Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Filtrar Búsqueda
Mas Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Mediterráneo 2024

8 días a bordo del Costa Toscana desde Barcelona
Desde 686 USD Tasas: +200 USD
Salida
29/04/2024 06/05/2024 14/10/2024 21/10/2024 28/10/2024 04/11/2024 11/11/2024 18/11/2024 25/11/2024 02/12/2024 09/12/2024 16/12/2024 23/12/2024 30/12/2024 06/01/2025 13/01/2025 20/01/2025 27/01/2025 03/02/2025 10/02/2025 17/02/2025 24/02/2025 03/03/2025 17/03/2025 24/03/2025 31/03/2025 07/04/2025 14/04/2025 29/04/2025 06/05/2025 13/05/2025 30/09/2025 07/10/2025 14/10/2025 21/10/2025 28/10/2025 04/11/2025 11/11/2025 18/11/2025
INTERIOR 1.161 USD 1.098 USD 1.048 USD 986 USD 923 USD 861 USD 861 USD 861 USD 861 USD 798 USD 736 USD 736 USD 1.123 USD 1.373 USD 748 USD 686 USD 686 USD 686 USD 686 USD 748 USD 748 USD 748 USD 748 USD 786 USD 786 USD 811 USD 873 USD 1.186 USD 973 USD 973 USD 998 USD 1.123 USD 1.061 USD 936 USD 936 USD 873 USD 748 USD 748 USD 748 USD
EXTERIOR 1.248 USD 1.248 USD 1.236 USD 1.173 USD 1.111 USD 1.048 USD 1.048 USD 1.048 USD 1.048 USD 948 USD 886 USD 886 USD 1.311 USD 1.561 USD 936 USD 873 USD 873 USD 873 USD 873 USD 936 USD 936 USD 936 USD 936 USD 973 USD 973 USD 998 USD 1.061 USD 1.373 USD 1.161 USD 1.161 USD 1.186 USD 1.311 USD 1.248 USD 1.123 USD 1.123 USD 1.061 USD 936 USD 936 USD 936 USD
BALCÓN 1.336 USD 1.398 USD 1.398 USD 1.336 USD 1.273 USD 1.211 USD 1.211 USD 1.211 USD 1.211 USD 1.073 USD 1.011 USD 1.011 USD 1.436 USD 1.686 USD 1.061 USD 998 USD 998 USD 998 USD 998 USD 1.061 USD 1.061 USD 1.061 USD 1.061 USD 1.098 USD 1.098 USD 1.123 USD 1.223 USD 1.536 USD 1.323 USD 1.323 USD 1.348 USD 1.473 USD 1.411 USD 1.286 USD 1.286 USD 1.223 USD 1.098 USD 1.098 USD 1.098 USD
SUITE 2.523 USD 2.523 USD 2.536 USD 2.536 USD 2.473 USD 2.348 USD 2.348 USD 2.348 USD 2.348 USD 1.848 USD 1.973 USD 2.036 USD 2.586 USD 2.836 USD 2.211 USD 2.148 USD 2.148 USD 2.148 USD 2.148 USD 2.211 USD 2.211 USD 2.211 USD 2.211 USD 2.248 USD 2.248 USD 2.273 USD 2.373 USD 2.686 USD 2.473 USD 2.473 USD 2.498 USD 2.623 USD 2.561 USD 2.436 USD 2.436 USD 2.373 USD 2.248 USD 2.248 USD 2.248 USD
Llegada 06/05/2024 13/05/2024 21/10/2024 28/10/2024 04/11/2024 11/11/2024 18/11/2024 25/11/2024 02/12/2024 09/12/2024 16/12/2024 23/12/2024 30/12/2024 06/01/2025 13/01/2025 20/01/2025 27/01/2025 03/02/2025 10/02/2025 17/02/2025 24/02/2025 03/03/2025 10/03/2025 24/03/2025 31/03/2025 07/04/2025 14/04/2025 21/04/2025 06/05/2025 13/05/2025 20/05/2025 07/10/2025 14/10/2025 21/10/2025 28/10/2025 04/11/2025 11/11/2025 18/11/2025 25/11/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 18:00
2 Palma de Mallorca 08:00 18:00
3 Navegación
4 Palermo (Italia) 08:00 16:00
5 Civitavecchia (Roma) 08:30 19:00
6 Savona (Italia) 08:30 18:00
7 Marsella (Francia) 08:30 18:30
8 Barcelona 08:00 Desembarque

Mediterráneo desde Barcelona 2024

8 días a bordo del Costa Toscana desde Barcelona
Desde 999 USD Tasas: +200 USD
Salida
13/05/2024 20/05/2024 27/05/2024 03/06/2024 10/06/2024 17/06/2024 24/06/2024 01/07/2024 08/07/2024 15/07/2024 22/07/2024 29/07/2024 05/08/2024 12/08/2024 19/08/2024 26/08/2024 02/09/2024 09/09/2024 16/09/2024 23/09/2024 30/09/2024 07/10/2024
INTERIOR 1.036 USD 1.073 USD 998 USD 1.198 USD 1.311 USD 1.161 USD 1.461 USD 1.398 USD 1.473 USD 1.523 USD 1.586 USD 1.686 USD 1.773 USD 1.761 USD 1.711 USD 1.586 USD 1.461 USD 1.336 USD 1.298 USD 1.298 USD 1.236 USD 1.173 USD
EXTERIOR 1.123 USD 1.161 USD 1.111 USD 1.348 USD 1.423 USD 1.311 USD 1.611 USD 1.548 USD 1.623 USD 1.673 USD 1.736 USD 1.836 USD 1.923 USD 1.923 USD 1.861 USD 1.736 USD 1.611 USD 1.486 USD 1.448 USD 1.448 USD 1.423 USD 1.361 USD
BALCÓN 1.311 USD 1.348 USD 1.273 USD 1.511 USD 1.586 USD 1.498 USD 1.773 USD 1.711 USD 1.773 USD 1.836 USD 1.898 USD 1.998 USD 2.086 USD 2.086 USD 2.023 USD 1.898 USD 1.773 USD 1.648 USD 1.611 USD 1.611 USD 1.586 USD 1.523 USD
SUITE 2.673 USD 2.561 USD 2.748 USD 2.723 USD 2.848 USD 2.848 USD 3.123 USD 2.873 USD 3.036 USD 3.061 USD 3.248 USD 3.248 USD 3.436 USD 3.436 USD 3.236 USD 3.061 USD 2.936 USD 2.936 USD 2.786 USD 2.786 USD 2.723 USD 2.848 USD
Llegada 20/05/2024 27/05/2024 03/06/2024 10/06/2024 17/06/2024 24/06/2024 01/07/2024 08/07/2024 15/07/2024 22/07/2024 29/07/2024 05/08/2024 12/08/2024 19/08/2024 26/08/2024 02/09/2024 09/09/2024 16/09/2024 23/09/2024 30/09/2024 07/10/2024 14/10/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 18:00
2 Ibiza 08:00 18:00
3 Navegación
4 Palermo (Italia) 08:00 16:00
5 Civitavecchia (Roma) 08:30 19:00
6 Savona (Italia) 08:30 18:00
7 Marsella (Francia) 08:30 18:30
8 Barcelona 08:00 Desembarque

Mediterráneo desde Roma

8 días a bordo del Costa Toscana desde Civitavecchia (Roma)
Desde 949 USD Tasas: +190 USD
Salida
10/05/2024 17/05/2024 24/05/2024 31/05/2024 07/06/2024 14/06/2024 21/06/2024 28/06/2024 05/07/2024 12/07/2024 19/07/2024 26/07/2024 02/08/2024 16/08/2024 23/08/2024 30/08/2024 06/09/2024 13/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024
INTERIOR 1.011 USD 1.011 USD 1.061 USD 1.073 USD 1.136 USD 1.198 USD 1.198 USD 1.261 USD 1.323 USD 1.386 USD 759.00 USD 1.511 USD 1.572 USD 1.511 USD 759.00 USD 1.336 USD 1.136 USD 1.073 USD 1.073 USD 1.011 USD 948 USD
EXTERIOR 1.198 USD 1.198 USD 1.248 USD 1.323 USD 1.323 USD 1.386 USD 1.386 USD 1.448 USD 1.511 USD 1.573 USD 759.00 USD 1.698 USD 1.761 USD 1.698 USD 759.00 USD 1.523 USD 1.323 USD 1.261 USD 1.261 USD 1.198 USD 1.136 USD
BALCÓN 1.348 USD 1.348 USD 1.411 USD 1.423 USD 1.486 USD 1.548 USD 1.548 USD 1.611 USD 1.673 USD 1.736 USD 759.00 USD 1.861 USD 1.923 USD 1.861 USD 759.00 USD 1.686 USD 1.486 USD 1.423 USD 1.423 USD 1.361 USD 1.298 USD
SUITE 2.886 USD 2.886 USD 2.948 USD 2.961 USD 3.023 USD 3.086 USD 3.086 USD 3.148 USD 3.211 USD 3.273 USD 759.00 USD 3.398 USD 1.923 USD 3.398 USD 759.00 USD 3.223 USD 3.023 USD 2.961 USD 2.961 USD 2.898 USD 2.836 USD
Llegada 17/05/2024 24/05/2024 31/05/2024 07/06/2024 14/06/2024 21/06/2024 28/06/2024 05/07/2024 12/07/2024 19/07/2024 26/07/2024 02/08/2024 09/08/2024 23/08/2024 30/08/2024 06/09/2024 13/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 11/10/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Civitavecchia (Roma) Embarque 19:00
2 Savona (Italia) 08:30 18:00
3 Marsella (Francia) 08:30 18:30
4 Barcelona 08:00 18:00
5 Ibiza 08:00 18:00
6 Navegación
7 Palermo (Italia) 08:00 16:00
8 Civitavecchia (Roma) 08:30 Desembarque
Loading...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero