Año de construcción | 1987 |
Vel. de Navegación | 21 nudos |
Cap. Máxima camarotes | 4 |
Capacidad pasajeros | 1950 |
Bandera / Nacionalidad | Italiana |
Num. Tripulantes | 690 |
Tipo Electricidad | 220V |
Num. Cubiertas | 10 |
Tipo enchufe | EUROPA |
Num. Camarotes | 743 |
Coste Original | 13 |
Nº Camarotes interiores | 290 |
Nº Camarotes exteriores | 743 |
Nº Camarotes con balcón | 26 |
Cabina acceso silla de ruedas | SI |
Eslora (Largo) | 224m. |
Manga (Ancho) | 28m. |
Nivel de servicio (ratio pasajero / tripulación) | |
Tonelaje | 49000 |
Espacio a bordo (ratio tonelaje / pasajero) |
Bares y salones | 4 |
Casino | SI |
Salón de belleza | NO |
Cine | NO |
Jacuzzi | 2 |
Capilla | SI |
Restaurantes | 8 |
Tiendas | SI |
Ascensores | 8 |
Biblioteca | SI |
Teatro | SI |
Discoteca | SI |
SPA | SI |
Sala de juegos | NO |
Bodas a bordo | NO |
Acceso Internet | SI |
Lavandería | NO |
Lavandería Automática | NO |
Sala de exposiciones | NO |
Idiomas a bordo | 4 |
Piscinas | 3 |
Piscinas interiores | |
Piscinas exteriores | |
Pista baloncesto | 0 |
Cancha de tennis | NO |
Simulador golf | NO |
Minigolf | NO |
Jogging | NO |
Rocódromo | NO |
Patinaje hielo | NO |
Gimnasio | SI |
Plataforma deportes acuáticos | NO |
Guardería | NO |
Zona de niños | SI |
Piscina de niños | NO |
Zona jóvenes | NO |
Programa de jóvenes | NO |
Servicio 24h | SI |
Teléfono | SI |
Internet en camarotes | NO |
Cuarto contiguo | NO |
Secador de pelo | SI |
Cabinas individuales | NO |
Caja fuerte | NO |