Salida
|
26/04/2021 | 03/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | 24/05/2021 | 31/05/2021 | 07/06/2021 | 14/06/2021 | 21/06/2021 | 28/06/2021 | 05/07/2021 | 12/07/2021 | 19/07/2021 | 26/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | 23/08/2021 | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 04/10/2021 | 11/10/2021 | 18/10/2021 | 25/10/2021 | 01/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | 22/11/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 525 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 737 USD | 737 USD | 737 USD | 737 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 525 USD | 525 USD | 525 USD | 525 USD |
Exterior | 675 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 912 USD | 912 USD | 912 USD | 912 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD |
Suite | 900 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.162 USD | 1.162 USD | 1.162 USD | 1.162 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 900 USD | 900 USD | 900 USD | 900 USD |
Llegada | 30/04/2021 | 07/05/2021 | 14/05/2021 | 21/05/2021 | 28/05/2021 | 04/06/2021 | 11/06/2021 | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 09/07/2021 | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 20/08/2021 | 27/08/2021 | 03/09/2021 | 10/09/2021 | 17/09/2021 | 24/09/2021 | 01/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | 22/10/2021 | 29/10/2021 | 05/11/2021 | 12/11/2021 | 19/11/2021 | 26/11/2021 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Pireo (Atenas) | Embarque | 11:30 |
1 | Mikonos (Grecia) | 18:00 | 23:00 |
2 | Kusadasi (Turquia) | 07:30 | 13:00 |
2 | Patmos (Grecia) | 17:45 | 21:30 |
3 | Rodas (Grecia) | 07:00 | 18:00 |
4 | Creta (Grecia) | 07:00 | 12:00 |
4 | Santorini (Grecia) | 16:30 | 21:30 |
5 | Pireo (Atenas) | 07:00 | Desembarque |
Salida
|
20/03/2021 | 27/03/2021 | 03/04/2021 | 10/04/2021 | 17/04/2021 | 24/04/2021 | 01/05/2021 | 08/05/2021 | 15/05/2021 | 22/05/2021 | 29/05/2021 | 05/06/2021 | 12/06/2021 | 19/06/2021 | 26/06/2021 | 03/07/2021 | 10/07/2021 | 17/07/2021 | 24/07/2021 | 31/07/2021 | 07/08/2021 | 14/08/2021 | 21/08/2021 | 28/08/2021 | 04/09/2021 | 11/09/2021 | 18/09/2021 | 25/09/2021 | 02/10/2021 | 09/10/2021 | 16/10/2021 | 23/10/2021 | 30/10/2021 | 06/11/2021 | 13/11/2021 | 20/11/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 425 USD | 425 USD | 425 USD | 425 USD | 425 USD | 425 USD | 425 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 587 USD | 587 USD | 587 USD | 587 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 425 USD | 425 USD | 425 USD |
Exterior | 537 USD | 537 USD | 537 USD | 537 USD | 537 USD | 537 USD | 537 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 537 USD | 537 USD | 537 USD |
Suite | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 925 USD | 925 USD | 925 USD | 925 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD |
Llegada | 23/03/2021 | 30/03/2021 | 06/04/2021 | 13/04/2021 | 20/04/2021 | 27/04/2021 | 04/05/2021 | 11/05/2021 | 18/05/2021 | 25/05/2021 | 01/06/2021 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | 22/06/2021 | 29/06/2021 | 06/07/2021 | 13/07/2021 | 20/07/2021 | 27/07/2021 | 03/08/2021 | 10/08/2021 | 17/08/2021 | 24/08/2021 | 31/08/2021 | 07/09/2021 | 14/09/2021 | 21/09/2021 | 28/09/2021 | 05/10/2021 | 12/10/2021 | 19/10/2021 | 26/10/2021 | 02/11/2021 | 09/11/2021 | 16/11/2021 | 23/11/2021 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Kusadasi (Turquia) | Embarque | 13:00 |
1 | Patmos (Grecia) | 17:45 | 21:30 |
2 | Creta (Grecia) | 07:00 | 12:00 |
2 | Santorini (Grecia) | 16:30 | 21:30 |
3 | Pireo (Atenas) | 07:00 | 11:30 |
3 | Mikonos (Grecia) | 18:00 | 23:00 |
4 | Kusadasi (Turquia) | 07:30 | Desembarque |
Salida
|
06/05/2021 | 27/05/2021 | 17/06/2021 | 01/07/2021 | 19/08/2021 | 02/09/2021 | 07/10/2021 | 05/05/2022 | 26/05/2022 | 16/06/2022 | 30/06/2022 | 18/08/2022 | 01/09/2022 | 06/10/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 566 USD | 566 USD | 691 USD | 691 USD | 566 USD | 566 USD | 566 USD | 591 USD | 703 USD | 653 USD | 703 USD | 541 USD | 541 USD | 478 USD |
Exterior | 678 USD | 678 USD | 791 USD | 791 USD | 616 USD | 678 USD | 678 USD | 691 USD | 866 USD | 816 USD | 866 USD | 691 USD | 691 USD | 641 USD |
Exterior Balcón | 891 USD | 941 USD | 1.116 USD | 1.166 USD | 1.053 USD | 1.053 USD | 1.003 USD | 1.328 USD | 1.503 USD | 1.616 USD | 1.591 USD | 1.328 USD | 1.328 USD | 1.278 USD |
Suite | 1.453 USD | 1.566 USD | 1.766 USD | 1.853 USD | 1.741 USD | 1.691 USD | 1.628 USD | 1.803 USD | 1.966 USD | 2.203 USD | 2.203 USD | 1.803 USD | 1.803 USD | 1.741 USD |
Llegada | 11/05/2021 | 01/06/2021 | 22/06/2021 | 06/07/2021 | 24/08/2021 | 07/09/2021 | 12/10/2021 | 10/05/2022 | 31/05/2022 | 21/06/2022 | 05/07/2022 | 23/08/2022 | 06/09/2022 | 11/10/2022 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Seattle (EEUU) | Embarque | 16:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Ketchican (Alaska) | 7:00 | 22:00 |
4 | Navegación | ||
5 | Victoria (British Columbia) | 7:00 | 14:00 |
6 | Seattle (EEUU) | 7:00 | Desembarque |
Salida
|
20/05/2021 |
---|---|
Interior | 2.080 USD |
Exterior | 2.530 USD |
Exterior Balcón | 2.967 USD |
Suite | 3.967 USD |
Llegada | 25/05/2021 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 17:00 |
2 | St. Tropez (Francia) | 13:00 | 22:00 |
3 | Montecarlo (Mónaco) | 08:00 | |
4 | Montecarlo (Mónaco) | 20:00 | |
5 | Barcelona | 18:00 | |
6 | Barcelona | Desembarque |
Salida
|
07/05/2021 | 28/05/2021 | 04/06/2021 | 11/06/2021 | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 02/07/2021 | 09/07/2021 | 16/07/2021 | 23/07/2021 | 30/07/2021 | 06/08/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 365 USD | 365 USD | 390 USD | 427 USD | 452 USD | 452 USD | 477 USD | 452 USD | 452 USD | 452 USD | 452 USD | 427 USD |
Exterior | 377 USD | 377 USD | 402 USD | 440 USD | 465 USD | 465 USD | 502 USD | 465 USD | 465 USD | 465 USD | 465 USD | 440 USD |
Exterior Balcón | 527 USD | 552 USD | 577 USD | 640 USD | 677 USD | 677 USD | 702 USD | 727 USD | 727 USD | 727 USD | 727 USD | 702 USD |
Suite | 1.902 USD | 1.577 USD | 1.465 USD | 1.515 USD | 1.515 USD | 1.515 USD | 1.640 USD | 1.690 USD | 1.577 USD | 1.577 USD | 1.577 USD | 1.515 USD |
Llegada | 10/05/2021 | 31/05/2021 | 07/06/2021 | 14/06/2021 | 21/06/2021 | 28/06/2021 | 05/07/2021 | 12/07/2021 | 19/07/2021 | 26/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Miami (EEUU) | Embarque | 17:00 |
2 | Nassau (Bahamas) | 8:00 | 19:00 |
3 | Great Stirrup Cay (Bahamas) | 8:00 | 18:00 |
4 | Miami (EEUU) | 7:00 | Desembarque |