Salida
|
14/08/2022 |
---|---|
Interior | 731 USD |
Exterior | 889 USD |
Exterior Balcón | 994 USD |
Suite | 1.142 USD |
Studio | 731.5 USD |
Llegada | 19/08/2022 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Miami (EEUU) | Embarque | 16:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Harvest Cay, Belize | 10:00 | 16:00 |
4 | Cozumel (México) | 24:00 | 20:00 |
5 | Navegación | ||
6 | Miami (EEUU) | 7:00 | Desembarque |
Salida
|
27/05/2022 | 03/06/2022 | 10/06/2022 | 17/06/2022 | 24/06/2022 | 01/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | 22/07/2022 | 29/07/2022 | 05/08/2022 | 12/08/2022 | 19/08/2022 | 26/08/2022 | 02/09/2022 | 09/09/2022 | 16/09/2022 | 23/09/2022 | 30/09/2022 | 07/10/2022 | 14/10/2022 | 21/10/2022 | 28/10/2022 | 31/03/2023 | 07/04/2023 | 14/04/2023 | 21/04/2023 | 28/04/2023 | 05/05/2023 | 12/05/2023 | 19/05/2023 | 26/05/2023 | 02/06/2023 | 09/06/2023 | 16/06/2023 | 23/06/2023 | 30/06/2023 | 07/07/2023 | 14/07/2023 | 21/07/2023 | 28/07/2023 | 04/08/2023 | 11/08/2023 | 18/08/2023 | 25/08/2023 | 01/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | 22/09/2023 | 29/09/2023 | 06/10/2023 | 13/10/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 337 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 337 USD | 337 USD | 337 USD | 337 USD | 587 USD | 587 USD | 587 USD | 587 USD | 587 USD | 550 USD | 550 USD | 337 USD | 337 USD | 387 USD | 387 USD | 387 USD | 387 USD | 387 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 600 USD | 600 USD | 600 USD | 600 USD | 600 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD |
Exterior | 475 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 475 USD | 475 USD | 475 USD | 475 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 0 USD | 675 USD | 475 USD | 475 USD | 462 USD | 462 USD | 462 USD | 462 USD | 462 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 737 USD | 737 USD | 737 USD | 737 USD | 737 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD |
Suite | 875 USD | 875 USD | 0 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 925 USD | 925 USD | 925 USD | 925 USD | 925 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 587 USD | 587 USD | 587 USD | 587 USD | 587 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 937 USD | 937 USD | 937 USD | 937 USD | 937 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD |
Llegada | 30/05/2022 | 06/06/2022 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 11/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 15/08/2022 | 22/08/2022 | 29/08/2022 | 05/09/2022 | 12/09/2022 | 19/09/2022 | 26/09/2022 | 03/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | 24/10/2022 | 31/10/2022 | 03/04/2023 | 10/04/2023 | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 01/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 22/05/2023 | 29/05/2023 | 05/06/2023 | 12/06/2023 | 19/06/2023 | 26/06/2023 | 03/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 | 07/08/2023 | 14/08/2023 | 21/08/2023 | 28/08/2023 | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 18/09/2023 | 25/09/2023 | 02/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | 23/10/2023 | 30/10/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Lavrio (Atenas) | Embarque | 13:00h |
1 | Mikonos (Grecia) | 18:00h | 23:00h |
2 | Kusadasi (Turquia) | 07:00h | 13:00h |
2 | Patmos (Grecia) | 16:30h | 21:30h |
3 | Heraklión (Grecia) | 07:00h | 12:00h |
3 | Santorini (Grecia) | 16:30h | 21:30h |
4 | Lavrio (Atenas) | 06:00h | Desembarque |
Salida
|
30/05/2022 | 06/06/2022 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 04/07/2022 | 11/07/2022 | 18/07/2022 | 25/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 15/08/2022 | 22/08/2022 | 29/08/2022 | 05/09/2022 | 12/09/2022 | 19/09/2022 | 26/09/2022 | 03/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | 24/10/2022 | 27/03/2023 | 03/04/2023 | 10/04/2023 | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 01/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 22/05/2023 | 29/05/2023 | 05/06/2023 | 12/06/2023 | 19/06/2023 | 26/06/2023 | 03/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 | 07/08/2023 | 14/08/2023 | 21/08/2023 | 28/08/2023 | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 18/09/2023 | 25/09/2023 | 02/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | 23/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 550 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 825 USD | 775 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 412 USD | 412 USD | 412 USD | 412 USD | 412 USD | 737 USD | 737 USD | 737 USD | 737 USD | 662 USD | 662 USD | 662 USD | 412 USD | 487 USD | 487 USD | 487 USD | 487 USD | 487 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 775 USD | 775 USD | 775 USD | 775 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD |
Exterior | 600 USD | 912 USD | 850 USD | 412.5 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 600 USD | 600 USD | 600 USD | 600 USD | 600 USD | 912 USD | 912 USD | 912 USD | 912 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 600 USD | 587 USD | 587 USD | 587 USD | 587 USD | 587 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 925 USD | 925 USD | 925 USD | 925 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD |
Suite | 412.5 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 412.5 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.500 USD | 1.162 USD | 1.162 USD | 1.162 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 750 USD | 750 USD | 750 USD | 750 USD | 750 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.187 USD | 1.187 USD | 1.187 USD | 1.187 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD |
Llegada | 03/06/2022 | 10/06/2022 | 17/06/2022 | 24/06/2022 | 01/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | 22/07/2022 | 29/07/2022 | 05/08/2022 | 12/08/2022 | 19/08/2022 | 26/08/2022 | 02/09/2022 | 09/09/2022 | 16/09/2022 | 23/09/2022 | 30/09/2022 | 07/10/2022 | 14/10/2022 | 21/10/2022 | 28/10/2022 | 31/03/2023 | 07/04/2023 | 14/04/2023 | 21/04/2023 | 28/04/2023 | 05/05/2023 | 12/05/2023 | 19/05/2023 | 26/05/2023 | 02/06/2023 | 09/06/2023 | 16/06/2023 | 23/06/2023 | 30/06/2023 | 07/07/2023 | 14/07/2023 | 21/07/2023 | 28/07/2023 | 04/08/2023 | 11/08/2023 | 18/08/2023 | 25/08/2023 | 01/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | 22/09/2023 | 29/09/2023 | 06/10/2023 | 13/10/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Lavrio (Atenas) | Embarque | 13:00h |
1 | Mikonos (Grecia) | 18:00h | 23:00h |
2 | Kusadasi (Turquia) | 07:00h | 13:00h |
2 | Patmos (Grecia) | 16:30h | 21:30h |
3 | Rodas (Grecia) | 07:00h | 18:00h |
4 | Heraklión (Grecia) | 07:00h | 12:00h |
4 | Santorini (Grecia) | 16:30h | 21:30h |
5 | Lavrio (Atenas) | 06:00h | Desembarque |
Salida
|
28/05/2022 | 04/06/2022 | 11/06/2022 | 18/06/2022 | 25/06/2022 | 02/07/2022 | 09/07/2022 | 16/07/2022 | 23/07/2022 | 30/07/2022 | 06/08/2022 | 13/08/2022 | 20/08/2022 | 27/08/2022 | 03/09/2022 | 10/09/2022 | 17/09/2022 | 24/09/2022 | 01/10/2022 | 08/10/2022 | 15/10/2022 | 22/10/2022 | 29/10/2022 | 06/05/2023 | 13/05/2023 | 20/05/2023 | 01/07/2023 | 08/07/2023 | 15/07/2023 | 26/08/2023 | 02/09/2023 | 09/09/2023 | 21/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 337 USD | 337.5 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 612 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 550 USD | 337 USD | 337 USD | 337 USD | 337 USD | 587 USD | 587 USD | 587 USD | 587 USD | 587 USD | 550 USD | 550 USD | 337 USD | 337 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 562 USD | 600 USD | 600 USD | 562 USD |
Exterior | 475 USD | 737 USD | 675 USD | 675 USD | 737 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 475 USD | 475 USD | 475 USD | 475 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 675 USD | 675 USD | 475 USD | 475 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 737 USD | 737 USD | 675 USD |
Suite | 337.5 USD | 337.5 USD | 337.5 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 1.187 USD | 925 USD | 925 USD | 925 USD | 925 USD | 337.5 USD | 875 USD | 875 USD | 875 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 862 USD | 937 USD | 937 USD | 862 USD |
Llegada | 31/05/2022 | 07/06/2022 | 14/06/2022 | 21/06/2022 | 28/06/2022 | 05/07/2022 | 12/07/2022 | 19/07/2022 | 26/07/2022 | 02/08/2022 | 09/08/2022 | 16/08/2022 | 23/08/2022 | 30/08/2022 | 06/09/2022 | 13/09/2022 | 20/09/2022 | 27/09/2022 | 04/10/2022 | 11/10/2022 | 18/10/2022 | 25/10/2022 | 01/11/2022 | 09/05/2023 | 16/05/2023 | 23/05/2023 | 04/07/2023 | 11/07/2023 | 18/07/2023 | 29/08/2023 | 05/09/2023 | 12/09/2023 | 24/10/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Kusadasi (Turquia) | Embarque | 13:00h |
1 | Patmos (Grecia) | 16:30h | 21:30h |
2 | Heraklión (Grecia) | 07:00h | 12:00h |
2 | Santorini (Grecia) | 16:30h | 21:30h |
3 | Lavrio (Atenas) | 06:00h | 13:00h |
3 | Mikonos (Grecia) | 18:00h | 23:00h |
4 | Kusadasi (Turquia) | 07:00h | Desembarque |
Salida
|
01/11/2022 | 14/03/2023 | 21/03/2023 |
---|---|---|---|
Interior | 387 USD | 487 USD | 487 USD |
Exterior | 487 USD | 587 USD | 587 USD |
Suite | 800 USD | 750 USD | 750 USD |
Llegada | 05/11/2022 | 18/03/2023 | 25/03/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Kusadasi (Turquia) | Embarque | 12:30h |
1 | Patmos (Grecia) | 16:00h | 21:00h |
2 | Rodas (Grecia) | 07:00h | 18:00h |
3 | Santorini (Grecia) | 07:00h | 20:00h |
4 | Lavrio (Atenas) | 06:00h | 11:00h |
4 | Mikonos (Grecia) | 16:00h | 23:00h |
5 | Kusadasi (Turquia) | 07:00h | Desembarque |