Salida
|
08/02/2023 | 15/02/2023 | 22/02/2023 | 01/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | 22/03/2023 | 29/03/2023 | 05/04/2023 | 12/04/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 186 USD | 186 USD | 186 USD | 223 USD | 223 USD | 223 USD | 223 USD | 223 USD | 223 USD | 298 USD |
Exterior | 248 USD | 248 USD | 248 USD | 273 USD | 273 USD | 273 USD | 273 USD | 273 USD | 273 USD | 348 USD |
Exterior Balcón | 298 USD | 298 USD | 298 USD | 336 USD | 336 USD | 336 USD | 336 USD | 336 USD | 336 USD | 398 USD |
Suite | 548 USD | 548 USD | 548 USD | 586 USD | 586 USD | 586 USD | 586 USD | 586 USD | 586 USD | 661 USD |
Llegada | 11/02/2023 | 18/02/2023 | 25/02/2023 | 04/03/2023 | 11/03/2023 | 18/03/2023 | 25/03/2023 | 01/04/2023 | 08/04/2023 | 15/04/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Jeddah, Arabia Saudí | Embarque | 20:00 |
2 | Yanbu al Bahr | 09:00 | 22:00 |
3 | Navegación | ||
4 | Sokhna Port (Egipto) | 06:00 | Desembarque |
Salida
|
31/03/2023 | 07/04/2023 | 14/04/2023 | 21/04/2023 | 28/04/2023 | 05/05/2023 | 12/05/2023 | 19/05/2023 | 26/05/2023 | 02/06/2023 | 09/06/2023 | 16/06/2023 | 23/06/2023 | 30/06/2023 | 07/07/2023 | 14/07/2023 | 21/07/2023 | 28/07/2023 | 04/08/2023 | 11/08/2023 | 18/08/2023 | 25/08/2023 | 01/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | 22/09/2023 | 29/09/2023 | 06/10/2023 | 13/10/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 287 USD | 287 USD | 412 USD | 337 USD | 337 USD | 337 USD | 575 USD | 575 USD | 625 USD | 575 USD | 675 USD | 675 USD | 625 USD | 625 USD | 575 USD | 575 USD | 575 USD | 575 USD | 337 USD | 337 USD | 337 USD | 337 USD | 575 USD | 575 USD | 625 USD | 625 USD | 625 USD | 625 USD | 575 USD | 575 USD | 337 USD |
Exterior | 325 USD | 325 USD | 512 USD | 425 USD | 425 USD | 425 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 750 USD | 750 USD | 750 USD | 750 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 425 USD | 425 USD | 425 USD | 425 USD | 675 USD | 675 USD | 750 USD | 750 USD | 825 USD | 750 USD | 675 USD | 675 USD | 325 USD |
Suite | 700 USD | 1.050 USD | 700 USD | 700 USD | 700 USD | 700 USD | 937 USD | 937 USD | 1.062 USD | 937 USD | 1.062 USD | 1.062 USD | 1.575 USD | 1.062 USD | 937 USD | 937 USD | 937 USD | 937 USD | 700 USD | 700 USD | 700 USD | 700 USD | 937 USD | 937 USD | 1.062 USD | 937 USD | 1.062 USD | 1.062 USD | 1.212 USD | 937 USD | 700 USD |
Llegada | 03/04/2023 | 10/04/2023 | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 01/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 22/05/2023 | 29/05/2023 | 05/06/2023 | 12/06/2023 | 19/06/2023 | 26/06/2023 | 03/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 | 07/08/2023 | 14/08/2023 | 21/08/2023 | 28/08/2023 | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 18/09/2023 | 25/09/2023 | 02/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | 23/10/2023 | 30/10/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Lavrio (Atenas) | Embarque | 13:00h |
1 | Mikonos (Grecia) | 18:00h | 23:00h |
2 | Kusadasi (Turquia) | 07:00h | 13:00h |
2 | Patmos (Grecia) | 16:30h | 21:30h |
3 | Heraklión (Grecia) | 07:00h | 12:00h |
3 | Santorini (Grecia) | 16:30h | 21:30h |
4 | Lavrio (Atenas) | 06:00h | Desembarque |
Salida
|
27/03/2023 | 03/04/2023 | 10/04/2023 | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 01/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 22/05/2023 | 29/05/2023 | 05/06/2023 | 12/06/2023 | 19/06/2023 | 26/06/2023 | 03/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 | 07/08/2023 | 14/08/2023 | 21/08/2023 | 28/08/2023 | 04/09/2023 | 11/09/2023 | 18/09/2023 | 25/09/2023 | 02/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | 23/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 287 USD | 287 USD | 412 USD | 412 USD | 412 USD | 412 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 800 USD | 800 USD | 800 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 412 USD | 712 USD | 412 USD | 412 USD | 725 USD | 800 USD | 800 USD | 800 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD |
Exterior | 412 USD | 412 USD | 525 USD | 525 USD | 525 USD | 525 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 937 USD | 937 USD | 937 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 525 USD | 850 USD | 525 USD | 525 USD | 850 USD | 937 USD | 937 USD | 937 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD |
Suite | 887 USD | 887 USD | 887 USD | 887 USD | 750 USD | 887 USD | 1.187 USD | 1.525 USD | 1.100 USD | 1.187 USD | 1.100 USD | 1.337 USD | 1.337 USD | 1.337 USD | 1.187 USD | 1.187 USD | 1.187 USD | 1.187 USD | 1.187 USD | 887 USD | 1.100 USD | 887 USD | 887 USD | 1.187 USD | 1.337 USD | 1.337 USD | 1.337 USD | 1.187 USD | 1.187 USD | 1.100 USD | 1.187 USD |
Llegada | 31/03/2023 | 07/04/2023 | 14/04/2023 | 21/04/2023 | 28/04/2023 | 05/05/2023 | 12/05/2023 | 19/05/2023 | 26/05/2023 | 02/06/2023 | 09/06/2023 | 16/06/2023 | 23/06/2023 | 30/06/2023 | 07/07/2023 | 14/07/2023 | 21/07/2023 | 28/07/2023 | 04/08/2023 | 11/08/2023 | 18/08/2023 | 25/08/2023 | 01/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | 22/09/2023 | 29/09/2023 | 06/10/2023 | 13/10/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Lavrio (Atenas) | Embarque | 13:00h |
1 | Mikonos (Grecia) | 18:00h | 23:00h |
2 | Kusadasi (Turquia) | 07:00h | 13:00h |
2 | Patmos (Grecia) | 16:30h | 21:30h |
3 | Rodas (Grecia) | 07:00h | 18:00h |
4 | Heraklión (Grecia) | 07:00h | 12:00h |
4 | Santorini (Grecia) | 16:30h | 21:30h |
5 | Lavrio (Atenas) | 06:00h | Desembarque |
Salida
|
22/04/2023 | 29/04/2023 | 06/05/2023 | 27/05/2023 | 03/06/2023 | 10/06/2023 | 17/06/2023 | 24/06/2023 | 01/07/2023 | 08/07/2023 | 15/07/2023 | 22/07/2023 | 29/07/2023 | 05/08/2023 | 12/08/2023 | 19/08/2023 | 26/08/2023 | 02/09/2023 | 09/09/2023 | 16/09/2023 | 23/09/2023 | 30/09/2023 | 07/10/2023 | 14/10/2023 | 21/10/2023 | 28/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 462 USD | 462 USD | 375 USD | 625 USD | 575 USD | 625 USD | 625 USD | 625 USD | 625 USD | 575 USD | 575 USD | 575 USD | 575 USD | 412 USD | 412 USD | 412 USD | 337 USD | 575 USD | 575 USD | 625 USD | 625 USD | 625 USD | 712 USD | 612 USD | 575 USD | 337 USD |
Exterior | 512 USD | 512 USD | 425 USD | 750 USD | 675 USD | 750 USD | 750 USD | 750 USD | 750 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 675 USD | 512 USD | 512 USD | 512 USD | 425 USD | 675 USD | 675 USD | 825 USD | 750 USD | 825 USD | 825 USD | 675 USD | 675 USD | 425 USD |
Suite | 700 USD | 700 USD | 700 USD | 1.062 USD | 937 USD | 1.062 USD | 1.062 USD | 337.5 USD | 1.062 USD | 937 USD | 937 USD | 937 USD | 937 USD | 700 USD | 700 USD | 700 USD | 700 USD | 937 USD | 937 USD | 1.062 USD | 337.5 USD | 1.062 USD | 1.062 USD | 337.5 USD | 937 USD | 700 USD |
Llegada | 25/04/2023 | 02/05/2023 | 09/05/2023 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | 13/06/2023 | 20/06/2023 | 27/06/2023 | 04/07/2023 | 11/07/2023 | 18/07/2023 | 25/07/2023 | 01/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | 22/08/2023 | 29/08/2023 | 05/09/2023 | 12/09/2023 | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 03/10/2023 | 10/10/2023 | 17/10/2023 | 24/10/2023 | 31/10/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Kusadasi (Turquia) | Embarque | 13:00h |
1 | Patmos (Grecia) | 16:30h | 21:30h |
2 | Heraklión (Grecia) | 07:00h | 12:00h |
2 | Santorini (Grecia) | 16:30h | 21:30h |
3 | Lavrio (Atenas) | 06:00h | 13:00h |
3 | Mikonos (Grecia) | 18:00h | 23:00h |
4 | Kusadasi (Turquia) | 07:00h | Desembarque |
Salida
|
28/03/2023 | 04/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | 25/04/2023 | 02/05/2023 | 09/05/2023 | 16/05/2023 | 23/05/2023 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | 13/06/2023 | 20/06/2023 | 27/06/2023 | 04/07/2023 | 11/07/2023 | 18/07/2023 | 25/07/2023 | 01/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | 22/08/2023 | 29/08/2023 | 05/09/2023 | 12/09/2023 | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 03/10/2023 | 10/10/2023 | 17/10/2023 | 24/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 287 USD | 287 USD | 525 USD | 525 USD | 525 USD | 575 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 742 USD | 725 USD | 800 USD | 800 USD | 800 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 412 USD | 412 USD | 412 USD | 412 USD | 725 USD | 800 USD | 800 USD | 800 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD |
Exterior | 412 USD | 412 USD | 650 USD | 650 USD | 650 USD | 650 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 880 USD | 850 USD | 937 USD | 937 USD | 937 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD | 525 USD | 525 USD | 525 USD | 525 USD | 850 USD | 937 USD | 937 USD | 1.037 USD | 937 USD | 850 USD | 850 USD | 850 USD |
Suite | 887 USD | 880 USD | 887 USD | 887 USD | 880 USD | 887 USD | 1.187 USD | 287.5 USD | 1.542 USD | 1.192 USD | 1.192 USD | 1.337 USD | 2.000 USD | 1.337 USD | 1.187 USD | 1.187 USD | 1.187 USD | 1.187 USD | 1.187 USD | 887 USD | 887 USD | 887 USD | 887 USD | 1.187 USD | 1.337 USD | 1.292 USD | 1.337 USD | 1.187 USD | 1.187 USD | 1.192 USD | 1.187 USD |
Llegada | 01/04/2023 | 08/04/2023 | 15/04/2023 | 22/04/2023 | 29/04/2023 | 06/05/2023 | 13/05/2023 | 20/05/2023 | 27/05/2023 | 03/06/2023 | 10/06/2023 | 17/06/2023 | 24/06/2023 | 01/07/2023 | 08/07/2023 | 15/07/2023 | 22/07/2023 | 29/07/2023 | 05/08/2023 | 12/08/2023 | 19/08/2023 | 26/08/2023 | 02/09/2023 | 09/09/2023 | 16/09/2023 | 23/09/2023 | 30/09/2023 | 07/10/2023 | 14/10/2023 | 21/10/2023 | 28/10/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Kusadasi (Turquia) | Embarque | 13:00 |
1 | Patmos (Grecia) | 16:30 | 21:30 |
2 | Rodas (Grecia) | 07:00 | 18:00 |
3 | Heraklión (Grecia) | 07:00 | 12:00 |
3 | Santorini (Grecia) | 16:30 | 21:30 |
4 | Lavrio (Atenas) | 06:00 | 13:00 |
4 | Mikonos (Grecia) | 18:00 | 23:00 |
5 | Kusadasi (Turquia) | 07:00 | Desembarque |