Salida
|
09/04/2023 | 23/04/2023 | 30/04/2023 | 07/05/2023 | 14/05/2023 | 21/05/2023 | 28/05/2023 | 04/06/2023 | 11/06/2023 | 18/06/2023 | 25/06/2023 | 02/07/2023 | 09/07/2023 | 23/07/2023 | 30/07/2023 | 06/08/2023 | 20/08/2023 | 27/08/2023 | 03/09/2023 | 10/09/2023 | 17/09/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 498 USD | 373 USD | 373 USD | 373 USD | 373 USD | 436 USD | 436 USD | 436 USD | 561 USD | 561 USD | 561 USD | 686 USD | 686 USD | 686 USD | 748 USD | 873 USD | 811 USD | 686 USD | 686 USD | 623 USD | 436 USD |
Exterior | 686 USD | 561 USD | 561 USD | 561 USD | 561 USD | 623 USD | 623 USD | 623 USD | 748 USD | 748 USD | 748 USD | 873 USD | 873 USD | 873 USD | 936 USD | 1.061 USD | 998 USD | 873 USD | 873 USD | 811 USD | 623 USD |
Exterior Balcón | 998 USD | 873 USD | 1.311 USD | 373.75 USD | 873 USD | 936 USD | 936 USD | 936 USD | 1.061 USD | 1.061 USD | 1.061 USD | 1.186 USD | 1.186 USD | 1.186 USD | 1.248 USD | 1.373 USD | 1.311 USD | 1.186 USD | 1.186 USD | 1.123 USD | 936 USD |
Suite | 1.436 USD | 1.311 USD | 1.311 USD | 1.311 USD | 1.311 USD | 1.373 USD | 1.373 USD | 1.373 USD | 1.199 USD | 1.498 USD | 1.498 USD | 1.623 USD | 1.623 USD | 1.623 USD | 1.686 USD | 1.811 USD | 1.748 USD | 1.623 USD | 1.623 USD | 1.561 USD | 1.373 USD |
Llegada | 16/04/2023 | 30/04/2023 | 07/05/2023 | 14/05/2023 | 21/05/2023 | 28/05/2023 | 04/06/2023 | 11/06/2023 | 18/06/2023 | 25/06/2023 | 02/07/2023 | 09/07/2023 | 16/07/2023 | 30/07/2023 | 06/08/2023 | 13/08/2023 | 27/08/2023 | 03/09/2023 | 10/09/2023 | 17/09/2023 | 24/09/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Venecia | Embarque | 16:00 |
2 | Brindisi (Italia) | 16:00 | 22:00 |
3 | Navegación | ||
4 | Mikonos (Grecia) | 09:00 | 20:00 |
5 | El Pireo (Atenas) | 07:00 | 18:00 |
6 | Navegación | ||
7 | Split (Croacia) | 08:00 | 18:00 |
8 | Venecia | 09:00 | Desembarque |
Salida
|
14/05/2023 | 28/05/2023 | 11/06/2023 | 25/06/2023 | 09/07/2023 | 23/07/2023 | 06/08/2023 | 20/08/2023 | 03/09/2023 | 17/09/2023 | 01/10/2023 | 15/10/2023 | 29/10/2023 | 12/11/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 611 USD | 673 USD | 736 USD | 736 USD | 861 USD | 861 USD | 861 USD | 723 USD | 611 USD | 611 USD | 673 USD | 673 USD | 673 USD | 673 USD |
Exterior | 736 USD | 798 USD | 861 USD | 861 USD | 986 USD | 986 USD | 986 USD | 848 USD | 736 USD | 736 USD | 798 USD | 798 USD | 798 USD | 798 USD |
Balcón | 861 USD | 923 USD | 986 USD | 986 USD | 1.111 USD | 1.111 USD | 1.111 USD | 973 USD | 861 USD | 861 USD | 923 USD | 923 USD | 923 USD | 923 USD |
Suite | 1.486 USD | 1.548 USD | 1.611 USD | 1.611 USD | 1.736 USD | 1.736 USD | 1.736 USD | 1.598 USD | 1.486 USD | 1.486 USD | 1.548 USD | 1.548 USD | 1.548 USD | 1.548 USD |
MSC Yacht Club | 611.25 USD | 611.25 USD | 611.25 USD | 611.25 USD | 611.25 USD | 611.25 USD | 611.25 USD | 611.25 USD | 611.25 USD | 611.25 USD | 611.25 USD | 611.25 USD | 611.25 USD | 611.25 USD |
Llegada | 21/05/2023 | 04/06/2023 | 18/06/2023 | 02/07/2023 | 16/07/2023 | 30/07/2023 | 13/08/2023 | 27/08/2023 | 10/09/2023 | 24/09/2023 | 08/10/2023 | 22/10/2023 | 05/11/2023 | 19/11/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Cabo Cañaveral (Orlando) | Embarque | 18:00 |
2 | Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas | 07:00 | 23:59 |
3 | Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas | 00:01 | 18:00 |
4 | Navegación | ||
5 | Costa Maya (México) | 08:00 | 18:00 |
6 | Cozumel (México) | 07:00 | 17:00 |
7 | Navegación | ||
8 | Cabo Cañaveral (Orlando) | 07:00 | Desembarque |
Salida
|
10/02/2023 | 17/02/2023 | 24/02/2023 | 03/03/2023 | 10/03/2023 | 17/03/2023 | 24/03/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERIOR | 373 USD | 311 USD | 436 USD | 330 USD | 498 USD | 455 USD | 361 USD |
EXTERIOR | 511 USD | 573 USD | 598 USD | 598 USD | 661 USD | 786 USD | 661 USD |
BALCÓN | 486 USD | 518 USD | 561 USD | 561 USD | 593 USD | 686 USD | 593 USD |
SUITE | 1.011 USD | 1.073 USD | 1.173 USD | 1.173 USD | 1.236 USD | 1.361 USD | 1.236 USD |
Llegada | 17/02/2023 | 24/02/2023 | 03/03/2023 | 10/03/2023 | 17/03/2023 | 24/03/2023 | 31/03/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 18:00 |
2 | Marsella (Francia) | 09:00 | 17:00 |
3 | Génova (Italia) | 08:00 | 17:00 |
4 | Civitavecchia (Roma) | 07:00 | 17:00 |
5 | Palermo (Italia) | 09:00 | 16:00 |
6 | La Valletta (Malta) | 09:00 | 17:00 |
7 | Navegación | ||
8 | Barcelona | 09:00 | Desembarque |
Salida
|
18/04/2023 | 25/04/2023 | 02/05/2023 | 09/05/2023 | 16/05/2023 | 23/05/2023 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | 13/06/2023 | 20/06/2023 | 27/06/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 11/07/2023 | 18/07/2023 | 25/07/2023 | 01/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | 22/08/2023 | 29/08/2023 | 12/09/2023 | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 03/10/2023 | 17/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERIOR | 498 USD | 498 USD | 498 USD | 561 USD | 623 USD | 623 USD | 623 USD | 623 USD | 686 USD | 686 USD | 748 USD | 811 USD | 811 USD | 936 USD | 1.061 USD | 1.061 USD | 1.123 USD | 1.186 USD | 1.186 USD | 1.011 USD | 998 USD | 961 USD | 623 USD | 623 USD | 623 USD | 623 USD |
EXTERIOR | 686 USD | 686 USD | 686 USD | 748 USD | 811 USD | 811 USD | 811 USD | 811 USD | 873 USD | 873 USD | 936 USD | 998 USD | 998 USD | 1.123 USD | 1.248 USD | 1.248 USD | 1.311 USD | 1.373 USD | 1.373 USD | 1.180 USD | 1.186 USD | 498.75 USD | 811 USD | 811 USD | 811 USD | 811 USD |
BALCÓN | 873 USD | 873 USD | 873 USD | 936 USD | 998 USD | 998 USD | 998 USD | 998 USD | 1.061 USD | 1.061 USD | 1.123 USD | 1.186 USD | 1.186 USD | 1.311 USD | 1.436 USD | 1.436 USD | 1.498 USD | 1.561 USD | 1.561 USD | 1.348 USD | 1.373 USD | 1.311 USD | 998 USD | 998 USD | 998 USD | 998 USD |
SUITE | 1.686 USD | 1.686 USD | 1.686 USD | 1.748 USD | 1.811 USD | 1.811 USD | 1.811 USD | 1.811 USD | 1.873 USD | 1.873 USD | 1.936 USD | 1.998 USD | 1.998 USD | 2.123 USD | 2.248 USD | 2.248 USD | 2.311 USD | 2.373 USD | 2.373 USD | 2.311 USD | 2.186 USD | 2.098 USD | 1.811 USD | 1.811 USD | 1.811 USD | 1.811 USD |
Llegada | 25/04/2023 | 02/05/2023 | 09/05/2023 | 16/05/2023 | 23/05/2023 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | 13/06/2023 | 20/06/2023 | 27/06/2023 | 04/07/2023 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 18/07/2023 | 25/07/2023 | 01/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | 22/08/2023 | 29/08/2023 | 05/09/2023 | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 03/10/2023 | 10/10/2023 | 24/10/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 18:00 |
2 | Navegación | ||
3 | La Goulette (Túnez) | 08:00 | 18:00 |
4 | Palermo (Italia) | 08:00 | 18:00 |
5 | Nápoles | 07:00 | 13:00 |
6 | Génova (Italia) | 09:30 | 18:00 |
7 | Marsella (Francia) | 08:00 | 18:00 |
8 | Barcelona | 08:00 | Desembarque |
Salida
|
22/04/2023 | 29/04/2023 | 06/05/2023 | 13/05/2023 | 20/05/2023 | 27/05/2023 | 03/06/2023 | 10/06/2023 | 17/06/2023 | 24/06/2023 | 01/07/2023 | 08/07/2023 | 15/07/2023 | 22/07/2023 | 29/07/2023 | 05/08/2023 | 12/08/2023 | 19/08/2023 | 26/08/2023 | 02/09/2023 | 09/09/2023 | 16/09/2023 | 23/09/2023 | 30/09/2023 | 07/10/2023 | 14/10/2023 | 21/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 661 USD | 661 USD | 723 USD | 786 USD | 786 USD | 786 USD | 723 USD | 848 USD | 848 USD | 1.036 USD | 1.036 USD | 1.098 USD | 1.223 USD | 1.223 USD | 1.286 USD | 1.348 USD | 1.348 USD | 1.286 USD | 1.161 USD | 1.098 USD | 911 USD | 786 USD | 786 USD | 786 USD | 786 USD | 786 USD | 723 USD |
Exterior | 848 USD | 848 USD | 911 USD | 973 USD | 973 USD | 973 USD | 911 USD | 1.036 USD | 1.036 USD | 1.223 USD | 1.223 USD | 1.286 USD | 1.411 USD | 1.411 USD | 1.473 USD | 1.536 USD | 1.536 USD | 1.473 USD | 1.348 USD | 1.286 USD | 1.098 USD | 973 USD | 973 USD | 973 USD | 973 USD | 973 USD | 911 USD |
Balcón | 1.036 USD | 1.036 USD | 1.098 USD | 1.161 USD | 1.161 USD | 1.161 USD | 1.098 USD | 1.223 USD | 1.223 USD | 1.411 USD | 1.411 USD | 1.473 USD | 1.598 USD | 1.598 USD | 1.661 USD | 1.723 USD | 1.723 USD | 1.661 USD | 1.536 USD | 1.473 USD | 1.286 USD | 1.161 USD | 1.161 USD | 1.161 USD | 1.161 USD | 1.161 USD | 1.098 USD |
Suite | 1.536 USD | 1.536 USD | 1.598 USD | 1.661 USD | 1.661 USD | 1.661 USD | 1.598 USD | 1.723 USD | 1.723 USD | 1.911 USD | 1.911 USD | 1.973 USD | 2.098 USD | 2.098 USD | 2.161 USD | 2.223 USD | 2.223 USD | 2.161 USD | 2.036 USD | 1.973 USD | 1.786 USD | 1.661 USD | 1.661 USD | 1.661 USD | 1.661 USD | 1.661 USD | 1.598 USD |
Llegada | 29/04/2023 | 06/05/2023 | 13/05/2023 | 20/05/2023 | 27/05/2023 | 03/06/2023 | 10/06/2023 | 17/06/2023 | 24/06/2023 | 01/07/2023 | 08/07/2023 | 15/07/2023 | 22/07/2023 | 29/07/2023 | 05/08/2023 | 12/08/2023 | 19/08/2023 | 26/08/2023 | 02/09/2023 | 09/09/2023 | 16/09/2023 | 23/09/2023 | 30/09/2023 | 07/10/2023 | 14/10/2023 | 21/10/2023 | 28/10/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 17:00 |
2 | Cannes (Francia) | 08:30 | 17:30 |
3 | Génova (Italia) | 07:00 | 18:00 |
4 | La Spezia (Florencia / Pisa) | 07:00 | 18:00 |
5 | Civitavecchia (Roma) | 07:00 | 19:00 |
6 | Navegación | ||
7 | Palma de Mallorca | 09:00 | 23:00 |
8 | Barcelona | 08:00 | Desembarque |