;
Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00

Ofertas de cruceros al mejor precio

Las mejores Oferta de Cruceros

Filtrar Búsqueda

Mediterráneo 2024

8 días a bordo del Costa Toscana desde Barcelona
Desde 686 USD Tasas: +200 USD
Salida
15/04/2024 22/04/2024 29/04/2024 06/05/2024 14/10/2024 21/10/2024 28/10/2024 04/11/2024 11/11/2024 18/11/2024 25/11/2024 02/12/2024 09/12/2024 16/12/2024 23/12/2024 30/12/2024 06/01/2025 13/01/2025 20/01/2025 27/01/2025 03/02/2025 10/02/2025 17/02/2025 24/02/2025 03/03/2025 17/03/2025 24/03/2025 31/03/2025 07/04/2025 14/04/2025 29/04/2025 06/05/2025 13/05/2025 30/09/2025 07/10/2025 14/10/2025 21/10/2025 28/10/2025 04/11/2025 11/11/2025 18/11/2025
INTERIOR 1.061 USD 948 USD 1.161 USD 1.098 USD 1.048 USD 986 USD 923 USD 861 USD 861 USD 861 USD 861 USD 798 USD 736 USD 736 USD 1.123 USD 1.373 USD 748 USD 686 USD 686 USD 686 USD 686 USD 748 USD 748 USD 748 USD 748 USD 786 USD 786 USD 811 USD 873 USD 1.186 USD 973 USD 973 USD 998 USD 1.123 USD 1.061 USD 936 USD 936 USD 873 USD 748 USD 748 USD 748 USD
EXTERIOR 1.186 USD 1.136 USD 1.248 USD 1.248 USD 1.236 USD 1.173 USD 1.111 USD 1.048 USD 1.048 USD 1.048 USD 1.048 USD 948 USD 886 USD 886 USD 1.311 USD 1.561 USD 936 USD 873 USD 873 USD 873 USD 873 USD 936 USD 936 USD 936 USD 936 USD 973 USD 973 USD 998 USD 1.061 USD 1.373 USD 1.161 USD 1.161 USD 1.186 USD 1.311 USD 1.248 USD 1.123 USD 1.123 USD 1.061 USD 936 USD 936 USD 936 USD
BALCÓN 1.286 USD 1.286 USD 1.336 USD 1.398 USD 1.398 USD 1.336 USD 1.273 USD 1.211 USD 1.211 USD 1.211 USD 1.211 USD 1.073 USD 1.011 USD 1.011 USD 1.436 USD 1.686 USD 1.061 USD 998 USD 998 USD 998 USD 998 USD 1.061 USD 1.061 USD 1.061 USD 1.061 USD 1.098 USD 1.098 USD 1.123 USD 1.223 USD 1.536 USD 1.323 USD 1.323 USD 1.348 USD 1.473 USD 1.411 USD 1.286 USD 1.286 USD 1.223 USD 1.098 USD 1.098 USD 1.098 USD
SUITE 2.548 USD 2.548 USD 2.523 USD 2.523 USD 2.536 USD 2.536 USD 2.473 USD 2.348 USD 2.348 USD 2.348 USD 2.348 USD 1.848 USD 1.973 USD 2.036 USD 2.586 USD 2.836 USD 2.211 USD 2.148 USD 2.148 USD 2.148 USD 2.148 USD 2.211 USD 2.211 USD 2.211 USD 2.211 USD 2.248 USD 2.248 USD 2.273 USD 2.373 USD 2.686 USD 2.473 USD 2.473 USD 2.498 USD 2.623 USD 2.561 USD 2.436 USD 2.436 USD 2.373 USD 2.248 USD 2.248 USD 2.248 USD
Llegada 22/04/2024 29/04/2024 06/05/2024 13/05/2024 21/10/2024 28/10/2024 04/11/2024 11/11/2024 18/11/2024 25/11/2024 02/12/2024 09/12/2024 16/12/2024 23/12/2024 30/12/2024 06/01/2025 13/01/2025 20/01/2025 27/01/2025 03/02/2025 10/02/2025 17/02/2025 24/02/2025 03/03/2025 10/03/2025 24/03/2025 31/03/2025 07/04/2025 14/04/2025 21/04/2025 06/05/2025 13/05/2025 20/05/2025 07/10/2025 14/10/2025 21/10/2025 28/10/2025 04/11/2025 11/11/2025 18/11/2025 25/11/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 18:00
2 Palma de Mallorca 08:00 18:00
3 Navegación
4 Palermo (Italia) 08:00 16:00
5 Civitavecchia (Roma) 08:30 19:00
6 Savona (Italia) 08:30 18:00
7 Marsella (Francia) 08:30 18:30
8 Barcelona 08:00 Desembarque

Mediterráneo desde Barcelona 2024

8 días a bordo del MSC Grandiosa desde Barcelona
Desde 666 USD Tasas: +200 USD
Salida
23/04/2024 30/04/2024 14/05/2024 21/05/2024 04/06/2024 11/06/2024 18/06/2024 25/06/2024 02/07/2024 09/07/2024 16/07/2024 23/07/2024 30/07/2024 06/08/2024 13/08/2024 20/08/2024 27/08/2024 03/09/2024 10/09/2024 17/09/2024 24/09/2024 01/10/2024 08/10/2024 15/10/2024
INTERIOR 791 USD 828 USD 666 USD 903 USD 1.041 USD 1.041 USD 1.103 USD 1.253 USD 1.253 USD 1.291 USD 1.266 USD 1.403 USD 1.491 USD 1.641 USD 1.503 USD 1.478 USD 1.253 USD 1.228 USD 1.128 USD 1.141 USD 1.041 USD 928 USD 866 USD 903 USD
EXTERIOR 1.028 USD 853 USD 853 USD 978 USD 1.166 USD 1.191 USD 1.228 USD 666.25 USD 1.378 USD 1.316 USD 1.566 USD 1.566 USD 1.616 USD 1.766 USD 1.766 USD 1.603 USD 1.378 USD 1.416 USD 1.291 USD 1.328 USD 1.228 USD 1.116 USD 1.053 USD 1.066 USD
BALCÓN 1.141 USD 1.203 USD 1.278 USD 1.291 USD 1.353 USD 1.378 USD 1.441 USD 1.816 USD 1.753 USD 1.728 USD 1.766 USD 1.878 USD 1.803 USD 1.953 USD 1.953 USD 1.978 USD 1.603 USD 1.603 USD 1.491 USD 1.516 USD 1.416 USD 1.366 USD 1.303 USD 1.253 USD
SUITE 1.928 USD 2.053 USD 2.041 USD 2.141 USD 2.203 USD 2.541 USD 2.291 USD 2.666 USD 3.603 USD 3.478 USD 3.603 USD 3.666 USD 3.728 USD 3.791 USD 3.766 USD 3.728 USD 3.478 USD 3.541 USD 3.527 USD 2.328 USD 2.228 USD 2.178 USD 2.116 USD 2.041 USD
Llegada 30/04/2024 07/05/2024 21/05/2024 28/05/2024 11/06/2024 18/06/2024 25/06/2024 02/07/2024 09/07/2024 16/07/2024 23/07/2024 30/07/2024 06/08/2024 13/08/2024 20/08/2024 27/08/2024 03/09/2024 10/09/2024 17/09/2024 24/09/2024 01/10/2024 08/10/2024 15/10/2024 22/10/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 18:00
2 Navegación
3 La Goulette (Túnez) 08:00 18:00
4 Palermo (Italia) 08:00 18:00
5 Nápoles 07:00 13:00
6 Livorno ( Florencia / Pisa) 09:00 20:00
7 Marsella (Francia) 10:00 19:00
8 Barcelona 08:00 Desembarque

Mediterráneo desde Barcelona

8 días a bordo del MSC Seaview desde Barcelona
Desde 574 USD Tasas: +200 USD
Salida
13/04/2024 20/04/2024 27/04/2024 04/05/2024 11/05/2024 18/05/2024 25/05/2024 01/06/2024 08/06/2024 15/06/2024 22/06/2024 29/06/2024 06/07/2024 13/07/2024 20/07/2024 27/07/2024 03/08/2024 10/08/2024 17/08/2024 24/08/2024 31/08/2024 07/09/2024 14/09/2024 21/09/2024 28/09/2024 05/10/2024 12/10/2024
Interior 616 USD 641 USD 573 USD 728 USD 666 USD 703 USD 828 USD 953 USD 1.041 USD 1.191 USD 1.103 USD 1.253 USD 1.291 USD 1.341 USD 1.253 USD 1.316 USD 1.441 USD 1.441 USD 1.316 USD 1.341 USD 1.191 USD 1.128 USD 1.066 USD 978 USD 978 USD 891 USD 928 USD
Exterior 728 USD 828 USD 791 USD 953 USD 853 USD 928 USD 1.016 USD 1.141 USD 1.203 USD 1.353 USD 1.478 USD 1.416 USD 573.75 USD 573.75 USD 1.416 USD 1.416 USD 1.666 USD 1.541 USD 1.478 USD 1.541 USD 1.353 USD 1.266 USD 1.228 USD 1.166 USD 1.166 USD 1.078 USD 1.053 USD
Balcón 1.028 USD 1.016 USD 1.216 USD 1.141 USD 1.241 USD 1.241 USD 1.203 USD 1.328 USD 1.403 USD 1.553 USD 1.753 USD 1.578 USD 1.616 USD 1.703 USD 1.641 USD 1.641 USD 1.785 USD 1.766 USD 1.828 USD 1.703 USD 1.578 USD 1.453 USD 1.491 USD 1.353 USD 1.353 USD 1.266 USD 1.366 USD
Suite 1.678 USD 1.578 USD 1.666 USD 1.703 USD 1.728 USD 1.678 USD 1.766 USD 1.891 USD 1.891 USD 1.978 USD 2.141 USD 2.041 USD 2.041 USD 2.228 USD 2.166 USD 2.166 USD 2.310 USD 2.291 USD 2.291 USD 2.228 USD 2.103 USD 1.978 USD 1.916 USD 1.853 USD 1.766 USD 1.766 USD 1.866 USD
Llegada 20/04/2024 27/04/2024 04/05/2024 11/05/2024 18/05/2024 25/05/2024 01/06/2024 08/06/2024 15/06/2024 22/06/2024 29/06/2024 06/07/2024 13/07/2024 20/07/2024 27/07/2024 03/08/2024 10/08/2024 17/08/2024 24/08/2024 31/08/2024 07/09/2024 14/09/2024 21/09/2024 28/09/2024 05/10/2024 12/10/2024 19/10/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 17:00
2 Cannes (Francia) 08:30 17:30
3 Génova (Italia) 07:00 18:00
4 La Spezia (Florencia / Pisa) 07:00 18:00
5 Civitavecchia (Roma) 07:00 19:00
6 Navegación
7 Palma de Mallorca 09:00 23:00
8 Barcelona 08:00 Desembarque

Santos, Maceió, Salvador y Buzios

8 días a bordo del MSC Grandiosa desde Santos (Brasil)
Desde 609 USD Tasas: +200 USD
Salida
23/03/2024
INTERIOR 608 USD
EXTERIOR 796 USD
BALCÓN 1.096 USD
SUITE 1.796 USD
Llegada 30/03/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Santos (Brasil) Embarque 18:00
2 Buzios (Brasil) 10:00 19:00
3 Navegación
4 Salvador Bahía (Brasil) 08:00 17:00
5 Maceió (Brasil) 09:00 17:00
6 Navegación
7 Navegación
8 Santos (Brasil) 08:00 Desembarque

Mediterráneo desde Valencia

8 días a bordo del MSC Fantasia desde Valencia
Desde 361 USD Tasas: +200 USD
Salida
20/04/2024 27/04/2024 04/05/2024 11/05/2024 18/05/2024 25/05/2024 01/06/2024 08/06/2024 15/06/2024 22/06/2024 29/06/2024 06/07/2024 13/07/2024 20/07/2024 27/07/2024 03/08/2024 10/08/2024 17/08/2024 24/08/2024 31/08/2024 07/09/2024 14/09/2024 21/09/2024 28/09/2024 05/10/2024 12/10/2024
Interior 411 USD 361 USD 473 USD 486 USD 448 USD 548 USD 573 USD 573 USD 623 USD 811 USD 748 USD 748 USD 786 USD 886 USD 998 USD 1.123 USD 1.098 USD 1.161 USD 973 USD 811 USD 886 USD 748 USD 661 USD 698 USD 748 USD 661 USD
Exterior 598 USD 548 USD 661 USD 673 USD 636 USD 736 USD 761 USD 786 USD 811 USD 998 USD 936 USD 998 USD 973 USD 1.073 USD 1.186 USD 1.311 USD 1.286 USD 1.348 USD 1.161 USD 998 USD 1.073 USD 936 USD 848 USD 886 USD 936 USD 848 USD
Exterior Balcón 786 USD 736 USD 848 USD 886 USD 823 USD 948 USD 948 USD 998 USD 998 USD 1.186 USD 1.123 USD 1.186 USD 1.161 USD 1.261 USD 1.373 USD 1.498 USD 1.473 USD 1.536 USD 1.411 USD 1.186 USD 1.261 USD 1.123 USD 1.036 USD 1.073 USD 1.123 USD 1.036 USD
Suite 1.161 USD 1.198 USD 1.161 USD 1.261 USD 1.198 USD 1.323 USD 1.573 USD 1.723 USD 1.623 USD 1.748 USD 1.686 USD 1.686 USD 1.723 USD 1.823 USD 1.936 USD 2.061 USD 2.036 USD 2.098 USD 1.848 USD 1.748 USD 1.823 USD 1.686 USD 1.598 USD 1.636 USD 1.686 USD 1.598 USD
Llegada 27/04/2024 04/05/2024 11/05/2024 18/05/2024 25/05/2024 01/06/2024 08/06/2024 15/06/2024 22/06/2024 29/06/2024 06/07/2024 13/07/2024 20/07/2024 27/07/2024 03/08/2024 10/08/2024 17/08/2024 24/08/2024 31/08/2024 07/09/2024 14/09/2024 21/09/2024 28/09/2024 05/10/2024 12/10/2024 19/10/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Valencia Embarque 18:00
2 Navegación
3 Livorno ( Florencia / Pisa) 07:00 20:00
4 Civitavecchia (Roma) 07:00 19:00
5 Génova (Italia) 09:00 18:00
6 Marsella (Francia) 09:00 18:00
7 Tarragona 09:00 18:00
8 Valencia 07:00 Desembarque
Loading...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero