Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+34) 910830931
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Filtrar Búsqueda
Mas Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Mediterráneo irresistible 2024

8 días a bordo del Scarlet Lady desde Barcelona
Desde 1.011 Tasas: +98
Salida
02/06/2024 28/07/2024 25/08/2024 22/09/2024
Interior 1.159 1.011 1.198 1.243
Vista al Mar 1.155 1.137 1.241 1.398
Balcón 1.311 1.291 1.369 1.587
Suites 3.594 2.215 3.251 4.537
Llegada 09/06/2024 04/08/2024 01/09/2024 29/09/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 18:00
2 Toulon (Francia) 09:00 18:00
3 Marina di Carrara (Italia) 08:00 20:00
4 Navegación
5 Ajaccio (Córcega) 08:00 17:00
6 Ibiza 19:00
7 Ibiza 17:00
8 Barcelona 06:30 Desembarque

Fiordos: Hellesylt, Molde y Flam

8 días a bordo del MSC Euribia desde Kiel (Alemania)
Desde 783 Tasas: +200
Salida
11/05/2024 25/05/2024 08/06/2024 22/06/2024 20/07/2024 03/08/2024 17/08/2024
INTERIOR 843 983 933 1.283 1.133 1.233 1.333
EXTERIOR 1.233 1.233 1.153 1.483 1.843 1.583 1.703
BALCÓN 1.133 1.613 1.403 1.733 2.013 1.763 1.983
SUITE 1.883 2.833 1.933 2.183 2.383 2.383 3.183
Llegada 18/05/2024 01/06/2024 15/06/2024 29/06/2024 27/07/2024 10/08/2024 24/08/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Kiel (Alemania) Embarque 19:00
2 Copenhague 08:00 18:00
3 Navegación
4 Hellesylt (Noruega) 09:00 21:00
5 Molde (Noruega) 07:00 15:00
6 Flam (Noruega) 08:00 18:00
7 Navegación
8 Kiel (Alemania) 09:00 Desembarque

Mediterráneo desde Barcelona

8 días a bordo del MSC World Europa desde Barcelona
Desde 473 Tasas: +200
Salida
03/05/2024 10/05/2024 17/05/2024 24/05/2024 31/05/2024 07/06/2024 14/06/2024 21/06/2024 28/06/2024 05/07/2024 12/07/2024 19/07/2024 26/07/2024 02/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 16/08/2024 23/08/2024 30/08/2024 06/09/2024 13/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 11/10/2024 18/10/2024 25/10/2024
INTERIOR 713 533 583 683 783 783 833 1.043 1.073 1.083 1.213 1.183 1.243 1.373 1.363 954 1.363 1.283 1.093 1.083 1.043 963 983 973 833 933 903
VISTA AL MAR 473.00 1.323 983 1.033 1.053 1.213 1.283 1.663 1.763 1.663 1.493 1.713 1.683 1.763 1.793 1.479 1.723 1.399 1.613 1.473 1.333 1.463 1.343 1.233 1.133 1.183 1.293
BALCÓN 1.093 1.033 933 1.333 1.233 1.253 1.283 1.493 1.623 1.593 1.643 1.633 1.793 1.693 1.723 1.639 1.913 1.793 1.933 1.513 1.483 1.473 1.273 1.343 1.243 1.203 1.223
SUITE 1.613 1.613 1.973 1.763 1.753 1.753 1.833 1.943 2.073 3.453 2.093 2.083 2.233 3.283 2.173 1.829 2.363 2.233 2.033 1.953 1.933 1.913 1.713 1.783 1.683 1.643 1.663
Llegada 10/05/2024 17/05/2024 24/05/2024 31/05/2024 07/06/2024 14/06/2024 21/06/2024 28/06/2024 05/07/2024 12/07/2024 19/07/2024 26/07/2024 02/08/2024 09/08/2024 16/08/2024 16/08/2024 23/08/2024 30/08/2024 06/09/2024 13/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 11/10/2024 18/10/2024 25/10/2024 01/11/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 18:00
2 Marsella (Francia) 07:00 18:00
3 Génova (Italia) 08:00 16:00
4 Nápoles 13:00 20:00
5 Messina (Sicilia) 09:00 19:00
6 La Valletta (Malta) 08:00 17:00
7 Navegación
8 Barcelona 09:00 Desembarque

Mediterráneo desde Barcelona

8 días a bordo del MSC Seaview desde Barcelona
Desde 483 Tasas: +200
Salida
04/05/2024 11/05/2024 18/05/2024 25/05/2024 01/06/2024 08/06/2024 15/06/2024 22/06/2024 29/06/2024 06/07/2024 13/07/2024 20/07/2024 27/07/2024 03/08/2024 10/08/2024 17/08/2024 24/08/2024 31/08/2024 07/09/2024 14/09/2024 21/09/2024 28/09/2024 05/10/2024 12/10/2024
Interior 483 533 683 613 683 683 783 953 933 1.033 1.003 1.083 983 1.033 1.153 1.053 1.073 953 903 783 783 743 713 743
Exterior 633 683 833 763 833 833 1.083 1.133 1.083 1.163 1.083 1.163 1.133 1.183 1.233 1.223 1.183 1.033 1.013 983 1.013 913 863 843
Balcón 783 973 1.083 913 983 983 1.113 1.313 1.283 1.293 1.233 1.363 1.313 1.363 1.183 1.513 1.333 1.233 1.163 1.193 1.183 1.063 1.013 993
Suite 1.363 1.383 1.343 1.363 1.433 1.433 1.513 1.713 1.683 1.633 1.683 1.813 1.763 1.813 1.633 1.963 1.783 1.683 1.613 1.533 1.583 1.463 1.413 1.393
Llegada 11/05/2024 18/05/2024 25/05/2024 01/06/2024 08/06/2024 15/06/2024 22/06/2024 29/06/2024 06/07/2024 13/07/2024 20/07/2024 27/07/2024 03/08/2024 10/08/2024 17/08/2024 24/08/2024 31/08/2024 07/09/2024 14/09/2024 21/09/2024 28/09/2024 05/10/2024 12/10/2024 19/10/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 17:00
2 Cannes (Francia) 08:30 17:30
3 Génova (Italia) 07:00 18:00
4 La Spezia (Florencia / Pisa) 07:00 18:00
5 Civitavecchia (Roma) 07:00 19:00
6 Navegación
7 Palma de Mallorca 09:00 23:00
8 Barcelona 08:00 Desembarque

Islas Griegas, Turquía e Italia

8 días a bordo del Odyssey of the Seas desde Civitavecchia (Roma)
Desde 1.340 Tasas: +98
Salida
26/05/2024 02/06/2024 09/06/2024 16/06/2024 30/06/2024 07/07/2024 14/07/2024 21/07/2024 28/07/2024 04/08/2024 11/08/2024 18/08/2024 15/09/2024
INTERIOR 1.288 1.953 1.972 2.297 1.498 1.467 1.457 1.457 1.395 1.332 1.391 1.234 1.346
EXTERIOR 1.386 1.548 1.639 2.317 1.680 1.642 1.694 1.694 1.395 1.343 1.404 1.354 1.744
BALCÓN 1.579 1.599 2.474 1.629 2.326 1.705 1.726 1.757 1.574 1.637 1.585 1.523 1.574
SUITE 3.313 2.218 3.622 4.015 2.595 3.413 2.792 6.506 3.240 2.133 1.917 2.048 2.977
Llegada 02/06/2024 09/06/2024 16/06/2024 23/06/2024 07/07/2024 14/07/2024 21/07/2024 28/07/2024 04/08/2024 11/08/2024 18/08/2024 25/08/2024 22/09/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Civitavecchia (Roma) Embarque 17:00
2 Navegación
3 Santorini (Grecia) 13:00 23:00
4 Éfeso, (Kusadasi) 09:00 18:00
5 Mikonos (Grecia) 06:00 18:00
6 Navegación
7 Nápoles 07:00 18:00
8 Civitavecchia (Roma) 05:00 Desembarque
Loading...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero