Salida
|
03/01/2027 |
---|---|
Interior | 14.674 USD |
Exterior | 18.118 USD |
Exterior Balcón | 21.130 USD |
Suite | 25.006 USD |
Llegada | 13/04/2027 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | San Francisco (EEUU) | ||
2 | San Francisco (EEUU) | 18:00 | |
3 | Navegación | ||
4 | Navegación | ||
5 | Navegación | ||
6 | Navegación | ||
7 | Navegación | ||
8 | Kahului (Hawai) | 9:00 | 19:00 |
9 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 18:00 |
10 | Navegación | ||
11 | Navegación | ||
12 | Navegación | ||
13 | Navegación | ||
14 | Navegación | ||
15 | Papeete (Polinesia Francesa) | 9:00 | 19:00 |
16 | Navegación | ||
17 | Navegación | ||
18 | Navegación | ||
19 | Navegación | ||
20 | Navegación | ||
21 | Suva (Fidji) | 8:00 | 18:00 |
22 | Navegación | ||
23 | Lifou (Australia) | 9:00 | 19:00 |
24 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 7:00 | 16:00 |
25 | Navegación | ||
26 | Navegación | ||
27 | Sidney ( Australia ) | 6:30 | 23:59 |
28 | Sidney ( Australia ) | 00:01 | 18:00 |
29 | Navegación | ||
30 | Navegación | ||
31 | Navegación | ||
32 | Navegación | ||
33 | Cairns (Australia) | 7:00 | 18:00 |
34 | Navegación | ||
35 | Navegación | ||
36 | Rabaul (Papua) | 8:00 | 16:00 |
37 | Navegación | ||
38 | Navegación | ||
39 | Navegación | ||
40 | Navegación | ||
41 | Navegación | ||
42 | Tokyo (Japón) | 13:30 | 23:59 |
43 | Tokyo (Japón) | 00:01 | 20:30 |
44 | Navegación | ||
45 | Kobe (Japón) | 8:00 | 18:00 |
46 | Navegación | ||
47 | Nagasaki (Japón) | 8:00 | 18:00 |
48 | Busan (Corea del Sur) | 7:00 | 16:00 |
49 | Navegación | ||
50 | Keelung (Taiwan) | 10:00 | 20:00 |
51 | Navegación | ||
52 | Hong Kong (China) | 7:00 | 23:59 |
53 | Hong Kong (China) | 00:01 | 17:00 |
54 | Navegación | ||
55 | Nha Trang (Vietnam) | 10:00 | 20:00 |
56 | Navegación | ||
57 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 8:00 | 18:00 |
58 | Navegación | ||
59 | Ko Samui (Tailandia) | 8:00 | 17:00 |
60 | Navegación | ||
61 | Singapur | 8:00 | 17:00 |
62 | Port Kelang (Malasia) | 7:00 | 17:00 |
63 | Penang (Malasia) | 7:00 | 13:00 |
64 | Navegación | ||
65 | Navegación | ||
66 | Colombo (Sri Lanka) | 10:00 | 19:00 |
67 | Navegación | ||
68 | Male (Maldivas) | 8:00 | 18:00 |
69 | Navegación | ||
70 | Navegación | ||
71 | Navegación | ||
72 | Navegación | ||
73 | Port Louis (Mauricio) | 8:00 | 17:00 |
74 | Navegación | ||
75 | Navegación | ||
76 | Navegación | ||
77 | Durban (Sudáfrica) | 8:00 | 20:00 |
78 | Navegación | ||
79 | Puerto Elizabeth | 6:00 | 18:30 |
80 | Navegación | ||
81 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 7:00 | 20:00 |
82 | Navegación | ||
83 | Navegación | ||
84 | Walvis Bay (Namibia) | 7:00 | 18:00 |
85 | Navegación | ||
86 | Navegación | ||
87 | Navegación | ||
88 | Navegación | ||
89 | Navegación | ||
90 | Navegación | ||
91 | Navegación | ||
92 | Mindelo (Cabo Verde) | 9:00 | 19:00 |
93 | Navegación | ||
94 | Navegación | ||
95 | Las Palmas de Gran Canaria | 7:00 | 15:00 |
96 | Navegación | ||
97 | Navegación | ||
98 | Barcelona | 14:00 | 20:00 |
99 | Marsella (Francia) | 9:00 | 18:00 |
100 | Savona (Italia) | 8:00 | 17:00 |
101 | Civitavecchia (Roma) | 9:00 |
Salida
|
20/04/2025 | 27/04/2025 | 04/05/2025 | 11/05/2025 | 18/05/2025 | 25/05/2025 | 01/06/2025 | 08/06/2025 | 15/06/2025 | 22/06/2025 | 29/06/2025 | 06/07/2025 | 13/07/2025 | 20/07/2025 | 27/07/2025 | 03/08/2025 | 10/08/2025 | 17/08/2025 | 24/08/2025 | 31/08/2025 | 07/09/2025 | 14/09/2025 | 21/09/2025 | 28/09/2025 | 05/10/2025 | 12/10/2025 | 19/10/2025 | 26/10/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 826 USD | 718 USD | 658 USD | 658 USD | 658 USD | 682 USD | 682 USD | 718 USD | 778 USD | 802 USD | 838 USD | 874 USD | 898 USD | 898 USD | 958 USD | 1.078 USD | 1.078 USD | 1.078 USD | 994 USD | 898 USD | 778 USD | 658 USD | 658 USD | 658 USD | 598 USD | 598 USD | 598 USD | 598 USD |
Exterior | 1.006 USD | 898 USD | 838 USD | 838 USD | 838 USD | 862 USD | 862 USD | 898 USD | 958 USD | 982 USD | 1.018 USD | 1.054 USD | 1.078 USD | 1.078 USD | 1.138 USD | 1.258 USD | 1.258 USD | 1.258 USD | 1.174 USD | 1.078 USD | 958 USD | 838 USD | 838 USD | 838 USD | 778 USD | 778 USD | 778 USD | 778 USD |
Exterior Balcón | 1.426 USD | 1.318 USD | 1.258 USD | 1.258 USD | 1.258 USD | 1.282 USD | 1.282 USD | 1.318 USD | 1.378 USD | 1.402 USD | 1.438 USD | 1.474 USD | 1.498 USD | 1.498 USD | 1.558 USD | 1.678 USD | 1.678 USD | 1.678 USD | 1.594 USD | 1.498 USD | 1.378 USD | 1.258 USD | 1.258 USD | 1.258 USD | 1.198 USD | 1.198 USD | 1.198 USD | 1.198 USD |
Suite | 1.786 USD | 1.678 USD | 1.618 USD | 1.618 USD | 1.618 USD | 1.642 USD | 1.642 USD | 1.678 USD | 1.738 USD | 1.762 USD | 1.798 USD | 1.834 USD | 1.858 USD | 1.858 USD | 1.918 USD | 2.038 USD | 2.038 USD | 2.038 USD | 1.954 USD | 1.858 USD | 1.738 USD | 1.618 USD | 1.618 USD | 1.618 USD | 1.558 USD | 1.558 USD | 1.558 USD | 1.558 USD |
Llegada | 27/04/2025 | 04/05/2025 | 11/05/2025 | 18/05/2025 | 25/05/2025 | 01/06/2025 | 08/06/2025 | 15/06/2025 | 22/06/2025 | 29/06/2025 | 06/07/2025 | 13/07/2025 | 20/07/2025 | 27/07/2025 | 03/08/2025 | 10/08/2025 | 17/08/2025 | 24/08/2025 | 31/08/2025 | 07/09/2025 | 14/09/2025 | 21/09/2025 | 28/09/2025 | 05/10/2025 | 12/10/2025 | 19/10/2025 | 26/10/2025 | 02/11/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Venecia | Embarque | 16:00 |
2 | Brindisi-Lecce, Italia | 16:00 | 22:00 |
3 | Navegación | ||
4 | Mykonos (Grecia) | 09:00 | 20:00 |
5 | El Pireo (Atenas) | 07:00 | 17:00 |
6 | Navegación | ||
7 | Split (Croacia) | 07:00 | 17:00 |
8 | Venecia | 08:00 | Desembarque |
Salida
|
23/05/2025 | 30/05/2025 | 06/06/2025 | 13/06/2025 | 20/06/2025 | 27/06/2025 | 04/07/2025 | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 29/08/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 1.618 USD | 1.618 USD | 1.738 USD | 1.858 USD | 1.858 USD | 1.858 USD | 1.978 USD | 1.990 USD | 1.990 USD | 2.038 USD | 2.098 USD | 2.158 USD | 2.038 USD | 1.978 USD | 1.858 USD |
Exterior | 1.918 USD | 1.978 USD | 2.038 USD | 2.098 USD | 2.098 USD | 2.218 USD | 2.218 USD | 2.290 USD | 2.290 USD | 2.338 USD | 2.398 USD | 2.458 USD | 2.338 USD | 2.278 USD | 2.158 USD |
Exterior Balcón | 2.158 USD | 2.278 USD | 2.338 USD | 2.458 USD | 2.458 USD | 2.518 USD | 2.578 USD | 2.530 USD | 2.530 USD | 2.578 USD | 2.638 USD | 2.698 USD | 2.578 USD | 2.518 USD | 2.398 USD |
Suite | 2.374 USD | 2.518 USD | 2.566 USD | 2.698 USD | 2.698 USD | 2.770 USD | 2.926 USD | 2.794 USD | 2.794 USD | 2.854 USD | 2.914 USD | 2.986 USD | 2.854 USD | 2.794 USD | 2.650 USD |
Llegada | 30/05/2025 | 06/06/2025 | 13/06/2025 | 20/06/2025 | 27/06/2025 | 04/07/2025 | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 05/09/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Kiel (Alemania) | 19:30 | |
2 | Copenhague | 10:00 | 18:00 |
3 | Navegación | ||
4 | Flam (Noruega) | 8:00 | 18:00 |
5 | Bergen (Noruega) | 8:00 | 18:00 |
6 | Stavanger (Noruega) | 8:00 | 18:00 |
7 | Navegación | ||
8 | Kiel (Alemania) | 8:00 |
Salida
|
04/05/2025 | 18/05/2025 | 01/06/2025 | 15/06/2025 | 29/06/2025 | 27/07/2025 | 10/08/2025 | 24/08/2025 | 21/09/2025 | 28/09/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERIOR | 1.395 USD | 1.647 USD | 1.767 USD | 1.851 USD | 1.935 USD | 2.007 USD | 2.091 USD | 2.007 USD | 1.035 USD | 1.803 USD |
EXTERIOR | 1.647 USD | 1.899 USD | 2.019 USD | 2.103 USD | 2.103 USD | 2.259 USD | 2.343 USD | 2.259 USD | 1.287 USD | 2.055 USD |
BALCÓN | 1.839 USD | 2.127 USD | 2.247 USD | 2.331 USD | 2.331 USD | 2.451 USD | 2.571 USD | 2.487 USD | 1.479 USD | 2.283 USD |
SUITE | 2.055 USD | 2.787 USD | 2.907 USD | 2.991 USD | 3.351 USD | 3.147 USD | 3.231 USD | 3.147 USD | 2.175 USD | 2.943 USD |
Llegada | 11/05/2025 | 25/05/2025 | 08/06/2025 | 22/06/2025 | 06/07/2025 | 03/08/2025 | 17/08/2025 | 31/08/2025 | 28/09/2025 | 05/10/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Copenhague | Embarque | 18:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Geiranger (Noruega) / Hellesylt (Noruega) | 09:00 | 20:00 |
4 | Ny Alesund (Noruega) | 07:00 | 17:00 |
5 | Flam (Noruega) | 07:00 | 17:00 |
6 | Navegación | ||
7 | Kiel (Alemania) | 09:00 | 18:00 |
8 | Copenhague | 07:00 | Desembarque |
Salida
|
24/05/2025 | 07/06/2025 | 12/07/2025 | 26/07/2025 | 09/08/2025 | 30/08/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 802 USD | 922 USD | 1.791 USD | 1.791 USD | 1.911 USD | 1.222 USD |
Exterior | 982 USD | 1.863 USD | 1.971 USD | 1.983 USD | 2.067 USD | 2.007 USD |
Exterior Balcón | 2.043 USD | 2.091 USD | 2.211 USD | 2.211 USD | 2.271 USD | 2.211 USD |
Suite | 2.122 USD | 2.242 USD | 3.111 USD | 2.542 USD | 2.602 USD | 3.111 USD |
Llegada | 31/05/2025 | 14/06/2025 | 19/07/2025 | 02/08/2025 | 16/08/2025 | 06/09/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Copenhague | Embarque | 18:00 |
2 | Warnemunde(Alemania) | 07:00 | 17:00 |
3 | Gdynia (Polonia) | 10:00 | 20:00 |
4 | Klaipeda (Lituania) | 07:00 | 16:00 |
5 | Riga (Letonia) | 07:00 | 15:00 |
6 | Estocolmo (Suecia) | 09:00 | 19:00 |
7 | Navegación | ||
8 | Copenhague | 09:00 | Desembarque |