;
Salida
|
02/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | 23/10/2023 | 30/10/2023 | 06/11/2023 | 13/11/2023 | 20/11/2023 | 27/11/2023 | 04/12/2023 | 11/12/2023 | 18/12/2023 | 25/12/2023 | 01/01/2024 | 08/01/2024 | 15/01/2024 | 22/01/2024 | 05/02/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 | 04/03/2024 | 11/03/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERIOR | 1.111 USD | 1.036 USD | 1.161 USD | 948 USD | 886 USD | 611 USD | 373 USD | 686 USD | 648 USD | 823 USD | 448 USD | 948 USD | 1.198 USD | 636 USD | 511 USD | 323 USD | 323 USD | 611 USD | 448 USD | 573 USD | 636 USD | 636 USD |
EXTERIOR | 1.298 USD | 1.223 USD | 1.598 USD | 1.136 USD | 1.073 USD | 798 USD | 498 USD | 911 USD | 836 USD | 1.011 USD | 636 USD | 1.136 USD | 1.386 USD | 823 USD | 698 USD | 511 USD | 511 USD | 798 USD | 636 USD | 761 USD | 823 USD | 823 USD |
BALCÓN | 1.461 USD | 1.386 USD | 1.823 USD | 1.298 USD | 1.236 USD | 961 USD | 623 USD | 1.073 USD | 998 USD | 1.173 USD | 798 USD | 1.286 USD | 1.536 USD | 986 USD | 861 USD | 798 USD | 798 USD | 948 USD | 786 USD | 923 USD | 986 USD | 986 USD |
SUITE | 3.136 USD | 3.061 USD | 2.848 USD | 3.011 USD | 2.636 USD | 2.698 USD | 2.636 USD | 2.811 USD | 2.836 USD | 2.961 USD | 2.773 USD | 3.111 USD | 3.423 USD | 2.773 USD | 2.648 USD | 2.648 USD | 2.648 USD | 2.773 USD | 2.648 USD | 2.711 USD | 2.773 USD | 2.773 USD |
Llegada | 09/10/2023 | 16/10/2023 | 23/10/2023 | 30/10/2023 | 06/11/2023 | 13/11/2023 | 20/11/2023 | 27/11/2023 | 04/12/2023 | 11/12/2023 | 18/12/2023 | 25/12/2023 | 01/01/2024 | 08/01/2024 | 15/01/2024 | 22/01/2024 | 29/01/2024 | 12/02/2024 | 26/02/2024 | 04/03/2024 | 11/03/2024 | 18/03/2024 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 18:30h |
2 | Palma de Mallorca | 08:00h | 17:30h |
3 | Navegación | ||
4 | Palermo (Italia) | 08:00h | 16:30h |
5 | Civitavecchia (Roma) | 08:30h | 19:00h |
6 | Savona (Italia) | 08:30h | 18:00h |
7 | Marsella (Francia) | 08:30h | 18:00h |
8 | Barcelona | 09:00h | Desembarque |
Salida
|
04/11/2023 | 11/11/2023 | 18/11/2023 | 25/11/2023 | 02/12/2023 | 09/12/2023 | 16/12/2023 | 23/12/2023 | 30/12/2023 | 06/01/2024 | 13/01/2024 | 20/01/2024 | 27/01/2024 | 03/02/2024 | 10/02/2024 | 17/02/2024 | 24/02/2024 | 02/03/2024 | 09/03/2024 | 16/03/2024 | 23/03/2024 | 30/03/2024 | 06/04/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 361 USD | 336 USD | 441 USD | 428 USD | 816 USD | 503 USD | 503 USD | 1.148 USD | 1.398 USD | 378 USD | 378 USD | 378 USD | 378 USD | 378 USD | 378 USD | 378 USD | 403 USD | 441 USD | 441 USD | 336 USD | 711 USD | 648 USD | 616 USD |
Exterior | 486 USD | 461 USD | 591 USD | 503 USD | 941 USD | 628 USD | 628 USD | 1.578 USD | 1.523 USD | 503 USD | 503 USD | 503 USD | 503 USD | 503 USD | 503 USD | 503 USD | 553 USD | 566 USD | 566 USD | 616 USD | 836 USD | 773 USD | 741 USD |
Exterior Balcón | 741 USD | 691 USD | 666 USD | 628 USD | 1.066 USD | 753 USD | 766 USD | 1.628 USD | 1.778 USD | 628 USD | 628 USD | 628 USD | 628 USD | 628 USD | 628 USD | 628 USD | 628 USD | 691 USD | 691 USD | 691 USD | 1.066 USD | 1.028 USD | 841 USD |
Suite | 1.278 USD | 1.253 USD | 1.228 USD | 1.191 USD | 1.628 USD | 1.316 USD | 1.341 USD | 2.191 USD | 2.316 USD | 1.191 USD | 1.191 USD | 1.191 USD | 1.191 USD | 1.191 USD | 1.191 USD | 1.191 USD | 1.191 USD | 1.253 USD | 1.253 USD | 1.253 USD | 1.628 USD | 1.566 USD | 1.378 USD |
Llegada | 11/11/2023 | 18/11/2023 | 25/11/2023 | 02/12/2023 | 09/12/2023 | 16/12/2023 | 23/12/2023 | 30/12/2023 | 06/01/2024 | 13/01/2024 | 20/01/2024 | 27/01/2024 | 03/02/2024 | 10/02/2024 | 17/02/2024 | 24/02/2024 | 02/03/2024 | 09/03/2024 | 16/03/2024 | 23/03/2024 | 30/03/2024 | 06/04/2024 | 13/04/2024 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 18:00 |
2 | Marsella (Francia) | 09:00 | 18:00 |
3 | Génova (Italia) | 09:00 | 18:00 |
4 | La Spezia (Florencia / Pisa) | 07:00 | 17:30 |
5 | Nápoles | 13:00 | 19:30 |
6 | Navegación | ||
7 | Palma de Mallorca | 10:00 | 20:00 |
8 | Barcelona | 08:00 | Desembarque |
Salida
|
12/04/2024 | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 03/05/2024 | 10/05/2024 | 17/05/2024 | 24/05/2024 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | 14/06/2024 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 02/08/2024 | 09/08/2024 | 16/08/2024 | 23/08/2024 | 30/08/2024 | 06/09/2024 | 13/09/2024 | 20/09/2024 | 27/09/2024 | 04/10/2024 | 11/10/2024 | 18/10/2024 | 25/10/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERIOR | 624 USD | 1.028 USD | 1.028 USD | 1.028 USD | 1.028 USD | 978 USD | 1.103 USD | 1.166 USD | 1.228 USD | 1.291 USD | 1.291 USD | 1.291 USD | 1.291 USD | 1.403 USD | 1.353 USD | 1.416 USD | 1.478 USD | 1.478 USD | 1.416 USD | 1.341 USD | 1.228 USD | 1.166 USD | 1.166 USD | 1.091 USD | 1.041 USD | 1.028 USD | 978 USD | 916 USD | 916 USD |
VISTA AL MAR | 1.061 USD | 1.341 USD | 1.228 USD | 1.228 USD | 1.228 USD | 1.228 USD | 1.353 USD | 1.416 USD | 1.478 USD | 1.541 USD | 1.566 USD | 1.541 USD | 1.541 USD | 1.603 USD | 1.603 USD | 1.666 USD | 1.728 USD | 1.728 USD | 1.666 USD | 1.766 USD | 1.478 USD | 1.416 USD | 1.416 USD | 1.316 USD | 1.291 USD | 1.228 USD | 1.228 USD | 1.228 USD | 1.166 USD |
BALCÓN | 1.248 USD | 1.353 USD | 1.366 USD | 1.378 USD | 1.353 USD | 1.366 USD | 1.503 USD | 1.541 USD | 1.616 USD | 1.666 USD | 1.678 USD | 1.666 USD | 1.678 USD | 1.728 USD | 1.728 USD | 1.791 USD | 1.853 USD | 1.853 USD | 1.791 USD | 1.666 USD | 1.603 USD | 1.553 USD | 1.553 USD | 1.428 USD | 1.416 USD | 1.353 USD | 1.353 USD | 1.353 USD | 1.291 USD |
SUITE | 1.486 USD | 1.353 USD | 1.916 USD | 1.916 USD | 1.916 USD | 1.916 USD | 2.041 USD | 2.103 USD | 2.166 USD | 2.228 USD | 2.228 USD | 2.228 USD | 2.228 USD | 2.291 USD | 2.291 USD | 2.353 USD | 2.416 USD | 2.416 USD | 2.353 USD | 2.228 USD | 2.166 USD | 2.103 USD | 2.103 USD | 1.978 USD | 1.978 USD | 1.916 USD | 1.916 USD | 1.916 USD | 1.853 USD |
Llegada | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 03/05/2024 | 10/05/2024 | 17/05/2024 | 24/05/2024 | 31/05/2024 | 07/06/2024 | 14/06/2024 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 02/08/2024 | 09/08/2024 | 16/08/2024 | 23/08/2024 | 30/08/2024 | 06/09/2024 | 13/09/2024 | 20/09/2024 | 27/09/2024 | 04/10/2024 | 11/10/2024 | 18/10/2024 | 25/10/2024 | 01/11/2024 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 18:00 |
2 | Marsella (Francia) | 07:00 | 18:00 |
3 | Génova (Italia) | 08:00 | 16:00 |
4 | Nápoles | 13:00 | 20:00 |
5 | Messina (Sicilia) | 09:00 | 19:00 |
6 | La Valletta (Malta) | 08:00 | 17:00 |
7 | Navegación | ||
8 | Barcelona | 09:00 | Desembarque |
Salida
|
13/05/2024 | 20/05/2024 | 27/05/2024 | 03/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | 24/06/2024 | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 05/08/2024 | 12/08/2024 | 19/08/2024 | 26/08/2024 | 02/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | 23/09/2024 | 30/09/2024 | 07/10/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERIOR | 998 USD | 1.011 USD | 1.073 USD | 1.061 USD | 1.136 USD | 1.198 USD | 1.186 USD | 1.248 USD | 1.323 USD | 1.386 USD | 1.448 USD | 1.511 USD | 1.561 USD | 1.623 USD | 1.498 USD | 1.461 USD | 1.336 USD | 1.123 USD | 1.061 USD | 1.073 USD | 998 USD | 936 USD |
EXTERIOR | 1.186 USD | 1.198 USD | 1.261 USD | 1.248 USD | 1.323 USD | 1.386 USD | 1.373 USD | 1.436 USD | 1.511 USD | 1.573 USD | 1.636 USD | 1.698 USD | 1.748 USD | 1.811 USD | 1.686 USD | 1.648 USD | 1.523 USD | 1.311 USD | 1.248 USD | 1.261 USD | 1.186 USD | 1.123 USD |
BALCÓN | 1.336 USD | 1.348 USD | 1.423 USD | 1.411 USD | 1.486 USD | 1.548 USD | 1.536 USD | 1.598 USD | 1.673 USD | 1.736 USD | 1.798 USD | 1.861 USD | 1.911 USD | 1.973 USD | 1.848 USD | 1.811 USD | 1.686 USD | 1.473 USD | 1.411 USD | 1.423 USD | 1.348 USD | 1.286 USD |
SUITE | 2.873 USD | 2.886 USD | 2.948 USD | 2.948 USD | 3.023 USD | 3.086 USD | 3.073 USD | 3.136 USD | 3.211 USD | 3.273 USD | 3.336 USD | 3.398 USD | 3.448 USD | 3.511 USD | 3.386 USD | 3.348 USD | 3.223 USD | 3.011 USD | 2.948 USD | 2.961 USD | 2.886 USD | 2.823 USD |
Llegada | 20/05/2024 | 27/05/2024 | 03/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | 24/06/2024 | 01/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 05/08/2024 | 12/08/2024 | 19/08/2024 | 26/08/2024 | 02/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | 23/09/2024 | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 14/10/2024 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 18:00 |
2 | Ibiza | 08:00 | 18:00 |
3 | Navegación | ||
4 | Palermo (Italia) | 08:00 | 16:00 |
5 | Civitavecchia (Roma) | 08:30 | 19:00 |
6 | Savona (Italia) | 08:30 | 18:00 |
7 | Marsella (Francia) | 08:30 | 18:30 |
8 | Barcelona | 08:00 | Desembarque |
Salida
|
01/10/2023 | 08/10/2023 | 29/10/2023 | 05/11/2023 | 12/11/2023 |
---|---|---|---|---|---|
INTERIOR | 886 USD | 1.048 USD | 636 USD | 511 USD | 373 USD |
EXTERIOR | 1.261 USD | 1.173 USD | 823 USD | 761 USD | 498 USD |
BALCÓN | 1.448 USD | 1.336 USD | 986 USD | 923 USD | 623 USD |
SUITE | 2.361 USD | 2.298 USD | 1.948 USD | 2.011 USD | 1.948 USD |
Llegada | 08/10/2023 | 15/10/2023 | 05/11/2023 | 12/11/2023 | 19/11/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 18:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Cagliari (Cerdeña) | 07:30 | 16:30 |
4 | Nápoles | 10:00 | 19:30 |
5 | Civitavecchia (Roma) | 08:00 | 18:30 |
6 | Génova (Italia) | 08:30 | 18:00 |
7 | Marsella (Francia) | 09:00 | 18:00 |
8 | Barcelona | 08:00 | Desembarque |