Salida
|
30/05/2023 | 06/06/2023 | 13/06/2023 | 20/06/2023 | 27/06/2023 | 04/07/2023 | 11/07/2023 | 18/07/2023 | 25/07/2023 | 01/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | 22/08/2023 | 29/08/2023 | 05/09/2023 | 12/09/2023 | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 03/10/2023 | 10/10/2023 | 17/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERIOR | 823 USD | 836 USD | 1.011 USD | 1.148 USD | 1.436 USD | 1.436 USD | 1.448 USD | 1.573 USD | 1.386 USD | 1.411 USD | 1.573 USD | 1.573 USD | 1.411 USD | 1.198 USD | 1.323 USD | 1.198 USD | 1.186 USD | 1.223 USD | 1.123 USD | 886 USD | 886 USD |
EXTERIOR | 1.011 USD | 1.198 USD | 1.198 USD | 1.336 USD | 1.611 USD | 1.748 USD | 1.636 USD | 1.661 USD | 1.411 USD | 1.748 USD | 1.761 USD | 1.761 USD | 1.561 USD | 1.511 USD | 1.511 USD | 1.386 USD | 1.311 USD | 1.323 USD | 1.261 USD | 1.073 USD | 1.073 USD |
BALCÓN | 1.261 USD | 1.211 USD | 1.386 USD | 1.586 USD | 1.711 USD | 2.061 USD | 1.823 USD | 2.073 USD | 1.761 USD | 1.948 USD | 1.948 USD | 1.948 USD | 1.723 USD | 1.698 USD | 1.698 USD | 1.573 USD | 1.311 USD | 1.511 USD | 1.511 USD | 1.261 USD | 1.261 USD |
SUITE | 3.536 USD | 2.098 USD | 3.473 USD | 2.773 USD | 3.061 USD | 4.148 USD | 4.036 USD | 4.098 USD | 3.973 USD | 4.098 USD | 4.098 USD | 4.161 USD | 4.098 USD | 2.573 USD | 2.573 USD | 2.386 USD | 2.473 USD | 2.323 USD | 2.198 USD | 2.136 USD | 2.136 USD |
Llegada | 06/06/2023 | 13/06/2023 | 20/06/2023 | 27/06/2023 | 04/07/2023 | 11/07/2023 | 18/07/2023 | 25/07/2023 | 01/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | 22/08/2023 | 29/08/2023 | 05/09/2023 | 12/09/2023 | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 03/10/2023 | 10/10/2023 | 17/10/2023 | 24/10/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 18:00 |
2 | Navegación | ||
3 | La Goulette (Túnez) | 08:00 | 18:00 |
4 | Palermo (Italia) | 08:00 | 18:00 |
5 | Nápoles | 06:00 | 14:00 |
6 | Génova (Italia) | 10:00 | 18:00 |
7 | Marsella (Francia) | 08:00 | 16:00 |
8 | Barcelona | 08:00 | Desembarque |
Salida
|
02/06/2023 | 09/06/2023 | 16/06/2023 | 23/06/2023 | 30/06/2023 | 07/07/2023 | 14/07/2023 | 21/07/2023 | 28/07/2023 | 04/08/2023 | 11/08/2023 | 18/08/2023 | 25/08/2023 | 01/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | 22/09/2023 | 29/09/2023 | 06/10/2023 | 13/10/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERIOR | 723 USD | 973 USD | 911 USD | 936 USD | 1.086 USD | 1.498 USD | 1.436 USD | 1.611 USD | 1.311 USD | 1.748 USD | 1.623 USD | 1.673 USD | 1.298 USD | 1.373 USD | 1.061 USD | 1.373 USD | 1.186 USD | 1.123 USD | 961 USD | 936 USD | 998 USD | 811 USD |
VISTA AL MAR | 1.061 USD | 1.536 USD | 1.473 USD | 1.561 USD | 1.636 USD | 1.123 USD | 2.198 USD | 2.161 USD | 2.136 USD | 2.311 USD | 2.236 USD | 1.873 USD | 1.723 USD | 1.873 USD | 1.598 USD | 1.923 USD | 1.723 USD | 2.123 USD | 1.398 USD | 1.186 USD | 1.573 USD | 1.023 USD |
BALCÓN | 1.086 USD | 1.286 USD | 1.498 USD | 1.623 USD | 1.948 USD | 2.148 USD | 1.948 USD | 2.073 USD | 1.936 USD | 2.123 USD | 1.998 USD | 2.023 USD | 1.623 USD | 1.686 USD | 1.548 USD | 1.886 USD | 1.736 USD | 1.511 USD | 1.398 USD | 1.248 USD | 1.123 USD | 1.073 USD |
SUITE | 2.536 USD | 3.961 USD | 4.161 USD | 3.186 USD | 2.436 USD | 4.811 USD | 2.873 USD | 2.873 USD | 4.623 USD | 3.061 USD | 4.498 USD | 3.061 USD | 2.186 USD | 2.498 USD | 2.273 USD | 2.436 USD | 2.398 USD | 2.536 USD | 2.248 USD | 1.998 USD | 2.248 USD | 1.873 USD |
Llegada | 09/06/2023 | 16/06/2023 | 23/06/2023 | 30/06/2023 | 07/07/2023 | 14/07/2023 | 21/07/2023 | 28/07/2023 | 04/08/2023 | 11/08/2023 | 18/08/2023 | 25/08/2023 | 01/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | 22/09/2023 | 29/09/2023 | 06/10/2023 | 13/10/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | 03/11/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 18:00 |
2 | Marsella (Francia) | 07:00 | 18:00 |
3 | Génova (Italia) | 08:00 | 16:00 |
4 | Nápoles | 13:00 | 20:00 |
5 | Messina (Sicilia) | 09:00 | 19:00 |
6 | La Valletta (Malta) | 08:00 | 17:00 |
7 | Navegación | ||
8 | Barcelona | 09:00 | Desembarque |
Salida
|
03/06/2023 | 10/06/2023 | 17/06/2023 | 24/06/2023 | 01/07/2023 | 08/07/2023 | 15/07/2023 | 22/07/2023 | 29/07/2023 | 05/08/2023 | 12/08/2023 | 19/08/2023 | 26/08/2023 | 02/09/2023 | 09/09/2023 | 16/09/2023 | 23/09/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 411 USD | 873 USD | 686 USD | 998 USD | 998 USD | 998 USD | 998 USD | 1.611 USD | 1.736 USD | 1.448 USD | 1.798 USD | 1.923 USD | 1.611 USD | 1.611 USD | 1.523 USD | 1.298 USD | 1.361 USD |
Exterior | 473 USD | 936 USD | 748 USD | 1.061 USD | 1.061 USD | 1.061 USD | 1.061 USD | 1.836 USD | 1.961 USD | 1.673 USD | 2.023 USD | 2.148 USD | 1.836 USD | 1.836 USD | 1.748 USD | 1.461 USD | 1.586 USD |
Exterior Balcón | 536 USD | 998 USD | 811 USD | 1.123 USD | 1.123 USD | 1.123 USD | 1.123 USD | 2.111 USD | 2.236 USD | 1.948 USD | 2.298 USD | 2.423 USD | 2.086 USD | 2.086 USD | 1.998 USD | 1.711 USD | 1.836 USD |
Suite | 2.073 USD | 2.073 USD | 2.161 USD | 2.223 USD | 2.336 USD | 2.336 USD | 2.336 USD | 2.336 USD | 2.486 USD | 2.236 USD | 2.548 USD | 2.698 USD | 2.311 USD | 2.311 USD | 2.211 USD | 1.961 USD | 2.023 USD |
Llegada | 10/06/2023 | 17/06/2023 | 24/06/2023 | 01/07/2023 | 08/07/2023 | 15/07/2023 | 22/07/2023 | 29/07/2023 | 05/08/2023 | 12/08/2023 | 19/08/2023 | 26/08/2023 | 02/09/2023 | 09/09/2023 | 16/09/2023 | 23/09/2023 | 30/09/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Marghera (Venecia) | Embarque | 17:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Katákolon (Grecia) | 09:00 | 15:00 |
4 | Mikonos (Grecia) | 08:00 | 21:00 |
5 | Santorini (Grecia) | 08:00 | 18:30 |
6 | Navegación | ||
7 | Bari (Italia) | 07:00 | 13:30 |
8 | Marghera (Venecia) | 09:00 | Desembarque |
Salida
|
11/06/2023 | 25/06/2023 | 09/07/2023 | 23/07/2023 | 06/08/2023 | 20/08/2023 | 03/09/2023 | 17/09/2023 | 01/10/2023 | 15/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 1.437 USD | 1.437 USD | 1.500 USD | 1.500 USD | 1.500 USD | 1.275 USD | 1.437 USD | 1.275 USD | 1.056 USD | 1.021 USD |
Vista al Mar | 1.551 USD | 1.551 USD | 1.580 USD | 1.762 USD | 2.850 USD | 1.731 USD | 1.731 USD | 1.731 USD | 1.425 USD | 1.395 USD |
Balcón | 2.218 USD | 2.218 USD | 2.312 USD | 2.312 USD | 2.118 USD | 2.056 USD | 2.056 USD | 2.056 USD | 1.733 USD | 1.673 USD |
Suite | 5.506 USD | 4.268 USD | 4.562 USD | 4.368 USD | 5.412 USD | 4.268 USD | 4.268 USD | 4.268 USD | 3.716 USD | 3.621 USD |
Llegada | 18/06/2023 | 02/07/2023 | 16/07/2023 | 30/07/2023 | 13/08/2023 | 27/08/2023 | 10/09/2023 | 24/09/2023 | 08/10/2023 | 22/10/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 18:00 |
2 | Marsella (Francia) | 08:00 | 19:00 |
3 | Cannes (Francia) | 08:00 | 21:00 |
4 | Palma de Mallorca | 18:00 | |
5 | Palma de Mallorca | 18:00 | |
6 | Ibiza | 19:00 | |
7 | Ibiza | 18:00 | |
8 | Barcelona | 06:30 | Desembarque |
Salida
|
04/06/2023 | 11/06/2023 | 18/06/2023 | 25/06/2023 | 02/07/2023 | 09/07/2023 | 16/07/2023 | 23/07/2023 | 30/07/2023 | 06/08/2023 | 13/08/2023 | 20/08/2023 | 27/08/2023 | 03/09/2023 | 10/09/2023 | 17/09/2023 | 24/09/2023 | 01/10/2023 | 08/10/2023 | 15/10/2023 | 22/10/2023 | 29/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 1.261 USD | 1.023 USD | 1.336 USD | 1.398 USD | 1.461 USD | 1.511 USD | 1.398 USD | 1.486 USD | 1.511 USD | 1.586 USD | 1.523 USD | 1.636 USD | 1.448 USD | 1.273 USD | 1.148 USD | 1.073 USD | 1.086 USD | 1.011 USD | 1.073 USD | 898 USD | 898 USD | 773 USD |
Exterior | 1.398 USD | 1.211 USD | 1.523 USD | 1.586 USD | 1.648 USD | 1.648 USD | 1.611 USD | 1.673 USD | 1.711 USD | 1.773 USD | 1.773 USD | 1.773 USD | 1.586 USD | 1.461 USD | 1.361 USD | 1.211 USD | 1.273 USD | 1.148 USD | 1.211 USD | 1.086 USD | 1.086 USD | 986 USD |
Exterior Balcón | 1.698 USD | 1.511 USD | 1.798 USD | 1.773 USD | 1.973 USD | 1.836 USD | 1.773 USD | 1.773 USD | 1.923 USD | 1.961 USD | 1.898 USD | 1.961 USD | 1.773 USD | 1.648 USD | 1.611 USD | 1.398 USD | 1.461 USD | 1.473 USD | 1.398 USD | 1.361 USD | 1.273 USD | 1.148 USD |
Suite | 2.523 USD | 2.336 USD | 2.648 USD | 2.711 USD | 2.773 USD | 2.773 USD | 2.711 USD | 2.711 USD | 2.773 USD | 2.898 USD | 2.836 USD | 2.898 USD | 2.711 USD | 2.586 USD | 2.461 USD | 2.336 USD | 2.398 USD | 2.273 USD | 2.336 USD | 2.211 USD | 2.211 USD | 2.086 USD |
Llegada | 11/06/2023 | 18/06/2023 | 25/06/2023 | 02/07/2023 | 09/07/2023 | 16/07/2023 | 23/07/2023 | 30/07/2023 | 06/08/2023 | 13/08/2023 | 20/08/2023 | 27/08/2023 | 03/09/2023 | 10/09/2023 | 17/09/2023 | 24/09/2023 | 01/10/2023 | 08/10/2023 | 15/10/2023 | 22/10/2023 | 29/10/2023 | 05/11/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | El Pireo (Atenas) | Embarque | 22:00 |
2 | Santorini (Grecia) | 08:00 | 18:00 |
3 | Kusadasi (Turquia) | 08:00 | 18:00 |
4 | Navegación | ||
5 | Haifa (Israel) | 08:00 | 20:00 |
6 | Limassol (Chipre) | 07:00 | 14:00 |
7 | Mykonos (Grecia) | 16:00 | 23:59 |
8 | Mykonos (Grecia) | 00:01 | 02:00 |
8 | El Pireo (Atenas) | 08:00 | Desembarque |