Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Filtrar Búsqueda
Mas Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Mediterráneo desde Barcelona

8 días a bordo del MSC World Europa desde Barcelona
Desde 1.000 USD Tasas: +200 USD
Salida
11/10/2024 18/10/2024 25/10/2024
INTERIOR 999 USD 1.119 USD 1.083 USD
VISTA AL MAR 1.359 USD 1.419 USD 1.551 USD
BALCÓN 1.491 USD 1.443 USD 1.467 USD
SUITE 2.019 USD 1.971 USD 1.995 USD
Llegada 18/10/2024 25/10/2024 01/11/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 18:00
2 Marsella (Francia) 07:00 18:00
3 Génova (Italia) 08:00 16:00
4 Nápoles 13:00 20:00
5 Messina (Sicilia) 09:00 19:00
6 La Valletta (Malta) 08:00 17:00
7 Navegación
8 Barcelona 09:00 Desembarque

Mediterráneo desde Barcelona

8 días a bordo del Costa Smeralda desde Barcelona
Desde 815 USD Tasas: +190 USD
Salida
13/10/2024 20/10/2024 27/10/2024 03/11/2024 10/11/2024
INTERIOR 1.042 USD 970 USD 922 USD 814 USD 958 USD
EXTERIOR 1.186 USD 1.114 USD 1.066 USD 958 USD 1.102 USD
BALCÓN 1.342 USD 1.270 USD 1.222 USD 1.114 USD 1.258 USD
SUITE 2.350 USD 2.326 USD 2.278 USD 2.170 USD 2.326 USD
Llegada 20/10/2024 27/10/2024 03/11/2024 10/11/2024 17/11/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 18:00
2 Navegación
3 Cagliari (Cerdeña) 07:00 16:00
4 Nápoles 10:00 20:00
5 Civitavecchia (Roma) 08:00 19:00
6 Génova (Italia) 08:30 18:00
7 Marsella (Francia) 09:00 18:00
8 Barcelona 08:00 Desembarque

Turquia y Grecia 2025

8 días a bordo del Costa Fortuna desde Pireo (Atenas)
Desde 1.007 USD Tasas: +200 USD
Salida
13/06/2025 20/06/2025 27/06/2025 04/07/2025 11/07/2025 18/07/2025 25/07/2025 01/08/2025 08/08/2025 15/08/2025 22/08/2025 29/08/2025 05/09/2025 12/09/2025 19/09/2025
Interior 1.786 USD 1.006 USD 1.006 USD 1.066 USD 1.126 USD 1.126 USD 1.246 USD 1.306 USD 1.366 USD 1.246 USD 1.186 USD 1.066 USD 994 USD 874 USD 839.00 USD
Exterior 2.086 USD 1.306 USD 1.306 USD 1.366 USD 1.426 USD 1.426 USD 1.546 USD 1.606 USD 1.546 USD 1.546 USD 1.486 USD 1.366 USD 1.294 USD 1.174 USD 839.00 USD
Exterior Balcón 2.386 USD 1.486 USD 1.486 USD 1.546 USD 1.606 USD 1.606 USD 1.726 USD 1.726 USD 1.726 USD 1.726 USD 1.666 USD 1.366 USD 1.474 USD 1.354 USD 839.00 USD
Suite 2.638 USD 1.714 USD 1.714 USD 1.774 USD 1.846 USD 1.846 USD 1.990 USD 1.990 USD 1.990 USD 1.990 USD 1.918 USD 1.774 USD 1.690 USD 1.558 USD 839.00 USD
Llegada 20/06/2025 27/06/2025 04/07/2025 11/07/2025 18/07/2025 25/07/2025 01/08/2025 08/08/2025 15/08/2025 22/08/2025 29/08/2025 05/09/2025 12/09/2025 19/09/2025 26/09/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Pireo (Atenas) 23:00h
2 Navegación
3 Estambul (Turquía) 07:00h 18:00h
4 Mikonos (Grecia) 15:00h 23:00h
5 Heraklión (Grecia) 09:00h 19:00h
6 Rodas (Grecia) 07:00h 18:00h
7 Santorini (Grecia) 08:00h 20:00h
8 Pireo (Atenas) 07:00h

Mediterráneo 2025

8 días a bordo del MSC Seaview desde Barcelona
Desde 599 USD Tasas: +200 USD
Salida
10/05/2025 17/05/2025 24/05/2025 31/05/2025 07/06/2025 14/06/2025 21/06/2025 28/06/2025 05/07/2025 12/07/2025 19/07/2025 26/07/2025 02/08/2025 09/08/2025 16/08/2025 23/08/2025 30/08/2025 06/09/2025 13/09/2025 20/09/2025 27/09/2025 04/10/2025 11/10/2025 18/10/2025 25/10/2025
Interior 622 USD 622 USD 622 USD 694 USD 754 USD 778 USD 898 USD 922 USD 922 USD 982 USD 982 USD 1.042 USD 1.114 USD 1.114 USD 1.054 USD 994 USD 922 USD 802 USD 718 USD 682 USD 682 USD 598 USD 598 USD 598 USD 658 USD
Exterior 802 USD 802 USD 802 USD 874 USD 934 USD 958 USD 1.078 USD 1.102 USD 1.102 USD 1.162 USD 1.162 USD 1.222 USD 1.294 USD 1.294 USD 1.234 USD 1.174 USD 1.102 USD 982 USD 898 USD 862 USD 862 USD 778 USD 778 USD 778 USD 838 USD
Balcón 922 USD 922 USD 922 USD 994 USD 1.054 USD 1.078 USD 1.198 USD 1.222 USD 1.222 USD 1.282 USD 1.282 USD 1.342 USD 1.414 USD 1.414 USD 1.354 USD 1.294 USD 1.222 USD 1.102 USD 1.018 USD 982 USD 982 USD 898 USD 898 USD 898 USD 958 USD
Suite 1.402 USD 1.402 USD 1.402 USD 1.474 USD 1.534 USD 1.558 USD 1.678 USD 1.702 USD 1.702 USD 1.762 USD 1.762 USD 1.822 USD 1.894 USD 1.894 USD 1.834 USD 1.774 USD 1.702 USD 1.582 USD 1.498 USD 1.462 USD 1.462 USD 1.378 USD 1.378 USD 1.378 USD 1.438 USD
Llegada 17/05/2025 24/05/2025 31/05/2025 07/06/2025 14/06/2025 21/06/2025 28/06/2025 05/07/2025 12/07/2025 19/07/2025 26/07/2025 02/08/2025 09/08/2025 16/08/2025 23/08/2025 30/08/2025 06/09/2025 13/09/2025 20/09/2025 27/09/2025 04/10/2025 11/10/2025 18/10/2025 25/10/2025 01/11/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 17:00
2 Cannes (Francia) 08:30 17:30
3 Génova (Italia) 07:00 18:00
4 La Spezia (Florencia / Pisa) 07:00 18:00
5 Civitavecchia (Roma) 07:00 19:00
6 Navegación
7 Palma de Mallorca 09:00 23:00
8 Barcelona 08:00 Desembarque

Islas Canarias y Península Ibérica

15 días a bordo del Costa Diadema desde Barcelona
Desde 959 USD Tasas: +300 USD
Salida
01/11/2024
Interior 958 USD
Exterior 1.138 USD
Exterior Balcón 1.558 USD
Suite 3.586 USD
Llegada 15/11/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 20:00
2 Marsella (Francia) 09:00 18:00
3 Savona (Italia) 08:00 16:30
4 Navegación
5 Málaga 14:00 19:00
6 Cádiz 08:00 17:00
7 Navegación
8 Lanzarote (Canarias) 09:00 22:00
9 Puerto del Rosario, Fuerteventura 07:00 20:00
10 Santa Cruz de Tenerife 08:00 18:00
11 Las Palmas de Gran Canaria 07:00 16:00
12 Funchal (Portugal) 10:00 19:00
13 Navegación
14 Navegación
15 Barcelona 13:30 Desembarque
Loading...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero