Salida
|
07/01/2022 |
---|---|
Interior | 17.423 USD |
Exterior | 19.611 USD |
Exterior Balcón | 25.486 USD |
Suite | 55.111 USD |
Llegada | 12/05/2022 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 18:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Lisboa (Portugal) | 12:00 | 19:00 |
4 | Navegación | ||
5 | Funchal (Portugal) | 08:00 | 17:00 |
6 | Navegación | ||
7 | Navegación | ||
8 | Mindelo (Cabo Verde) | 08:00 | 18:00 |
9 | Navegación | ||
10 | Navegación | ||
11 | Navegación | ||
12 | Navegación | ||
13 | Salvador Bahía (Brasil) | 08:00 | 17:00 |
14 | Navegación | ||
15 | Río de Janeiro (Brasil) | 08:00 | 23:59 |
16 | Río de Janeiro (Brasil) | 00:01 | 18:00 |
17 | Navegación | ||
18 | Navegación | ||
19 | Buenos Aires (Argentina) | 08:00 | 23:59 |
20 | Buenos Aires (Argentina) | 00:01 | 17:00 |
21 | Montevideo (Uruguay) | 08:00 | 17:00 |
22 | Navegación | ||
23 | Puerto Madryn (Argentina) | 09:00 | 19:00 |
24 | Navegación | ||
25 | Navegación | ||
26 | Ushuaia (Argentina) | 08:00 | 23:59 |
27 | Ushuaia (Argentina) | 00:01 | 18:00 |
28 | Navegación | ||
29 | Punta Arenas (Chile) | 08:00 | 18:00 |
30 | Navegación | ||
31 | Navegación | ||
32 | Puerto Montt (Chile) | 08:00 | 18:00 |
33 | Navegación | ||
34 | Valparaíso (Chile) | 08:00 | 23:59 |
35 | Valparaíso (Chile) | 00:01 | 18:00 |
36 | Navegación | ||
37 | Navegación | ||
38 | Arica (Chile) | 08:00 | 18:00 |
39 | Navegación | ||
40 | Callao (Perú) | 08:00 | 23:59 |
41 | Callao (Perú) | 00:01 | 18:00 |
42 | Navegación | ||
43 | Navegación | ||
44 | Navegación | ||
45 | Navegación | ||
46 | Hanga Roa | 08:00 | 20:00 |
47 | Navegación | ||
48 | Navegación | ||
49 | Pitcairn | 08:00 | 08:00 |
50 | Navegación | ||
51 | Navegación | ||
52 | Papeete (Polinesia Francesa) | 08:00 | 23:59 |
53 | Papeete (Polinesia Francesa) | 00:01 | 18:00 |
54 | Navegación | ||
55 | Rarotonga (Cook Islands) | 08:00 | 18:00 |
56 | Aitutaki (Cook Islands) | 08:00 | 17:00 |
57 | Navegación | ||
58 | Navegación | ||
59 | Navegación | ||
60 | Navegación | ||
61 | Auckland (Nueva Zelanda) | 09:00 | 21:00 |
62 | Tauranga (Nueva Zelanda) | 08:00 | 18:30 |
63 | Napier (Nueva Zelanda) | 10:00 | 17:00 |
64 | Wellington (Nueva Zelanda) | 07:00 | 14:00 |
65 | Milford Sound (Nueva Zelanda) | 15:00 | 15:00 |
66 | Navegación | ||
67 | Navegación | ||
68 | Hobart (Tasmania) | 07:00 | 19:00 |
69 | Navegación | ||
70 | Sidney ( Australia ) | 08:00 | 23:59 |
71 | Sidney ( Australia ) | 00:01 | 18:00 |
72 | Navegación | ||
73 | Navegación | ||
74 | Mare (Nueva Caledonia) | 08:00 | 18:00 |
75 | Lifou (Australia) | 07:00 | 18:00 |
76 | Port Vila (Vanuatu) | 07:00 | 17:00 |
77 | Navegación | ||
78 | Navegación | ||
79 | Alotau (Papúa Nueva Guinea) | 08:00 | 19:00 |
80 | Navegación | ||
81 | Cairns (Australia) | 08:00 | 18:00 |
82 | Navegación | ||
83 | Navegación | ||
84 | Darwin (Australia) | 08:00 | 19:00 |
85 | Navegación | ||
86 | Navegación | ||
87 | Lombok (Indonesia) | 08:00 | 20:00 |
88 | Benoa-Bali, Indonesia | 08:00 | 23:59 |
89 | Benoa-Bali, Indonesia | 00:01 | 18:00 |
90 | Navegación | ||
91 | Navegación | ||
92 | Singapur | 08:00 | 18:00 |
93 | Port Kelang (Malasia) | 08:00 | 18:00 |
94 | Navegación | ||
95 | Navegación | ||
96 | Navegación | ||
97 | Colombo (Sri Lanka) | 08:00 | 18:00 |
98 | Navegación | ||
99 | Navegación | ||
100 | Mumbay (India) | 08:00 | 23:59 |
101 | Mumbay (India) | 00:01 | 18:00 |
102 | Navegación | ||
103 | Navegación | ||
104 | Salalah (Omán) | 08:00 | 18:00 |
105 | Navegación | ||
106 | Navegación | ||
107 | Navegación | ||
108 | Navegación | ||
109 | Aqaba (Jordania) | 08:00 | 18:00 |
110 | Canal de Suez (en tránsito), Egipto | 17:00 | 17:00 |
111 | Canal de Suez (en tránsito), Egipto | 17:00 | 17:00 |
112 | Navegación | ||
113 | Navegación | ||
114 | Civitavecchia (Roma) | 08:00 | 18:00 |
115 | Génova (Italia) | 08:00 | 18:00 |
116 | Marsella (Francia) | 08:00 | 18:00 |
117 | Barcelona | 07:00 | 15:00 |
118 | Navegación | ||
119 | Lisboa (Portugal) | 10:00 | 18:00 |
120 | Leixoes (Portugal) | 08:00 | 17:00 |
121 | Ferrol | 09:00 | 17:00 |
122 | Navegación | ||
123 | Southampton (UK) | 07:00 | 20:00 |
124 | Navegación | ||
125 | Gotemburgo (Suecia) | 12:00 | 18:00 |
126 | Copenhague | 10:00 | Desembarque |
Salida
|
21/12/2021 |
---|---|
Interior | 39.162 USD |
Exterior | 45.825 USD |
Exterior Balcón | 63.612 USD |
Suite | 98.335 USD |
Llegada | 05/07/2022 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Miami (EEUU) | Embarque | 17:00 |
2 | Navegación | ||
3 | George Town (Islas Caimán) | 09:00 | 17:00 |
4 | Navegación | ||
5 | Cartagena (Colombia) | 07:00 | 14:00 |
6 | Navegación | ||
7 | Navegación | ||
8 | Puntarenas (Costa Rica) | 07:00 | 18:00 |
9 | San Juan del Sur (Nicaragua) | 07:00 | 16:00 |
10 | Puerto Quetzal (Guatemala) | 12:00 | 21:00 |
11 | Navegación | ||
12 | Acapulco (México) | 08:00 | 17:00 |
13 | Navegación | ||
14 | Cabo San Lucas (México) | 08:00 | 17:00 |
15 | Navegación | ||
16 | San Diego (EEUU) | 12:00 | 22:00 |
17 | Los Ángeles (EEUU) | 08:00 | 18:00 |
18 | Navegación | ||
19 | Navegación | ||
20 | Navegación | ||
21 | Navegación | ||
22 | Navegación | ||
23 | Kauai(Hawai) | 09:00 | 19:00 |
24 | Honolulu (Hawai) | 08:00 | 19:00 |
25 | Hilo (Hawái) | 08:00 | 17:00 |
26 | Navegación | ||
27 | Navegación | ||
28 | Navegación | ||
29 | Navegación | ||
30 | Nuku Hiva (Polinesia Francesa) | 10:00 | 18:00 |
31 | Navegación | ||
32 | Rangiroa (Polinesia Francesa) | 08:00 | 17:00 |
33 | Papeete (Polinesia Francesa) | 08:00 | 20:00 |
34 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 08:00 | |
35 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 16:00 | |
36 | Navegación | ||
37 | Navegación | ||
38 | Pago Pago (Samoa Americana) | 08:00 | 17:00 |
39 | Navegación | ||
40 | Navegación | ||
41 | Suva (Fidji) | 10:00 | 19:00 |
42 | Lautoka (Fidji) | 08:00 | 17:00 |
43 | Navegación | ||
44 | Navegación | ||
45 | Bay of Islands (Nueva Zelanda) | 08:00 | 18:00 |
46 | Auckland (Nueva Zelanda) | 08:00 | 20:00 |
47 | Tauranga (Nueva Zelanda) | 07:00 | 16:00 |
48 | Napier (Nueva Zelanda) | 11:00 | 19:00 |
49 | Wellington (Nueva Zelanda) | 10:00 | 19:00 |
50 | Akaroa (Nueva Zelanda) | 08:00 | 18:00 |
51 | Port Chalmers (Nueva Zelanda) | 08:00 | 17:00 |
52 | Navegación | ||
53 | Navegación | ||
54 | Navegación | ||
55 | Sídney (Australia) | 08:00 | |
56 | Sídney (Australia) | 18:00 | |
57 | Navegación | ||
58 | Burnie (Tasmania) | 08:00 | 17:00 |
59 | Melbourne (Australia) | 08:00 | |
60 | Melbourne (Australia) | 02:00 | |
60 | Geelong (Australia) | 08:00 | 19:00 |
61 | Navegación | ||
62 | Adelaida (Australia) | 07:00 | 17:00 |
63 | Navegación | ||
64 | Navegación | ||
65 | Albany (Australia) | 07:00 | 16:00 |
66 | Perth (Australia) | 13:00 | |
67 | Perth (Australia) | 08:00 | 18:00 |
68 | Geraldton (Australia) | 08:00 | 18:00 |
69 | Navegación | ||
70 | Exmouth (Australia) | 08:00 | 18:00 |
71 | Navegación | ||
72 | Broome, (Australia) | 07:00 | 15:00 |
73 | Navegación | ||
74 | Bali (Indonesia) | 09:00 | |
75 | Bali (Indonesia) | 14:00 | |
76 | Surabaya (Indonesia) | 09:00 | 18:00 |
77 | Navegación | ||
78 | Navegación | ||
79 | Muara (Brunei) | 11:00 | 20:00 |
80 | Kota Kinabalu (Malasia) | 08:00 | 18:00 |
81 | Navegación | ||
82 | Manila (Filipinas) | 08:00 | 19:00 |
83 | Navegación | ||
84 | Navegación | ||
85 | Okinawa (Japón) | 10:00 | 18:00 |
86 | Amami (Japón) | 08:00 | 16:00 |
87 | Navegación | ||
88 | Tokyo (Japón) | 14:00 | |
89 | Tokyo (Japón) | 08:00 | 19:00 |
90 | Shimizu (Japón) | 07:00 | 16:00 |
91 | Kobe (Japón) | 11:00 | |
92 | Kobe (Japón) | 18:00 | |
93 | Hiroshima (Japón) | 09:00 | 19:00 |
94 | Busan (Corea del Sur) | 11:00 | 20:00 |
95 | Nagasaki (Japón) | 08:00 | 17:00 |
96 | Amami (Japón) | 10:00 | 18:00 |
97 | Okinawa (Japón) | 08:00 | 17:00 |
98 | Ishigaki (Japón) | 09:00 | 18:00 |
99 | Navegación | ||
100 | Shanghái (China) | 08:00 | |
101 | Shanghái (China) | 16:00 | |
102 | Navegación | ||
103 | Xiamen (China) | 08:00 | 17:00 |
104 | Hong Kong (China) | 13:00 | |
105 | Hong Kong (China) | 08:00 | 21:00 |
106 | Navegación | ||
107 | Hanoi, Haiphong (Vietnam) | 07:00 | |
108 | Hanoi, Haiphong (Vietnam) | 16:00 | |
109 | Hue, Danang (Vietnam) | 11:00 | |
110 | Hue, Danang (Vietnam) | 14:00 | |
111 | Nah Trang (Vietnam) | 09:00 | 17:00 |
112 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 11:00 | |
113 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 16:00 | |
114 | Navegación | ||
115 | Kampot (Camboya) | 07:00 | 16:00 |
116 | Bangkok (Tailandia) | 13:00 | |
117 | Bangkok (Tailandia) | 08:00 | 17:00 |
118 | Ko Samui (Tailandia) | 10:00 | 18:00 |
119 | Navegación | ||
120 | Singapur | 09:00 | 21:00 |
121 | Navegación | ||
122 | Phuket (Tailandia) | 08:00 | 18:00 |
123 | Navegación | ||
124 | Yangon (Birmania) | 08:00 | |
125 | Yangon (Birmania) | ||
126 | Yangon (Birmania) | 15:00 | |
127 | Navegación | ||
128 | Navegación | ||
129 | Navegación | ||
130 | Cochin (India) | 08:00 | 18:00 |
131 | Mangalore (India) | 08:00 | 18:00 |
132 | Navegación | ||
133 | Male (Maldivas) | 08:00 | 17:00 |
134 | Navegación | ||
135 | Navegación | ||
136 | Mahe (Seychelles) | 15:00 | |
137 | Mahe (Seychelles) | ||
138 | Mahe (Seychelles) | 04:00 | |
138 | La Digue (Seychelles) | 08:00 | 17:00 |
139 | Navegación | ||
140 | Navegación | ||
141 | Zanzíbar (Tanzania) | 07:00 | 17:00 |
142 | Navegación | ||
143 | Nosy Be (Madagascar) | 10:00 | 18:00 |
144 | Mayotte (Islas Comoras) | 08:00 | 17:00 |
145 | Navegación | ||
146 | Navegación | ||
147 | Maputo (Mozambique) | 08:00 | 17:00 |
148 | Bahía de Richard (Sudáfrica) | 09:00 | 18:00 |
149 | Navegación | ||
150 | Mossel Bay | 08:00 | 17:00 |
151 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 10:00 | |
152 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 08:00 | 21:00 |
153 | Navegación | ||
154 | Lüderitz (Namibia) | 07:00 | 17:00 |
155 | Walvis Bay (Nambia) | 09:00 | 19:00 |
156 | Navegación | ||
157 | Navegación | ||
158 | Navegación | ||
159 | Sao Tome | 08:00 | 17:00 |
160 | Navegación | ||
161 | Lomé (Togo) | 07:00 | 18:00 |
162 | Takoradi | 09:00 | 19:00 |
163 | Abidjan | 08:00 | 17:00 |
164 | Navegación | ||
165 | Navegación | ||
166 | Banjul (Gambia) | 09:00 | 19:00 |
167 | Dakar (Senegal) | 08:00 | 18:00 |
168 | Navegación | ||
169 | San Vicente (Cabo Verde) | 08:00 | 18:00 |
170 | Navegación | ||
171 | Navegación | ||
172 | Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) | 08:00 | 21:00 |
173 | Arrecife | 08:00 | 17:00 |
174 | Agadir (Marruecos) | 08:00 | 18:00 |
175 | Navegación | ||
176 | Lisboa (Portugal) | 08:00 | 18:00 |
177 | Leixoes (Portugal) | 08:00 | 18:00 |
178 | La Coruña | 08:00 | 17:00 |
179 | Navegación | ||
180 | Honfleur (Francia) | 07:00 | 17:00 |
181 | Tilbury (Reino Unido) | 11:00 | |
182 | Tilbury (Reino Unido) | 17:00 | |
183 | Amsterdam (Holanda) | 12:00 | |
184 | Amsterdam (Holanda) | 17:00 | |
185 | Navegación | ||
186 | Waterford (Irlanda) | 10:00 | 19:00 |
187 | Dublín (Irlanda) | 08:00 | 22:00 |
188 | Belfast (Reino Unido) | 08:00 | 18:00 |
189 | Navegación | ||
190 | Navegación | ||
191 | Navegación | ||
192 | Navegación | ||
193 | San Juan de Terranova | 08:00 | 17:00 |
194 | Navegación | ||
195 | Navegación | ||
196 | Nueva York (EE UU) | 08:00 | |
197 | Nueva York (EE UU) | 08:00 | Desembarque |
Salida
|
15/01/2022 |
---|---|
Interior | 16.111 USD |
Exterior | 18.361 USD |
Exterior Balcón | 23.611 USD |
Suite | 28.611 USD |
Llegada | 14/05/2022 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 17:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Málaga | 08:00 | 17:00 |
4 | Casablanca (Marruecos) | 09:00 | 22:00 |
5 | Navegación | ||
6 | Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) | 07:00 | 13:00 |
7 | Navegación | ||
8 | Navegación | ||
9 | Navegación | ||
10 | Navegación | ||
11 | Navegación | ||
12 | Castries (Antillas) | 10:00 | 20:00 |
13 | Navegación | ||
14 | Navegación | ||
15 | Cartagena (España) | 07:00 | 17:00 |
16 | Cristóbal, Panamá | 10:00 | 22:00 |
17 | Canal de Panamá | 05:00 | 18:00 |
18 | Navegación | ||
19 | Manta (Ecuador) | 14:00 | |
20 | Manta (Ecuador) | 21:00 | |
21 | Navegación | ||
22 | Navegación | ||
23 | Callao (Perú) | 08:00 | 20:00 |
24 | Navegación | ||
25 | Arica (Chile) | 09:00 | 20:00 |
26 | Navegación | ||
27 | Navegación | ||
28 | San Antonio (Chile) | 07:00 | |
29 | San Antonio (Chile) | 19:00 | |
30 | Navegación | ||
31 | Navegación | ||
32 | Navegación | ||
33 | Navegación | ||
34 | Isla de Pascua (Chile) | 08:00 | |
35 | Isla de Pascua (Chile) | 18:00 | |
36 | Navegación | ||
37 | Navegación | ||
38 | Islas Pitcairn | 12:00 | 15:00 |
39 | Navegación | ||
40 | Navegación | ||
41 | Papeete (Polinesia Francesa) | 09:00 | 19:00 |
42 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 08:00 | 18:00 |
43 | Navegación | ||
44 | Rarotonga (Cook Islands) | 08:00 | 18:00 |
45 | Navegación | ||
46 | Navegación | ||
47 | Navegación | ||
48 | Navegación | ||
49 | Navegación | ||
50 | Wellington (Nueva Zelanda) | 08:00 | 18:00 |
51 | Akaroa (Nueva Zelanda) | 08:00 | 18:00 |
52 | Dunedin (Nueva Zelanda) | 08:00 | 18:00 |
53 | Navegación | ||
54 | Navegación | ||
55 | Navegación | ||
56 | Hobart (Tasmania) | 08:00 | 18:00 |
57 | Navegación | ||
58 | Melbourne (Australia) | 06:00 | 19:00 |
59 | Navegación | ||
60 | Sídney (Australia) | 06:45 | |
61 | Sídney (Australia) | 13:00 | |
62 | Navegación | ||
63 | Navegación | ||
64 | Cairns (Australia) | 08:00 | 20:00 |
65 | Navegación | ||
66 | Navegación | ||
67 | Rabaul (Papua) | 10:00 | 16:00 |
68 | Navegación | ||
69 | Navegación | ||
70 | Navegación | ||
71 | Navegación | ||
72 | Navegación | ||
73 | Osaka (Japón) | 10:00 | 21:00 |
74 | Navegación | ||
75 | Nagasaki (Japón) | 08:00 | 18:00 |
76 | Busan (Corea del Sur) | 08:00 | 17:00 |
77 | Navegación | ||
78 | Navegación | ||
79 | Keelung (Taiwan) | 08:00 | 18:00 |
80 | Navegación | ||
81 | Hong Kong (China) | 07:00 | |
82 | Hong Kong (China) | 18:00 | |
83 | Navegación | ||
84 | Da Nang (Vietnam) | 08:00 | 18:00 |
85 | Navegación | ||
86 | Phu My (Vietnam) | 08:00 | 20:00 |
87 | Navegación | ||
88 | Singapur | 10:00 | |
89 | Singapur | 18:00 | |
90 | Port Kelang (Malasia) | 08:00 | 18:00 |
91 | Penang (Malasia) | 08:00 | 16:00 |
92 | Navegación | ||
93 | Navegación | ||
94 | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 19:00 |
95 | Navegación | ||
96 | Mormugao (India) | 08:00 | 18:00 |
97 | Bombay (India) | 09:00 | 18:00 |
98 | Navegación | ||
99 | Navegación | ||
100 | Salalah (Omán) | 08:00 | 17:00 |
101 | Navegación | ||
102 | Navegación | ||
103 | Navegación | ||
104 | Navegación | ||
105 | Aqaba (Jordania) | 07:00 | 23:00 |
106 | Navegación | ||
107 | Navegación | ||
108 | Navegación | ||
109 | El Pireo (Atenas) | 06:00 | 18:00 |
110 | Navegación | ||
111 | Nápoles | 08:00 | 18:00 |
112 | Navegación | ||
113 | Marsella (Francia) | 08:00 | 18:00 |
114 | Savona (Italia) | 08:00 | 17:00 |
115 | Civitavecchia (Roma) | 08:00 | 18:00 |
116 | Messina (Sicilia) | 13:00 | 20:00 |
117 | Olympia (Katakolón), Grecia | 14:00 | 20:00 |
118 | Navegación | ||
119 | Bari (Italia) | 07:00 | 14:00 |
120 | Venecia | 0900 | Desembarque |
Salida
|
08/01/2022 |
---|---|
Interior | 16.111 USD |
Exterior | 18.361 USD |
Exterior Balcón | 23.611 USD |
Suite | 28.611 USD |
Llegada | 14/05/2022 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Venecia | Embarque | 17:30 |
2 | Dubrovnik (Croacia) | 13:00 | 20:00 |
3 | Navegación | ||
4 | Catania (Sicilia) | 07:00 | 13:00 |
5 | Civitavecchia (Roma) | 09:00 | 19:00 |
6 | Savona (Italia) | 08:00 | 18:00 |
7 | Marsella (Francia) | 09:00 | 18:00 |
8 | Barcelona | 08:00 | 17:00 |
9 | Navegación | ||
10 | Málaga | 08:00 | 17:00 |
11 | Casablanca (Marruecos) | 09:00 | 22:00 |
12 | Navegación | ||
13 | Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) | 07:00 | 13:00 |
14 | Navegación | ||
15 | Navegación | ||
16 | Navegación | ||
17 | Navegación | ||
18 | Navegación | ||
19 | Castries (Antillas) | 10:00 | 20:00 |
20 | Navegación | ||
21 | Navegación | ||
22 | Cartagena (España) | 07:00 | 17:00 |
23 | Cristóbal, Panamá | 10:00 | 22:00 |
24 | Canal de Panamá | 05:00 | 18:00 |
25 | Navegación | ||
26 | Manta (Ecuador) | 14:00 | |
27 | Manta (Ecuador) | 21:00 | |
28 | Navegación | ||
29 | Navegación | ||
30 | Callao (Perú) | 08:00 | 20:00 |
31 | Navegación | ||
32 | Arica (Chile) | 09:00 | 20:00 |
33 | Navegación | ||
34 | Navegación | ||
35 | San Antonio (Chile) | 07:00 | |
36 | San Antonio (Chile) | 19:00 | |
37 | Navegación | ||
38 | Navegación | ||
39 | Navegación | ||
40 | Navegación | ||
41 | Isla de Pascua (Chile) | 08:00 | |
42 | Isla de Pascua (Chile) | 18:00 | |
43 | Navegación | ||
44 | Navegación | ||
45 | Islas Pitcairn | 12:00 | 15:00 |
46 | Navegación | ||
47 | Navegación | ||
48 | Papeete (Polinesia Francesa) | 09:00 | 19:00 |
49 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 08:00 | 18:00 |
50 | Navegación | ||
51 | Rarotonga (Cook Islands) | 08:00 | 18:00 |
52 | Navegación | ||
53 | Navegación | ||
54 | Navegación | ||
55 | Navegación | ||
56 | Navegación | ||
57 | Wellington (Nueva Zelanda) | 08:00 | 18:00 |
58 | Akaroa (Nueva Zelanda) | 08:00 | 18:00 |
59 | Dunedin (Nueva Zelanda) | 08:00 | 18:00 |
60 | Navegación | ||
61 | Navegación | ||
62 | Navegación | ||
63 | Hobart (Tasmania) | 08:00 | 18:00 |
64 | Navegación | ||
65 | Melbourne (Australia) | 06:00 | 19:00 |
66 | Navegación | ||
67 | Sídney (Australia) | 06:45 | |
68 | Sídney (Australia) | 13:00 | |
69 | Navegación | ||
70 | Navegación | ||
71 | Cairns (Australia) | 08:00 | 20:00 |
72 | Navegación | ||
73 | Navegación | ||
74 | Rabaul (Papua) | 10:00 | 16:00 |
75 | Navegación | ||
76 | Navegación | ||
77 | Navegación | ||
78 | Navegación | ||
79 | Navegación | ||
80 | Osaka (Japón) | 10:00 | 21:00 |
81 | Navegación | ||
82 | Nagasaki (Japón) | 08:00 | 18:00 |
83 | Busan (Corea del Sur) | 08:00 | 17:00 |
84 | Navegación | ||
85 | Navegación | ||
86 | Keelung (Taiwan) | 08:00 | 18:00 |
87 | Navegación | ||
88 | Hong Kong (China) | 07:00 | |
89 | Hong Kong (China) | 18:00 | |
90 | Navegación | ||
91 | Da Nang (Vietnam) | 08:00 | 18:00 |
92 | Navegación | ||
93 | Phu My (Vietnam) | 08:00 | 20:00 |
94 | Navegación | ||
95 | Singapur | 10:00 | |
96 | Singapur | 18:00 | |
97 | Port Kelang (Malasia) | 08:00 | 18:00 |
98 | Penang (Malasia) | 08:00 | 16:00 |
99 | Navegación | ||
100 | Navegación | ||
101 | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 19:00 |
102 | Navegación | ||
103 | Mormugao (India) | 08:00 | 18:00 |
104 | Bombay (India) | 09:00 | 18:00 |
105 | Navegación | ||
106 | Navegación | ||
107 | Salalah (Omán) | 08:00 | 17:00 |
108 | Navegación | ||
109 | Navegación | ||
110 | Navegación | ||
111 | Navegación | ||
112 | Aqaba (Jordania) | 07:00 | 23:00 |
113 | Navegación | ||
114 | Navegación | ||
115 | Navegación | ||
116 | El Pireo (Atenas) | 06:00 | 18:00 |
117 | Navegación | ||
118 | Nápoles | 08:00 | 18:00 |
119 | Navegación | ||
120 | Marsella (Francia) | 08:00 | 18:00 |
121 | Savona (Italia) | 08:00 | 17:00 |
122 | Civitavecchia (Roma) | 08:00 | 18:00 |
123 | Messina (Sicilia) | 13:00 | 20:00 |
124 | Olympia (Katakolón), Grecia | 14:00 | 20:00 |
125 | Navegación | ||
126 | Bari (Italia) | 07:00 | 14:00 |
127 | Venecia | 0900 | Desembarque |
Salida
|
13/11/2021 | 20/11/2021 | 27/11/2021 | 04/12/2021 | 11/12/2021 | 18/12/2021 | 25/12/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 825 USD | 825 USD | 825 USD | 825 USD | 825 USD | 825 USD | 825 USD |
Exterior | 1.062 USD | 1.062 USD | 1.062 USD | 1.062 USD | 1.062 USD | 1.062 USD | 1.062 USD |
Suite | 1.437 USD | 1.437 USD | 1.437 USD | 1.437 USD | 1.437 USD | 1.437 USD | 1.437 USD |
Llegada | 20/11/2021 | 27/11/2021 | 04/12/2021 | 11/12/2021 | 18/12/2021 | 25/12/2021 | 01/01/2022 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Pireo (Atenas) | Embarque | 21:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Alejandría (Egipto) | 07:00 | 09:00 |
3 | Port Said (Egipto) | 20:00 | 22:00 |
4 | Ashdod, Jerusalem (Israel) | 08:00 | 22:00 |
5 | Limassol (Chipre) | 11:00 | 18:00 |
6 | Rodas (Grecia) | 12:00 | 20:00 |
7 | Kusadasi (Turquia) | 07:00 | 19:30 |
8 | Pireo (Atenas) | 09:00 | Desembarque |