|
Salida
|
06/01/2027 |
|---|---|
| Interior | 28.082 USD |
| Exterior | 30.900 USD |
| Exterior Balcón | 36.289 USD |
| Suite | 52.562 USD |
| Llegada | 15/05/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort Lauderdale (EEUU) | 16:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Cartagena (Colombia) | 7:00 | 14:00 |
| 5 | Canal de Panamá | 6:00 | 16:30 |
| 6 | Fuerte Amador (Panamá) | 7:00 | 18:00 |
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Puntarenas (Costa Rica) | 7:00 | 19:00 |
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Puerto Chiapas (México) | 8:00 | 17:00 |
| 11 | Huatulco (México) | 8:00 | 17:00 |
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Puerto Vallarta (México) | 8:30 | 16:30 |
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Navegación | ||
| 16 | Los Ángeles (EEUU) | 7:00 | 16:00 |
| 17 | Navegación | ||
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Navegación | ||
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Hilo (Hawái) | 8:00 | 17:00 |
| 23 | Kahului (Hawai) | 7:00 | 18:00 |
| 24 | Honolulu (Hawai) | 7:00 | 18:00 |
| 25 | Kauai(Hawai) | 8:00 | 17:00 |
| 26 | Navegación | ||
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Pago Pago (Samoa Americana) | 7:00 | 16:00 |
| 33 | Navegación | ||
| 34 | Navegación | ||
| 35 | Suva (Fidji) | 8:00 | 21:00 |
| 36 | Isla Dravuni (Fiji) | 7:00 | 17:00 |
| 37 | Navegación | ||
| 38 | Port Vila (Vanuatu) | 7:00 | 17:00 |
| 39 | Luganville (Vanuatu) | 7:00 | 17:00 |
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Navegación | ||
| 42 | Rabaul (Papua) | 8:00 | 20:00 |
| 43 | Navegación | ||
| 44 | Alotau (Papúa Nueva Guinea) | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Conflict Islands | 7:00 | 17:00 |
| 46 | Navegación | ||
| 47 | Cairns (Australia) | 8:00 | 21:00 |
| 48 | Navegación | ||
| 49 | Airlie Beach (Australia) | 7:00 | 17:00 |
| 50 | Navegación | ||
| 51 | Brisbane (Australia) | 7:00 | 17:00 |
| 52 | Navegación | ||
| 53 | Sidney ( Australia ) | 6:00 | 21:00 |
| 54 | Navegación | ||
| 55 | Navegación | ||
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Auckland (Nueva Zelanda) | 6:30 | 29:00 |
| 58 | Tauranga (Nueva Zelanda) | 7:30 | 18:30 |
| 59 | Navegación | ||
| 60 | Christchurch (Nueva Zelanda) | 8:00 | 17:00 |
| 61 | Dunedin (Nueva Zelanda) | 7:00 | 17:00 |
| 62 | Fjordland National Park | 9:00 | 18:00 |
| 63 | Navegación | ||
| 64 | Navegación | ||
| 65 | Hobart (Tasmania) | 7:00 | 17:00 |
| 66 | Navegación | ||
| 67 | Navegación | ||
| 68 | Adelaida (Australia) | 7:00 | 19:00 |
| 69 | Navegación | ||
| 70 | Navegación | ||
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Perth (Australia) | 7:00 | 17:00 |
| 73 | Navegación | ||
| 74 | Navegación | ||
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Kimberley Coastal | 15:00 | 19:00 |
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Darwin (Australia) | 7.00 | 17:00 |
| 79 | Navegación | ||
| 80 | Navegación | ||
| 81 | Bali (Indonesia) | 7:00 | 20:00 |
| 82 | Lombok (Indonesia) | 7:00 | 18:00 |
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Navegación | ||
| 85 | Singapur | 7:00 | 23:00 |
| 86 | Navegación | ||
| 87 | Phuket (Tailandia) | 8:00 | 17:00 |
| 88 | Langkawi (Malasia) | 8:00 | 18:00 |
| 89 | Penang (Malasia) | 7:00 | 17:00 |
| 90 | Kuala Lumpur (Malasia) | 8:00 | 19:00 |
| 91 | Navegación | ||
| 92 | Navegación | ||
| 93 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 7:00 | 18:00 |
| 94 | Cam Rahn | 9:00 | 18:00 |
| 95 | Navegación | ||
| 96 | Halong Bay (Hanoi, Vietnam) | 7:00 | 18:00 |
| 97 | Navegación | ||
| 98 | Hong Kong (China) | 9:00 | |
| 99 | Hong Kong (China) | 21:00 | |
| 100 | Navegación | ||
| 101 | Keelung (Taiwan) | 7:00 | 19:00 |
| 102 | Ishigaki (Japón) | 7:00 | 16:00 |
| 103 | Navegación | ||
| 104 | Kagoshima (Japón) | 7:00 | 16:00 |
| 105 | Kochi (Japón) | 10:00 | 19:00 |
| 106 | Osaka (Japón) | 7:00 | 21:00 |
| 107 | Navegación | ||
| 108 | Tokyo (Japón) | 7:00 | 23:00 |
| 109 | Navegación | ||
| 110 | Miyako (Japón) | 7:00 | 16:00 |
| 111 | Kushiro (Japón) | 8:00 | 17:00 |
| 112 | Navegación | ||
| 113 | Navegación | ||
| 114 | Navegación | ||
| 115 | Navegación | ||
| 116 | Navegación | ||
| 117 | Navegación | ||
| 118 | Navegación | ||
| 119 | Whittier (EEUU) | ||
| 120 | College Fjord | 7:00 | 11:00 |
| 121 | Glaciar Hubbard (EEUU) | 8:30 | 13:30 |
| 122 | Juneau (Alaska) | 7:00 | 16:00 |
| 123 | Sitka (EEUU) | 7:00 | 16:00 |
| 124 | Ketchican (Alaska) | 8:00 | 17:00 |
| 125 | Navegación | ||
| 126 | Vancouver (Canadá) | 7:30 | 16:00 |
| 127 | Navegación | ||
| 128 | Navegación | ||
| 129 | Navegación | ||
| 130 | Los Ángeles (EEUU) | 7:00 |
|
Salida
|
07/05/2027 |
|---|---|
| Interior | 449 USD |
| Exterior | 845 USD |
| Exterior Balcón | 932 USD |
| Suite | 1.644 USD |
| Llegada | 14/05/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Seattle (EEUU) | 16:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Juneau (Alaska) | 13:00 | 22:00 |
| 4 | Skagway (EEUU) | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Sitka (EEUU) | 9:00 | 18:00 |
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Victoria (British Columbia) | 15:00 | 22:00 |
| 8 | Seattle (EEUU) | 6:00 |
|
Salida
|
24/04/2028 | 01/05/2028 | 08/05/2028 | 15/05/2028 | 22/05/2028 | 29/05/2028 | 05/06/2028 | 12/06/2028 | 19/06/2028 | 26/06/2028 | 03/07/2028 | 10/07/2028 | 17/07/2028 | 24/07/2028 | 31/07/2028 | 07/08/2028 | 14/08/2028 | 21/08/2028 | 28/08/2028 | 04/09/2028 | 11/09/2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | 519 USD | 519 USD | 519 USD | 555 USD | 616 USD | 676 USD | 749 USD | 749 USD | 749 USD | 749 USD | 749 USD | 749 USD | 749 USD | 749 USD | 701 USD | 676 USD | 604 USD | 580 USD | 555 USD | 555 USD | 555 USD |
| Exterior | 688 USD | 688 USD | 688 USD | 725 USD | 785 USD | 846 USD | 918 USD | 918 USD | 918 USD | 918 USD | 918 USD | 918 USD | 918 USD | 918 USD | 870 USD | 846 USD | 773 USD | 749 USD | 725 USD | 725 USD | 725 USD |
| Exterior Balcón | 1.088 USD | 1.088 USD | 1.088 USD | 1.124 USD | 1.185 USD | 1.245 USD | 1.318 USD | 1.318 USD | 1.318 USD | 1.318 USD | 1.318 USD | 1.318 USD | 1.318 USD | 1.318 USD | 1.269 USD | 1.245 USD | 1.172 USD | 1.148 USD | 1.124 USD | 1.124 USD | 1.124 USD |
| Suite | 3.181 USD | 3.181 USD | 3.181 USD | 3.810 USD | 3.810 USD | 3.919 USD | 4.016 USD | 3.459 USD | 3.459 USD | 3.556 USD | 3.556 USD | 3.556 USD | 3.556 USD | 3.556 USD | 4.149 USD | 3.459 USD | 3.314 USD | 3.980 USD | 3.217 USD | 3.217 USD | 3.217 USD |
| Llegada | 01/05/2028 | 08/05/2028 | 15/05/2028 | 22/05/2028 | 29/05/2028 | 05/06/2028 | 12/06/2028 | 19/06/2028 | 26/06/2028 | 03/07/2028 | 10/07/2028 | 17/07/2028 | 24/07/2028 | 31/07/2028 | 07/08/2028 | 14/08/2028 | 21/08/2028 | 28/08/2028 | 04/09/2028 | 11/09/2028 | 18/09/2028 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Seattle (EEUU) | Embarque | 16:00 |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Ketchican (Alaska) | 07:00 | 17:00 |
| 4 | Icy Strait Point (Alaska) | 10:00 | 19:00 |
| 5 | Fiordo Tracy Arm (Alaska) | 07:00 | 08:30 |
| 5 | Juneau (Alaska) | 14:00 | 21:00 |
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Victoria (British Columbia) | 19:00 | 23:30 |
| 8 | Seattle (EEUU) | 07:00 | Desembarque |
|
Salida
|
26/04/2027 | 03/05/2027 | 10/05/2027 | 17/05/2027 | 24/05/2027 | 07/06/2027 | 14/06/2027 | 21/06/2027 | 28/06/2027 | 05/07/2027 | 12/07/2027 | 19/07/2027 | 26/07/2027 | 02/08/2027 | 16/08/2027 | 23/08/2027 | 30/08/2027 | 06/09/2027 | 13/09/2027 | 20/09/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | 586 USD | 561 USD | 574 USD | 574 USD | 598 USD | 876 USD | 864 USD | 840 USD | 937 USD | 852 USD | 876 USD | 937 USD | 864 USD | 912 USD | 816 USD | 719 USD | 682 USD | 658 USD | 658 USD | 791 USD |
| Exterior | 755 USD | 719 USD | 743 USD | 743 USD | 767 USD | 1.058 USD | 1.082 USD | 1.070 USD | 1.094 USD | 1.070 USD | 1.094 USD | 1.106 USD | 1.082 USD | 1.118 USD | 985 USD | 888 USD | 852 USD | 828 USD | 828 USD | 961 USD |
| Exterior Balcón | 1.130 USD | 1.082 USD | 1.130 USD | 1.130 USD | 1.154 USD | 1.469 USD | 1.408 USD | 1.457 USD | 1.445 USD | 1.396 USD | 1.481 USD | 1.493 USD | 1.421 USD | 1.699 USD | 1.372 USD | 1.300 USD | 1.203 USD | 1.179 USD | 1.203 USD | 1.372 USD |
| Llegada | 03/05/2027 | 10/05/2027 | 17/05/2027 | 24/05/2027 | 31/05/2027 | 14/06/2027 | 21/06/2027 | 28/06/2027 | 05/07/2027 | 12/07/2027 | 19/07/2027 | 26/07/2027 | 02/08/2027 | 09/08/2027 | 23/08/2027 | 30/08/2027 | 06/09/2027 | 13/09/2027 | 20/09/2027 | 27/09/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Seattle (EEUU) | 16:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Ketchican (Alaska) | 7:00 | 17:00 |
| 4 | Icy Strait Point (Alaska) | 10:00 | 19:00 |
| 5 | Fiordo Tracy Arm (Alaska) | 7:00 | 7:30 |
| 5 | Juneau (Alaska) | 14:00 | 22:00 |
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Victoria (British Columbia) | 20:00 | 23:59 |
| 9 | Seattle (EEUU) | 7:00 |
|
Salida
|
25/04/2027 | 02/05/2027 | 09/05/2027 | 16/05/2027 | 23/05/2027 | 30/05/2027 | 06/06/2027 | 13/06/2027 | 20/06/2027 | 27/06/2027 | 04/07/2027 | 11/07/2027 | 18/07/2027 | 25/07/2027 | 01/08/2027 | 08/08/2027 | 15/08/2027 | 22/08/2027 | 29/08/2027 | 05/09/2027 | 12/09/2027 | 19/09/2027 | 26/09/2027 | 03/10/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERIOR | 897 USD | 788 USD | 812 USD | 921 USD | 951 USD | 1.006 USD | 1.284 USD | 1.284 USD | 1.393 USD | 1.447 USD | 1.393 USD | 1.447 USD | 1.447 USD | 1.393 USD | 1.248 USD | 1.229 USD | 1.175 USD | 1.139 USD | 1.030 USD | 1.060 USD | 1.006 USD | 951 USD | 897 USD | 878 USD |
| VISTA AL MAR | 1.338 USD | 1.175 USD | 1.175 USD | 1.677 USD | 1.502 USD | 1.665 USD | 2.052 USD | 2.052 USD | 2.179 USD | 2.179 USD | 2.052 USD | 2.137 USD | 2.179 USD | 2.125 USD | 2.070 USD | 1.907 USD | 1.961 USD | 1.865 USD | 1.707 USD | 1.853 USD | 1.798 USD | 1.635 USD | 1.284 USD | 1.284 USD |
| BALCÓN | 1.629 USD | 1.538 USD | 1.574 USD | 2.070 USD | 1.792 USD | 2.125 USD | 2.560 USD | 2.560 USD | 2.724 USD | 2.745 USD | 2.669 USD | 2.651 USD | 2.778 USD | 2.724 USD | 2.506 USD | 2.482 USD | 2.288 USD | 2.288 USD | 2.125 USD | 2.125 USD | 2.010 USD | 1.792 USD | 1.738 USD | 1.738 USD |
| SUITE | 1.738 USD | 1.683 USD | 1.713 USD | 2.125 USD | 2.070 USD | 2.318 USD | 2.724 USD | 2.778 USD | 2.887 USD | 2.948 USD | 2.869 USD | 2.911 USD | 2.948 USD | 2.887 USD | 2.778 USD | 2.724 USD | 2.451 USD | 2.451 USD | 2.397 USD | 2.288 USD | 2.179 USD | 1.955 USD | 1.901 USD | 1.901 USD |
| Llegada | 02/05/2027 | 09/05/2027 | 16/05/2027 | 23/05/2027 | 30/05/2027 | 06/06/2027 | 13/06/2027 | 20/06/2027 | 27/06/2027 | 04/07/2027 | 11/07/2027 | 18/07/2027 | 25/07/2027 | 01/08/2027 | 08/08/2027 | 15/08/2027 | 22/08/2027 | 29/08/2027 | 05/09/2027 | 12/09/2027 | 19/09/2027 | 26/09/2027 | 03/10/2027 | 10/10/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Seattle (EEUU) | 15:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Juneau (Alaska) | 14:00 | 22:00 |
| 4 | Skagway (EEUU) | 6:00 | 20:00 |
| 5 | Glacier Bay (EEUU) | ||
| 6 | Ketchican (Alaska) | 7:00 | 13:15 |
| 7 | Victoria (British Columbia) | 20:00 | 23:59 |
| 8 | Seattle (EEUU) | 7:00 |