|
Salida
|
07/01/2027 |
|---|---|
| Interior | 19.809 USD |
| Exterior | 22.943 USD |
| Exterior Balcón | 28.594 USD |
| Llegada | 08/05/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 18:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Gibraltar | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Casablanca (Marruecos) | 7:00 | 22:00 |
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Mindelo (Cabo Verde) | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Salvador Bahía (Brasil) | 8:00 | 16:00 |
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Río de Janeiro (Brasil) | 10:00 | 23:59 |
| 16 | Río de Janeiro (Brasil) | 00:01 | 16:00 |
| 17 | Navegación | ||
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Buenos Aires (Argentina) | 11:00 | 23:59 |
| 20 | Buenos Aires (Argentina) | 00:01 | 20:00 |
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Puerto Madryn (Argentina) | 9:00 | 18:00 |
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Port Stanley (Islas Malvinas) | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Navegación | ||
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Ushuaia (Argentina) | 6:00 | 23:59 |
| 29 | Ushuaia (Argentina) | 00:01 | 16:00 |
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Puerto Montt (Chile) | 9:00 | 18:00 |
| 33 | Navegación | ||
| 34 | Valparaíso (Chile) | 8:00 | 23:59 |
| 35 | Valparaíso (Chile) | 00:01 | 18:00 |
| 36 | Navegación | ||
| 37 | Navegación | ||
| 38 | Navegación | ||
| 39 | Navegación | ||
| 40 | Hanga Roa | 7:00 | 17:00 |
| 41 | Navegación | ||
| 42 | Navegación | ||
| 43 | Bounty Islands, Isla Pitcairn | 8:00 | 11:00 |
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Navegación | ||
| 46 | Papeete (Polinesia Francesa) | 9:00 | 23:59 |
| 47 | Papeete (Polinesia Francesa) | 00:01 | 18:00 |
| 48 | Moorea (Polinesia Francesa) | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Navegación | ||
| 50 | Aitutaki (Cook Islands) | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Rarotonga (Cook Islands) | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Navegación | ||
| 53 | Navegación | ||
| 54 | Navegación | ||
| 55 | Navegación | ||
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Bay of Islands (Nueva Zelanda) | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Auckland (Nueva Zelanda) | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Tauranga (Nueva Zelanda) | 8:00 | 18:00 |
| 60 | Navegación | ||
| 61 | Christchurch (Nueva Zelanda) | 8:00 | 18:00 |
| 62 | Dunedin (Nueva Zelanda) | 8:00 | 16:00 |
| 63 | Milford Sound (Nueva Zelanda) | ||
| 64 | Navegación | ||
| 65 | Hobart (Tasmania) | 14:00 | 23:59 |
| 66 | Hobart (Tasmania) | 00:01 | 18:00 |
| 67 | Navegación | ||
| 68 | Sidney ( Australia ) | 9:00 | 23:59 |
| 69 | Sidney ( Australia ) | 00:01 | 20:00 |
| 70 | Navegación | ||
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 9:00 | 18:00 |
| 73 | Navegación | ||
| 74 | Luganville (Vanuatu) | 8:00 | 18:00 |
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Navegación | ||
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Apia / Pago Pago, Samoa Estadounidense | 8:00 | 18:00 |
| 79 | Navegación | ||
| 80 | Navegación | ||
| 81 | Navegación | ||
| 82 | Navegación | ||
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 18:00 |
| 85 | Hilo (Hawái) | 8:00 | 18:00 |
| 86 | Navegación | ||
| 87 | Navegación | ||
| 88 | Navegación | ||
| 89 | Navegación | ||
| 90 | Navegación | ||
| 91 | Los Ángeles (EEUU) | 8:00 | 18:00 |
| 92 | Navegación | ||
| 93 | Navegación | ||
| 94 | Cabo San Lucas (México) | 8:00 | 16:00 |
| 95 | Navegación | ||
| 96 | Navegación | ||
| 97 | Navegación | ||
| 98 | Puntarenas, Costa Rica | 10:00 | 18:00 |
| 99 | Canal de Panamá | 5:15 | 23:59 |
| 100 | Canal de Panamá | 00:01 | 17:15 |
| 101 | Navegación | ||
| 102 | Ocho Ríos (Jamaica) | 8:00 | 18:00 |
| 103 | Navegación | ||
| 104 | Navegación | ||
| 105 | Road Town (Tórtola) | 8:00 | 18:00 |
| 106 | Philipsburg (St.Marteen) | 8:00 | 18:00 |
| 107 | Navegación | ||
| 108 | Navegación | ||
| 109 | Navegación | ||
| 110 | Navegación | ||
| 111 | Navegación | ||
| 112 | Navegación | ||
| 113 | Las Palmas de Gran Canaria | 8:00 | 18:00 |
| 114 | Navegación | ||
| 115 | Navegación | ||
| 116 | Palma de Mallorca | 10:00 | 19:00 |
| 117 | Navegación | ||
| 118 | Nápoles | 8:00 | 19:00 |
| 119 | Civitavecchia (Roma) | 8:00 | 19:00 |
| 120 | Génova (Italia) | 8:00 | 18:00 |
| 121 | Marsella (Francia) | 8:00 | 18:00 |
| 122 | Tarragona | 8:00 |
|
Salida
|
03/01/2027 |
|---|---|
| Interior | 14.797 USD |
| Exterior | 18.270 USD |
| Exterior Balcón | 21.307 USD |
| Suite | 25.215 USD |
| Llegada | 13/04/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco (EEUU) | ||
| 2 | San Francisco (EEUU) | 18:00 | |
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Kahului (Hawai) | 9:00 | 19:00 |
| 9 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Papeete (Polinesia Francesa) | 9:00 | 19:00 |
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Navegación | ||
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Navegación | ||
| 21 | Suva (Fidji) | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Lifou (Australia) | 9:00 | 19:00 |
| 24 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 7:00 | 16:00 |
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Navegación | ||
| 27 | Sidney ( Australia ) | 6:30 | 23:59 |
| 28 | Sidney ( Australia ) | 00:01 | 18:00 |
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Navegación | ||
| 33 | Cairns (Australia) | 7:00 | 18:00 |
| 34 | Navegación | ||
| 35 | Navegación | ||
| 36 | Rabaul (Papua) | 8:00 | 16:00 |
| 37 | Navegación | ||
| 38 | Navegación | ||
| 39 | Navegación | ||
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Navegación | ||
| 42 | Tokyo (Japón) | 13:30 | 23:59 |
| 43 | Tokyo (Japón) | 00:01 | 20:30 |
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Kobe (Japón) | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Navegación | ||
| 47 | Nagasaki (Japón) | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Busan (Corea del Sur) | 7:00 | 16:00 |
| 49 | Navegación | ||
| 50 | Keelung (Taiwan) | 10:00 | 20:00 |
| 51 | Navegación | ||
| 52 | Hong Kong (China) | 7:00 | 23:59 |
| 53 | Hong Kong (China) | 00:01 | 17:00 |
| 54 | Navegación | ||
| 55 | Nha Trang (Vietnam) | 10:00 | 20:00 |
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Navegación | ||
| 59 | Ko Samui (Tailandia) | 8:00 | 17:00 |
| 60 | Navegación | ||
| 61 | Singapur | 8:00 | 17:00 |
| 62 | Port Kelang (Malasia) | 7:00 | 17:00 |
| 63 | Penang (Malasia) | 7:00 | 13:00 |
| 64 | Navegación | ||
| 65 | Navegación | ||
| 66 | Colombo (Sri Lanka) | 10:00 | 19:00 |
| 67 | Navegación | ||
| 68 | Male (Maldivas) | 8:00 | 18:00 |
| 69 | Navegación | ||
| 70 | Navegación | ||
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Navegación | ||
| 73 | Port Louis (Mauricio) | 8:00 | 17:00 |
| 74 | Navegación | ||
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Navegación | ||
| 77 | Durban (Sudáfrica) | 8:00 | 20:00 |
| 78 | Navegación | ||
| 79 | Puerto Elizabeth | 6:00 | 18:30 |
| 80 | Navegación | ||
| 81 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 7:00 | 20:00 |
| 82 | Navegación | ||
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Walvis Bay (Namibia) | 7:00 | 18:00 |
| 85 | Navegación | ||
| 86 | Navegación | ||
| 87 | Navegación | ||
| 88 | Navegación | ||
| 89 | Navegación | ||
| 90 | Navegación | ||
| 91 | Navegación | ||
| 92 | Mindelo (Cabo Verde) | 9:00 | 19:00 |
| 93 | Navegación | ||
| 94 | Navegación | ||
| 95 | Las Palmas de Gran Canaria | 7:00 | 15:00 |
| 96 | Navegación | ||
| 97 | Navegación | ||
| 98 | Barcelona | 14:00 | 20:00 |
| 99 | Marsella (Francia) | 9:00 | 18:00 |
| 100 | Savona (Italia) | 8:00 | 17:00 |
| 101 | Civitavecchia (Roma) | 9:00 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 17:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Lüderitz (Namibia) | 7:00 | 17:00 |
| 4 | Walvis Bay (Namibia) | 10:00 | 19:00 |
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Sao Tome | 10:00 | 20:00 |
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Lomé (Togo) | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Takoradi | 9:00 | 19:00 |
| 12 | Abidjan | 7:00 | 17:00 |
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Navegación | ||
| 16 | Banjul (Gambia) | 7:00 | 19:00 |
| 17 | Dakar (Senegal) | 7:00 | 17:00 |
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Mindelo (Cabo Verde) | 7:00 | 17:00 |
| 20 | Navegación | ||
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Lanzarote (Canarias) | 8:00 | 17:00 |
| 23 | Agadir (Marruecos) | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Lisboa (Portugal) | 7:00 | 17:00 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Dakar (Senegal) | 18:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Isla de Carache | ||
| 3 | Kere, Bijagos | ||
| 4 | Isla de Orango, Bijagos | ||
| 4 | Isla de Uno, Bijagós | ||
| 5 | Isla de Orango, Bijagos | ||
| 6 | Joao Vieira Island, Bijago | ||
| 6 | Cavalos Island, Bijagos | ||
| 7 | Bolama | ||
| 7 | Canhabaque, Bijagos | ||
| 8 | Caravela Island, Bijagos | ||
| 9 | Dakar (Senegal) | 7:00 |
|
Salida
|
02/07/2026 | 21/05/2027 | 28/05/2027 | 04/06/2027 | 11/06/2027 | 18/06/2027 | 25/06/2027 | 09/07/2027 | 10/07/2027 | 16/07/2027 | 23/07/2027 | 30/07/2027 | 06/08/2027 | 13/08/2027 | 20/08/2027 | 27/08/2027 | 03/09/2027 | 17/09/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | 1.330 USD | 1.148 USD | 1.148 USD | 1.148 USD | 1.209 USD | 1.209 USD | 1.269 USD | 1.390 USD | 1.330 USD | 1.451 USD | 1.451 USD | 1.572 USD | 1.632 USD | 1.511 USD | 1.390 USD | 1.451 USD | 1.390 USD | 1.330 USD |
| Exterior | 1.608 USD | 1.390 USD | 1.390 USD | 1.390 USD | 1.451 USD | 1.451 USD | 1.548 USD | 1.669 USD | 1.572 USD | 1.729 USD | 1.729 USD | 1.850 USD | 1.911 USD | 1.790 USD | 1.669 USD | 1.693 USD | 1.632 USD | 1.572 USD |
| Exterior Balcón | 1.814 USD | 1.572 USD | 1.572 USD | 1.572 USD | 1.632 USD | 1.632 USD | 1.753 USD | 1.874 USD | 1.753 USD | 1.935 USD | 1.935 USD | 2.056 USD | 2.116 USD | 1.995 USD | 1.874 USD | 1.874 USD | 1.814 USD | 1.753 USD |
| Suite | 2.080 USD | 1.802 USD | 1.802 USD | 1.802 USD | 1.874 USD | 1.874 USD | 2.019 USD | 2.153 USD | 2.019 USD | 2.225 USD | 2.225 USD | 2.358 USD | 2.431 USD | 2.298 USD | 2.153 USD | 2.153 USD | 2.080 USD | 2.019 USD |
| Llegada | 09/07/2026 | 28/05/2027 | 04/06/2027 | 11/06/2027 | 18/06/2027 | 25/06/2027 | 02/07/2027 | 16/07/2027 | 17/07/2027 | 23/07/2027 | 30/07/2027 | 06/08/2027 | 13/08/2027 | 20/08/2027 | 27/08/2027 | 03/09/2027 | 10/09/2027 | 24/09/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Pireo (Atenas) | 23:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Estambul (Turquía) | 7:00 | 18:00 |
| 4 | Mykonos (Grecia) | 15:00 | 23:00 |
| 5 | Heraklión (Grecia) | 9:00 | 19:00 |
| 6 | Rodas (Grecia) | 7:00 | 18:00 |
| 7 | Santorini (Grecia) | 6:00 | 18:30 |
| 8 | Pireo (Atenas) | 7:00 |