Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Contactar por WhatsApp Contactar
Mostrar Filtros de la búsqueda
Filtrar Búsqueda
Más Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Perlas del Mediterráneo

8 días a bordo del MSC World Europa desde Barcelona
Desde 796 USD Tasas: +240 USD
Salida
24/04/2026 01/05/2026 08/05/2026 15/05/2026 22/05/2026 29/05/2026 05/06/2026 12/06/2026 19/06/2026 26/06/2026 03/07/2026 10/07/2026 17/07/2026 24/07/2026 31/07/2026 07/08/2026 14/08/2026 21/08/2026 28/08/2026 04/09/2026 11/09/2026 18/09/2026 25/09/2026 02/10/2026 09/10/2026 16/10/2026 23/10/2026 30/10/2026
INTERIOR 796 USD 1.048 USD 1.132 USD 928 USD 952 USD 904 USD 880 USD 1.060 USD 1.024 USD 1.120 USD 1.504 USD 1.516 USD 1.492 USD 1.516 USD 1.384 USD 1.564 USD 1.576 USD 1.648 USD 1.276 USD 1.480 USD 1.420 USD 1.300 USD 1.252 USD 1.132 USD 1.120 USD 1.096 USD 1.036 USD 880 USD
VISTA AL MAR 1.372 USD 1.264 USD 1.420 USD 1.396 USD 1.408 USD 1.300 USD 1.132 USD 1.288 USD 1.276 USD 1.636 USD 1.720 USD 2.020 USD 1.864 USD 1.888 USD 1.648 USD 1.936 USD 2.128 USD 1.924 USD 1.708 USD 1.852 USD 1.696 USD 1.492 USD 1.588 USD 1.348 USD 1.552 USD 1.432 USD 1.492 USD 1.180 USD
BALCÓN 1.192 USD 1.144 USD 1.360 USD 1.252 USD 1.408 USD 1.396 USD 1.360 USD 1.528 USD 1.492 USD 1.624 USD 2.104 USD 1.972 USD 1.924 USD 1.948 USD 1.888 USD 1.996 USD 2.128 USD 2.152 USD 1.720 USD 1.900 USD 1.816 USD 1.732 USD 1.708 USD 1.528 USD 1.468 USD 1.492 USD 1.432 USD 1.180 USD
SUITE 2.308 USD 2.272 USD 2.896 USD 2.356 USD 2.260 USD 2.440 USD 2.452 USD 2.560 USD 2.584 USD 2.704 USD 2.860 USD 2.656 USD 2.848 USD 2.848 USD 2.824 USD 3.040 USD 3.148 USD 2.776 USD 2.740 USD 2.944 USD 2.884 USD 2.596 USD 2.536 USD 2.248 USD 2.536 USD 2.212 USD 2.500 USD 1.984 USD
Llegada 01/05/2026 08/05/2026 15/05/2026 22/05/2026 29/05/2026 05/06/2026 12/06/2026 19/06/2026 26/06/2026 03/07/2026 10/07/2026 17/07/2026 24/07/2026 31/07/2026 07/08/2026 14/08/2026 21/08/2026 28/08/2026 04/09/2026 11/09/2026 18/09/2026 25/09/2026 02/10/2026 09/10/2026 16/10/2026 23/10/2026 30/10/2026 06/11/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona 18:00
2 Marsella (Francia) 8:00 18:00
3 Génova (Italia) 8:00 16:00
4 Nápoles 13:00 20:00
5 Messina (Sicilia) 9:00 19:00
6 La Valletta (Malta) 8:00 17:00
7 Navegación
8 Barcelona 8:00

Paisajes y sabores mediterráneos 2026

8 días a bordo del MSC Orchestra desde Tarragona
Desde 580 USD Tasas: +240 USD
Salida
01/05/2026 08/05/2026 15/05/2026 22/05/2026 29/05/2026 05/06/2026 12/06/2026 19/06/2026 26/06/2026 03/07/2026 10/07/2026 17/07/2026 24/07/2026 31/07/2026 07/08/2026 14/08/2026 21/08/2026 28/08/2026 04/09/2026 11/09/2026 18/09/2026 25/09/2026 02/10/2026 09/10/2026 16/10/2026
Interior 580 USD 688 USD 688 USD 676 USD 628 USD 700 USD 700 USD 700 USD 892 USD 904 USD 820 USD 856 USD 952 USD 1.036 USD 1.192 USD 1.060 USD 1.228 USD 940 USD 748 USD 952 USD 892 USD 580 USD 784 USD 760 USD 640 USD
Exterior 700 USD 808 USD 808 USD 820 USD 748 USD 820 USD 820 USD 820 USD 1.048 USD 1.024 USD 1.048 USD 976 USD 1.072 USD 1.156 USD 1.288 USD 1.228 USD 1.468 USD 1.060 USD 868 USD 1.048 USD 1.012 USD 784 USD 904 USD 820 USD 772 USD
Exterior Balcón 844 USD 904 USD 952 USD 892 USD 844 USD 916 USD 1.072 USD 1.072 USD 1.192 USD 1.108 USD 1.096 USD 1.144 USD 1.240 USD 1.348 USD 1.516 USD 1.384 USD 1.552 USD 1.156 USD 1.060 USD 1.144 USD 1.108 USD 904 USD 1.036 USD 1.000 USD 952 USD
Llegada 08/05/2026 15/05/2026 22/05/2026 29/05/2026 05/06/2026 12/06/2026 19/06/2026 26/06/2026 03/07/2026 10/07/2026 17/07/2026 24/07/2026 31/07/2026 07/08/2026 14/08/2026 21/08/2026 28/08/2026 04/09/2026 11/09/2026 18/09/2026 25/09/2026 02/10/2026 09/10/2026 16/10/2026 23/10/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Tarragona 18:00
2 Valencia 7:00 18:00
3 Navegación
4 Livorno ( Florencia / Pisa) 7:00 20:00
5 Civitavecchia (Roma) 7:00 19:00
6 Génova (Italia) 9:00 18:00
7 Marsella (Francia) 9:00 18:00
8 Tarragona 9:00
Salida
16/11/2026 30/11/2026 14/12/2026 08/02/2027 12/04/2027 26/04/2027 10/05/2027 24/05/2027 07/06/2027 21/06/2027 05/07/2027 19/07/2027 02/08/2027 16/08/2027 30/08/2027 13/09/2027 27/09/2027 11/10/2027 25/10/2027
Interior 484 USD 472 USD 556 USD 748 USD 832 USD 772 USD 712 USD 688 USD 640 USD 640 USD 748 USD 808 USD 832 USD 712 USD 472 USD 472 USD 472 USD 532 USD 568 USD
Exterior 628 USD 628 USD 712 USD 904 USD 988 USD 928 USD 868 USD 844 USD 796 USD 796 USD 904 USD 964 USD 988 USD 868 USD 628 USD 628 USD 628 USD 688 USD 724 USD
Exterior Balcón 1.096 USD 1.096 USD 1.180 USD 1.372 USD 1.456 USD 1.396 USD 1.336 USD 1.312 USD 1.264 USD 1.264 USD 1.372 USD 1.432 USD 1.456 USD 1.336 USD 1.036 USD 1.036 USD 1.036 USD 1.156 USD 1.192 USD
Suite 1.684 USD 1.684 USD 1.768 USD 1.960 USD 2.044 USD 1.984 USD 1.924 USD 1.900 USD 1.852 USD 1.852 USD 1.960 USD 2.020 USD 2.044 USD 1.924 USD 1.684 USD 1.684 USD 1.684 USD 1.744 USD 1.780 USD
Llegada 23/11/2026 07/12/2026 21/12/2026 15/02/2027 19/04/2027 03/05/2027 17/05/2027 31/05/2027 14/06/2027 28/06/2027 12/07/2027 26/07/2027 09/08/2027 23/08/2027 06/09/2027 20/09/2027 04/10/2027 18/10/2027 01/11/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 La Romana (R. Dominicana) / Isla Catalina (R. Dominicana) 22:00
2 Isla Catalina (California) 7:00 17:00
3 Navegación
4 Barbados (Antillas) 9:00 19:00
5 Fort de France (Martinique) 8:00 19:00
6 Guadalupe (Pointe-A-Pitre) 7:00 16:00
7 Road Town (Tórtola) 8:00 15:00
8 La Romana (R. Dominicana) / Isla Catalina (R. Dominicana) 9:00

vuelta al mundo 2028 desde Barcelona

116 días a bordo del MSC Magnifica desde Barcelona
Desde 21.743 USD Tasas: +960 USD
Salida
07/01/2028
Interior 21.743 USD
Exterior 24.503 USD
Exterior Balcón 30.215 USD
Llegada 01/05/2028
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona 16:00
2 Navegación
3 Navegación
4 Santa Cruz de Tenerife 8:00 18:00
5 Navegación
6 Navegación
7 Navegación
8 Navegación
9 Navegación
10 Navegación
11 Grand Turk, Islas Turcas y Caicos 9:00 19:00
12 Navegación
13 Ocean Cay 8:00 18:00
14 Navegación
15 Cozumel (México) 7:00 16:00
16 Navegación
17 Puerto Limón (Costa Rica) 9:00 18:00
18 Canal de Panamá 18:00 18:15
19 Navegación
20 Manta (Ecuador) 8:00 17:00
21 Navegación
22 Callao (Perú) 14:00 23:59
23 Callao (Perú) 00:01 18:00
24 Navegación
25 Arica (Chile) 8:00 18:00
26 Navegación
27 Navegación
28 Navegación
29 Navegación
30 Navegación
31 Hanga Roa 8:00 18:00
32 Navegación
33 Navegación
34 Bounty Islands, Isla Pitcairn 11:00 11:01
35 Navegación
36 Navegación
37 Papeete (Polinesia Francesa) 09:00 23:59
38 Papeete (Polinesia Francesa) 00:01 18:00
39 Navegación
40 Navegación
41 Navegación
42 Navegación
43 Nuku Alofa (Tonga) 8:00 18:00
44 Navegación
45 Navegación
46 Nouméa (Nueva Caledonia) 7:00 8:00
47 Navegación
48 Navegación
49 Auckland (Nueva Zelanda) 8:00 19:00
50 Tauranga (Nueva Zelanda) 9:00 19:45
51 Napier (Nueva Zelanda) 12:30 19:00
52 Picton (Nueva Zelanda) 11:00 20:00
53 Wellington (Nueva Zelanda) 8:00 18:00
54 Navegación
55 Navegación
56 Navegación
57 Sidney ( Australia ) 8:00 23:59
58 Sidney ( Australia ) 00:01 18:00
59 Navegación
60 Navegación
61 Navegación
62 Cairns (Australia) 8:00 23:59
63 Cairns (Australia) 00:01 16:00
64 Navegación
65 Navegación
66 Navegación
67 Navegación
68 Lombok (Indonesia) 9:00 19:00
69 Benoa (Demapasar) 8:00 18:00
70 Navegación
71 Navegación
72 Navegación
73 Ho Chi Minh (Vietnam) 8:00 18:00
74 Navegación
75 Navegación
76 Halong Bay (Hanoi, Vietnam) 8:00 23:59
77 Halong Bay (Hanoi, Vietnam) 00:01 15:00
78 Chan May 8:00 18:00
79 Navegación
80 Navegación
81 Bangkok (Tailandia) 8:00 22:00
82 Navegación
83 Sihanoukville 7:00 18:00
84 Navegación
85 Navegación
86 Singapur 7:00 19:00
87 Port Kelang (Malasia) 9:00 19:00
88 Navegación
89 Navegación
90 Navegación
91 Colombo (Sri Lanka) 7:00 16:00
92 Cochin (India) 10:00 19:00
93 Navegación
94 Bombay (India) 8:00 23:59
95 Bombay (India) 00:01 18:00
96 Navegación
97 Navegación
98 Navegación
99 Dubai (EAU) 7:00 23:59
100 Dubai (EAU) 00:01 14:00
101 Muscat (Omán) 8:00 17:00
102 Navegación
103 Navegación
104 Navegación
105 Navegación
106 Navegación
107 Aqaba (Jordania) 8:00 20:00
108 Canal de Suez 21:00 21:15
109 Canal de Suez 15:00 15:15
110 Alejandría (Egipto) 6:00 19:00
111 Navegación
112 Navegación
113 Civitavecchia (Roma) 9:00 18:00
114 Génova (Italia) 7:00 17:00
115 Marsella (Francia) 9:00 18:00
116 Barcelona 9:00

Islas Griegas e Italia

8 días a bordo del MSC Lirica desde Venecia
Desde 695 USD Tasas: +240 USD
Salida
25/04/2026 02/05/2026 09/05/2026 16/05/2026 23/05/2026 30/05/2026 06/06/2026 13/06/2026 20/06/2026 27/06/2026 04/07/2026 11/07/2026 18/07/2026 25/07/2026 01/08/2026 08/08/2026 15/08/2026 22/08/2026 29/08/2026
Interior 796 USD 695 USD 695 USD 695 USD 779 USD 719 USD 779 USD 791 USD 851 USD 911 USD 947 USD 983 USD 983 USD 1.019 USD 1.115 USD 1.175 USD 1.163 USD 1.307 USD 1.187 USD
Exterior 875 USD 875 USD 875 USD 875 USD 959 USD 899 USD 959 USD 971 USD 1.031 USD 1.091 USD 1.151 USD 1.187 USD 1.187 USD 1.223 USD 1.319 USD 1.379 USD 1.367 USD 1.547 USD 1.439 USD
Balcón 1.492 USD 1.331 USD 1.331 USD - 1.415 USD 1.355 USD 1.415 USD 1.427 USD 1.487 USD 1.547 USD 1.643 USD 1.679 USD 1.679 USD 1.715 USD 1.811 USD 1.871 USD 1.859 USD 2.147 USD 2.027 USD
Suite 1.571 USD 1.571 USD 1.571 USD 1.571 USD 1.655 USD 1.595 USD 1.655 USD 1.667 USD 1.727 USD 1.787 USD 1.823 USD 1.859 USD 1.859 USD 1.895 USD 1.991 USD 2.051 USD 2.039 USD 2.363 USD 2.243 USD
Llegada 02/05/2026 09/05/2026 16/05/2026 23/05/2026 30/05/2026 06/06/2026 13/06/2026 20/06/2026 27/06/2026 04/07/2026 11/07/2026 18/07/2026 25/07/2026 01/08/2026 08/08/2026 15/08/2026 22/08/2026 29/08/2026 05/09/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Venecia 16:00
2 Kotor (Montenegro) 15:00 20:30
3 Navegación
4 Mykonos (Grecia) 10:00
5 Mykonos (Grecia) 1:00
5 Siros, Grecia 7:00 16:00
6 Navegación
7 Ancona (Italia) 14:00 20:30
8 Venecia 7:00
Cargando...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero