Salida
|
18/04/2023 | 25/04/2023 | 02/05/2023 | 09/05/2023 | 16/05/2023 | 23/05/2023 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | 13/06/2023 | 20/06/2023 | 27/06/2023 | 04/07/2023 | 11/07/2023 | 18/07/2023 | 25/07/2023 | 01/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | 22/08/2023 | 29/08/2023 | 05/09/2023 | 12/09/2023 | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 03/10/2023 | 10/10/2023 | 17/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERIOR | 936 USD | 798 USD | 823 USD | 936 USD | 898 USD | 848 USD | 998 USD | 1.111 USD | 1.061 USD | 1.323 USD | 1.373 USD | 1.423 USD | 1.473 USD | 1.523 USD | 1.461 USD | 1.586 USD | 1.586 USD | 1.523 USD | 1.711 USD | 1.223 USD | 1.273 USD | 1.023 USD | 1.173 USD | 1.023 USD | 836 USD | 911 USD | 786 USD |
EXTERIOR | 973 USD | 986 USD | 1.011 USD | 1.061 USD | 1.036 USD | 1.036 USD | 1.161 USD | 1.236 USD | 1.186 USD | 1.448 USD | 1.361 USD | 1.611 USD | 1.686 USD | 1.748 USD | 1.623 USD | 1.748 USD | 1.748 USD | 1.686 USD | 1.873 USD | 1.561 USD | 1.436 USD | 1.186 USD | 1.336 USD | 1.161 USD | 973 USD | 1.098 USD | 973 USD |
BALCÓN | 1.223 USD | 1.173 USD | 1.198 USD | 1.248 USD | 1.248 USD | 1.248 USD | 1.286 USD | 1.423 USD | 1.373 USD | 1.673 USD | 1.736 USD | 1.923 USD | 1.873 USD | 1.998 USD | 1.811 USD | 1.936 USD | 1.936 USD | 1.873 USD | 2.061 USD | 1.748 USD | 1.623 USD | 1.373 USD | 1.498 USD | 1.348 USD | 1.223 USD | 1.286 USD | 1.161 USD |
SUITE | 2.036 USD | 1.986 USD | 2.011 USD | 2.036 USD | 2.036 USD | 2.036 USD | 3.536 USD | 2.211 USD | 2.161 USD | 2.486 USD | 3.961 USD | 4.148 USD | 4.036 USD | 4.036 USD | 2.598 USD | 4.098 USD | 4.098 USD | 3.198 USD | 2.848 USD | 2.536 USD | 2.411 USD | 2.411 USD | 2.311 USD | 2.161 USD | 2.036 USD | 2.098 USD | 1.973 USD |
Llegada | 25/04/2023 | 02/05/2023 | 09/05/2023 | 16/05/2023 | 23/05/2023 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | 13/06/2023 | 20/06/2023 | 27/06/2023 | 04/07/2023 | 11/07/2023 | 18/07/2023 | 25/07/2023 | 01/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | 22/08/2023 | 29/08/2023 | 05/09/2023 | 12/09/2023 | 19/09/2023 | 26/09/2023 | 03/10/2023 | 10/10/2023 | 17/10/2023 | 24/10/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 18:00 |
2 | Navegación | ||
3 | La Goulette (Túnez) | 08:00 | 18:00 |
4 | Palermo (Italia) | 08:00 | 18:00 |
5 | Nápoles | 07:00 | 13:00 |
6 | Génova (Italia) | 09:30 | 18:00 |
7 | Marsella (Francia) | 08:00 | 18:00 |
8 | Barcelona | 08:00 | Desembarque |
Salida
|
14/04/2023 | 21/04/2023 | 28/04/2023 | 05/05/2023 | 12/05/2023 | 19/05/2023 | 26/05/2023 | 02/06/2023 | 09/06/2023 | 16/06/2023 | 23/06/2023 | 30/06/2023 | 07/07/2023 | 14/07/2023 | 21/07/2023 | 28/07/2023 | 04/08/2023 | 11/08/2023 | 18/08/2023 | 25/08/2023 | 01/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | 22/09/2023 | 29/09/2023 | 06/10/2023 | 13/10/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERIOR | 1.211 USD | 898 USD | 1.148 USD | 1.236 USD | 1.398 USD | 1.173 USD | 1.361 USD | 1.311 USD | 1.336 USD | 1.223 USD | 1.361 USD | 1.586 USD | 1.623 USD | 1.561 USD | 1.611 USD | 1.548 USD | 1.686 USD | 1.798 USD | 1.798 USD | 1.486 USD | 1.423 USD | 1.298 USD | 1.423 USD | 1.173 USD | 1.173 USD | 1.111 USD | 1.061 USD | 1.173 USD | 936 USD |
VISTA AL MAR | 1.686 USD | 1.373 USD | 1.536 USD | 1.848 USD | 1.848 USD | 1.798 USD | 1.748 USD | 1.536 USD | 1.673 USD | 873 USD | 936 USD | 2.173 USD | 1.123 USD | 2.048 USD | 2.486 USD | 2.236 USD | 2.361 USD | 2.123 USD | 2.236 USD | 1.998 USD | 1.986 USD | 1.761 USD | 1.711 USD | 1.586 USD | 1.486 USD | 1.311 USD | 1.311 USD | 1.423 USD | 1.123 USD |
BALCÓN | 1.561 USD | 1.186 USD | 1.411 USD | 1.698 USD | 1.698 USD | 1.573 USD | 1.698 USD | 1.878 USD | 1.673 USD | 1.811 USD | 1.923 USD | 1.948 USD | 2.011 USD | 1.948 USD | 2.186 USD | 2.061 USD | 2.061 USD | 2.061 USD | 2.086 USD | 2.061 USD | 1.686 USD | 1.661 USD | 1.748 USD | 1.598 USD | 1.498 USD | 1.311 USD | 1.373 USD | 1.248 USD | 1.186 USD |
SUITE | 2.373 USD | 2.748 USD | 2.223 USD | 2.461 USD | 2.348 USD | 2.623 USD | 2.498 USD | 2.786 USD | 2.473 USD | 4.286 USD | 3.811 USD | 2.748 USD | 4.811 USD | 2.748 USD | 2.873 USD | 4.561 USD | 2.998 USD | 2.686 USD | 2.998 USD | 2.811 USD | 2.498 USD | 2.273 USD | 2.311 USD | 2.148 USD | 2.536 USD | 2.248 USD | 2.248 USD | 2.248 USD | 1.873 USD |
Llegada | 21/04/2023 | 28/04/2023 | 05/05/2023 | 12/05/2023 | 19/05/2023 | 26/05/2023 | 02/06/2023 | 09/06/2023 | 16/06/2023 | 23/06/2023 | 30/06/2023 | 07/07/2023 | 14/07/2023 | 21/07/2023 | 28/07/2023 | 04/08/2023 | 11/08/2023 | 18/08/2023 | 25/08/2023 | 01/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | 22/09/2023 | 29/09/2023 | 06/10/2023 | 13/10/2023 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | 03/11/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 18:00 |
2 | Marsella (Francia) | 07:00 | 18:00 |
3 | Génova (Italia) | 08:00 | 16:00 |
4 | Nápoles | 13:00 | 20:00 |
5 | Messina (Sicilia) | 09:00 | 19:00 |
6 | La Valletta (Malta) | 08:00 | 17:00 |
7 | Navegación | ||
8 | Barcelona | 09:00 | Desembarque |
Salida
|
23/04/2023 | 30/04/2023 | 07/05/2023 | 14/05/2023 | 21/05/2023 | 28/05/2023 | 04/06/2023 | 11/06/2023 | 18/06/2023 | 25/06/2023 | 02/07/2023 | 09/07/2023 | 16/07/2023 | 23/07/2023 | 30/07/2023 | 06/08/2023 | 13/08/2023 | 20/08/2023 | 27/08/2023 | 03/09/2023 | 10/09/2023 | 17/09/2023 | 24/09/2023 | 01/10/2023 | 08/10/2023 | 15/10/2023 | 22/10/2023 | 29/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 1.073 USD | 773 USD | 711 USD | 1.148 USD | 898 USD | 1.148 USD | 1.211 USD | 1.023 USD | 1.336 USD | 1.398 USD | 1.461 USD | 1.461 USD | 1.398 USD | 1.398 USD | 1.461 USD | 1.586 USD | 1.523 USD | 1.586 USD | 1.398 USD | 1.273 USD | 1.148 USD | 1.023 USD | 1.086 USD | 961 USD | 1.023 USD | 898 USD | 898 USD | 773 USD |
Exterior | 1.236 USD | 961 USD | 898 USD | 1.336 USD | 1.086 USD | 1.336 USD | 1.398 USD | 1.211 USD | 1.523 USD | 1.586 USD | 1.648 USD | 1.648 USD | 1.586 USD | 1.586 USD | 1.648 USD | 1.773 USD | 1.711 USD | 1.773 USD | 1.586 USD | 1.461 USD | 1.336 USD | 1.211 USD | 1.273 USD | 1.148 USD | 1.211 USD | 1.086 USD | 1.086 USD | 961 USD |
Exterior Balcón | 1.486 USD | 1.148 USD | 1.086 USD | 1.523 USD | 1.273 USD | 1.523 USD | 1.586 USD | 1.398 USD | 1.711 USD | 1.773 USD | 1.836 USD | 1.836 USD | 1.773 USD | 1.773 USD | 1.836 USD | 1.961 USD | 1.898 USD | 1.961 USD | 1.773 USD | 1.648 USD | 1.523 USD | 1.398 USD | 1.461 USD | 1.336 USD | 1.398 USD | 1.273 USD | 1.273 USD | 1.148 USD |
Suite | 2.336 USD | 2.086 USD | 2.023 USD | 2.461 USD | 2.211 USD | 2.461 USD | 2.523 USD | 2.336 USD | 2.648 USD | 2.711 USD | 2.773 USD | 2.773 USD | 2.711 USD | 2.711 USD | 2.773 USD | 2.898 USD | 2.836 USD | 2.898 USD | 2.711 USD | 2.586 USD | 2.461 USD | 2.336 USD | 2.398 USD | 2.273 USD | 2.336 USD | 2.211 USD | 2.211 USD | 2.086 USD |
Llegada | 30/04/2023 | 07/05/2023 | 14/05/2023 | 21/05/2023 | 28/05/2023 | 04/06/2023 | 11/06/2023 | 18/06/2023 | 25/06/2023 | 02/07/2023 | 09/07/2023 | 16/07/2023 | 23/07/2023 | 30/07/2023 | 06/08/2023 | 13/08/2023 | 20/08/2023 | 27/08/2023 | 03/09/2023 | 10/09/2023 | 17/09/2023 | 24/09/2023 | 01/10/2023 | 08/10/2023 | 15/10/2023 | 22/10/2023 | 29/10/2023 | 05/11/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | El Pireo (Atenas) | Embarque | 22:00 |
2 | Santorini (Grecia) | 08:00 | 18:00 |
3 | Kusadasi (Turquia) | 08:00 | 18:00 |
4 | Navegación | ||
5 | Haifa (Israel) | 08:00 | 20:00 |
6 | Limassol (Chipre) | 07:00 | 14:00 |
7 | Mykonos (Grecia) | 16:00 | 23:59 |
8 | Mykonos (Grecia) | 00:01 | 02:00 |
8 | El Pireo (Atenas) | 08:00 | Desembarque |
Salida
|
02/07/2023 | 07/08/2023 | 09/10/2023 |
---|---|---|---|
Interior | 1.111 USD | 859.00 USD | 1.073 USD |
Exterior | 1.336 USD | 1.848 USD | 1.173 USD |
Exterior Balcón | 1.573 USD | 2.086 USD | 1.398 USD |
Suite | 2.323 USD | 2.711 USD | 2.023 USD |
Llegada | 11/07/2023 | 16/08/2023 | 18/10/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Trieste (Italia) | Embarque | 19:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Navegación | ||
4 | Kusadasi (Turquia) | 07:00 | 15:00 |
5 | Estambul (Turquía) | 10:00 | 23:00 |
6 | Mykonos (Grecia) | 17:00 | 23:59 |
7 | Mykonos (Grecia) | 00:01 | 14:00 |
8 | Corfú (Grecia) | 13:00 | 21:00 |
9 | Bari (Italia) | 07:00 | 14:00 |
10 | Trieste (Italia) | 09:00 | Desembarque |
Salida
|
22/04/2023 | 29/04/2023 | 06/05/2023 | 13/05/2023 | 20/05/2023 | 27/05/2023 | 03/06/2023 | 10/06/2023 | 17/06/2023 | 24/06/2023 | 01/07/2023 | 08/07/2023 | 15/07/2023 | 22/07/2023 | 29/07/2023 | 05/08/2023 | 12/08/2023 | 19/08/2023 | 26/08/2023 | 02/09/2023 | 09/09/2023 | 16/09/2023 | 23/09/2023 | 30/09/2023 | 07/10/2023 | 14/10/2023 | 21/10/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 698 USD | 598 USD | 661 USD | 848 USD | 786 USD | 786 USD | 836 USD | 848 USD | 786 USD | 1.098 USD | 1.161 USD | 1.161 USD | 1.348 USD | 1.273 USD | 1.286 USD | 1.473 USD | 1.411 USD | 1.411 USD | 1.161 USD | 1.223 USD | 1.036 USD | 786 USD | 911 USD | 911 USD | 1.036 USD | 848 USD | 723 USD |
Exterior | 886 USD | 786 USD | 848 USD | 1.036 USD | 973 USD | 973 USD | 973 USD | 1.036 USD | 973 USD | 1.286 USD | 1.348 USD | 1.348 USD | 1.536 USD | 1.536 USD | 1.473 USD | 1.661 USD | 1.598 USD | 1.598 USD | 1.348 USD | 1.411 USD | 1.223 USD | 973 USD | 1.098 USD | 1.098 USD | 1.223 USD | 1.036 USD | 911 USD |
Balcón | 1.073 USD | 973 USD | 1.036 USD | 1.223 USD | 1.161 USD | 1.161 USD | 1.411 USD | 1.223 USD | 1.411 USD | 1.723 USD | 1.786 USD | 1.786 USD | 1.723 USD | 1.723 USD | 1.786 USD | 1.848 USD | 1.786 USD | 1.786 USD | 1.536 USD | 1.598 USD | 1.411 USD | 1.411 USD | 1.286 USD | 1.286 USD | 1.411 USD | 1.223 USD | 1.098 USD |
Suite | 1.573 USD | 1.473 USD | 1.536 USD | 1.636 USD | 1.661 USD | 1.661 USD | 1.911 USD | 1.723 USD | 1.911 USD | 2.223 USD | 2.286 USD | 2.286 USD | 2.223 USD | 2.223 USD | 2.286 USD | 2.348 USD | 2.286 USD | 2.286 USD | 2.036 USD | 2.098 USD | 1.911 USD | 1.911 USD | 1.786 USD | 1.786 USD | 1.911 USD | 1.723 USD | 1.598 USD |
Llegada | 29/04/2023 | 06/05/2023 | 13/05/2023 | 20/05/2023 | 27/05/2023 | 03/06/2023 | 10/06/2023 | 17/06/2023 | 24/06/2023 | 01/07/2023 | 08/07/2023 | 15/07/2023 | 22/07/2023 | 29/07/2023 | 05/08/2023 | 12/08/2023 | 19/08/2023 | 26/08/2023 | 02/09/2023 | 09/09/2023 | 16/09/2023 | 23/09/2023 | 30/09/2023 | 07/10/2023 | 14/10/2023 | 21/10/2023 | 28/10/2023 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 17:00 |
2 | Cannes (Francia) | 08:30 | 17:30 |
3 | Génova (Italia) | 07:00 | 18:00 |
4 | La Spezia (Florencia / Pisa) | 07:00 | 18:00 |
5 | Civitavecchia (Roma) | 07:00 | 19:00 |
6 | Navegación | ||
7 | Palma de Mallorca | 09:00 | 23:00 |
8 | Barcelona | 08:00 | Desembarque |