Salida
|
03/01/2027 |
---|---|
Interior | 14.674 USD |
Exterior | 18.118 USD |
Exterior Balcón | 21.130 USD |
Suite | 25.006 USD |
Llegada | 13/04/2027 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | San Francisco (EEUU) | ||
2 | San Francisco (EEUU) | 18:00 | |
3 | Navegación | ||
4 | Navegación | ||
5 | Navegación | ||
6 | Navegación | ||
7 | Navegación | ||
8 | Kahului (Hawai) | 9:00 | 19:00 |
9 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 18:00 |
10 | Navegación | ||
11 | Navegación | ||
12 | Navegación | ||
13 | Navegación | ||
14 | Navegación | ||
15 | Papeete (Polinesia Francesa) | 9:00 | 19:00 |
16 | Navegación | ||
17 | Navegación | ||
18 | Navegación | ||
19 | Navegación | ||
20 | Navegación | ||
21 | Suva (Fidji) | 8:00 | 18:00 |
22 | Navegación | ||
23 | Lifou (Australia) | 9:00 | 19:00 |
24 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 7:00 | 16:00 |
25 | Navegación | ||
26 | Navegación | ||
27 | Sidney ( Australia ) | 6:30 | 23:59 |
28 | Sidney ( Australia ) | 00:01 | 18:00 |
29 | Navegación | ||
30 | Navegación | ||
31 | Navegación | ||
32 | Navegación | ||
33 | Cairns (Australia) | 7:00 | 18:00 |
34 | Navegación | ||
35 | Navegación | ||
36 | Rabaul (Papua) | 8:00 | 16:00 |
37 | Navegación | ||
38 | Navegación | ||
39 | Navegación | ||
40 | Navegación | ||
41 | Navegación | ||
42 | Tokyo (Japón) | 13:30 | 23:59 |
43 | Tokyo (Japón) | 00:01 | 20:30 |
44 | Navegación | ||
45 | Kobe (Japón) | 8:00 | 18:00 |
46 | Navegación | ||
47 | Nagasaki (Japón) | 8:00 | 18:00 |
48 | Busan (Corea del Sur) | 7:00 | 16:00 |
49 | Navegación | ||
50 | Keelung (Taiwan) | 10:00 | 20:00 |
51 | Navegación | ||
52 | Hong Kong (China) | 7:00 | 23:59 |
53 | Hong Kong (China) | 00:01 | 17:00 |
54 | Navegación | ||
55 | Nha Trang (Vietnam) | 10:00 | 20:00 |
56 | Navegación | ||
57 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 8:00 | 18:00 |
58 | Navegación | ||
59 | Ko Samui (Tailandia) | 8:00 | 17:00 |
60 | Navegación | ||
61 | Singapur | 8:00 | 17:00 |
62 | Port Kelang (Malasia) | 7:00 | 17:00 |
63 | Penang (Malasia) | 7:00 | 13:00 |
64 | Navegación | ||
65 | Navegación | ||
66 | Colombo (Sri Lanka) | 10:00 | 19:00 |
67 | Navegación | ||
68 | Male (Maldivas) | 8:00 | 18:00 |
69 | Navegación | ||
70 | Navegación | ||
71 | Navegación | ||
72 | Navegación | ||
73 | Port Louis (Mauricio) | 8:00 | 17:00 |
74 | Navegación | ||
75 | Navegación | ||
76 | Navegación | ||
77 | Durban (Sudáfrica) | 8:00 | 20:00 |
78 | Navegación | ||
79 | Puerto Elizabeth | 6:00 | 18:30 |
80 | Navegación | ||
81 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 7:00 | 20:00 |
82 | Navegación | ||
83 | Navegación | ||
84 | Walvis Bay (Namibia) | 7:00 | 18:00 |
85 | Navegación | ||
86 | Navegación | ||
87 | Navegación | ||
88 | Navegación | ||
89 | Navegación | ||
90 | Navegación | ||
91 | Navegación | ||
92 | Mindelo (Cabo Verde) | 9:00 | 19:00 |
93 | Navegación | ||
94 | Navegación | ||
95 | Las Palmas de Gran Canaria | 7:00 | 15:00 |
96 | Navegación | ||
97 | Navegación | ||
98 | Barcelona | 14:00 | 20:00 |
99 | Marsella (Francia) | 9:00 | 18:00 |
100 | Savona (Italia) | 8:00 | 17:00 |
101 | Civitavecchia (Roma) | 9:00 |
Salida
|
22/11/2025 |
---|---|
Interior | 19.656 USD |
Exterior | 23.496 USD |
Exterior Balcón | 27.336 USD |
Suite | 16380.00 USD |
Llegada | 29/03/2026 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Bari (Italia) | Embarque | 20:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Nápoles | 07:00 | 13:00 |
4 | Savona (Italia) | 10:00 | 18:00 |
5 | Marsella (Francia) | 09:00 | 18:00 |
6 | Barcelona | 07:00 | 14:00 |
7 | Navegación | ||
8 | Casablanca (Marruecos) | 07:00 | 22:00 |
9 | Navegación | ||
10 | Santa Cruz de Tenerife | 07:00 | 13:00 |
11 | Navegación | ||
12 | Navegación | ||
13 | Navegación | ||
14 | Navegación | ||
15 | Navegación | ||
16 | Barbados (Antillas) | 13:00 | 20:00 |
17 | Navegación | ||
18 | Navegación | ||
19 | Cartagena (Colombia) | 07:00 | 17:00 |
20 | Colón (Panamá) | 10:00 | 22:00 |
21 | Navegación | ||
22 | Navegación | ||
23 | Manta (Ecuador) | 12:00 | |
24 | Manta (Ecuador) | 21:00 | |
25 | Navegación | ||
26 | Navegación | ||
27 | Navegación | ||
28 | Navegación | ||
29 | Arica (Chile) | 09:00 | 21:30 |
30 | Navegación | ||
31 | Navegación | ||
32 | San Antonio (Chile) | 08:00 | |
33 | San Antonio (Chile) | 18:00 | |
34 | Navegación | ||
35 | Navegación | ||
36 | Navegación | ||
37 | Navegación | ||
38 | Isla de Pascua (Chile) | 09:00 | |
39 | Isla de Pascua (Chile) | 18:00 | |
40 | Navegación | ||
41 | Navegación | ||
42 | Pitcairn | 11:00 | 14:00 |
43 | Navegación | ||
44 | Navegación | ||
45 | Papeete (Polinesia Francesa) | 07:00 | 18:00 |
46 | Uturoa (Polinesia Francesa) | 07:00 | 16:00 |
47 | Navegación | ||
48 | Navegación | ||
49 | Navegación | ||
50 | Apia (West Samoa) | 10:00 | 20:00 |
51 | Navegación | ||
52 | Nuku Alofa (Tonga) | 08:00 | 20:00 |
53 | Navegación | ||
54 | Suva (Fidji) | 08:00 | 18:00 |
55 | Navegación | ||
56 | Isla Misteriosa (Vanuatu) | 09:00 | 19:00 |
57 | Port Vila (Vanuatu) | 08:00 | 18:00 |
58 | Lifou (Australia) | 10:00 | 20:00 |
59 | Navegación | ||
60 | Navegación | ||
61 | Navegación | ||
62 | Sídney (Australia) | 06:30 | |
63 | Sídney (Australia) | 18:00 | |
64 | Navegación | ||
65 | Navegación | ||
66 | Brisbane (Australia) | 07:00 | 20:00 |
67 | Navegación | ||
68 | Navegación | ||
69 | Cairns (Australia) | 07:00 | 18:00 |
70 | Navegación | ||
71 | Navegación | ||
72 | Rabaul (Papua) | 08:00 | 16:00 |
73 | Navegación | ||
74 | Navegación | ||
75 | Navegación | ||
76 | Navegación | ||
77 | Navegación | ||
78 | Tokyo (Japón) | 14:00 | |
79 | Tokyo (Japón) | 20:00 | |
80 | Navegación | ||
81 | Kobe (Japón) | 08:00 | 18:00 |
82 | Navegación | ||
83 | Nagasaki (Japón) | 08:00 | 18:00 |
84 | Busan (Corea del Sur) | 07:00 | 16:00 |
85 | Navegación | ||
86 | Keelung (Taiwan) | 10:00 | 20:00 |
87 | Navegación | ||
88 | Hong Kong (China) | 07:00 | |
89 | Hong Kong (China) | 18:00 | |
90 | Navegación | ||
91 | Da Nang (Vietnam) | 08:00 | 18:00 |
92 | Navegación | ||
93 | Phu My (Vietnam) | 08:00 | 20:00 |
94 | Navegación | ||
95 | Singapur | 09:00 | |
96 | Singapur | 18:00 | |
97 | Port Kelang (Malasia) | 08:00 | 18:00 |
98 | Penang (Malasia) | 08:00 | 14:00 |
99 | Navegación | ||
100 | Navegación | ||
101 | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 19:00 |
102 | Navegación | ||
103 | Mormugao (India) | 08:00 | 18:00 |
104 | Bombay (India) | 09:00 | |
105 | Bombay (India) | 18:00 | |
106 | Navegación | ||
107 | Navegación | ||
108 | Salalah (Omán) | 08:00 | 23:59 |
109 | Navegación | ||
110 | Navegación | ||
111 | Navegación | ||
112 | Navegación | ||
113 | Aqaba (Jordania) | 09:00 | 22:00 |
114 | Navegación | ||
115 | Navegación | ||
116 | Navegación | ||
117 | Pireo (Atenas) | 06:00 | 18:00 |
118 | Navegación | ||
119 | Nápoles | 09:00 | 20:00 |
120 | Navegación | ||
121 | Marsella (Francia) | 08:00 | 18:00 |
122 | Savona (Italia) | 08:00 | 17:00 |
123 | Civitavecchia (Roma) | 08:00 | 18:00 |
124 | Navegación | ||
125 | Corfú (Grecia) | 08:00 | 16:00 |
126 | Split (Croacia) | 10:00 | 18:00 |
127 | Trieste (Italia) | 09:00 | 17:00 |
128 | Bari (Italia) | 14:00 | Desembarque |
Salida
|
27/11/2025 |
---|---|
Interior | 21.554 USD |
Exterior | 25.596 USD |
Exterior Balcón | 29.637 USD |
Suite | 50.530 USD |
Llegada | 04/04/2026 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 14:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Casablanca (Marruecos) | 07:00 | 22:00 |
4 | Navegación | ||
5 | Santa Cruz de Tenerife | 07:00 | 13:00 |
6 | Navegación | ||
7 | Navegación | ||
8 | Navegación | ||
9 | Navegación | ||
10 | Navegación | ||
11 | Barbados (Antillas) | 13:00 | 20:00 |
12 | Navegación | ||
13 | Navegación | ||
14 | Cartagena (Colombia) | 07:00 | 17:00 |
15 | Colón (Panamá) | 10:00 | 20:00 |
16 | Navegación | ||
17 | Navegación | ||
18 | Manta (Ecuador) | 12:00 | |
19 | Manta (Ecuador) | 21:00 | |
20 | Navegación | ||
21 | Navegación | ||
22 | Callao (Perú) | 08:00 | 20:00 |
23 | Navegación | ||
24 | Arica (Chile) | 09:00 | 21:30 |
25 | Navegación | ||
26 | Navegación | ||
27 | San Antonio (Chile) | 08:00 | |
28 | San Antonio (Chile) | 18:00 | |
29 | Navegación | ||
30 | Navegación | ||
31 | Navegación | ||
32 | Navegación | ||
33 | Isla de Pascua (Chile) | 09:00 | |
34 | Isla de Pascua (Chile) | 18:00 | |
35 | Navegación | ||
36 | Navegación | ||
37 | Pitcairn | 11:00 | 14:00 |
38 | Navegación | ||
39 | Navegación | ||
40 | Papeete (Polinesia Francesa) | 07:00 | 18:00 |
41 | Uturoa (Polinesia Francesa) | 07:00 | 16:00 |
42 | Navegación | ||
43 | Navegación | ||
44 | Navegación | ||
45 | Apia (West Samoa) | 10:00 | 20:00 |
46 | Navegación | ||
47 | Nuku Alofa (Tonga) | 08:00 | 20:00 |
48 | Navegación | ||
49 | Suva (Fidji) | 08:00 | 18:00 |
50 | Navegación | ||
51 | Isla Misteriosa (Vanuatu) | 09:00 | 19:00 |
52 | Port Vila (Vanuatu) | 08:00 | 18:00 |
53 | Lifou (Australia) | 10:00 | 20:00 |
54 | Navegación | ||
55 | Navegación | ||
56 | Navegación | ||
57 | Sídney (Australia) | 06:30 | |
58 | Sídney (Australia) | 18:00 | |
59 | Navegación | ||
60 | Navegación | ||
61 | Brisbane (Australia) | 07:00 | 20:00 |
62 | Navegación | ||
63 | Navegación | ||
64 | Cairns (Australia) | 07:00 | 18:00 |
65 | Navegación | ||
66 | Navegación | ||
67 | Rabaul (Papua) | 08:00 | 16:00 |
68 | Navegación | ||
69 | Navegación | ||
70 | Navegación | ||
71 | Navegación | ||
72 | Navegación | ||
73 | Tokyo (Japón) | 14:00 | |
74 | Tokyo (Japón) | 20:00 | |
75 | Navegación | ||
76 | Kobe (Japón) | 08:00 | 18:00 |
77 | Navegación | ||
78 | Nagasaki (Japón) | 08:00 | 18:00 |
79 | Busan (Corea del Sur) | 07:00 | 16:00 |
80 | Navegación | ||
81 | Keelung (Taiwan) | 10:00 | 20:00 |
82 | Navegación | ||
83 | Hong Kong (China) | 07:00 | |
84 | Hong Kong (China) | 18:00 | |
85 | Navegación | ||
86 | Da Nang (Vietnam) | 08:00 | 18:00 |
87 | Navegación | ||
88 | Phu My (Vietnam) | 08:00 | 20:00 |
89 | Navegación | ||
90 | Singapur | 09:00 | |
91 | Singapur | 18:00 | |
92 | Port Kelang (Malasia) | 08:00 | 18:00 |
93 | Penang (Malasia) | 08:00 | 14:00 |
94 | Navegación | ||
95 | Navegación | ||
96 | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 19:00 |
97 | Navegación | ||
98 | Male (Maldivas) | 08:00 | 18:00 |
99 | Navegación | ||
100 | Navegación | ||
101 | Navegación | ||
102 | Navegación | ||
103 | Port Louis (Mauricio) | 08:00 | 23:59 |
104 | Port Louis (Mauricio) | 00:01 | 17:00 |
105 | Navegación | ||
106 | Navegación | ||
107 | Navegación | ||
108 | Durban (Sudáfrica) | 8:00 | 20:00 |
109 | Navegación | ||
110 | Puerto Elizabeth | 6:00 | 18:00 |
111 | Navegación | ||
112 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 7:00 | 20:00 |
113 | Navegación | ||
114 | Navegación | ||
115 | Walvis Bay (Namibia) | 7:00 | 18:00 |
116 | Navegación | ||
117 | Navegación | ||
118 | Navegación | ||
119 | Navegación | ||
120 | Navegación | ||
121 | Navegación | ||
122 | Navegación | ||
123 | Mindelo (Cabo Verde) | 8:00 | 18:00 |
124 | Navegación | ||
125 | Navegación | ||
126 | Las Palmas de Gran Canaria | 7:00 | 15:00 |
127 | Navegación | ||
128 | Navegación | ||
129 | Barcelona | 14:00 |
Salida
|
29/03/2026 |
---|---|
INTERIOR | 1.102 USD |
EXTERIOR | 1.282 USD |
BALCÓN | 1.438 USD |
SUITE | 2.494 USD |
Llegada | 05/04/2026 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | 18:30 | |
2 | Navegación | ||
3 | Cagliari (Cerdeña) | 7:00 | 16:00 |
4 | Nápoles | 9:00 | 19:00 |
5 | Civitavecchia (Roma) | 8:30 | 19:00 |
6 | Génova (Italia) | 8:30 | 18:00 |
7 | Marsella (Francia) | 9:00 | 18:00 |
8 | Barcelona | 8:30 |
Salida
|
30/03/2026 |
---|---|
Interior | 838 USD |
Exterior | 1.078 USD |
Exterior Balcón | 1.294 USD |
Suite | 1.486 USD |
Llegada | 06/04/2026 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Santa Cruz de Tenerife | 22:00 | |
2 | La Gomera (Islas Canarias) | 8:00 | 18:00 |
3 | Puerto del Rosario, Fuerteventura | 9;00 | 20:00 |
4 | Lanzarote (Canarias) | 8:00 | 18:00 |
5 | Las Palmas de Gran Canaria | 5:00 | 22:00 |
6 | Navegación | ||
7 | Funchal (Portugal) | 7:00 | 17:00 |
8 | Santa Cruz de Tenerife | 10:00 |