Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Contactar por WhatsApp Contactar
Filtrar Búsqueda
Más Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Odisea Caribeña

11 días a bordo del MSC Poesia desde Miami (EEUU)
Desde 192 USD Tasas: +303 USD
Salida
13/12/2026
Interior 192 USD
Exterior 229 USD
Exterior Balcón 483 USD
Suite 1.911 USD
Llegada 23/12/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Miami (EEUU) Embarque 17:00
2 Navegación
3 George Town (Islas Caimán) 08:00 18:00
4 Ocho Ríos (Jamaica) 09:00 19:00
5 Navegación
6 Willemstad, Curacao 08:00 18:00
7 Kralendijk (Bonaire) 08:00 18:00
8 Oranjestad (Aruba) 08:00 18:00
9 Navegación
10 Navegación
11 Miami (EEUU) 07:00 Desembarque

Miami, George Town y Ocho Rios

6 días a bordo del MSC Poesia desde Miami (EEUU)
Desde 241 USD Tasas: +182 USD
Salida
16/10/2027
Interior 241 USD
Exterior 289 USD
Exterior Balcón 446 USD
Suite 1.560 USD
Llegada 21/10/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Miami (EEUU) Embarque 17:00
2 Navegación
3 George Town (Islas Caimán) 08:00 18:00
4 Ocho Ríos (Jamaica) 08:00 16:00
5 Navegación
6 Miami (EEUU) 07:00 Desembarque

Caribe de Ensueño: Islas, Arrecifes y Culturas

11 días a bordo del MSC Poesia desde Miami (EEUU)
Desde 241 USD Tasas: +303 USD
Salida
03/12/2026
Interior 241 USD
Exterior 241 USD
Exterior Balcón 543 USD
Suite 1.414 USD
Llegada 13/12/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Miami (EEUU) Embarque 17:00
2 Navegación
3 Navegación
4 Willemstad, Curacao 08:00 18:00
5 Oranjestad (Aruba) 08:00 18:00
6 Navegación
7 Cabo Rojo (Rep. Dominicana) 08:00 17:00
8 Ocho Ríos (Jamaica) 10:00 18:00
9 George Town (Islas Caimán) 08:00 18:00
10 Navegación
11 Miami (EEUU) 07:00 Desembarque

Maravillas de Alaska

8 días a bordo del MSC Poesia desde Seattle (EEUU)
Desde 519 USD Tasas: +242 USD
Salida
24/04/2028 01/05/2028 08/05/2028 15/05/2028 22/05/2028 29/05/2028 05/06/2028 12/06/2028 19/06/2028 26/06/2028 03/07/2028 10/07/2028 17/07/2028 24/07/2028 31/07/2028 07/08/2028 14/08/2028 21/08/2028 28/08/2028 04/09/2028 11/09/2028
Interior 519 USD 519 USD 519 USD 555 USD 616 USD 676 USD 749 USD 749 USD 749 USD 749 USD 749 USD 749 USD 749 USD 749 USD 701 USD 676 USD 604 USD 580 USD 555 USD 555 USD 555 USD
Exterior 688 USD 688 USD 688 USD 725 USD 785 USD 846 USD 918 USD 918 USD 918 USD 918 USD 918 USD 918 USD 918 USD 918 USD 870 USD 846 USD 773 USD 749 USD 725 USD 725 USD 725 USD
Exterior Balcón 1.088 USD 1.088 USD 1.088 USD 1.124 USD 1.185 USD 1.245 USD 1.318 USD 1.318 USD 1.318 USD 1.318 USD 1.318 USD 1.318 USD 1.318 USD 1.318 USD 1.269 USD 1.245 USD 1.172 USD 1.148 USD 1.124 USD 1.124 USD 1.124 USD
Suite 3.181 USD 3.181 USD 3.181 USD 3.810 USD 3.810 USD 3.919 USD 4.016 USD 3.459 USD 3.459 USD 3.556 USD 3.556 USD 3.556 USD 3.556 USD 3.556 USD 4.149 USD 3.459 USD 3.314 USD 3.980 USD 3.217 USD 3.217 USD 3.217 USD
Llegada 01/05/2028 08/05/2028 15/05/2028 22/05/2028 29/05/2028 05/06/2028 12/06/2028 19/06/2028 26/06/2028 03/07/2028 10/07/2028 17/07/2028 24/07/2028 31/07/2028 07/08/2028 14/08/2028 21/08/2028 28/08/2028 04/09/2028 11/09/2028 18/09/2028
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Seattle (EEUU) Embarque 16:00
2 Navegación
3 Ketchican (Alaska) 07:00 17:00
4 Icy Strait Point (Alaska) 10:00 19:00
5 Fiordo Tracy Arm (Alaska) 07:00 08:30
5 Juneau (Alaska) 14:00 21:00
6 Navegación
7 Victoria (British Columbia) 19:00 23:30
8 Seattle (EEUU) 07:00 Desembarque

Alaska

8 días a bordo del MSC Poesia desde Seattle (EEUU)
Desde 561 USD Tasas: +242 USD
Salida
26/04/2027 03/05/2027 10/05/2027 17/05/2027 24/05/2027 07/06/2027 14/06/2027 21/06/2027 28/06/2027 05/07/2027 12/07/2027 19/07/2027 26/07/2027 02/08/2027 16/08/2027 23/08/2027 30/08/2027 06/09/2027 13/09/2027 20/09/2027
Interior 586 USD 561 USD 574 USD 574 USD 598 USD 876 USD 864 USD 840 USD 937 USD 852 USD 876 USD 937 USD 864 USD 912 USD 816 USD 719 USD 682 USD 658 USD 658 USD 791 USD
Exterior 755 USD 719 USD 743 USD 743 USD 767 USD 1.058 USD 1.082 USD 1.070 USD 1.094 USD 1.070 USD 1.094 USD 1.106 USD 1.082 USD 1.118 USD 985 USD 888 USD 852 USD 828 USD 828 USD 961 USD
Exterior Balcón 1.130 USD 1.082 USD 1.130 USD 1.130 USD 1.154 USD 1.469 USD 1.408 USD 1.457 USD 1.445 USD 1.396 USD 1.481 USD 1.493 USD 1.421 USD 1.699 USD 1.372 USD 1.300 USD 1.203 USD 1.179 USD 1.203 USD 1.372 USD
Llegada 03/05/2027 10/05/2027 17/05/2027 24/05/2027 31/05/2027 14/06/2027 21/06/2027 28/06/2027 05/07/2027 12/07/2027 19/07/2027 26/07/2027 02/08/2027 09/08/2027 23/08/2027 30/08/2027 06/09/2027 13/09/2027 20/09/2027 27/09/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Seattle (EEUU) 16:00
2 Navegación
3 Ketchican (Alaska) 7:00 17:00
4 Icy Strait Point (Alaska) 10:00 19:00
5 Fiordo Tracy Arm (Alaska) 7:00 7:30
5 Juneau (Alaska) 14:00 22:00
6 Navegación
7 Victoria (British Columbia) 20:00 23:59
9 Seattle (EEUU) 7:00
Cargando...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero