|
Salida
|
05/11/2026 | 12/11/2026 | 19/11/2026 | 03/12/2026 | 10/12/2026 | 17/12/2026 | 07/01/2027 | 14/01/2027 | 21/01/2027 | 28/01/2027 | 04/02/2027 | 11/02/2027 | 18/02/2027 | 25/02/2027 | 04/03/2027 | 11/03/2027 | 18/03/2027 | 25/03/2027 | 01/04/2027 | 08/04/2027 | 15/04/2027 | 22/04/2027 | 29/04/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | 223 USD | 211 USD | 211 USD | 211 USD | 223 USD | 259 USD | 259 USD | 259 USD | 259 USD | 259 USD | 271 USD | 271 USD | 307 USD | 307 USD | 332 USD | 332 USD | 356 USD | 404 USD | 307 USD | 307 USD | 307 USD | 307 USD | 307 USD |
| Vista al Mar | 283 USD | 259 USD | 259 USD | 259 USD | 271 USD | 307 USD | 307 USD | 307 USD | 307 USD | 307 USD | 319 USD | 319 USD | 356 USD | 356 USD | 380 USD | 380 USD | 404 USD | 453 USD | 356 USD | 356 USD | 356 USD | 356 USD | 356 USD |
| Balcón | 344 USD | 307 USD | 307 USD | 307 USD | 319 USD | 356 USD | 356 USD | 356 USD | 356 USD | 356 USD | 368 USD | 368 USD | 404 USD | 404 USD | 428 USD | 428 USD | 453 USD | 501 USD | 404 USD | 404 USD | 404 USD | 404 USD | 404 USD |
| Suite | 586 USD | 586 USD | 586 USD | 586 USD | 598 USD | 634 USD | 634 USD | 634 USD | 634 USD | 634 USD | 646 USD | 646 USD | 682 USD | 682 USD | 707 USD | 707 USD | 731 USD | 779 USD | 682 USD | 682 USD | 682 USD | 682 USD | 682 USD |
| Llegada | 08/11/2026 | 15/11/2026 | 22/11/2026 | 06/12/2026 | 13/12/2026 | 20/12/2026 | 10/01/2027 | 17/01/2027 | 24/01/2027 | 31/01/2027 | 07/02/2027 | 14/02/2027 | 21/02/2027 | 28/02/2027 | 07/03/2027 | 14/03/2027 | 21/03/2027 | 28/03/2027 | 04/04/2027 | 11/04/2027 | 18/04/2027 | 25/04/2027 | 02/05/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|
|
Salida
|
28/06/2026 | 12/07/2026 | 26/07/2026 | 09/08/2026 | 23/08/2026 | 06/09/2026 | 20/09/2026 | 04/10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | 1.287 USD | 1.287 USD | 1.287 USD | 1.166 USD | 949 USD | 816 USD | 791 USD | 816 USD |
| Vista al Mar | 1.433 USD | 1.433 USD | 1.433 USD | 1.312 USD | 1.142 USD | 1.009 USD | 985 USD | 1.009 USD |
| Balcón | 1.590 USD | 1.590 USD | 1.590 USD | 1.469 USD | 1.300 USD | 1.166 USD | 1.142 USD | 1.166 USD |
| Suite | 2.558 USD | 2.558 USD | 2.558 USD | 3.006 USD | 2.268 USD | 2.134 USD | 2.110 USD | 2.134 USD |
| Llegada | 09/07/2026 | 23/07/2026 | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 03/09/2026 | 17/09/2026 | 01/10/2026 | 15/10/2026 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Cañaveral (Orlando) | 17:00 | |
| 2 | Nassau (Bahamas) | 10:00 | 18:00 |
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Cozumel (México) | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Costa Maya (México) | 7:00 | 18:00 |
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Ocean Cay | 7:00 | 18:00 |
| 8 | Cabo Cañaveral (Orlando) | 7:00 | 17:00 |
| 9 | Ocean Cay | 7:00 | |
| 10 | Ocean Cay | 16:00 | |
| 11 | Nassau (Bahamas) | 7:00 | 15:00 |
| 12 | Cabo Cañaveral (Orlando) | 7:00 |
|
Salida
|
09/07/2026 | 23/07/2026 | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 03/09/2026 | 17/09/2026 | 01/10/2026 | 15/10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | 1.245 USD | 1.245 USD | 1.172 USD | 1.015 USD | 822 USD | 785 USD | 773 USD | 773 USD |
| Vista al Mar | 1.378 USD | 1.378 USD | 1.306 USD | 1.148 USD | 1.003 USD | 967 USD | 955 USD | 955 USD |
| Balcón | 1.523 USD | 1.523 USD | 1.451 USD | 1.293 USD | 1.148 USD | 1.112 USD | 1.100 USD | 1.100 USD |
| Suite | 2.407 USD | 2.407 USD | 2.334 USD | 2.697 USD | 2.032 USD | 1.995 USD | 1.983 USD | 3.592 USD |
| Llegada | 19/07/2026 | 02/08/2026 | 16/08/2026 | 30/08/2026 | 13/09/2026 | 27/09/2026 | 11/10/2026 | 25/10/2026 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Cañaveral (Orlando) | 17:00 | |
| 2 | Nassau (Bahamas) | 10:00 | 19:00 |
| 3 | Ocean Cay | 7:00 | 18:00 |
| 4 | Cabo Cañaveral (Orlando) | 7:00 | 17:00 |
| 5 | Nassau (Bahamas) | 7:00 | 17:00 |
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Cozumel (México) | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Costa Maya (México) | 7:00 | 18:00 |
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Ocean Cay | 7:00 | 18:00 |
| 11 | Cabo Cañaveral (Orlando) | 7:00 |
|
Salida
|
01/11/2026 | 15/11/2026 | 29/11/2026 | 06/12/2026 | 03/01/2027 | 10/01/2027 | 17/01/2027 | 24/01/2027 | 31/01/2027 | 07/02/2027 | 14/02/2027 | 21/02/2027 | 28/02/2027 | 07/03/2027 | 14/03/2027 | 21/03/2027 | 28/03/2027 | 04/04/2027 | 11/04/2027 | 18/04/2027 | 25/04/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | 229 USD | 229 USD | 229 USD | 229 USD | 265 USD | 265 USD | 265 USD | 265 USD | 289 USD | 289 USD | 350 USD | 325 USD | 350 USD | 350 USD | 350 USD | 434 USD | 434 USD | 325 USD | 325 USD | 325 USD | 325 USD |
| Vista al Mar | 301 USD | 289 USD | 289 USD | 289 USD | 325 USD | 325 USD | 325 USD | 350 USD | 350 USD | 350 USD | 410 USD | 386 USD | 410 USD | 410 USD | 410 USD | 495 USD | 495 USD | 386 USD | 386 USD | 386 USD | 386 USD |
| Balcón | 362 USD | 350 USD | 350 USD | 350 USD | 386 USD | 386 USD | 422 USD | 386 USD | 410 USD | 410 USD | 471 USD | 446 USD | 471 USD | 471 USD | 471 USD | 555 USD | 555 USD | 446 USD | 446 USD | 446 USD | 446 USD |
| Suite | 725 USD | 713 USD | 713 USD | 713 USD | 749 USD | 749 USD | 749 USD | 749 USD | 773 USD | 773 USD | 834 USD | 809 USD | 834 USD | 834 USD | 834 USD | 918 USD | 918 USD | 809 USD | 809 USD | 809 USD | 809 USD |
| Llegada | 05/11/2026 | 19/11/2026 | 03/12/2026 | 10/12/2026 | 07/01/2027 | 14/01/2027 | 21/01/2027 | 28/01/2027 | 04/02/2027 | 11/02/2027 | 18/02/2027 | 25/02/2027 | 04/03/2027 | 11/03/2027 | 18/03/2027 | 25/03/2027 | 01/04/2027 | 08/04/2027 | 15/04/2027 | 22/04/2027 | 29/04/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Cañaveral (Orlando) | 17:00 | |
| 2 | Nassau (Bahamas) | 10:00 | 19:00 |
| 3 | Ocean Cay | 8:00 | 23:59 |
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Cabo Cañaveral (Orlando) | 7:00 |
|
Salida
|
28/06/2026 | 12/07/2026 | 26/07/2026 | 09/08/2026 | 23/08/2026 | 06/09/2026 | 20/09/2026 | 04/10/2026 | 18/10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | 731 USD | 731 USD | 731 USD | 682 USD | 574 USD | 440 USD | 440 USD | 465 USD | 465 USD |
| Vista al Mar | 852 USD | 852 USD | 852 USD | 803 USD | 695 USD | 561 USD | 561 USD | 586 USD | 586 USD |
| Balcón | 949 USD | 949 USD | 949 USD | 900 USD | 791 USD | 658 USD | 658 USD | 682 USD | 682 USD |
| Suite | 1.554 USD | 1.554 USD | 1.554 USD | 1.505 USD | 1.396 USD | 1.263 USD | 1.263 USD | 1.287 USD | 1.287 USD |
| Llegada | 05/07/2026 | 19/07/2026 | 02/08/2026 | 16/08/2026 | 30/08/2026 | 13/09/2026 | 27/09/2026 | 11/10/2026 | 25/10/2026 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Cañaveral (Orlando) | 17:00 | |
| 2 | Nassau (Bahamas) | 10:00 | 18:00 |
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Cozumel (México) | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Costa Maya (México) | 7:00 | 18:00 |
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Ocean Cay | 7:00 | 18:00 |
| 8 | Cabo Cañaveral (Orlando) | 7:00 |