| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami (EEUU) | 18:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Oranjestad (Aruba) | 13:30 | 22:00 |
| 5 | Willemstad, Curacao | 8:00 | 22:00 |
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Cartagena (Colombia) | 8:00 | |
| 8 | Cartagena (Colombia) | 13:00 | |
| 9 | Colón (Panamá) | 8:00 | 16:00 |
| 10 | Fuerte Amador (Panamá) | 2:00 | 17:00 |
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Manta (Ecuador) | 8:00 | 13:30 |
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Callao (Perú) | 13:00 | |
| 15 | Callao (Perú) | 17:00 | |
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Navegación | ||
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Navegación | ||
| 21 | Isla de Pascua (Chile) | 8:00 | |
| 22 | Isla de Pascua (Chile) | 13:00 | |
| 23 | Navegación | ||
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Isla Pitcairn | 9:00 | 17:00 |
| 26 | Navegación | ||
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Fakarava (Polinesia Francesa) | 9:00 | 14:00 |
| 29 | Moorea (Polinesia Francesa) | 9:00 | |
| 30 | Moorea (Polinesia Francesa) | 15:30 | |
| 31 | Papeete (Polinesia Francesa) | 9:00 | 18:00 |
| 32 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 8:00 | |
| 33 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 18:00 | |
| 34 | Navegación | ||
| 35 | Navegación | ||
| 36 | Navegación | ||
| 37 | Navegación | ||
| 38 | Navegación | ||
| 39 | Navegación | ||
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Bay of Islands (Nueva Zelanda) | 7:00 | 18:00 |
| 42 | Auckland (Nueva Zelanda) | 7:00 | 18:00 |
| 43 | Tauranga (Nueva Zelanda) | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Wellington (Nueva Zelanda) | 13:00 | 17:00 |
| 46 | Picton (Nueva Zelanda) | 8:00 | 17:00 |
| 47 | Christchurch (Nueva Zelanda) | 7:00 | 18:30 |
| 48 | Dunedin (Nueva Zelanda) | 7:30 | 16:00 |
| 49 | Navegación | ||
| 50 | Navegación | ||
| 51 | Navegación | ||
| 52 | Hobart (Tasmania) | 8:00 | |
| 53 | Hobart (Tasmania) | 22:00 | |
| 54 | Navegación | ||
| 55 | Eden (Australia) | 7:30 | 14:00 |
| 56 | Sidney ( Australia ) | 8:00 | |
| 57 | Sidney ( Australia ) | 22:00 | |
| 58 | Newcastle (Australia) | 8:00 | 20:00 |
| 59 | Navegación | ||
| 60 | Mooloolaba, Queensland (Australia) | 8:00 | 20:00 |
| 61 | Navegación | ||
| 62 | Airlie Beach (Australia) | 8:00 | 17:00 |
| 63 | Cairns (Australia) | 13:00 | |
| 64 | Cairns (Australia) | 20:00 | |
| 65 | Navegación | ||
| 66 | Navegación | ||
| 67 | Navegación | ||
| 68 | Darwin (Australia) | 8:00 | |
| 69 | Darwin (Australia) | 13:00 | |
| 70 | Navegación | ||
| 71 | Isla Komodo (Indonesia) | 13:30 | 17:00 |
| 72 | Benoa-Bali, Indonesia | 13:30 | |
| 73 | Benoa-Bali, Indonesia | 22:00 | |
| 74 | Celukan Bawang - Bali (Indonesia) | 8:00 | 16:00 |
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Navegación | ||
| 77 | Sandakan (Malasia) | 8:00 | 17:00 |
| 78 | Puerto Princesa (Filipinas) | 10:30 | 17:30 |
| 79 | Coron | 13:00 | 19:00 |
| 80 | Manila (Filipinas) | 9:30 | |
| 81 | Manila (Filipinas) | 14:00 | |
| 82 | Navegación | ||
| 83 | Hong Kong (China) | 8:00 | |
| 84 | Hong Kong (China) | 20:00 | |
| 85 | Navegación | ||
| 86 | Da Nang (Vietnam) | 8:00 | 20:00 |
| 87 | Navegación | ||
| 88 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 10:00 | |
| 89 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 12:00 | |
| 90 | Navegación | ||
| 91 | Laem Chabang (Bangkok) | 6:00 | |
| 92 | Laem Chabang (Bangkok) | ||
| 93 | Laem Chabang (Bangkok) | 14:00 | |
| 94 | Ko Samui (Tailandia) | 8:00 | 14:00 |
| 95 | Navegación | ||
| 96 | Singapur | 8:00 | |
| 97 | Singapur | 17:00 | |
| 98 | Kuala Lumpur (Malasia) | 8:00 | 20:00 |
| 99 | Navegación | ||
| 100 | Sabang (Indonesia) | 8:00 | 17:00 |
| 101 | Navegación | ||
| 102 | Navegación | ||
| 103 | Hambantota (Sri Lanka) | 8:00 | 18:00 |
| 104 | Colombo (Sri Lanka) | 8:00 | 20:00 |
| 105 | Cochin (India) | 17:00 | |
| 106 | Cochin (India) | 22:00 | |
| 107 | Navegación | ||
| 108 | Male (Maldivas) | 8:00 | 17:00 |
| 109 | Navegación | ||
| 110 | Navegación | ||
| 111 | Navegación | ||
| 112 | Navegación | ||
| 113 | Port Louis (Mauricio) | 13:00 | |
| 114 | Port Louis (Mauricio) | 21:00 | |
| 115 | Pointe Des Galets, Reunión | 8:00 | 18:00 |
| 116 | Navegación | ||
| 117 | Navegación | ||
| 118 | Navegación | ||
| 119 | Navegación | ||
| 120 | Bahía de Richard (Sudáfrica) | 7:00 | 20:00 |
| 121 | Durban (Sudáfrica) | 8:00 | 20:00 |
| 122 | Navegación | ||
| 123 | Puerto Elizabeth | 7:00 | 20:00 |
| 124 | Navegación | ||
| 125 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 8:00 | |
| 126 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 20:00 | |
| 127 | Navegación | ||
| 128 | Lüderitz (Namibia) | 8:00 | 16:00 |
| 129 | Walvis Bay (Namibia) | 11:00 | |
| 130 | Walvis Bay (Namibia) | 20:00 | |
| 131 | Navegación | ||
| 132 | Navegación | ||
| 133 | Navegación | ||
| 134 | Santa Elena Jamestown | 8:00 | 17:00 |
| 135 | Navegación | ||
| 136 | Navegación | ||
| 137 | Navegación | ||
| 138 | Navegación | ||
| 139 | Navegación | ||
| 140 | Praia (Cabo Verde) | 9:00 | 17:00 |
| 141 | Navegación | ||
| 142 | Navegación | ||
| 143 | Las Palmas de Gran Canaria | 6:00 | 20:00 |
| 144 | Lanzarote (Canarias) | 8:00 | 17:00 |
| 145 | Agadir (Marruecos) | 8:00 | 14:00 |
| 146 | Casablanca (Marruecos) | 9:00 | 22:00 |
| 147 | Gibraltar | 13:00 | 22:00 |
| 148 | Málaga | 8:00 | 22:00 |
| 149 | Navegación | ||
| 150 | Barcelona | 6:00 | 20:00 |
| 151 | Marsella (Francia) | 9:30 | 20:00 |
| 152 | Niza | 7:00 | 22:00 |
| 153 | Portovenere (Italia) | 8:00 | 20:00 |
| 154 | Livorno ( Florencia / Pisa) | 8:00 | |
| 155 | Livorno ( Florencia / Pisa) | 22:00 | |
| 156 | Porto Santo Stefano (Italia) | 8:00 | 18:00 |
| 157 | Civitavecchia (Roma) | 6:00 | 20:00 |
| 158 | Sorrento (Italia) | 9:00 | 22:00 |
| 159 | Amalfi (Italia) | 8:00 | 20:00 |
| 160 | Siracusa (Italia) | 13:00 | 22:00 |
| 161 | Valleta (Malta) | 8:00 | 22:00 |
| 162 | Navegación | ||
| 163 | Kotor (Montenegro) | 9:30 | 20:00 |
| 164 | Sibenik (croacia) | 9:00 | 18:00 |
| 165 | Piran(Eslovenia) | 8:00 | 20:00 |
| 166 | Venecia | 8:00 | |
| 167 | Venecia | 20:00 | |
| 168 | Rovinj (Croacia) | 8:00 | 14:00 |
| 169 | Dubrovnik (Croacia) | 8:00 | 21:00 |
| 170 | Corfú (Grecia) | 13:00 | 22:00 |
| 171 | Argostoli (Grecia) | 8:00 | 16:00 |
| 172 | Monemvasia (Grecia) | 9:30 | 20:00 |
| 173 | Santorini (Grecia) | 8:00 | 20:00 |
| 174 | Rodas (Grecia) | 8:00 | 22:00 |
| 175 | Bodrum (Turquía ) | 8:00 | 20:00 |
| 176 | Siros, Grecia | 8:00 | 17:00 |
| 177 | Pireo (Atenas) | 5:00 |
|
Salida
|
31/10/2026 |
|---|---|
| Interior | 1.959 USD |
| Exterior | 2.382 USD |
| Balcón | 3.399 USD |
| Suite | 3.955 USD |
| Llegada | 07/11/2026 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Roma) | 18:00 | |
| 2 | Livorno ( Florencia / Pisa) | 08:00 | |
| 3 | Livorno ( Florencia / Pisa) | 20:00 | |
| 4 | Montecarlo (Mónaco) | 08:00 | 22:00 |
| 5 | Niza | 08:00 | 20:00 |
| 6 | Marsella (Francia) | 08:00 | 22:00 |
| 7 | Palamós | 08:30 | 19:00 |
| 8 | Barcelona | 06:00 |
|
Salida
|
12/12/2026 |
|---|---|
| Interior | 2.068 USD |
| Exterior | 2.443 USD |
| Balcón | 2.854 USD |
| Suite | 4.694 USD |
| Llegada | 22/12/2026 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Pireo (Atenas) | 17:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Alejandría (Egipto) | 6:00 | |
| 4 | Alejandría (Egipto) | 20:00 | |
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Heraklión (Grecia) | 8:00 | 20:00 |
| 7 | Navegación | ||
| 8 | La Valletta (Malta) | 8:00 | 22:00 |
| 9 | Catania (Sicilia) | 8:00 | 17:00 |
| 10 | Nápoles | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Civitavecchia (Roma) | 6:00 |