Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Filtrar Búsqueda
Mas Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Islas Griegas e Italia

11 días a bordo del Norwegian Epic desde Civitavecchia (Roma)
Desde 1.378 USD Tasas: +186 USD
Salida
22/08/2025 01/09/2025 01/10/2025
Interior 1.377 USD 1.574 USD 1.598 USD
Exterior Balcón 2.138 USD 2.180 USD 2.498 USD
Suite 3.248 USD 2.528 USD 2.780 USD
Llegada 01/09/2025 11/09/2025 11/10/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Civitavecchia (Roma) Embarque 17:00
2 Navegación
3 Santorini (Grecia) 14:00 22:00
4 Pireo (Atenas) 07:00 18:00
5 Mikonos (Grecia) 07:00 14:00
6 Corfú (Grecia) 12:00 19:00
7 La Valletta (Malta) 13:30 22:00
8 Messina (Sicilia) 08:00 18:00
9 Nápoles 06:30 16:15
10 Livorno ( Florencia / Pisa) 09:00 20:30
11 Civitavecchia (Roma) 06:15 Desembarque

Mediterráneo desde Valencia en 8 días

8 días a bordo del MSC Splendida desde Valencia
Desde 1.058 USD Tasas: +200 USD
Salida
02/08/2025 09/08/2025 30/08/2025 06/09/2025 13/09/2025 20/09/2025 27/09/2025 04/10/2025 11/10/2025
Interior 1.179 USD 1.407 USD 795 USD 951 USD 1.263 USD 831 USD 999 USD 987 USD 1.023 USD
Exterior 1.359 USD 1.587 USD 987 USD 1.131 USD 1.383 USD 1.011 USD 1.239 USD 1.167 USD 1.191 USD
Exterior Balcón 1.479 USD 1.707 USD 1.107 USD 1.479 USD 1.503 USD 1.347 USD 1.311 USD 1.215 USD 1.227 USD
Suite 2.235 USD 2.487 USD 1.827 USD 2.127 USD 2.139 USD 2.007 USD 1.791 USD 1.959 USD 1.911 USD
Llegada 09/08/2025 16/08/2025 06/09/2025 13/09/2025 20/09/2025 27/09/2025 04/10/2025 11/10/2025 18/10/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Valencia 18:00
2 Navegación
3 Livorno ( Florencia / Pisa) 8:00 20:00
4 Civitavecchia (Roma) 7:00 19:00
5 Génova (Italia) 9:00 18:00
6 Marsella (Francia) 9:00 18:00
7 Tarragona 9:00 18:00
8 Valencia 7:00

Mediterráneo desde Barcelona I

11 días a bordo del Norwegian Breakaway desde Barcelona
Desde 1.163 USD Tasas: +126 USD
Salida
09/09/2025
Interior 1.191 USD
Exterior 1.753 USD
Exterior Balcón 2.204 USD
Suite 2.613 USD
Studio 969.00 USD
Llegada 19/09/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 17:00
2 Cannes (Francia) 08:30 18:00
3 Livorno ( Florencia / Pisa) 06:30
4 Livorno ( Florencia / Pisa) 19:00
5 Civitavecchia (Roma) 06:30 19:00
6 Nápoles 06:30 19:00
7 Messina (Sicilia) 07:00 18:00
8 La Valletta (Malta) 06:00 14:00
9 Cagliari (Cerdeña) 09:00 16:00
10 Palma de Mallorca 12:00 20:00
11 Barcelona 05:00 Desembarque

Mediterráneo 2025

8 días a bordo del MSC Seaview desde Barcelona
Desde 899 USD Tasas: +200 USD
Salida
06/09/2025 13/09/2025 20/09/2025 27/09/2025 04/10/2025 11/10/2025 18/10/2025
Interior 1.455 USD 987 USD 1.263 USD 1.227 USD 1.311 USD 1.107 USD 1.287 USD
Exterior 1.702 USD 898 USD 1.390 USD 1.287 USD 1.515 USD 1.203 USD 1.383 USD
Balcón 1.671 USD 1.311 USD 1.527 USD 1.467 USD 2.127 USD 1.347 USD 1.467 USD
Suite 2.283 USD 1.851 USD 2.019 USD 2.139 USD 2.787 USD 1.551 USD 2.007 USD
Llegada 13/09/2025 20/09/2025 27/09/2025 04/10/2025 11/10/2025 18/10/2025 25/10/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 17:00
2 Cannes (Francia) 08:30 17:30
3 Génova (Italia) 07:00 18:00
4 La Spezia (Florencia / Pisa) 07:00 18:00
5 Civitavecchia (Roma) 07:00 19:00
6 Navegación
7 Palma de Mallorca 09:00 23:00
8 Barcelona 08:00 Desembarque

Mediterráneo 2025

8 días a bordo del MSC World Europa desde Barcelona
Desde 940 USD Tasas: +200 USD
Salida
01/08/2025 08/08/2025 15/08/2025 22/08/2025 29/08/2025 05/09/2025 12/09/2025 19/09/2025 26/09/2025 03/10/2025 10/10/2025 17/10/2025 24/10/2025 31/10/2025
INTERIOR 1.755 USD 1.971 USD 1.995 USD 1.443 USD 1.263 USD 1.191 USD 1.095 USD 1.071 USD 1.023 USD 939 USD 987 USD 939 USD 939 USD 939 USD
VISTA AL MAR 1.695 USD 1.803 USD 1.635 USD 1.635 USD 1.503 USD 1.599 USD 1.335 USD 1.263 USD 1.263 USD 1.179 USD 1.179 USD 1.179 USD 1.179 USD 1.179 USD
BALCÓN 2.151 USD 2.271 USD 2.427 USD 1.755 USD 1.623 USD 1.503 USD 1.455 USD 1.383 USD 1.383 USD 1.371 USD 1.299 USD 1.299 USD 1.299 USD 1.299 USD
SUITE 2.595 USD 2.595 USD 2.535 USD 2.535 USD 2.403 USD 2.283 USD 2.235 USD 2.163 USD 2.163 USD 2.139 USD 2.079 USD 2.079 USD 2.079 USD 2.079 USD
Llegada 08/08/2025 15/08/2025 22/08/2025 29/08/2025 05/09/2025 12/09/2025 19/09/2025 26/09/2025 03/10/2025 10/10/2025 17/10/2025 24/10/2025 31/10/2025 07/11/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 18:00
2 Marsella (Francia) 07:00 18:00
3 Génova (Italia) 08:00 16:00
4 Nápoles 13:00 20:00
5 Messina (Sicilia) 09:00 19:00
6 La Valletta (Malta) 08:00 17:00
7 Navegación
8 Barcelona 09:00 Desembarque
Loading...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero