Salida
|
03/01/2026 | 17/01/2026 | 31/01/2026 |
---|---|---|---|
Interior | 2.266 USD | 2.323 USD | 2.432 USD |
Exterior | 2.630 USD | 2.594 USD | 2.702 USD |
Exterior Balcón | 2.942 USD | 3.026 USD | 3.244 USD |
Suite | 10.167 USD | 7.599 USD | 7.672 USD |
Llegada | 17/01/2026 | 31/01/2026 | 14/02/2026 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Buenos Aires (Argentina) | Embarque | 18:45 |
2 | Navegación | ||
3 | Navegación | ||
4 | Navegación | ||
5 | Ushuaia (Argentina) | 10:00 | 21:00 |
6 | Cabo de Hornos (Chile) | 06:00 | 08:00 |
7 | Schollart Channel (Antártica) | 11:00 | 13:00 |
7 | Paradise Bay (Antartica) | 14:30 | 16:00 |
7 | Gerlache Straight | 17:00 | 19:00 |
8 | Isla Elefante | 14:00 | 18:00 |
9 | Navegación | ||
10 | Port Stanley (Islas Malvinas) | 08:00 | 17:00 |
11 | Navegación | ||
12 | Puerto Madryn (Argentina) | 07:00 | 16:00 |
13 | Navegación | ||
14 | Montevideo (Uruguay) | 08:00 | 17:00 |
15 | Buenos Aires (Argentina) | 05:00 | Desembarque |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Miami (EEUU) | Embarque | 18:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Navegación | ||
4 | Gustavia (San Bartolomé) | 09:00 | 17:00 |
5 | Roseau (Dominica) | 07:00 | 17:00 |
6 | Bridgetown (Barbados) | 07:00 | 17:00 |
7 | Navegación | ||
8 | Isla del Diablo (Guayana Francesa) | 10:00 | 17:00 |
9 | Navegación | ||
10 | Belem (Brasil) | 08:00 | 16:00 |
11 | Navegación | ||
12 | Fortaleza (Brasil) | 11:00 | 20:00 |
13 | Navegación | ||
14 | Navegación | ||
15 | Salvador Bahía (Brasil) | 07:00 | 18:00 |
16 | Navegación | ||
17 | Buzios (Brasil) | 10:00 | 19:00 |
18 | Río de Janeiro (Brasil) | 08:00 | |
19 | Río de Janeiro (Brasil) | ||
20 | Río de Janeiro (Brasil) | 18:00 | |
21 | Ilha Grande (Brasil) | 07:00 | 18:00 |
22 | Santos (Brasil) | 07:00 | 18:00 |
23 | Porto Belo (Brasil) | 09:00 | 18:00 |
24 | Navegación | ||
25 | Río Grande | 07:00 | 16:00 |
26 | Punta del Este (Uruguay) | 08:00 | 18:00 |
27 | Montevideo (Uruguay) | 07:00 | 20:00 |
28 | Buenos Aires (Argentina) | 08:00 | |
29 | Buenos Aires (Argentina) | 18:00 | |
30 | Montevideo (Uruguay) | 07:00 | 18:00 |
31 | Navegación | ||
32 | Navegación | ||
33 | Port Stanley (Islas Malvinas) | 07:00 | 18:00 |
34 | Navegación | ||
35 | Ushuaia (Argentina) | 07:00 | 16:00 |
36 | Punta Arenas (Chile) | 09:00 | 18:00 |
37 | Navegación | ||
38 | Navegación | ||
39 | Puerto Montt (Chile) | 08:00 | 16:00 |
40 | Navegación | ||
41 | Valparaíso (Chile) | 08:00 | 17:00 |
42 | Coquimbo (Chile) | 08:00 | 17:00 |
43 | Navegación | ||
44 | Iquique (Chile) | 08:00 | 18:00 |
45 | Navegación | ||
46 | Pisco/Nazca Lines | 07:00 | 19:00 |
47 | Callao (Perú) | 06:00 | 17:00 |
48 | Salaverry (Perú) | 10:00 | 19:00 |
49 | Navegación | ||
50 | Manta (Ecuador) | 07:00 | 17:00 |
51 | Navegación | ||
52 | Puntarenas (Costa Rica) | 09:00 | 18:00 |
53 | San Juan del Sur (Nicaragua) | 07:00 | 16:00 |
54 | Acajutla (El Salvador) | 08:00 | 16:00 |
55 | Navegación | ||
56 | Acapulco (México) | 07:00 | 16:00 |
57 | Navegación | ||
58 | Cabo San Lucas (México) | 07:00 | 18:00 |
59 | Navegación | ||
60 | Ensenada (México) | 10:00 | 18:00 |
61 | San Diego (EEUU) | 06:00 | 18:00 |
62 | Navegación | ||
63 | Navegación | ||
64 | Navegación | ||
65 | Navegación | ||
66 | Navegación | ||
67 | Honolulu (Hawai) | 07:00 | 20:00 |
68 | Kailua (Hawaii) | 07:00 | 18:00 |
69 | Navegación | ||
70 | Navegación | ||
71 | Navegación | ||
72 | Navegación | ||
73 | Nuku Hiva (Polinesia Francesa) | 07:00 | 18:00 |
74 | Navegación | ||
75 | Rangiroa (Polinesia Francesa) | 07:00 | 17:00 |
76 | Moorea (Polinesia Francesa) | 08:00 | 16:00 |
76 | Papeete (Polinesia Francesa) | 19:00 | |
77 | Papeete (Polinesia Francesa) | 20:00 | |
78 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 08:00 | 18:00 |
79 | Navegación | ||
80 | Rarotonga (Cook Islands) | 07:00 | 16:00 |
81 | Navegación | ||
82 | Pago Pago (Samoa Americana) | 10:00 | 20:00 |
83 | Navegación | ||
84 | Apia (West Samoa) | 07:00 | 18:00 |
85 | Navegación | ||
86 | Nuku Alofa (Tonga) | 08:00 | 18:00 |
87 | Navegación | ||
88 | Suva (Fidji) | 07:00 | 18:00 |
89 | Navegación | ||
90 | Isla Misteriosa (Vanuatu) | 07:00 | 16:00 |
91 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 08:00 | 18:00 |
92 | Navegación | ||
93 | Navegación | ||
94 | Sídney (Australia) | 07:00 | 20:00 |
95 | Navegación | ||
96 | Mooloolaba, Queensland (Australia) | 07:00 | 17:00 |
97 | Navegación | ||
98 | Airlie Beach (Australia) | 08:00 | 19:00 |
99 | Townsville (Australia) | 07:00 | 18:00 |
100 | Cairns (Australia) | 07:00 | 15:00 |
101 | Navegación | ||
102 | Navegación | ||
103 | Darwin (Australia) | 12:00 | 23:00 |
104 | Navegación | ||
105 | Kupang West Timor | 08:00 | 16:00 |
106 | Komodo (Indonesia) | 10:00 | 18:00 |
107 | Bali (Indonesia) | 12:00 | |
108 | Bali (Indonesia) | 16:00 | |
109 | Surabaya (Indonesia) | 10:00 | 18:00 |
110 | Navegación | ||
111 | Singapur | 15:00 | |
112 | Singapur | 17:00 | |
113 | Port Kelang (Malasia) | 08:00 | 16:00 |
114 | Phuket (Tailandia) | 12:00 | |
115 | Phuket (Tailandia) | 16:00 | |
116 | Navegación | ||
117 | Navegación | ||
118 | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 22:00 |
119 | Navegación | ||
120 | Cochin (India) | 07:00 | 17:00 |
121 | Navegación | ||
122 | Mumbay (India) | 07:00 | |
123 | Mumbay (India) | 14:00 | |
124 | Navegación | ||
125 | Muscat (Omán) | 12:00 | 19:00 |
126 | Khasab (Omán) | 10:00 | 19:00 |
127 | Abu Dhabi (EAU) | 07:00 | 23:00 |
128 | Dubai (EAU) | 07:00 | |
129 | Dubai (EAU) | 13:00 | |
130 | Muscat (Omán) | 09:00 | 16:00 |
131 | Navegación | ||
132 | Navegación | ||
133 | Navegación | ||
134 | Navegación | ||
135 | Jeddah, Arabia Saudí | 10:00 | 20:00 |
136 | Navegación | ||
137 | Safaga (Egipto) | 06:00 | |
138 | Safaga (Egipto) | 21:00 | |
139 | Navegación | ||
140 | Navegación | ||
141 | Navegación | ||
142 | Santorini (Grecia) | 07:00 | 19:00 |
143 | Navegación | ||
144 | Messina (Sicilia) | 07:00 | 18:00 |
145 | Sorrento (Italia) / Capri (Italia) | 07:00 | 17:00 |
146 | Porto Cervo, Sardinia | 08:00 | 16:00 |
147 | Mahón (Menorca) | 10:00 | 19:00 |
148 | Barcelona | 07:00 | 18:00 |
149 | Alicante | 08:00 | 16:00 |
150 | Motril | 08:00 | 18:00 |
151 | Tánger (Marruecos) | 06:00 | 14:00 |
152 | Lisboa (Portugal) | 09:00 | 19:00 |
153 | Vigo | 11:00 | 19:00 |
154 | Navegación | ||
155 | Bordeaux (Francia) | 02:00 | |
156 | Bordeaux (Francia) | 15:00 | |
157 | Brest (Francia) | 11:00 | 19:00 |
158 | Saint Malo (Francia) | 08:00 | 17:00 |
159 | Honfleur (Francia) | 07:00 | 20:00 |
160 | Southampton (UK) | 07:00 | 18:00 |
161 | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 16:00 |
162 | Dublín - Dún Laoghaire (Irlanda) | 08:00 | 19:00 |
163 | Cork (Irlanda) | 08:00 | 16:00 |
164 | Belfast (Reino Unido) | 10:00 | 20:00 |
165 | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 19:00 |
166 | Navegación | ||
167 | Torshavn (Ilhas Faroe) | 07:00 | 19:00 |
168 | Navegación | ||
169 | Akureyri (Islandia) | 07:00 | 18:00 |
170 | Isafjord (Islandia) | 07:00 | 17:00 |
171 | Reykjavik (Islandia) | 07:00 | 20:00 |
172 | Navegación | ||
173 | Navegación | ||
174 | Navegación | ||
175 | Navegación | ||
176 | Halifax (Canadá) | 09:00 | 18:00 |
177 | Navegación | ||
178 | Nueva York (EE UU) | 06:00 | 18:00 |
179 | Navegación | ||
180 | Charleston, Carolina del Sur (EE.UU.) | 09:00 | 19:00 |
181 | Navegación | ||
182 | Miami (EEUU) | 07:00 | Desembarque |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | San Diego (EEUU) | Embarque | 18:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Navegación | ||
4 | Navegación | ||
5 | Navegación | ||
6 | Navegación | ||
7 | Honolulu (Hawai) | 07:00 | 20:00 |
8 | Kailua (Hawaii) | 07:00 | 18:00 |
9 | Navegación | ||
10 | Navegación | ||
11 | Navegación | ||
12 | Navegación | ||
13 | Nuku Hiva (Polinesia Francesa) | 07:00 | 18:00 |
14 | Navegación | ||
15 | Rangiroa (Polinesia Francesa) | 07:00 | 17:00 |
16 | Moorea (Polinesia Francesa) | 08:00 | 16:00 |
16 | Papeete (Polinesia Francesa) | 19:00 | |
17 | Papeete (Polinesia Francesa) | 20:00 | |
18 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 08:00 | 18:00 |
19 | Navegación | ||
20 | Rarotonga (Cook Islands) | 07:00 | 16:00 |
21 | Navegación | ||
22 | Pago Pago (Samoa Americana) | 10:00 | 20:00 |
23 | Navegación | ||
24 | Apia (West Samoa) | 07:00 | 18:00 |
25 | Navegación | ||
26 | Nuku Alofa (Tonga) | 08:00 | 18:00 |
27 | Navegación | ||
28 | Suva (Fidji) | 07:00 | 18:00 |
29 | Navegación | ||
30 | Isla Misteriosa (Vanuatu) | 07:00 | 16:00 |
31 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 08:00 | 18:00 |
32 | Navegación | ||
33 | Navegación | ||
34 | Sídney (Australia) | 07:00 | 20:00 |
35 | Navegación | ||
36 | Mooloolaba, Queensland (Australia) | 07:00 | 17:00 |
37 | Navegación | ||
38 | Airlie Beach (Australia) | 08:00 | 19:00 |
39 | Townsville (Australia) | 07:00 | 18:00 |
40 | Cairns (Australia) | 07:00 | 15:00 |
41 | Navegación | ||
42 | Navegación | ||
43 | Darwin (Australia) | 12:00 | 23:00 |
44 | Navegación | ||
45 | Kupang West Timor | 08:00 | 16:00 |
46 | Komodo (Indonesia) | 10:00 | 18:00 |
47 | Bali (Indonesia) | 12:00 | |
48 | Bali (Indonesia) | 16:00 | |
49 | Surabaya (Indonesia) | 10:00 | 18:00 |
50 | Navegación | ||
51 | Singapur | 15:00 | |
52 | Singapur | 17:00 | |
53 | Port Kelang (Malasia) | 08:00 | 16:00 |
54 | Phuket (Tailandia) | 12:00 | |
55 | Phuket (Tailandia) | 16:00 | |
56 | Navegación | ||
57 | Navegación | ||
58 | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 22:00 |
59 | Navegación | ||
60 | Cochin (India) | 07:00 | 17:00 |
61 | Navegación | ||
62 | Mumbay (India) | 07:00 | |
63 | Mumbay (India) | 14:00 | |
64 | Navegación | ||
65 | Muscat (Omán) | 12:00 | 19:00 |
66 | Khasab (Omán) | 10:00 | 19:00 |
67 | Abu Dhabi (EAU) | 07:00 | 23:00 |
68 | Dubai (EAU) | 07:00 | |
69 | Dubai (EAU) | 13:00 | |
70 | Muscat (Omán) | 09:00 | 16:00 |
71 | Navegación | ||
72 | Navegación | ||
73 | Navegación | ||
74 | Navegación | ||
75 | Jeddah, Arabia Saudí | 10:00 | 20:00 |
76 | Navegación | ||
77 | Safaga (Egipto) | 06:00 | |
78 | Safaga (Egipto) | 21:00 | |
79 | Navegación | ||
80 | Navegación | ||
81 | Navegación | ||
82 | Santorini (Grecia) | 07:00 | 19:00 |
83 | Navegación | ||
84 | Messina (Sicilia) | 07:00 | 18:00 |
85 | Sorrento (Italia) / Capri (Italia) | 07:00 | 17:00 |
86 | Porto Cervo, Sardinia | 08:00 | 16:00 |
87 | Mahón (Menorca) | 10:00 | 19:00 |
88 | Barcelona | 07:00 | 18:00 |
89 | Alicante | 08:00 | 16:00 |
90 | Motril | 08:00 | 18:00 |
91 | Tánger (Marruecos) | 06:00 | 14:00 |
92 | Lisboa (Portugal) | 09:00 | 19:00 |
93 | Vigo | 11:00 | 19:00 |
94 | Navegación | ||
95 | Bordeaux (Francia) | 02:00 | |
96 | Bordeaux (Francia) | 15:00 | |
97 | Brest (Francia) | 11:00 | 19:00 |
98 | Saint Malo (Francia) | 08:00 | 17:00 |
99 | Honfleur (Francia) | 07:00 | 20:00 |
100 | Southampton (UK) | 07:00 | 18:00 |
101 | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 16:00 |
102 | Dublín - Dún Laoghaire (Irlanda) | 08:00 | 19:00 |
103 | Cork (Irlanda) | 08:00 | 16:00 |
104 | Belfast (Reino Unido) | 10:00 | 20:00 |
105 | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 19:00 |
106 | Navegación | ||
107 | Torshavn (Ilhas Faroe) | 07:00 | 19:00 |
108 | Navegación | ||
109 | Akureyri (Islandia) | 07:00 | 18:00 |
110 | Isafjord (Islandia) | 07:00 | 17:00 |
111 | Reykjavik (Islandia) | 07:00 | 20:00 |
112 | Navegación | ||
113 | Navegación | ||
114 | Navegación | ||
115 | Navegación | ||
116 | Halifax (Canadá) | 09:00 | 18:00 |
117 | Navegación | ||
118 | Nueva York (EE UU) | 06:00 | 18:00 |
119 | Navegación | ||
120 | Charleston, Carolina del Sur (EE.UU.) | 09:00 | 19:00 |
121 | Navegación | ||
122 | Miami (EEUU) | 07:00 | Desembarque |
Salida
|
06/12/2025 | 14/02/2026 |
---|---|---|
Interior | 1.358 USD | 2.112 USD |
Exterior | 1.629 USD | 2.383 USD |
Exterior Balcón | 2.061 USD | 2.808 USD |
Suite | 6.132 USD | 6.836 USD |
Llegada | 20/12/2025 | 28/02/2026 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Buenos Aires (Argentina) | Embarque | 18:45 |
2 | Montevideo (Uruguay) | 08:00 | 17:00 |
3 | Navegación | ||
4 | Navegación | ||
5 | Port Stanley (Islas Malvinas) | 08:00 | 18:00 |
6 | Navegación | ||
7 | Cabo de Hornos (Chile) | 16:00 | 18:00 |
8 | Ushuaia (Argentina) | 08:00 | 18:00 |
9 | Estrecho de Magallanes | ||
10 | Punta Arenas (Chile) | 07:00 | 16:00 |
11 | Navegación | ||
12 | Puerto Madryn (Argentina) | 09:00 | 17:00 |
13 | Navegación | ||
14 | Punta del Este (Uruguay) | 08:00 | 16:00 |
15 | Buenos Aires (Argentina) | 05:00 | Desembarque |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Buenos Aires (Argentina) | Embarque | |
2 | Buenos Aires (Argentina) | ||
3 | Navegación | ||
4 | Navegación | ||
5 | Antarctic Experience | ||
6 | Antarctic Experience | ||
7 | Antarctic Experience | ||
8 | Antarctic Experience | ||
9 | Antarctic Experience | ||
10 | Antarctic Experience | ||
11 | Navegación | ||
12 | Navegación | ||
13 | Ushuaia (Argentina) | Desembarque |