|
Salida
|
07/01/2027 |
|---|---|
| Interior | 19.645 USD |
| Exterior | 22.753 USD |
| Exterior Balcón | 28.357 USD |
| Llegada | 08/05/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 18:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Gibraltar | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Casablanca (Marruecos) | 7:00 | 22:00 |
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Mindelo (Cabo Verde) | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Salvador Bahía (Brasil) | 8:00 | 16:00 |
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Río de Janeiro (Brasil) | 10:00 | 23:59 |
| 16 | Río de Janeiro (Brasil) | 00:01 | 16:00 |
| 17 | Navegación | ||
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Buenos Aires (Argentina) | 11:00 | 23:59 |
| 20 | Buenos Aires (Argentina) | 00:01 | 20:00 |
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Puerto Madryn (Argentina) | 9:00 | 18:00 |
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Port Stanley (Islas Malvinas) | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Navegación | ||
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Ushuaia (Argentina) | 6:00 | 23:59 |
| 29 | Ushuaia (Argentina) | 00:01 | 16:00 |
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Puerto Montt (Chile) | 9:00 | 18:00 |
| 33 | Navegación | ||
| 34 | Valparaíso (Chile) | 8:00 | 23:59 |
| 35 | Valparaíso (Chile) | 00:01 | 18:00 |
| 36 | Navegación | ||
| 37 | Navegación | ||
| 38 | Navegación | ||
| 39 | Navegación | ||
| 40 | Hanga Roa | 7:00 | 17:00 |
| 41 | Navegación | ||
| 42 | Navegación | ||
| 43 | Bounty Islands, Isla Pitcairn | 8:00 | 11:00 |
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Navegación | ||
| 46 | Papeete (Polinesia Francesa) | 9:00 | 23:59 |
| 47 | Papeete (Polinesia Francesa) | 00:01 | 18:00 |
| 48 | Moorea (Polinesia Francesa) | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Navegación | ||
| 50 | Aitutaki (Cook Islands) | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Rarotonga (Cook Islands) | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Navegación | ||
| 53 | Navegación | ||
| 54 | Navegación | ||
| 55 | Navegación | ||
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Bay of Islands (Nueva Zelanda) | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Auckland (Nueva Zelanda) | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Tauranga (Nueva Zelanda) | 8:00 | 18:00 |
| 60 | Navegación | ||
| 61 | Christchurch (Nueva Zelanda) | 8:00 | 18:00 |
| 62 | Dunedin (Nueva Zelanda) | 8:00 | 16:00 |
| 63 | Milford Sound (Nueva Zelanda) | ||
| 64 | Navegación | ||
| 65 | Hobart (Tasmania) | 14:00 | 23:59 |
| 66 | Hobart (Tasmania) | 00:01 | 18:00 |
| 67 | Navegación | ||
| 68 | Sidney ( Australia ) | 9:00 | 23:59 |
| 69 | Sidney ( Australia ) | 00:01 | 20:00 |
| 70 | Navegación | ||
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 9:00 | 18:00 |
| 73 | Navegación | ||
| 74 | Luganville (Vanuatu) | 8:00 | 18:00 |
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Navegación | ||
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Apia / Pago Pago, Samoa Estadounidense | 8:00 | 18:00 |
| 79 | Navegación | ||
| 80 | Navegación | ||
| 81 | Navegación | ||
| 82 | Navegación | ||
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 18:00 |
| 85 | Hilo (Hawái) | 8:00 | 18:00 |
| 86 | Navegación | ||
| 87 | Navegación | ||
| 88 | Navegación | ||
| 89 | Navegación | ||
| 90 | Navegación | ||
| 91 | Los Ángeles (EEUU) | 8:00 | 18:00 |
| 92 | Navegación | ||
| 93 | Navegación | ||
| 94 | Cabo San Lucas (México) | 8:00 | 16:00 |
| 95 | Navegación | ||
| 96 | Navegación | ||
| 97 | Navegación | ||
| 98 | Puntarenas, Costa Rica | 10:00 | 18:00 |
| 99 | Canal de Panamá | 5:15 | 23:59 |
| 100 | Canal de Panamá | 00:01 | 17:15 |
| 101 | Navegación | ||
| 102 | Ocho Ríos (Jamaica) | 8:00 | 18:00 |
| 103 | Navegación | ||
| 104 | Navegación | ||
| 105 | Road Town (Tórtola) | 8:00 | 18:00 |
| 106 | Philipsburg (St.Marteen) | 8:00 | 18:00 |
| 107 | Navegación | ||
| 108 | Navegación | ||
| 109 | Navegación | ||
| 110 | Navegación | ||
| 111 | Navegación | ||
| 112 | Navegación | ||
| 113 | Las Palmas de Gran Canaria | 8:00 | 18:00 |
| 114 | Navegación | ||
| 115 | Navegación | ||
| 116 | Palma de Mallorca | 10:00 | 19:00 |
| 117 | Navegación | ||
| 118 | Nápoles | 8:00 | 19:00 |
| 119 | Civitavecchia (Roma) | 8:00 | 19:00 |
| 120 | Génova (Italia) | 8:00 | 18:00 |
| 121 | Marsella (Francia) | 8:00 | 18:00 |
| 122 | Tarragona | 8:00 |
|
Salida
|
03/01/2027 |
|---|---|
| Interior | 14.675 USD |
| Exterior | 18.119 USD |
| Exterior Balcón | 21.131 USD |
| Suite | 25.007 USD |
| Llegada | 13/04/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco (EEUU) | ||
| 2 | San Francisco (EEUU) | 18:00 | |
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Kahului (Hawai) | 9:00 | 19:00 |
| 9 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Papeete (Polinesia Francesa) | 9:00 | 19:00 |
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Navegación | ||
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Navegación | ||
| 21 | Suva (Fidji) | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Lifou (Australia) | 9:00 | 19:00 |
| 24 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 7:00 | 16:00 |
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Navegación | ||
| 27 | Sidney ( Australia ) | 6:30 | 23:59 |
| 28 | Sidney ( Australia ) | 00:01 | 18:00 |
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Navegación | ||
| 33 | Cairns (Australia) | 7:00 | 18:00 |
| 34 | Navegación | ||
| 35 | Navegación | ||
| 36 | Rabaul (Papua) | 8:00 | 16:00 |
| 37 | Navegación | ||
| 38 | Navegación | ||
| 39 | Navegación | ||
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Navegación | ||
| 42 | Tokyo (Japón) | 13:30 | 23:59 |
| 43 | Tokyo (Japón) | 00:01 | 20:30 |
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Kobe (Japón) | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Navegación | ||
| 47 | Nagasaki (Japón) | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Busan (Corea del Sur) | 7:00 | 16:00 |
| 49 | Navegación | ||
| 50 | Keelung (Taiwan) | 10:00 | 20:00 |
| 51 | Navegación | ||
| 52 | Hong Kong (China) | 7:00 | 23:59 |
| 53 | Hong Kong (China) | 00:01 | 17:00 |
| 54 | Navegación | ||
| 55 | Nha Trang (Vietnam) | 10:00 | 20:00 |
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Navegación | ||
| 59 | Ko Samui (Tailandia) | 8:00 | 17:00 |
| 60 | Navegación | ||
| 61 | Singapur | 8:00 | 17:00 |
| 62 | Port Kelang (Malasia) | 7:00 | 17:00 |
| 63 | Penang (Malasia) | 7:00 | 13:00 |
| 64 | Navegación | ||
| 65 | Navegación | ||
| 66 | Colombo (Sri Lanka) | 10:00 | 19:00 |
| 67 | Navegación | ||
| 68 | Male (Maldivas) | 8:00 | 18:00 |
| 69 | Navegación | ||
| 70 | Navegación | ||
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Navegación | ||
| 73 | Port Louis (Mauricio) | 8:00 | 17:00 |
| 74 | Navegación | ||
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Navegación | ||
| 77 | Durban (Sudáfrica) | 8:00 | 20:00 |
| 78 | Navegación | ||
| 79 | Puerto Elizabeth | 6:00 | 18:30 |
| 80 | Navegación | ||
| 81 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 7:00 | 20:00 |
| 82 | Navegación | ||
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Walvis Bay (Namibia) | 7:00 | 18:00 |
| 85 | Navegación | ||
| 86 | Navegación | ||
| 87 | Navegación | ||
| 88 | Navegación | ||
| 89 | Navegación | ||
| 90 | Navegación | ||
| 91 | Navegación | ||
| 92 | Mindelo (Cabo Verde) | 9:00 | 19:00 |
| 93 | Navegación | ||
| 94 | Navegación | ||
| 95 | Las Palmas de Gran Canaria | 7:00 | 15:00 |
| 96 | Navegación | ||
| 97 | Navegación | ||
| 98 | Barcelona | 14:00 | 20:00 |
| 99 | Marsella (Francia) | 9:00 | 18:00 |
| 100 | Savona (Italia) | 8:00 | 17:00 |
| 101 | Civitavecchia (Roma) | 9:00 |
|
Salida
|
10/05/2026 |
|---|---|
| Interior | 3.756 USD |
| Exterior | 4.680 USD |
| Exterior Balcón | 5.994 USD |
| Suite | 15.606 USD |
| Llegada | 01/06/2026 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 18:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Walvis Bay (Namibia) | 11:00 | 20:00 |
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Sao Tome | 7:00 | 17:00 |
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Takoradi | 10:00 | 18:00 |
| 10 | Abidjan | 8:00 | 17:00 |
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Dakar (Senegal) | 6:30 | 15:30 |
| 14 | Praia (Cabo Verde) | 11:30 | 20:30 |
| 15 | Navegación | ||
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Santa Cruz de Tenerife | 7:00 | 17:00 |
| 18 | Santa Cruz de la Palma | 7:00 | 16:00 |
| 19 | Funchal (Portugal) | 7:00 | 14:00 |
| 20 | Navegación | ||
| 21 | Vigo | 7:30 | 14:00 |
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Southampton (UK) | 5:00 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|
|
Salida
|
10/05/2026 |
|---|---|
| Interior | 32.701 USD |
| Exterior | 34.050 USD |
| Exterior Balcón | 49.108 USD |
| Suite | 70.744 USD |
| Llegada | 02/09/2026 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Sidney ( Australia ) | 18:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Melbourne (Australia) | 9:00 | 21:00 |
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Adelaida (Australia) | 7:00 | 16:00 |
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Perth (Australia) | 8:00 | 17:00 |
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Navegación | ||
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Port Louis (Mauricio) | 8:00 | 17:00 |
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Navegación | ||
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 7:00 | |
| 24 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 18:00 | |
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Walvis Bay (Namibia) | 9:00 | 18:00 |
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Navegación | ||
| 33 | Navegación | ||
| 34 | Mindelo (Cabo Verde) | 9.00 | 18:00 |
| 35 | Navegación | ||
| 36 | Navegación | ||
| 37 | Las Palmas de Gran Canaria | 7:00 | 16:00 |
| 38 | Navegación | ||
| 39 | Casablanca (Marruecos) | 7:00 | 20:00 |
| 40 | Navegación | ||
| 41 | La Coruña | 9:00 | 18:00 |
| 42 | Navegación | ||
| 43 | Le Havre (Francia) | 7:00 | 20:00 |
| 44 | Zeebrugge (Bélgica) | 9:00 | 18:00 |
| 45 | Navegación | ||
| 46 | Navegación | ||
| 47 | Gdansk (Polonia) | 9:00 | 18:00 |
| 48 | Visby (Suecia) | 8:00 | 16:00 |
| 49 | Helsinki (Finlandia) | 10:00 | 9:00 |
| 50 | Tallín (Estonia) | 7:00 | 16:00 |
| 51 | Estocolmo (Suecia) | 7:00 | 16:00 |
| 52 | Navegación | ||
| 53 | Copenhague | 10:00 | 21:00 |
| 54 | Navegación | ||
| 55 | Amsterdam (Holanda) | 7:00 | 18:00 |
| 56 | Dover (Inglaterra) | 4:00 | 21:00 |
| 57 | Navegación | ||
| 58 | Islas Shetland del Sur | 7:00 | 16:00 |
| 59 | Navegación | ||
| 60 | Reykjavik (Islandia) | 10:00 | 21:00 |
| 61 | Grundarfjordur (Islandia) | 7:00 | 18:00 |
| 62 | Isafjord (Islandia) | 8:00 | 18:00 |
| 63 | Navegación | ||
| 64 | Navegación | ||
| 65 | Navegación | ||
| 66 | St. Johns, Newfoundland (Canadá) | 8:00 | 18:00 |
| 67 | Navegación | ||
| 68 | Corner Brook(Canadá) | 8:00 | 17:00 |
| 69 | Navegación | ||
| 70 | Quebec (Canadá) | 9:00 | |
| 71 | Quebec (Canadá) | 19:00 | |
| 72 | Saguenay (Canadá) | 7:00 | 17:00 |
| 73 | Navegación | ||
| 74 | Charlottetown (Canadá) | 9:00 | 18:00 |
| 75 | Sydney (Nueva Escocia), Canadá | 8:00 | 17:00 |
| 76 | Halifax (Canadá) | 9:00 | 18:00 |
| 77 | Navegación | ||
| 78 | New York City | 6:00 | |
| 79 | New York City | 18:00 | |
| 80 | Navegación | ||
| 81 | Navegación | ||
| 82 | Miami (EEUU) | 7:00 | 16:00 |
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Navegación | ||
| 85 | Cartagena (Colombia) | 7:00 | 15:00 |
| 86 | Canal de Panamá | 6:00 | 18:00 |
| 87 | Navegación | ||
| 88 | Manta (Ecuador) | 5:00 | 18:00 |
| 89 | Navegación | ||
| 90 | Navegación | ||
| 91 | Lima (Perú) | 5:00 | |
| 92 | Lima (Perú) | 18:00 | |
| 93 | Pisco/Nazca Lines | 7:00 | 16:00 |
| 94 | Navegación | ||
| 95 | Navegación | ||
| 96 | Navegación | ||
| 97 | Navegación | ||
| 98 | Easter Island (Chile) | 8:00 | 12:00 |
| 99 | Navegación | ||
| 100 | Navegación | ||
| 101 | Pitcairn | 8:00 | 12:00 |
| 102 | Navegación | ||
| 103 | Navegación | ||
| 104 | Papeete (Polinesia Francesa) | 8:00 | 11:00 |
| 105 | Navegación | ||
| 106 | Navegación | ||
| 107 | Cross International Dateline | 12:00 | 13:00 |
| 108 | Navegación | ||
| 109 | Navegación | ||
| 110 | Auckland (Nueva Zelanda) | 7:00 | 6:45 |
| 111 | Navegación | ||
| 112 | Navegación | ||
| 113 | Navegación | ||
| 114 | Sidney ( Australia ) | 6:00 | 18:45 |
| 115 | Navegación | ||
| 116 | Brisbane (Australia) | 7:00 |