Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Contactar por WhatsApp Contactar
Filtrar Búsqueda
Más Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Lituania, Letonia, Suecia y Dinamarca

8 días a bordo del MSC Magnifica desde Warnemünde (Berlín)
Desde 1.081 USD Tasas: +242 USD
Salida
13/06/2027 27/06/2027 11/07/2027 25/07/2027 08/08/2027 22/08/2027 05/09/2027
Interior 1.141 USD 1.141 USD 1.202 USD 1.262 USD 1.262 USD 1.202 USD 1.081 USD
Exterior 1.286 USD 1.347 USD 1.468 USD 1.528 USD 1.528 USD 1.347 USD 1.226 USD
Exterior Balcón 1.528 USD 1.589 USD 1.770 USD 1.831 USD 1.831 USD 1.589 USD 1.468 USD
Suite 2.412 USD 2.472 USD 2.533 USD 2.593 USD 2.593 USD 2.472 USD 2.351 USD
Llegada 20/06/2027 04/07/2027 18/07/2027 01/08/2027 15/08/2027 29/08/2027 12/09/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Warnemünde (Berlín) 17:00
2 Gdynia (Polonia) 10:00 19:00
3 Klaipeda (Lituania) 7:00 15:30
4 Riga (Letonia) 7:00 14:30
5 Estocolmo (Suecia) 9:00 18:00
6 Navegación
7 Copenhague 9:30 18:00
8 Warnemünde (Berlín) 7:00

Noruega y Alemania

8 días a bordo del MSC Euribia desde Copenhague
Desde 1.093 USD Tasas: +242 USD
Salida
23/05/2027 30/05/2027 06/06/2027 13/06/2027 20/06/2027 27/06/2027 04/07/2027 11/07/2027 18/07/2027 25/07/2027 01/08/2027 08/08/2027 15/08/2027 22/08/2027 29/08/2027 05/09/2027 12/09/2027 19/09/2027 26/09/2027
INTERIOR 1.202 USD 1.202 USD 1.298 USD 1.298 USD 1.310 USD 1.310 USD 1.395 USD 1.395 USD 1.456 USD 1.456 USD 1.456 USD 1.456 USD 1.456 USD 1.335 USD 1.238 USD 1.189 USD 1.093 USD 1.093 USD 1.093 USD
EXTERIOR 1.419 USD 1.419 USD 1.516 USD 1.516 USD 1.528 USD 1.528 USD 1.649 USD 1.649 USD 1.710 USD 1.710 USD 1.710 USD 1.710 USD 1.710 USD 1.589 USD 1.492 USD 1.407 USD 1.310 USD 1.310 USD 1.310 USD
BALCÓN 1.710 USD 1.710 USD 1.807 USD 1.807 USD 1.819 USD 1.819 USD 1.964 USD 1.964 USD 2.024 USD 2.024 USD 2.024 USD 2.024 USD 2.024 USD 1.903 USD 1.807 USD 1.698 USD 1.601 USD 1.601 USD 1.601 USD
SUITE 2.869 USD 2.869 USD 3.038 USD 3.038 USD 3.111 USD 3.111 USD 3.268 USD 3.268 USD 3.377 USD 3.377 USD 3.377 USD 3.377 USD 3.377 USD 3.123 USD 3.123 USD 2.929 USD 2.833 USD 2.833 USD 3.232 USD
Llegada 30/05/2027 06/06/2027 13/06/2027 20/06/2027 27/06/2027 04/07/2027 11/07/2027 18/07/2027 25/07/2027 01/08/2027 08/08/2027 15/08/2027 22/08/2027 29/08/2027 05/09/2027 12/09/2027 19/09/2027 26/09/2027 03/10/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Copenhague 18:00
2 Navegación
3 Hellesylt (Noruega) 9:00 9:45
3 Geiranger (Noruega) 12:00 21:00
4 Alesund (Noruega) 7:00 17:00
5 Flam (Noruega) 7:00 18:00
6 Navegación
7 Kiel (Alemania) 9:00 19:00
8 Copenhague 8:00

Escocia, Inglaterra e Irlanda

11 días a bordo del Norwegian Star desde Southampton (UK)
Desde 1.882 USD Tasas: +472 USD
Salida
03/06/2027 24/06/2027 15/07/2027 05/08/2027 26/08/2027
Interior 1.966 USD 2.099 USD 2.099 USD 1.882 USD 1.894 USD
Exterior 2.341 USD 2.626 USD 2.626 USD 2.450 USD 2.178 USD
Exterior Balcón 4.035 USD 4.090 USD 4.090 USD 3.902 USD 4.640 USD
Suite 7.647 USD 7.744 USD 7.913 USD 7.363 USD 6.498 USD
Llegada 13/06/2027 04/07/2027 25/07/2027 15/08/2027 05/09/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Southampton (UK) 16:00
2 Navegación
3 Edimburgo (Escocia) 7:00 18:00
4 Invergordon (Escocia) 7:00 18:00
5 Isla de Skye (Escocia) 9:00 17:00
6 Belfast (Reino Unido) 9:00 20:00
7 Liverpool (Reino Unido) 8:00 17:00
8 Dun Laoghaire, Ireland 7:00 19:00
9 Cobh (Irlanda) 7:00 16:00
10 Portland (UK) 10:00 20:00
11 Southampton (UK) 5:00

Bélgica, Francia e Inglaterra

8 días a bordo del MSC Preziosa desde Hamburgo (Alemania)
Desde 415 USD Tasas: +391 USD
Salida
25/10/2026 08/11/2026 15/11/2026 22/11/2026 03/01/2027 10/01/2027 17/01/2027 24/01/2027 31/01/2027 28/02/2027 07/03/2027 14/03/2027 21/03/2027 04/04/2027 11/04/2027 18/04/2027
Interior 621 USD 463 USD 500 USD 439 USD 415 USD 476 USD 500 USD 476 USD 415 USD 463 USD 427 USD 451 USD 1.262 USD 705 USD 790 USD 1.093 USD
Exterior 560 USD 560 USD 584 USD 536 USD 500 USD 572 USD 572 USD 548 USD 500 USD 560 USD 524 USD 814 USD 1.347 USD 826 USD 911 USD 1.214 USD
Exterior Balcón 863 USD 778 USD 790 USD 718 USD 681 USD 754 USD 778 USD 754 USD 681 USD 742 USD 705 USD 1.056 USD 1.492 USD 947 USD 1.032 USD 1.335 USD
Suite 1.180 USD 1.117 USD 1.456 USD 1.347 USD 1.347 USD 1.286 USD 1.310 USD 1.310 USD 1.335 USD 1.298 USD 1.359 USD 1.613 USD 2.036 USD 1.565 USD 1.625 USD 1.940 USD
Llegada 01/11/2026 15/11/2026 22/11/2026 29/11/2026 10/01/2027 17/01/2027 24/01/2027 31/01/2027 07/02/2027 07/03/2027 14/03/2027 21/03/2027 28/03/2027 11/04/2027 18/04/2027 25/04/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Hamburgo (Alemania) 20:00
2 Navegación
3 Zeebrugge (Bélgica) 7:00 18:00
4 Rotterdam (Paises Bajos) 7:00 17:00
5 Le Havre (Francia) 10:00 21:30
6 Southampton (UK) 7:00 19:30
7 Navegación
8 Hamburgo (Alemania) 7:00

Alemania, Polonia, Lituania y Suecia

8 días a bordo del MSC Magnifica desde Copenhague
Desde 1.177 USD Tasas: +242 USD
Salida
12/06/2027 26/06/2027 10/07/2027 24/07/2027 07/08/2027 21/08/2027 04/09/2027
Interior 1.323 USD 1.298 USD 1.444 USD 1.359 USD 1.407 USD 1.298 USD 1.177 USD
Exterior 1.468 USD 1.504 USD 1.661 USD 1.565 USD 1.661 USD 1.444 USD 1.323 USD
Exterior Balcón 1.722 USD 1.879 USD 2.036 USD 1.879 USD 2.036 USD 1.698 USD 1.577 USD
Suite 2.412 USD 2.702 USD 2.533 USD 2.593 USD 2.593 USD 2.472 USD 2.351 USD
Llegada 19/06/2027 03/07/2027 17/07/2027 31/07/2027 14/08/2027 28/08/2027 11/09/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Copenhague 17:00
2 Warnemünde (Berlín) 7:00 17:00
3 Gdynia (Polonia) 10:00 19:00
4 Klaipeda (Lituania) 7:00 15:30
5 Riga (Letonia) 7:00 14:30
6 Estocolmo (Suecia) 9:00 19:00
7 Navegación
8 Copenhague 9:00
Cargando...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero