| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Roma) | 17:00 | |
| 2 | Nápoles | 7:00 | 17:00 |
| 3 | Messina (Sicilia) | 7:00 | 17:00 |
| 4 | La Valletta (Malta) | 7:00 | 17:00 |
| 5 | Trapani (Sicilia) | 7:00 | 17:00 |
| 6 | La Goulette (Túnez) | 7:00 | 17:00 |
| 7 | Cagliari (Cerdeña) | 7:00 | 17:00 |
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Cartagena (España) | 7:00 | 17:00 |
| 10 | Valencia | 7:00 | 17:00 |
| 11 | Barcelona | 7:00 | 17:00 |
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Málaga | 7:00 | 19:00 |
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Agadir (Marruecos) | 7:00 | 16:00 |
| 16 | Lanzarote (Canarias) | 7:00 | 13:00 |
| 17 | Navegación | ||
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Navegación | ||
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Navegación | ||
| 23 | San Juan (Puerto Rico) | 11:00 | 20:00 |
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Miami (EEUU) | 7:00 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 17:00 | |
| 2 | Palamós | 7:00 | 19:00 |
| 3 | Sete (Francia) | 7:00 | 19:00 |
| 4 | Marsella (Francia) | 7:00 | 19:00 |
| 5 | Savona (Italia) | 9:00 | 19:00 |
| 6 | La Spezia (Florencia / Pisa) | 7:00 | 22:00 |
| 7 | Portoferraio (Italia) | 7:00 | 19:00 |
| 8 | Civitavecchia (Roma) | 7:00 | 17:00 |
| 9 | Nápoles | 7:00 | 17:00 |
| 10 | Messina (Sicilia) | 7:00 | 17:00 |
| 11 | La Valletta (Malta) | 7:00 | 17:00 |
| 12 | Trapani (Sicilia) | 7:00 | 17:00 |
| 13 | La Goulette (Túnez) | 7:00 | 17:00 |
| 14 | Cagliari (Cerdeña) | 7:00 | 17:00 |
| 15 | Navegación | ||
| 16 | Cartagena (España) | 7:00 | 17:00 |
| 17 | Valencia | 7:00 | 17:00 |
| 18 | Barcelona | 7:00 | 17:00 |
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Málaga | 7:00 | 19:00 |
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Agadir (Marruecos) | 7:00 | 16:00 |
| 23 | Lanzarote (Canarias) | 7:00 | 13:00 |
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Navegación | ||
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | San Juan (Puerto Rico) | 11:00 | 20:00 |
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Navegación | ||
| 33 | Miami (EEUU) | 7:00 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami (EEUU) | 16:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | George Town (Islas Caimán) | 9:00 | 17:00 |
| 4 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Cartagena (Colombia) | 8:00 | 15:00 |
| 6 | Canal de Panamá | ||
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Corinto (Nicaragua) | 11:00 | 18:00 |
| 9 | Puerto Quetzal (Guatemala) | 9:00 | 18:00 |
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Acapulco (México) | 8:00 | 17:00 |
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Cabo San Lucas (México) | 8:00 | 17:00 |
| 14 | Navegación | ||
| 15 | San Diego (EEUU) | 12:00 | 22:00 |
| 16 | Los Ángeles (EEUU) | 7:00 | 16:00 |
| 17 | Navegación | ||
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Navegación | ||
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Kahului (Hawai) | 8:00 | 17:00 |
| 23 | Kauai(Hawai) | 8:00 | 17:00 |
| 24 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 17:00 |
| 25 | Hilo (Hawái) | 8:00 | 17:00 |
| 26 | Navegación | ||
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 8:00 | 20:00 |
| 32 | Raiatea (Polinesia Francesa) | 8:00 | 17:00 |
| 33 | Moorea (Polinesia Francesa) | 7:00 | 19:00 |
| 34 | Papeete (Polinesia Francesa) | 3:00 | 23:00 |
| 35 | Huahine (Islas de la Sociedad) / Raiatea (Polinesia Francesa) | 8:00 | 17:00 |
| 36 | Navegación | ||
| 37 | Rarotonga (Cook Islands) | 8:00 | 17:00 |
| 38 | Navegación | ||
| 39 | Alotau (Papúa Nueva Guinea) | 7:00 | 16:00 |
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Navegación | ||
| 42 | Vava'u (Tonga) | 9:00 | 18:00 |
| 43 | Navegación | ||
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Lautoka (Fidji) | 8:00 | 17:00 |
| 46 | Navegación | ||
| 47 | Port Vila (Vanuatu) | 8:00 | 17:00 |
| 48 | Lifou (Australia) | 8:00 | 17:00 |
| 49 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 7:00 | 14:00 |
| 50 | Navegación | ||
| 51 | Navegación | ||
| 52 | Sidney ( Australia ) | 7:00 | 22:00 |
| 53 | Navegación | ||
| 54 | Mooloolaba, Queensland (Australia) | 8:00 | 17:00 |
| 55 | Navegación | ||
| 56 | Airlie Beach (Australia) | 8:00 | 17:00 |
| 57 | Cairns (Australia) | 11:00 | 23:59 |
| 58 | Cairns (Australia) | 00:01 | 18:00 |
| 59 | Navegación | ||
| 60 | Navegación | ||
| 61 | Darwin (Australia) | 20:00 | 23:59 |
| 62 | Darwin (Australia) | 00:01 | 16:00 |
| 63 | Navegación | ||
| 64 | Navegación | ||
| 65 | Isla Komodo (Indonesia) | 8:00 | 16:00 |
| 66 | Lombok (Indonesia) | 10:00 | 18:00 |
| 67 | Bali (Indonesia) | 7:00 | 19:00 |
| 68 | Navegación | ||
| 69 | Semarang (Indonesia) | 7:00 | 18:00 |
| 70 | Yakarta | 10:00 | 18:00 |
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Singapur | 7:00 | 17:00 |
| 73 | Navegación | ||
| 74 | Ko Samui (Tailandia) | 7:00 | 16:00 |
| 75 | Bangkok (Tailandia) | 7:00 | 23:59 |
| 76 | Bangkok (Tailandia) | 00:01 | 12:00 |
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 9:00 | 18:00 |
| 79 | Navegación | ||
| 80 | Chan May | 7:00 | 16:00 |
| 81 | Halong Bay (Hanoi, Vietnam) | 10:00 | 20:00 |
| 82 | Navegación | ||
| 83 | Hong Kong (China) | 6:00 | 18:00 |
| 84 | Navegación | ||
| 85 | Navegación | ||
| 86 | Shanghái (China) | 8:00 | 23:59 |
| 87 | Shanghái (China) | 00:01 | 17:00 |
| 88 | Navegación | ||
| 89 | Incheon (Corea de Sur) | 8:00 | 17:00 |
| 90 | Navegación | ||
| 91 | Nagasaki (Japón) | 7:00 | 16:00 |
| 92 | Hiroshima (Japón) | 11:00 | 19:00 |
| 93 | Kochi (Japón) | 10:00 | 18:00 |
| 94 | Osaka (Japón) | 7:00 | 18:00 |
| 95 | Shimizu (Japón) | 12:00 | 20:00 |
| 96 | Yokohama (Tokio) | 7:00 | 23:59 |
| 97 | Yokohama (Tokio) | 00:01 | 17:00 |
| 98 | Navegación | ||
| 99 | Navegación | ||
| 100 | Miyakojima (Japón) | 8:00 | 17:00 |
| 101 | Keelung (Taiwan) | 8:00 | 17:00 |
| 102 | Kaohsiung (Taiwan) | 9:00 | 18:00 |
| 103 | Navegación | ||
| 104 | Manila (Filipinas) | 8:00 | 16:00 |
| 105 | Coron | 8:00 | 17:00 |
| 106 | Puerto Princesa (Filipinas) | 8:00 | 17:00 |
| 107 | Navegación | ||
| 108 | Muara (Brunei) | 7:00 | 16:00 |
| 109 | Navegación | ||
| 110 | Singapur | 13:00 | 23:59 |
| 111 | Singapur | 00:01 | 17:00 |
| 112 | Kuala Lumpur (Malasia) | 8:00 | 18:00 |
| 113 | Penang (Malasia) | 8:00 | 17:00 |
| 114 | Phuket (Tailandia) | 8:00 | 17:00 |
| 115 | Navegación | ||
| 116 | Navegación | ||
| 117 | Galle (Sri lanka) | 11:00 | 19:00 |
| 118 | Navegación | ||
| 119 | Male (Maldivas) | 7:00 | 23:00 |
| 120 | Navegación | ||
| 121 | Navegación | ||
| 122 | Bombay (India) | 6:00 | 23:59 |
| 123 | Bombay (India) | 00:01 | 17:00 |
| 124 | Navegación | ||
| 125 | Navegación | ||
| 126 | Dubai (EAU) | 11:00 | 23:00 |
| 127 | Abu Dhabi (EAU) | 8:00 | 18:00 |
| 128 | Doha (Qatar) | 7:00 | 17:00 |
| 129 | Dubai (EAU) | 8:00 | 17:00 |
| 130 | Navegación | ||
| 131 | Navegación | ||
| 132 | Salalah (Omán) | 8:00 | 17:00 |
| 133 | Navegación | ||
| 134 | Navegación | ||
| 135 | Navegación | ||
| 136 | Jeddah (Arabia Saudí) | 8:00 | 22:00 |
| 137 | Navegación | ||
| 138 | Safaga (Egipto) | 8:00 | 23:59 |
| 139 | Safaga (Egipto) | 00:01 | 18:00 |
| 140 | Aqaba (Jordania) | 8:00 | 23:00 |
| 141 | Sharm El Sheik (Egipto) | 8:00 | 19:00 |
| 142 | Navegación | ||
| 143 | Navegación | ||
| 144 | Navegación | ||
| 145 | Limassol (Chipre) | 7:00 | 16:00 |
| 146 | Rodas (Grecia) | 10:00 | 18:00 |
| 147 | Kusadasi (Turquia) | 7:00 | 17:00 |
| 148 | Pireo (Atenas) | 5:00 | 19:00 |
| 149 | Navegación | ||
| 150 | Igoumenitsa (Meteora) Grecia | 8:00 | 17:00 |
| 151 | Bari (Italia) | 7:00 | 16:00 |
| 152 | Zadar (Croacia) | 9:00 | 18:00 |
| 153 | Koper (Eslovenia) | 8:00 | 17:00 |
| 154 | Ravenna (Italia) | 7:00 | 21:00 |
| 155 | Split (Croacia) | 11:00 | 20:00 |
| 156 | Dubrovnik (Croacia) | 8:00 | 23:00 |
| 157 | Navegación | ||
| 158 | La Valletta (Malta) | 8:00 | 17:00 |
| 159 | Messina (Sicilia) | 8:00 | 18:00 |
| 160 | Sorrento (Italia) | 8:00 | 18:00 |
| 161 | Civitavecchia (Roma) | 7:00 | 16:00 |
| 162 | Livorno ( Florencia / Pisa) | 7:00 | 19:00 |
| 163 | Montecarlo (Mónaco) | 7:00 | 16:00 |
| 164 | Barcelona | 10:00 | 20:00 |
| 165 | Palma de Mallorca | 8:00 | 17:00 |
| 166 | Navegación | ||
| 167 | Motril, Granada (España) | 7:00 | 21:00 |
| 168 | Cádiz | 11:00 | 22:00 |
| 169 | Gibraltar | 7:00 | 12:00 |
| 170 | Lisboa (Portugal) | 7:00 | 16:00 |
| 171 | Oporto | 8:00 | 17:00 |
| 172 | La Coruña | 8:00 | 17:00 |
| 173 | Bilbao | 10:00 | 19:00 |
| 174 | St. Jean de la Luz (Francia) | 8:00 | 17:00 |
| 175 | Burdeos (Bassens), Francia | 8:00 | 23:59 |
| 176 | Burdeos (Bassens), Francia | 00:01 | 17:00 |
| 177 | La Rochelle (Francia) | 8:00 | 17:00 |
| 178 | Navegación | ||
| 179 | St. Helier (Jersey) | 8:00 | 16:00 |
| 180 | Honfleur (Francia) | 7:00 | 21:00 |
| 181 | Southampton (UK) | 7:00 | 16:00 |
| 182 | Navegación | ||
| 183 | South Queensferry (Edimburgo) | 8:00 | 17:00 |
| 185 | Kirkwall (Gran Bretaña) | 8:00 | 17:00 |
| 186 | Isla de Skye (Escocia) | 7:00 | 16:00 |
| 187 | Greenock (Reino Unido) | 11:00 | 19:00 |
| 188 | Belfast (Reino Unido) | 8:00 | 17:00 |
| 189 | Dun Laoghaire, Ireland | 8:00 | 17:00 |
| 190 | Cobh (Irlanda) | 8:00 | 17:00 |
| 191 | Navegación | ||
| 192 | Le Havre (Francia) | 7:00 | 16:00 |
| 193 | Dover (Inglaterra) | 8:00 | 17:00 |
| 194 | Zeebrugge (Bélgica) | 8:00 | 17:00 |
| 195 | Amsterdam (Holanda) | 8:00 | 17:00 |
| 196 | Navegación | ||
| 197 | Kristiansand (Noruega) | 8:00 | 17:00 |
| 198 | Oslo (Noruega) | 7:00 | 16:00 |
| 199 | Aarhus (Dinamarca) | 11:00 | 19:00 |
| 200 | Kiel (Alemania) | 8:00 | 22:00 |
| 201 | Helsingborg (Suecia) | 10:00 | 20:00 |
| 202 | Copenhague | 7:00 | 23:59 |
| 203 | Copenhague | 00:01 | 16:00 |
| 204 | Warnemünde (Berlín) | 7:00 | 22:00 |
| 205 | Navegación | ||
| 206 | Rönne | 8:00 | 17:00 |
| 207 | Gdynia (Polonia) | 8:00 | 17:00 |
| 208 | Klaipeda (Lituania) | 8:00 | 17:00 |
| 209 | Liepaja (Letonia) | 7:00 | 16:00 |
| 210 | Riga (Letonia) | 7:00 | 16:00 |
| 211 | Tallín (Estonia) | 10:00 | 18:00 |
| 212 | Helsinki (Finlandia) | 8:00 | 17:00 |
| 213 | Estocolmo (Suecia) | 9:00 | 23:59 |
| 214 | Estocolmo (Suecia) | 00:01 | 16:00 |
| 215 | Visby (Suecia) | 8:00 | 17:00 |
| 216 | Karlskrona (Suecia) | 8:00 | 17:00 |
| 217 | Copenhague | 8:00 | 17:00 |
| 218 | Gotemburgo (Suecia) | 8:00 | 17:00 |
| 219 | Navegación | ||
| 220 | Haugesund (Noruega) | 8:00 | 17:00 |
| 221 | Flam (Noruega) | 8:00 | 17:00 |
| 222 | Bergen (Noruega) | 8:00 | 17:00 |
| 223 | Alesund (Noruega) | 8:00 | 17:00 |
| 224 | Navegación | ||
| 225 | Canal Sir Francis Drake | ||
| 226 | Akureyri (Islandia) | 8:00 | 17:00 |
| 227 | Isafjord (Islandia) | 8:00 | 17:00 |
| 228 | Reykjavik (Islandia) | 7:00 | 23:00 |
| 229 | Reykjavik (Islandia) | 00:01 | 17:00 |
| 230 | Grundarfjordur (Islandia) | 8:00 | 17:00 |
| 231 | Navegación | ||
| 232 | Navegación | ||
| 233 | Paamiut (Groenlandia) | 8:00 | 17:00 |
| 234 | Nuuk | 8:00 | 17:00 |
| 235 | Navegación | ||
| 236 | Navegación | ||
| 237 | Corner Brook(Canadá) | 9:00 | 18:00 |
| 238 | Navegación | ||
| 239 | Charlottetown (Canadá) | 8:00 | 17:00 |
| 240 | Sydney (Nueva Escocia), Canadá | 8:00 | 17:00 |
| 241 | Halifax (Canadá) | 10:00 | 18:00 |
| 242 | Navegación | ||
| 243 | Boston (EEUU) | 8:00 | 17:00 |
| 244 | Navegación | ||
| 245 | Nueva York (EE UU) | 7:00 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami (EEUU) | 16:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | George Town (Islas Caimán) | 9:00 | 17:00 |
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Cartagena (Colombia) | 8:00 | 15:00 |
| 6 | Canal de Panamá | ||
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Corinto (Nicaragua) | 11:00 | 18:00 |
| 9 | Puerto Quetzal (Guatemala) | 9:00 | 18:00 |
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Acapulco (México) | 8:00 | 17:00 |
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Cabo San Lucas (México) | 8:00 | 17:00 |
| 14 | Navegación | ||
| 15 | San Diego (EEUU) | 12:00 | 22:00 |
| 16 | Los Ángeles (EEUU) | 7:00 | 16:00 |
| 17 | Navegación | ||
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Navegación | ||
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Kahului (Hawai) | 8:00 | 17:00 |
| 23 | Kauai(Hawai) | 8:00 | 17:00 |
| 24 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 17:00 |
| 25 | Hilo (Hawái) | 8:00 | 17:00 |
| 26 | Navegación | ||
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 8:00 | 20:00 |
| 32 | Raiatea (Polinesia Francesa) | 8:00 | 17:00 |
| 33 | Moorea (Polinesia Francesa) | 7:00 | 19:00 |
| 34 | Papeete (Polinesia Francesa) | 3:00 | 23:00 |
| 35 | Huahine (Islas de la Sociedad) / Raiatea (Polinesia Francesa) | 8:00 | 17:00 |
| 36 | Navegación | ||
| 37 | Rarotonga (Cook Islands) | 8:00 | 17:00 |
| 38 | Navegación | ||
| 39 | Alotau (Papúa Nueva Guinea) | 7:00 | 16:00 |
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Vavau (Neiafu) - Tonga | 9:00 | 18:00 |
| 42 | Navegación | ||
| 43 | Navegación | ||
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Lautoka (Fidji) | 8:00 | 17:00 |
| 46 | Navegación | ||
| 47 | Port Vila (Vanuatu) | 8:00 | 17:00 |
| 48 | Lifou (Australia) | 8:00 | 17:00 |
| 49 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 7:00 | 14:00 |
| 50 | Navegación | ||
| 51 | Navegación | ||
| 52 | Sidney ( Australia ) | 7:00 | 22:00 |
| 53 | Navegación | ||
| 54 | Mooloolaba, Queensland (Australia) | 8:00 | 17:00 |
| 55 | Navegación | ||
| 56 | Airlie Beach (Australia) | 8:00 | 17:00 |
| 57 | Cairns (Australia) | 11:00 | 23:59 |
| 58 | Cairns (Australia) | 00:01 | 18:00 |
| 59 | Navegación | ||
| 60 | Navegación | ||
| 61 | Darwin (Australia) | 20:00 | 23:59 |
| 62 | Darwin (Australia) | 00:01 | 16:00 |
| 63 | Navegación | ||
| 64 | Navegación | ||
| 65 | Isla Komodo (Indonesia) | 8:00 | 16:00 |
| 66 | Lombok (Indonesia) | 10:00 | 18:00 |
| 67 | Bali (Indonesia) | 7:00 | 19:00 |
| 68 | Navegación | ||
| 69 | Semarang (Indonesia) | 7:00 | 18:00 |
| 70 | Yakarta | 10:00 | 18:00 |
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Singapur | 7:00 | 17:00 |
| 73 | Navegación | ||
| 74 | Ko Samui (Tailandia) | 7:00 | 16:00 |
| 75 | Bangkok (Tailandia) | 7:00 | 23:59 |
| 76 | Bangkok (Tailandia) | 00:01 | 12:00 |
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 9:00 | 18:00 |
| 79 | Navegación | ||
| 80 | Chan May | 7:00 | 16:00 |
| 81 | Halong Bay (Hanoi, Vietnam) | 10:00 | 20:00 |
| 82 | Navegación | ||
| 83 | Hong Kong (China) | 6:00 | 18:00 |
| 84 | Navegación | ||
| 85 | Navegación | ||
| 86 | Shanghái (China) | 8:00 | 23:59 |
| 87 | Shanghái (China) | 00:01 | 17:00 |
| 88 | Navegación | ||
| 89 | Incheon (Corea de Sur) | 8:00 | 17:00 |
| 90 | Navegación | ||
| 91 | Nagasaki (Japón) | 7:00 | 16:00 |
| 92 | Hiroshima (Japón) | 11:00 | 19:00 |
| 93 | Kochi (Japón) | 10:00 | 18:00 |
| 94 | Osaka (Japón) | 7:00 | 18:00 |
| 95 | Shimizu (Japón) | 12:00 | 20:00 |
| 96 | Yokohama (Tokio) | 7:00 | 23:59 |
| 97 | Yokohama (Tokio) | 00:01 | 17:00 |
| 98 | Navegación | ||
| 99 | Navegación | ||
| 100 | Miyajima (Japón) | 8:00 | 17:00 |
| 101 | Keelung (Taiwan) | 8:00 | 17:00 |
| 102 | Kaoshiung (Taiwan) | 9:00 | 18:00 |
| 103 | Navegación | ||
| 104 | Manila (Filipinas) | 8:00 | 16:00 |
| 105 | Coron | 8:00 | 17:00 |
| 106 | Puerto Princesa (Filipinas) | 8:00 | 17:00 |
| 107 | Navegación | ||
| 108 | Muara (Brunei) | 7:00 | 16:00 |
| 109 | Navegación | ||
| 110 | Singapur | 13:00 | 23:59 |
| 111 | Singapur | 00:01 | 17:00 |
| 112 | Kuala Lumpur (Malasia) | 8:00 | 18:00 |
| 113 | Penang (Malasia) | 8:00 | 17:00 |
| 114 | Phuket (Tailandia) | 8:00 | 17:00 |
| 115 | Navegación | ||
| 116 | Navegación | ||
| 117 | Galle (Sri lanka) | 11:00 | 19:00 |
| 118 | Navegación | ||
| 119 | Male (Maldivas) | 7:00 | 23:00 |
| 120 | Navegación | ||
| 121 | Navegación | ||
| 122 | Bombay (India) | 6:00 | 23:59 |
| 123 | Bombay (India) | 00:01 | 17:00 |
| 124 | Navegación | ||
| 125 | Navegación | ||
| 126 | Dubai (EAU) | 11:00 | 23:00 |
| 127 | Abu Dhabi (EAU) | 8:00 | 18:00 |
| 128 | Doha (Qatar) | 7:00 | 17:00 |
| 129 | Dubai (EAU) | 8:00 | 17:00 |
| 130 | Navegación | ||
| 131 | Navegación | ||
| 132 | Salalah (Omán) | 8:00 | 17:00 |
| 133 | Navegación | ||
| 134 | Navegación | ||
| 135 | Navegación | ||
| 136 | Jeddah (Arabia Saudí) | 8:00 | 22:00 |
| 137 | Navegación | ||
| 138 | Safaga (Egipto) | 8:00 | 23:59 |
| 139 | Safaga (Egipto) | 00:01 | 18:00 |
| 140 | Aqaba (Jordania) | 8:00 | 23:00 |
| 141 | Sharm El Sheik (Egipto) | 8:00 | 19:00 |
| 142 | Navegación | ||
| 143 | Navegación | ||
| 144 | Navegación | ||
| 145 | Limassol (Chipre) | 7:00 | 16:00 |
| 146 | Rodas (Grecia) | 10:00 | 18:00 |
| 147 | Kusadasi (Turquia) | 7:00 | 17:00 |
| 148 | Pireo (Atenas) | 5:00 | 19:00 |
| 149 | Navegación | ||
| 150 | Igoumenitsa (Meteora) Grecia | 8:00 | 17:00 |
| 151 | Bari (Italia) | 7:00 | 16:00 |
| 152 | Zadar (Croacia) | 9:00 | 18:00 |
| 153 | Koper (Eslovenia) | 8:00 | 17:00 |
| 154 | Ravenna (Italia) | 7:00 | 21:00 |
| 155 | Split (Croacia) | 11:00 | 20:00 |
| 156 | Dubrovnik (Croacia) | 8:00 | 23:00 |
| 157 | Navegación | ||
| 158 | La Valletta (Malta) | 8:00 | 17:00 |
| 159 | Messina (Sicilia) | 8:00 | 18:00 |
| 160 | Sorrento (Italia) | 8:00 | 18:00 |
| 161 | Civitavecchia (Roma) | 7:00 | 17:00 |
| 162 | Livorno ( Florencia / Pisa) | 7:00 | 19:00 |
| 163 | Montecarlo (Mónaco) | 7:00 | 16:00 |
| 164 | Barcelona | 10:00 | 20:00 |
| 165 | Palma de Mallorca | 8:00 | 17:00 |
| 166 | Navegación | ||
| 167 | Motril, Granada (España) | 7:00 | 21:00 |
| 168 | Cádiz | 11:00 | 22:00 |
| 169 | Gibraltar | 7:00 | 12:00 |
| 170 | Lisboa (Portugal) | 7:00 | 16:00 |
| 171 | Oporto | 8:00 | 17:00 |
| 172 | La Coruña | 8:00 | 19:00 |
| 173 | Bilbao | 10:00 | 19:00 |
| 174 | St. Jean de la Luz (Francia) | 8:00 | 17:00 |
| 175 | Burdeos (Bassens), Francia | 8:00 | 23:59 |
| 176 | Burdeos (Bassens), Francia | 00:01 | 17:00 |
| 177 | La Rochelle (Francia) | 8:00 | 17:00 |
| 178 | Navegación | ||
| 179 | St. Helier (Jersey) | 8:00 | 16:00 |
| 180 | Honfleur (Francia) | 7:00 | 21:00 |
| 181 | Southampton (UK) | 7:00 |
|
Salida
|
07/12/2026 | 14/12/2026 |
|---|---|---|
| BALCÓN | 2.023 USD | 1.830 USD |
| SUITE | 2.956 USD | 2.737 USD |
| Llegada | 14/12/2026 | 21/12/2026 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami (EEUU) | 16:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Cozumel (México) | 7:00 | 17:00 |
| 4 | Roatán (Honduras) | 10:00 | 18:00 |
| 5 | Harvest Cay, Belize | 8:00 | 16:00 |
| 6 | Costa Maya (México) | 7:00 | 16:00 |
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Miami (EEUU) | 7:00 |