|
Salida
|
10/01/2027 |
|---|---|
| Interior | 26.414 USD |
| Exterior | 30.480 USD |
| Exterior balcón | 37.468 USD |
| Suite | 76.218 USD |
| Llegada | 02/05/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Southampton (UK) | 12:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Navegación | ||
| 9 | Nueva York (EE UU) | 6:30 | 12:00 |
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Nueva York (EE UU) | 17:00 | |
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Oranjestad (Aruba) | 7:00 | 18.00 |
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Canal de Panamá | 6:30 | 18:00 |
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Acajutla (El Salvador) | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Puerto Vallarta (México) | 9:00 | 17:00 |
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Los Ángeles (EEUU) | 8:00 | |
| 27 | Los Ángeles (EEUU) | 17:00 | |
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Hilo (Hawái) | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Navegación | ||
| 35 | Navegación | ||
| 36 | Navegación | ||
| 37 | Navegación | ||
| 38 | Navegación | ||
| 39 | Navegación | ||
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Lautoka (Fidji) | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Navegación | ||
| 43 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 8:00 | 17:00 |
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Navegación | ||
| 46 | Sidney ( Australia ) | 6:30 | |
| 47 | Sidney ( Australia ) | 19:00 | |
| 48 | Navegación | ||
| 49 | Navegación | ||
| 50 | Airlie Beach (Australia) | 7:00 | 17:00 |
| 51 | Townsville (Australia) | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Cairns (Australia) | 9:00 | 18:00 |
| 53 | Navegación | ||
| 54 | Navegación | ||
| 55 | Navegación | ||
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Navegación | ||
| 58 | Bitung | 7:00 | 18:00 |
| 59 | Navegación | ||
| 60 | Puerto Princesa (Filipinas) | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Navegación | ||
| 62 | Manila (Filipinas) | 6:00 | 19:00 |
| 63 | Navegación | ||
| 64 | Hong Kong (China) | 7:00 | |
| 65 | Hong Kong (China) | 20:00 | |
| 66 | Navegación | ||
| 67 | Chan May | 8:00 | 18:00 |
| 68 | Navegación | ||
| 69 | Nha Trang (Vietnam) | 8:00 | 17:00 |
| 70 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 9:00 | 17:00 |
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Singapur | 7:00 | |
| 73 | Singapur | 10:00 | |
| 74 | Navegación | ||
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Navegación | ||
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Navegación | ||
| 79 | Navegación | ||
| 80 | Port Louis (Mauricio) | 9:00 | 18:00 |
| 81 | Le Port (Reunión) | 8:00 | 18:00 |
| 82 | Navegación | ||
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Navegación | ||
| 85 | Durban (Sudáfrica) | 4:00 | 21:00 |
| 86 | Navegación | ||
| 87 | Navegación | ||
| 88 | Puerto Elizabeth | 4:00 | 23:59 |
| 89 | Navegación | ||
| 90 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 5:30 | |
| 91 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 17:00 | |
| 92 | Navegación | ||
| 93 | Navegación | ||
| 94 | Walvis Bay (Namibia) | 6:00 | 17:30 |
| 95 | Navegación | ||
| 96 | Navegación | ||
| 97 | Navegación | ||
| 98 | Navegación | ||
| 99 | Navegación | ||
| 100 | Navegación | ||
| 101 | Navegación | ||
| 102 | Dakar (Senegal) | 7:30 | 18:00 |
| 103 | Navegación | ||
| 104 | Navegación | ||
| 105 | Santa Cruz de Tenerife | 8:00 | 17:00 |
| 106 | Funchal (Portugal) | 9:30 | |
| 107 | Funchal (Portugal) | 18:00 | |
| 108 | Navegación | ||
| 109 | Navegación | ||
| 110 | Navegación | ||
| 111 | Southampton (UK) | 6:00 | 16:30 |
| 112 | Navegación | ||
| 113 | Hamburgo (Alemania) | 6:00 |
|
Salida
|
05/02/2027 |
|---|---|
| Interior | 15.539 USD |
| Exterior | 18.208 USD |
| Exterior balcón | 22.569 USD |
| Suite | 49.125 USD |
| Llegada | 30/04/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Ángeles (EEUU) | 17:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Hilo (Hawái) | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Lautoka (Fidji) | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 8:00 | 17:00 |
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Sidney ( Australia ) | 6:30 | |
| 21 | Sidney ( Australia ) | 19:00 | |
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Navegación | ||
| 24 | Airlie Beach (Australia) | 7:00 | 17:00 |
| 25 | Townsville (Australia) | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Cairns (Australia) | 9:00 | 18:00 |
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Bitung | 7:00 | 18:00 |
| 33 | Navegación | ||
| 34 | Puerto Princesa (Filipinas) | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Navegación | ||
| 36 | Manila (Filipinas) | 6:00 | 19:00 |
| 37 | Navegación | ||
| 38 | Hong Kong (China) | 7:00 | |
| 39 | Hong Kong (China) | 20:00 | |
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Chan May | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Navegación | ||
| 43 | Nha Trang (Vietnam) | 8:00 | 17:00 |
| 44 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 9:00 | 17:00 |
| 45 | Navegación | ||
| 46 | Singapur | 7:00 | |
| 47 | Singapur | 10:00 | |
| 48 | Navegación | ||
| 49 | Navegación | ||
| 50 | Navegación | ||
| 51 | Navegación | ||
| 52 | Navegación | ||
| 53 | Navegación | ||
| 54 | Port Louis (Mauricio) | 9:00 | 18:00 |
| 55 | Le Port (Reunión) | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Navegación | ||
| 58 | Navegación | ||
| 59 | Durban (Sudáfrica) | 4:00 | 21:00 |
| 60 | Navegación | ||
| 61 | Navegación | ||
| 62 | Puerto Elizabeth | 4:00 | 23:59 |
| 63 | Navegación | ||
| 64 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 5:30 | |
| 65 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 17:00 | |
| 66 | Navegación | ||
| 67 | Navegación | ||
| 68 | Walvis Bay (Namibia) | 6:00 | 18:00 |
| 69 | Navegación | ||
| 70 | Navegación | ||
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Navegación | ||
| 73 | Navegación | ||
| 74 | Navegación | ||
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Dakar (Senegal) | 8:00 | 18:00 |
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Navegación | ||
| 79 | Santa Cruz de Tenerife | 8:00 | 17:00 |
| 80 | Funchal (Portugal) | 9:30 | |
| 81 | Funchal (Portugal) | 18:00 | |
| 82 | Navegación | ||
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Navegación | ||
| 85 | Southampton (UK) | 6:00 |
|
Salida
|
22/01/2027 |
|---|---|
| Interior | 13.318 USD |
| Exterior | 19.180 USD |
| Balcón | 21.284 USD |
| Suite | 39.406 USD |
| Llegada | 19/03/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort Lauderdale (EEUU) | 19:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Grand Turk, Islas Turcas y Caicos | 8:00 | 17:00 |
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Barbados (Antillas) | 7:00 | 17:00 |
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Fortaleza (Brasil) | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Salvador Bahía (Brasil) | 8:00 | 17:00 |
| 15 | Navegación | ||
| 16 | Buzios (Brasil) | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Río de Janeiro (Brasil) | 7:00 | |
| 18 | Río de Janeiro (Brasil) | 18:00 | |
| 19 | Santos (Brasil) | 8:00 | 17:00 |
| 20 | Navegación | ||
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Montevideo (Uruguay) | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Buenos Aires (Argentina) | 8:00 | |
| 24 | Buenos Aires (Argentina) | 18:00 | |
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Navegación | ||
| 27 | Puerto Madryn (Argentina) | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Ushuaia (Argentina) | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Cabo de Hornos (Chile) | 6:00 | 9:00 |
| 32 | Punta Arenas (Chile) | 9:00 | 18:00 |
| 33 | Glaciar Amalia | 16:00 | 18:00 |
| 34 | Glaciar Pio XI, navegación | 11:00 | 15:00 |
| 35 | Navegación | ||
| 36 | Puerto Montt (Chile) | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Navegación | ||
| 38 | San Antonio (Chile) | 8:00 | |
| 39 | San Antonio (Chile) | 17:00 | |
| 40 | La Serena (Chile) | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Navegación | ||
| 42 | Navegación | ||
| 43 | Arica (Chile) | 8:00 | 17:00 |
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Lima (Perú) | 8:00 | |
| 46 | Lima (Perú) | 18:00 | |
| 47 | Navegación | ||
| 48 | Navegación | ||
| 49 | Manta (Ecuador) | 8:00 | 17:00 |
| 50 | Navegación | ||
| 51 | Fuerte Amador (Panamá) | 8:00 | 23:00 |
| 52 | Canal de Panamá | 6:00 | 18:00 |
| 53 | Navegación | ||
| 54 | Oranjestad (Aruba) | 8:00 | 17:00 |
| 55 | Navegación | ||
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Fort Lauderdale (EEUU) | 6:00 |
|
Salida
|
10/06/2026 | 26/06/2026 | 21/07/2026 | 05/09/2026 | 19/09/2026 | 23/10/2026 | 10/11/2026 | 13/12/2026 | 12/05/2027 | 07/06/2027 | 16/07/2027 | 13/08/2027 | 10/09/2027 | 13/10/2027 | 12/11/2027 | 14/12/2027 | 14/04/2028 | 02/05/2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | 1.321 USD | 1.321 USD | 2.224 USD | 2.021 USD | 1.970 USD | 1.640 USD | 1.462 USD | 1.513 USD | 1.702 USD | 1.702 USD | 1.538 USD | 1.702 USD | 1.702 USD | 1.474 USD | 1.474 USD | 1.182 USD | 1.741 USD | 1.741 USD |
| Exterior | 1.767 USD | 1.767 USD | 2.656 USD | 2.402 USD | 2.529 USD | 2.021 USD | 1.894 USD | 1.767 USD | 2.275 USD | 2.275 USD | 2.046 USD | 2.275 USD | 2.160 USD | 1.931 USD | 1.931 USD | 1.702 USD | 2.338 USD | 2.338 USD |
| Exterior Balcón | 1.767 USD | 1.767 USD | 2.783 USD | 2.529 USD | 2.529 USD | 2.199 USD | 2.021 USD | 1.830 USD | 2.389 USD | 2.389 USD | 2.160 USD | 2.389 USD | 2.389 USD | 1.931 USD | 1.931 USD | 1.716 USD | 2.453 USD | 2.453 USD |
| Suite | 5.705 USD | 5.705 USD | 7.255 USD | 23.809 USD | 5.705 USD | 5.451 USD | 4.802 USD | 4.435 USD | 7.140 USD | 7.140 USD | 6.493 USD | 7.140 USD | 6.708 USD | 6.124 USD | 5.832 USD | 5.095 USD | 6.086 USD | 6.213 USD |
| Llegada | 17/06/2026 | 03/07/2026 | 28/07/2026 | 12/09/2026 | 26/09/2026 | 30/10/2026 | 17/11/2026 | 20/12/2026 | 19/05/2027 | 14/06/2027 | 23/07/2027 | 20/08/2027 | 17/09/2027 | 20/10/2027 | 19/11/2027 | 21/12/2027 | 21/04/2028 | 09/05/2028 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Southampton (UK) | 17:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Nueva York (EE UU) | 6:30 |
|
Salida
|
17/06/2026 | 29/06/2026 | 10/07/2026 | 28/07/2026 | 18/08/2026 | 12/09/2026 | 11/10/2026 | 30/10/2026 | 28/11/2026 | 19/05/2027 | 14/06/2027 | 09/07/2027 | 23/07/2027 | 01/10/2027 | 20/10/2027 | 02/12/2027 | 21/04/2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | 1.372 USD | 1.372 USD | 1.767 USD | 1.716 USD | 1.868 USD | 1.538 USD | 1.957 USD | 1.385 USD | 1.665 USD | 1.589 USD | 1.702 USD | 1.589 USD | 1.589 USD | 1.284 USD | 1.182 USD | 1.182 USD | 1.499 USD |
| Exterior | 1.804 USD | 1.702 USD | 2.402 USD | 2.148 USD | 2.148 USD | 1.779 USD | 2.021 USD | 1.716 USD | 2.122 USD | 2.046 USD | 2.275 USD | 2.160 USD | 2.046 USD | 1.716 USD | 1.702 USD | 1.702 USD | 2.097 USD |
| Exterior Balcón | 1.804 USD | 1.894 USD | 2.465 USD | 2.148 USD | 2.326 USD | 1.868 USD | 2.897 USD | 1.843 USD | 2.351 USD | 2.224 USD | 2.389 USD | 2.275 USD | 2.160 USD | 1.767 USD | 1.716 USD | 1.716 USD | 2.211 USD |
| Suite | 6.086 USD | 5.832 USD | 5.578 USD | 5.070 USD | 5.705 USD | 5.070 USD | 5.578 USD | 4.613 USD | 5.070 USD | 6.556 USD | 7.140 USD | 7.001 USD | 6.556 USD | 5.680 USD | 5.394 USD | 5.387 USD | 5.705 USD |
| Llegada | 24/06/2026 | 06/07/2026 | 17/07/2026 | 04/08/2026 | 25/08/2026 | 19/09/2026 | 18/10/2026 | 06/11/2026 | 05/12/2026 | 26/05/2027 | 21/06/2027 | 16/07/2027 | 30/07/2027 | 08/10/2027 | 27/10/2027 | 09/12/2027 | 28/04/2028 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Nueva York (EE UU) | 12:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Southampton (UK) | 6:30 |