|
Salida
|
11/01/2026 |
|---|---|
| Interior | 17.237 USD |
| Exterior | 22.717 USD |
| Balcón | 27.808 USD |
| Suite | 27.808 USD |
| Llegada | 30/04/2026 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Southampton (UK) | 12:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Madeira (Portugal) | 7:00 | 16:30 |
| 6 | Santa Cruz de Tenerife | 9:00 | 17:30 |
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Navegación | ||
| 9 | San Vicente (Cabo Verde) | 8:00 | 16:30 |
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Navegación | ||
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Walvis Bay (Namibia) | 6:00 | 17:30 |
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 5:30 | 23:59 |
| 21 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 00:01 | 12:00 |
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Puerto Elizabeth (Sudafrica) | 5:30 | 20:30 |
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Durban (Sudáfrica) | 4:00 | 18:30 |
| 26 | Navegación | ||
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Reunión | 8:00 | 17:30 |
| 31 | Mauricio | 8:00 | 17:00 |
| 32 | Navegación | ||
| 33 | Navegación | ||
| 34 | Navegación | ||
| 35 | Navegación | ||
| 36 | Navegación | ||
| 37 | Colombo (Sri Lanka) | 7:00 | 20:30 |
| 38 | Navegación | ||
| 39 | Navegación | ||
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Port Kelang (Malasia) | 8:00 | 17:30 |
| 42 | Singapur | 7:00 | 23:59 |
| 43 | Singapur | 00:01 | 12:00 |
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Navegación | ||
| 46 | Navegación | ||
| 47 | Hong Kong (China) | 7:00 | 23:59 |
| 48 | Hong Kong (China) | 00:01 | 12:00 |
| 49 | Navegación | ||
| 50 | Navegación | ||
| 51 | Manila (Filipinas) | 6:00 | 18:30 |
| 52 | Navegación | ||
| 53 | Navegación | ||
| 54 | Bitung | 8:00 | 17:30 |
| 55 | Navegación | ||
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Darwin (Australia) | 7:00 | 18:30 |
| 58 | Navegación | ||
| 59 | Navegación | ||
| 60 | Navegación | ||
| 61 | Airlie Beach (Australia) | 8:00 | 17:30 |
| 62 | Navegación | ||
| 63 | Brisbane (Australia) | 8:00 | 19:30 |
| 64 | Navegación | ||
| 65 | Sidney ( Australia ) | 6:30 | 23:59 |
| 66 | Sidney ( Australia ) | 00:01 | 12:00 |
| 67 | Navegación | ||
| 68 | Navegación | ||
| 69 | Navegación | ||
| 70 | Vila - Vanuatu | 8:00 | 17:30 |
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Suva (Fidji) | 9:00 | 16:30 |
| 73 | Navegación | ||
| 74 | Navegación | ||
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Navegación | ||
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Honolulu (Hawai) | 6:00 | 23:29 |
| 79 | Navegación | ||
| 80 | Navegación | ||
| 81 | Navegación | ||
| 82 | Navegación | ||
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Los Ángeles (EEUU) | 6:00 | 23:59 |
| 85 | Los Ángeles (EEUU) | 00:01 | 12:00 |
| 86 | Navegación | ||
| 87 | Navegación | ||
| 88 | Navegación | ||
| 89 | Navegación | ||
| 90 | Puerto Quetzal (Guatemala) | 9:00 | 17:30 |
| 91 | Navegación | ||
| 92 | Navegación | ||
| 93 | Canal de Panamá | 5:00 | 17:30 |
| 94 | Navegación | ||
| 95 | Curaçao (Países Bajos) | 8:00 | 17:30 |
| 96 | Aruba (Antillas) | 7:00 | 16:30 |
| 97 | Navegación | ||
| 98 | Navegación | ||
| 99 | Miami (EEUU) | 6:00 | 12:00 |
| 100 | Navegación | ||
| 101 | Navegación | ||
| 102 | Navegación | ||
| 103 | Navegación | ||
| 104 | Navegación | ||
| 105 | Navegación | ||
| 106 | Ponta Delgada (Portugal) | 8:00 | 17:30 |
| 107 | Navegación | ||
| 108 | Navegación | ||
| 109 | Navegación | ||
| 110 | Southampton (UK) | 6:00 |
|
Salida
|
10/01/2027 |
|---|---|
| Interior | 20.653 USD |
| Exterior | 23.618 USD |
| Exterior balcón | 29.304 USD |
| Suite | 64.249 USD |
| Llegada | 02/05/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Southampton (UK) | 12:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Navegación | ||
| 9 | Nueva York (EE UU) | 6:30 | 12:00 |
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Nueva York (EE UU) | 17:00 | |
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Oranjestad (Aruba) | 7:00 | 18.00 |
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Canal de Panamá | 6:30 | 18:00 |
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Acajutla (El Salvador) | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Puerto Vallarta (México) | 9:00 | 17:00 |
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Los Ángeles (EEUU) | 8:00 | |
| 27 | Los Ángeles (EEUU) | 17:00 | |
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Hilo (Hawái) | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Navegación | ||
| 35 | Navegación | ||
| 36 | Navegación | ||
| 37 | Navegación | ||
| 38 | Navegación | ||
| 39 | Navegación | ||
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Lautoka (Fidji) | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Navegación | ||
| 43 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 8:00 | 17:00 |
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Navegación | ||
| 46 | Sidney ( Australia ) | 6:30 | |
| 47 | Sidney ( Australia ) | 19:00 | |
| 48 | Navegación | ||
| 49 | Navegación | ||
| 50 | Airlie Beach (Australia) | 7:00 | 17:00 |
| 51 | Townsville (Australia) | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Cairns (Australia) | 9:00 | 18:00 |
| 53 | Navegación | ||
| 54 | Navegación | ||
| 55 | Navegación | ||
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Navegación | ||
| 58 | Bitung | 7:00 | 18:00 |
| 59 | Navegación | ||
| 60 | Puerto Princesa (Filipinas) | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Navegación | ||
| 62 | Manila (Filipinas) | 6:00 | 19:00 |
| 63 | Navegación | ||
| 64 | Hong Kong (China) | 7:00 | |
| 65 | Hong Kong (China) | 20:00 | |
| 66 | Navegación | ||
| 67 | Chan May | 8:00 | 18:00 |
| 68 | Navegación | ||
| 69 | Nha Trang (Vietnam) | 8:00 | 17:00 |
| 70 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 9:00 | 17:00 |
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Singapur | 7:00 | |
| 73 | Singapur | 10:00 | |
| 74 | Navegación | ||
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Navegación | ||
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Navegación | ||
| 79 | Navegación | ||
| 80 | Port Louis (Mauricio) | 9:00 | 18:00 |
| 81 | Le Port (Reunión) | 8:00 | 18:00 |
| 82 | Navegación | ||
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Navegación | ||
| 85 | Durban (Sudáfrica) | 4:00 | 21:00 |
| 86 | Navegación | ||
| 87 | Navegación | ||
| 88 | Puerto Elizabeth | 4:00 | 23:59 |
| 89 | Navegación | ||
| 90 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 5:30 | |
| 91 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 17:00 | |
| 92 | Navegación | ||
| 93 | Navegación | ||
| 94 | Walvis Bay (Namibia) | 6:00 | 17:30 |
| 95 | Navegación | ||
| 96 | Navegación | ||
| 97 | Navegación | ||
| 98 | Navegación | ||
| 99 | Navegación | ||
| 100 | Navegación | ||
| 101 | Navegación | ||
| 102 | Dakar (Senegal) | 7:30 | 18:00 |
| 103 | Navegación | ||
| 104 | Navegación | ||
| 105 | Santa Cruz de Tenerife | 8:00 | 17:00 |
| 106 | Funchal (Portugal) | 9:30 | |
| 107 | Funchal (Portugal) | 18:00 | |
| 108 | Navegación | ||
| 109 | Navegación | ||
| 110 | Navegación | ||
| 111 | Southampton (UK) | 6:00 | 16:30 |
| 112 | Navegación | ||
| 113 | Hamburgo (Alemania) | 6:00 |
|
Salida
|
11/01/2026 |
|---|---|
| Interior | 16.430 USD |
| Exterior | 20.336 USD |
| Balcón | 20.866 USD |
| Suite | 61.036 USD |
| Llegada | 05/04/2026 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Southampton (UK) | 18:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Funchal (Portugal) | 7:00 | 17:00 |
| 6 | Santa Cruz de Tenerife | 9:00 | 18:00 |
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Mindelo (Cabo Verde) | 8:00 | 17:00 |
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Navegación | ||
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Walvis Bay (Namibia) | 6:00 | 18:00 |
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 5:30 | |
| 21 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 21:00 | |
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Puerto Elizabeth | 5:30 | 21:00 |
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Durban (Sudáfrica) | 4:00 | 19:00 |
| 26 | Navegación | ||
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Le Port (Reunión) | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Port Louis (Mauricio) | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Navegación | ||
| 33 | Navegación | ||
| 34 | Navegación | ||
| 35 | Navegación | ||
| 36 | Navegación | ||
| 37 | Colombo (Sri Lanka) | 7:00 | 21:00 |
| 38 | Navegación | ||
| 39 | Navegación | ||
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Kuala Lumpur (Malasia) | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Singapur | 7:00 | |
| 43 | Singapur | 19:00 | |
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Navegación | ||
| 46 | Navegación | ||
| 47 | Hong Kong (China) | 7:00 | |
| 48 | Hong Kong (China) | 17:00 | |
| 49 | Navegación | ||
| 50 | Navegación | ||
| 51 | Manila (Filipinas) | 6:00 | 19:00 |
| 52 | Navegación | ||
| 53 | Navegación | ||
| 54 | Bitung | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Navegación | ||
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Darwin (Australia) | 7:00 | 19:00 |
| 58 | Navegación | ||
| 59 | Navegación | ||
| 60 | Navegación | ||
| 61 | Airlie Beach (Australia) | 8:00 | 18:00 |
| 62 | Navegación | ||
| 63 | Brisbane (Australia) | 8:00 | 20:00 |
| 64 | Navegación | ||
| 65 | Sidney ( Australia ) | 6:30 | |
| 66 | Sidney ( Australia ) | 18:45 | |
| 67 | Navegación | ||
| 68 | Navegación | ||
| 69 | Navegación | ||
| 70 | Port Vila (Vanuatu) | 8:00 | 18:00 |
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Suva (Fidji) | 9:00 | 17:00 |
| 73 | Navegación | ||
| 74 | Navegación | ||
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Navegación | ||
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Honolulu (Hawai) | 6:00 | 23:59 |
| 79 | Navegación | ||
| 80 | Navegación | ||
| 81 | Navegación | ||
| 82 | Navegación | ||
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Los Ángeles (EEUU) | 6:00 | |
| 85 | Los Ángeles (EEUU) | 7:00 |
|
Salida
|
05/02/2027 |
|---|---|
| Interior | 15.410 USD |
| Exterior | 18.058 USD |
| Exterior balcón | 22.382 USD |
| Suite | 48.719 USD |
| Llegada | 30/04/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Ángeles (EEUU) | 17:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Hilo (Hawái) | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Lautoka (Fidji) | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 8:00 | 17:00 |
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Sidney ( Australia ) | 6:30 | |
| 21 | Sidney ( Australia ) | 19:00 | |
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Navegación | ||
| 24 | Airlie Beach (Australia) | 7:00 | 17:00 |
| 25 | Townsville (Australia) | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Cairns (Australia) | 9:00 | 18:00 |
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Bitung | 7:00 | 18:00 |
| 33 | Navegación | ||
| 34 | Puerto Princesa (Filipinas) | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Navegación | ||
| 36 | Manila (Filipinas) | 6:00 | 19:00 |
| 37 | Navegación | ||
| 38 | Hong Kong (China) | 7:00 | |
| 39 | Hong Kong (China) | 20:00 | |
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Chan May | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Navegación | ||
| 43 | Nha Trang (Vietnam) | 8:00 | 17:00 |
| 44 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 9:00 | 17:00 |
| 45 | Navegación | ||
| 46 | Singapur | 7:00 | |
| 47 | Singapur | 10:00 | |
| 48 | Navegación | ||
| 49 | Navegación | ||
| 50 | Navegación | ||
| 51 | Navegación | ||
| 52 | Navegación | ||
| 53 | Navegación | ||
| 54 | Port Louis (Mauricio) | 9:00 | 18:00 |
| 55 | Le Port (Reunión) | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Navegación | ||
| 58 | Navegación | ||
| 59 | Durban (Sudáfrica) | 4:00 | 21:00 |
| 60 | Navegación | ||
| 61 | Navegación | ||
| 62 | Puerto Elizabeth | 4:00 | 23:59 |
| 63 | Navegación | ||
| 64 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 5:30 | |
| 65 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 17:00 | |
| 66 | Navegación | ||
| 67 | Navegación | ||
| 68 | Walvis Bay (Namibia) | 6:00 | 18:00 |
| 69 | Navegación | ||
| 70 | Navegación | ||
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Navegación | ||
| 73 | Navegación | ||
| 74 | Navegación | ||
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Dakar (Senegal) | 8:00 | 18:00 |
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Navegación | ||
| 79 | Santa Cruz de Tenerife | 8:00 | 17:00 |
| 80 | Funchal (Portugal) | 9:30 | |
| 81 | Funchal (Portugal) | 18:00 | |
| 82 | Navegación | ||
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Navegación | ||
| 85 | Southampton (UK) | 6:00 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Estambul (Turquía) | 20:00 | |
| 2 | Canakkale (Turquía) | 5:00 | 12:00 |
| 3 | Pireo (Atenas) | 5:30 | 19:00 |
| 4 | Mykonos (Grecia) | 7:00 | 17:00 |
| 5 | Katákolon (Grecia) | 9:00 | 18:00 |
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Barcelona | 7:00 | 18:00 |
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Toulon (Francia) | 7:00 | 18:00 |
| 11 | Livorno ( Florencia / Pisa) | 7:00 | 19:00 |
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Ibiza | 11:30 | 21:00 |
| 14 | Valencia | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Barcelona | 7:00 |