Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Los Ángeles (EEUU) | Embarque | 18:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Navegación | ||
4 | Cabo San Lucas (México) | 07:00 | 16:00 |
5 | Puerto Vallarta (México) | 10:00 | 19:00 |
6 | Mazatlan (México) | 07:00 | 15:00 |
7 | Acapulco (México) | 09:00 | 18:00 |
8 | Navegación | ||
9 | Puerto Quetzal (Guatemala) | 08:00 | 17:00 |
10 | Corinto (Nicaragua) | 08:00 | 16:00 |
11 | Puntarenas (Costa Rica) | 09:00 | 18:00 |
12 | Navegación | ||
13 | Navegación | ||
14 | Cartagena (Colombia) | 10:00 | 17:00 |
15 | Navegación | ||
16 | George Town (Islas Caimán) | 09:00 | 18:00 |
17 | Navegación | ||
18 | Miami (EEUU) | 07:00 | 18:00 |
19 | Navegación | ||
20 | Navegación | ||
21 | Gustavia (San Bartolomé) | 09:00 | 17:00 |
22 | Roseau (Dominica) | 07:00 | 17:00 |
23 | Bridgetown (Barbados) | 07:00 | 17:00 |
24 | Navegación | ||
25 | Isla del Diablo (Guayana Francesa) | 10:00 | 17:00 |
26 | Navegación | ||
27 | Belem (Brasil) | 08:00 | 16:00 |
28 | Navegación | ||
29 | Fortaleza (Brasil) | 11:00 | 20:00 |
30 | Navegación | ||
31 | Navegación | ||
32 | Salvador Bahía (Brasil) | 07:00 | 18:00 |
33 | Navegación | ||
34 | Buzios (Brasil) | 10:00 | 19:00 |
35 | Río de Janeiro (Brasil) | 08:00 | |
36 | Río de Janeiro (Brasil) | ||
37 | Río de Janeiro (Brasil) | 18:00 | |
38 | Ilha Grande (Brasil) | 07:00 | 18:00 |
39 | Santos (Brasil) | 07:00 | 18:00 |
40 | Porto Belo (Brasil) | 09:00 | 18:00 |
41 | Navegación | ||
42 | Río Grande | 07:00 | 16:00 |
43 | Punta del Este (Uruguay) | 08:00 | 18:00 |
44 | Montevideo (Uruguay) | 07:00 | 20:00 |
45 | Buenos Aires (Argentina) | 08:00 | |
46 | Buenos Aires (Argentina) | 18:00 | |
47 | Montevideo (Uruguay) | 07:00 | 18:00 |
48 | Navegación | ||
49 | Navegación | ||
50 | Port Stanley (Islas Malvinas) | 07:00 | 18:00 |
51 | Navegación | ||
52 | Ushuaia (Argentina) | 07:00 | 16:00 |
53 | Punta Arenas (Chile) | 09:00 | 18:00 |
54 | Navegación | ||
55 | Navegación | ||
56 | Puerto Montt (Chile) | 08:00 | 16:00 |
57 | Navegación | ||
58 | Valparaíso (Chile) | 08:00 | 17:00 |
59 | Coquimbo (Chile) | 08:00 | 17:00 |
60 | Navegación | ||
61 | Iquique (Chile) | 08:00 | 18:00 |
62 | Navegación | ||
63 | Pisco/Nazca Lines | 07:00 | 19:00 |
64 | Callao (Perú) | 06:00 | 17:00 |
65 | Salaverry (Perú) | 10:00 | 19:00 |
66 | Navegación | ||
67 | Manta (Ecuador) | 07:00 | 17:00 |
68 | Navegación | ||
69 | Puntarenas (Costa Rica) | 09:00 | 18:00 |
70 | San Juan del Sur (Nicaragua) | 07:00 | 16:00 |
71 | Acajutla (El Salvador) | 08:00 | 16:00 |
72 | Navegación | ||
73 | Acapulco (México) | 07:00 | 16:00 |
74 | Navegación | ||
75 | Cabo San Lucas (México) | 07:00 | 18:00 |
76 | Navegación | ||
77 | Ensenada (México) | 10:00 | 18:00 |
78 | San Diego (EEUU) | 06:00 | 18:00 |
79 | Navegación | ||
80 | Navegación | ||
81 | Navegación | ||
82 | Navegación | ||
83 | Navegación | ||
84 | Honolulu (Hawai) | 07:00 | 20:00 |
85 | Kailua (Hawaii) | 07:00 | 18:00 |
86 | Navegación | ||
87 | Navegación | ||
88 | Navegación | ||
89 | Navegación | ||
90 | Nuku Hiva (Polinesia Francesa) | 07:00 | 18:00 |
91 | Navegación | ||
92 | Rangiroa (Polinesia Francesa) | 07:00 | 17:00 |
93 | Moorea (Polinesia Francesa) | 08:00 | 16:00 |
93 | Papeete (Polinesia Francesa) | 19:00 | |
94 | Papeete (Polinesia Francesa) | 20:00 | |
95 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 08:00 | 18:00 |
96 | Navegación | ||
97 | Rarotonga (Cook Islands) | 07:00 | 16:00 |
98 | Navegación | ||
99 | Pago Pago (Samoa Americana) | 10:00 | 20:00 |
100 | Navegación | ||
101 | Apia (West Samoa) | 07:00 | 18:00 |
102 | Navegación | ||
103 | Nuku Alofa (Tonga) | 08:00 | 18:00 |
104 | Navegación | ||
105 | Suva (Fidji) | 07:00 | 18:00 |
106 | Navegación | ||
107 | Isla Misteriosa (Vanuatu) | 07:00 | 16:00 |
108 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 08:00 | 18:00 |
109 | Navegación | ||
110 | Navegación | ||
111 | Sídney (Australia) | 07:00 | 20:00 |
112 | Navegación | ||
113 | Mooloolaba, Queensland (Australia) | 07:00 | 17:00 |
114 | Navegación | ||
115 | Airlie Beach (Australia) | 08:00 | 19:00 |
116 | Townsville (Australia) | 07:00 | 18:00 |
117 | Cairns (Australia) | 07:00 | 15:00 |
118 | Navegación | ||
119 | Navegación | ||
120 | Darwin (Australia) | 12:00 | 23:00 |
121 | Navegación | ||
122 | Kupang West Timor | 08:00 | 16:00 |
123 | Komodo (Indonesia) | 10:00 | 18:00 |
124 | Bali (Indonesia) | 12:00 | |
125 | Bali (Indonesia) | 16:00 | |
126 | Surabaya (Indonesia) | 10:00 | 18:00 |
127 | Navegación | ||
128 | Singapur | 15:00 | |
129 | Singapur | 17:00 | |
130 | Port Kelang (Malasia) | 08:00 | 16:00 |
131 | Phuket (Tailandia) | 12:00 | |
132 | Phuket (Tailandia) | 16:00 | |
133 | Navegación | ||
134 | Navegación | ||
135 | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 22:00 |
136 | Navegación | ||
137 | Cochin (India) | 07:00 | 17:00 |
138 | Navegación | ||
139 | Mumbay (India) | 07:00 | |
140 | Mumbay (India) | 14:00 | |
141 | Navegación | ||
142 | Muscat (Omán) | 12:00 | 19:00 |
143 | Khasab (Omán) | 10:00 | 19:00 |
144 | Abu Dhabi (EAU) | 07:00 | 23:00 |
145 | Dubai (EAU) | 07:00 | |
146 | Dubai (EAU) | 13:00 | |
147 | Muscat (Omán) | 09:00 | 16:00 |
148 | Navegación | ||
149 | Navegación | ||
150 | Navegación | ||
151 | Navegación | ||
152 | Jeddah, Arabia Saudí | 10:00 | 20:00 |
153 | Navegación | ||
154 | Safaga (Egipto) | 06:00 | |
155 | Safaga (Egipto) | 21:00 | |
156 | Navegación | ||
157 | Navegación | ||
158 | Navegación | ||
159 | Santorini (Grecia) | 07:00 | 19:00 |
160 | Navegación | ||
161 | Messina (Sicilia) | 07:00 | 18:00 |
162 | Sorrento (Italia) / Capri (Italia) | 07:00 | 17:00 |
163 | Porto Cervo, Sardinia | 08:00 | 16:00 |
164 | Mahón (Menorca) | 10:00 | 19:00 |
165 | Barcelona | 07:00 | 18:00 |
166 | Alicante | 08:00 | 16:00 |
167 | Motril | 08:00 | 18:00 |
168 | Tánger (Marruecos) | 06:00 | 14:00 |
169 | Lisboa (Portugal) | 09:00 | 19:00 |
170 | Vigo | 11:00 | 19:00 |
171 | Navegación | ||
172 | Bordeaux (Francia) | 02:00 | |
173 | Bordeaux (Francia) | 15:00 | |
174 | Brest (Francia) | 11:00 | 19:00 |
175 | Saint Malo (Francia) | 08:00 | 17:00 |
176 | Honfleur (Francia) | 07:00 | 20:00 |
177 | Southampton (UK) | 07:00 | 18:00 |
178 | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 16:00 |
179 | Dublín - Dún Laoghaire (Irlanda) | 08:00 | 19:00 |
180 | Cork (Irlanda) | 08:00 | 16:00 |
181 | Belfast (Reino Unido) | 10:00 | 20:00 |
182 | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 19:00 |
183 | Navegación | ||
184 | Torshavn (Ilhas Faroe) | 07:00 | 19:00 |
185 | Navegación | ||
186 | Akureyri (Islandia) | 07:00 | 18:00 |
187 | Isafjord (Islandia) | 07:00 | 17:00 |
188 | Reykjavik (Islandia) | 07:00 | 20:00 |
189 | Navegación | ||
190 | Navegación | ||
191 | Navegación | ||
192 | Navegación | ||
193 | Halifax (Canadá) | 09:00 | 18:00 |
194 | Navegación | ||
195 | Nueva York (EE UU) | 06:00 | 18:00 |
196 | Navegación | ||
197 | Charleston, Carolina del Sur (EE.UU.) | 09:00 | 19:00 |
198 | Navegación | ||
199 | Miami (EEUU) | 07:00 | Desembarque |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Miami (EEUU) | Embarque | 18:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Navegación | ||
4 | Gustavia (San Bartolomé) | 09:00 | 17:00 |
5 | Roseau (Dominica) | 07:00 | 17:00 |
6 | Bridgetown (Barbados) | 07:00 | 17:00 |
7 | Navegación | ||
8 | Isla del Diablo (Guayana Francesa) | 10:00 | 17:00 |
9 | Navegación | ||
10 | Belem (Brasil) | 08:00 | 16:00 |
11 | Navegación | ||
12 | Fortaleza (Brasil) | 11:00 | 20:00 |
13 | Navegación | ||
14 | Navegación | ||
15 | Salvador Bahía (Brasil) | 07:00 | 18:00 |
16 | Navegación | ||
17 | Buzios (Brasil) | 10:00 | 19:00 |
18 | Río de Janeiro (Brasil) | 08:00 | |
19 | Río de Janeiro (Brasil) | ||
20 | Río de Janeiro (Brasil) | 18:00 | |
21 | Ilha Grande (Brasil) | 07:00 | 18:00 |
22 | Santos (Brasil) | 07:00 | 18:00 |
23 | Porto Belo (Brasil) | 09:00 | 18:00 |
24 | Navegación | ||
25 | Río Grande | 07:00 | 16:00 |
26 | Punta del Este (Uruguay) | 08:00 | 18:00 |
27 | Montevideo (Uruguay) | 07:00 | 20:00 |
28 | Buenos Aires (Argentina) | 08:00 | |
29 | Buenos Aires (Argentina) | 18:00 | |
30 | Montevideo (Uruguay) | 07:00 | 18:00 |
31 | Navegación | ||
32 | Navegación | ||
33 | Port Stanley (Islas Malvinas) | 07:00 | 18:00 |
34 | Navegación | ||
35 | Ushuaia (Argentina) | 07:00 | 16:00 |
36 | Punta Arenas (Chile) | 09:00 | 18:00 |
37 | Navegación | ||
38 | Navegación | ||
39 | Puerto Montt (Chile) | 08:00 | 16:00 |
40 | Navegación | ||
41 | Valparaíso (Chile) | 08:00 | 17:00 |
42 | Coquimbo (Chile) | 08:00 | 17:00 |
43 | Navegación | ||
44 | Iquique (Chile) | 08:00 | 18:00 |
45 | Navegación | ||
46 | Pisco/Nazca Lines | 07:00 | 19:00 |
47 | Callao (Perú) | 06:00 | 17:00 |
48 | Salaverry (Perú) | 10:00 | 19:00 |
49 | Navegación | ||
50 | Manta (Ecuador) | 07:00 | 17:00 |
51 | Navegación | ||
52 | Puntarenas (Costa Rica) | 09:00 | 18:00 |
53 | San Juan del Sur (Nicaragua) | 07:00 | 16:00 |
54 | Acajutla (El Salvador) | 08:00 | 16:00 |
55 | Navegación | ||
56 | Acapulco (México) | 07:00 | 16:00 |
57 | Navegación | ||
58 | Cabo San Lucas (México) | 07:00 | 18:00 |
59 | Navegación | ||
60 | Ensenada (México) | 10:00 | 18:00 |
61 | San Diego (EEUU) | 06:00 | 18:00 |
62 | Navegación | ||
63 | Navegación | ||
64 | Navegación | ||
65 | Navegación | ||
66 | Navegación | ||
67 | Honolulu (Hawai) | 07:00 | 20:00 |
68 | Kailua (Hawaii) | 07:00 | 18:00 |
69 | Navegación | ||
70 | Navegación | ||
71 | Navegación | ||
72 | Navegación | ||
73 | Nuku Hiva (Polinesia Francesa) | 07:00 | 18:00 |
74 | Navegación | ||
75 | Rangiroa (Polinesia Francesa) | 07:00 | 17:00 |
76 | Moorea (Polinesia Francesa) | 08:00 | 16:00 |
76 | Papeete (Polinesia Francesa) | 19:00 | |
77 | Papeete (Polinesia Francesa) | 20:00 | |
78 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 08:00 | 18:00 |
79 | Navegación | ||
80 | Rarotonga (Cook Islands) | 07:00 | 16:00 |
81 | Navegación | ||
82 | Pago Pago (Samoa Americana) | 10:00 | 20:00 |
83 | Navegación | ||
84 | Apia (West Samoa) | 07:00 | 18:00 |
85 | Navegación | ||
86 | Nuku Alofa (Tonga) | 08:00 | 18:00 |
87 | Navegación | ||
88 | Suva (Fidji) | 07:00 | 18:00 |
89 | Navegación | ||
90 | Isla Misteriosa (Vanuatu) | 07:00 | 16:00 |
91 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 08:00 | 18:00 |
92 | Navegación | ||
93 | Navegación | ||
94 | Sídney (Australia) | 07:00 | 20:00 |
95 | Navegación | ||
96 | Mooloolaba, Queensland (Australia) | 07:00 | 17:00 |
97 | Navegación | ||
98 | Airlie Beach (Australia) | 08:00 | 19:00 |
99 | Townsville (Australia) | 07:00 | 18:00 |
100 | Cairns (Australia) | 07:00 | 15:00 |
101 | Navegación | ||
102 | Navegación | ||
103 | Darwin (Australia) | 12:00 | 23:00 |
104 | Navegación | ||
105 | Kupang West Timor | 08:00 | 16:00 |
106 | Komodo (Indonesia) | 10:00 | 18:00 |
107 | Bali (Indonesia) | 12:00 | |
108 | Bali (Indonesia) | 16:00 | |
109 | Surabaya (Indonesia) | 10:00 | 18:00 |
110 | Navegación | ||
111 | Singapur | 15:00 | |
112 | Singapur | 17:00 | |
113 | Port Kelang (Malasia) | 08:00 | 16:00 |
114 | Phuket (Tailandia) | 12:00 | |
115 | Phuket (Tailandia) | 16:00 | |
116 | Navegación | ||
117 | Navegación | ||
118 | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 22:00 |
119 | Navegación | ||
120 | Cochin (India) | 07:00 | 17:00 |
121 | Navegación | ||
122 | Mumbay (India) | 07:00 | |
123 | Mumbay (India) | 14:00 | |
124 | Navegación | ||
125 | Muscat (Omán) | 12:00 | 19:00 |
126 | Khasab (Omán) | 10:00 | 19:00 |
127 | Abu Dhabi (EAU) | 07:00 | 23:00 |
128 | Dubai (EAU) | 07:00 | |
129 | Dubai (EAU) | 13:00 | |
130 | Muscat (Omán) | 09:00 | 16:00 |
131 | Navegación | ||
132 | Navegación | ||
133 | Navegación | ||
134 | Navegación | ||
135 | Jeddah, Arabia Saudí | 10:00 | 20:00 |
136 | Navegación | ||
137 | Safaga (Egipto) | 06:00 | |
138 | Safaga (Egipto) | 21:00 | |
139 | Navegación | ||
140 | Navegación | ||
141 | Navegación | ||
142 | Santorini (Grecia) | 07:00 | 19:00 |
143 | Navegación | ||
144 | Messina (Sicilia) | 07:00 | 18:00 |
145 | Sorrento (Italia) / Capri (Italia) | 07:00 | 17:00 |
146 | Porto Cervo, Sardinia | 08:00 | 16:00 |
147 | Mahón (Menorca) | 10:00 | 19:00 |
148 | Barcelona | 07:00 | 18:00 |
149 | Alicante | 08:00 | 16:00 |
150 | Motril | 08:00 | 18:00 |
151 | Tánger (Marruecos) | 06:00 | 14:00 |
152 | Lisboa (Portugal) | 09:00 | 19:00 |
153 | Vigo | 11:00 | 19:00 |
154 | Navegación | ||
155 | Bordeaux (Francia) | 02:00 | |
156 | Bordeaux (Francia) | 15:00 | |
157 | Brest (Francia) | 11:00 | 19:00 |
158 | Saint Malo (Francia) | 08:00 | 17:00 |
159 | Honfleur (Francia) | 07:00 | 20:00 |
160 | Southampton (UK) | 07:00 | 18:00 |
161 | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 16:00 |
162 | Dublín - Dún Laoghaire (Irlanda) | 08:00 | 19:00 |
163 | Cork (Irlanda) | 08:00 | 16:00 |
164 | Belfast (Reino Unido) | 10:00 | 20:00 |
165 | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 19:00 |
166 | Navegación | ||
167 | Torshavn (Ilhas Faroe) | 07:00 | 19:00 |
168 | Navegación | ||
169 | Akureyri (Islandia) | 07:00 | 18:00 |
170 | Isafjord (Islandia) | 07:00 | 17:00 |
171 | Reykjavik (Islandia) | 07:00 | 20:00 |
172 | Navegación | ||
173 | Navegación | ||
174 | Navegación | ||
175 | Navegación | ||
176 | Halifax (Canadá) | 09:00 | 18:00 |
177 | Navegación | ||
178 | Nueva York (EE UU) | 06:00 | 18:00 |
179 | Navegación | ||
180 | Charleston, Carolina del Sur (EE.UU.) | 09:00 | 19:00 |
181 | Navegación | ||
182 | Miami (EEUU) | 07:00 | Desembarque |
Salida
|
22/05/2025 |
---|---|
Interior | 17.338 USD |
Exterior | 19.581 USD |
Exterior Balcón | 28.461 USD |
Suite | 44.649 USD |
Llegada | 01/08/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Tokyo (Japón) | Embarque | 18:00 |
1 | Navegación | ||
2 | Nagoya (Japón) | 09:00 | 18:00 |
3 | Osaka (Japón) | 11:00 | |
4 | Osaka (Japón) | 18:00 | |
5 | Hiroshima (Japón) | 07:00 | 16:00 |
6 | Sasebo (Japan) | 11:00 | 20:00 |
7 | Navegación | ||
8 | Shanghái (China) | 08:00 | |
9 | Shanghái (China) | 16:00 | |
10 | Navegación | ||
11 | Xiamen (China) | 08:00 | 18:00 |
12 | Hong Kong (China) | 14:00 | |
13 | Hong Kong (China) | 19:00 | |
14 | Navegación | ||
15 | Halong Bay (Hanoi, Vietnam) | 07:00 | |
16 | Halong Bay (Hanoi, Vietnam) | 16:00 | |
17 | Hue, Danang (Vietnam) | 10:00 | 20:00 |
18 | Navegación | ||
19 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 09:00 | |
20 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 16:00 | |
21 | Navegación | ||
22 | Sihanoukville | 06:00 | 17:00 |
23 | Bangkok (Tailandia) | 13:00 | |
24 | Bangkok (Tailandia) | 16:00 | |
25 | Ko Samui (Tailandia) | 10:00 | 19:00 |
26 | Navegación | ||
27 | Singapur | 10:00 | |
28 | Singapur | 16:00 | |
29 | Navegación | ||
30 | Semarang (Indonesia) | 08:00 | 17:00 |
31 | Subaraya | 07:00 | 17:00 |
32 | Bali (Indonesia) | 13:00 | |
33 | Bali (Indonesia) | ||
34 | Bali (Indonesia) | 15:00 | |
35 | Komodo (Indonesia) | 09:00 | 17:00 |
36 | Navegación | ||
37 | Darwin (Australia) | 13:00 | |
38 | Darwin (Australia) | 16:00 | |
39 | Navegación | ||
40 | Thursday Island (Queensland) | 12:00 | 20:00 |
41 | Navegación | ||
42 | Cairns (Australia) | 07:00 | 19:00 |
43 | Townsville (Australia) | 07:00 | 17:00 |
44 | Navegación | ||
45 | Navegación | ||
46 | Navegación | ||
47 | Port Vila (Vanuatu) | 08:00 | 17:00 |
48 | Isla Misteriosa (Vanuatu) | 08:00 | 18:00 |
49 | Navegación | ||
50 | Lautoka (Fidji) | 08:00 | 18:00 |
51 | Suva (Fidji) | 08:00 | 17:00 |
52 | Navegación | ||
53 | Cross Dateline | ||
53 | Cross Dateline | ||
53 | Apia (West Samoa) | ||
53 | Pago Pago (Samoa Americana) | 07:00 | 16:00 |
54 | Navegación | ||
55 | Navegación | ||
56 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 10:00 | 19:00 |
57 | Papeete (Polinesia Francesa) | 06:00 | 20:00 |
58 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 08:00 | |
59 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 19:00 | |
60 | Raiatea (Polinesia Francesa) | 07:00 | 17:00 |
61 | Rangiroa (Polinesia Francesa) | 09:00 | 18:00 |
62 | Navegación | ||
63 | Nuku Hiva (Polinesia Francesa) | 08:00 | 16:00 |
64 | Navegación | ||
65 | Navegación | ||
66 | Navegación | ||
67 | Navegación | ||
68 | Hilo (Hawái) | 10:00 | 18:00 |
69 | Kailua (Hawaii) | 07:00 | 18:00 |
70 | Kahului (Hawai) | 07:00 | 18:00 |
71 | Nawiliwili (Hawái) | 08:00 | 18:00 |
72 | Honolulu (Hawai) | 08:00 | 18:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | San Diego (EEUU) | Embarque | 18:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Navegación | ||
4 | Navegación | ||
5 | Navegación | ||
6 | Navegación | ||
7 | Honolulu (Hawai) | 07:00 | 20:00 |
8 | Kailua (Hawaii) | 07:00 | 18:00 |
9 | Navegación | ||
10 | Navegación | ||
11 | Navegación | ||
12 | Navegación | ||
13 | Nuku Hiva (Polinesia Francesa) | 07:00 | 18:00 |
14 | Navegación | ||
15 | Rangiroa (Polinesia Francesa) | 07:00 | 17:00 |
16 | Moorea (Polinesia Francesa) | 08:00 | 16:00 |
16 | Papeete (Polinesia Francesa) | 19:00 | |
17 | Papeete (Polinesia Francesa) | 20:00 | |
18 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 08:00 | 18:00 |
19 | Navegación | ||
20 | Rarotonga (Cook Islands) | 07:00 | 16:00 |
21 | Navegación | ||
22 | Pago Pago (Samoa Americana) | 10:00 | 20:00 |
23 | Navegación | ||
24 | Apia (West Samoa) | 07:00 | 18:00 |
25 | Navegación | ||
26 | Nuku Alofa (Tonga) | 08:00 | 18:00 |
27 | Navegación | ||
28 | Suva (Fidji) | 07:00 | 18:00 |
29 | Navegación | ||
30 | Isla Misteriosa (Vanuatu) | 07:00 | 16:00 |
31 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 08:00 | 18:00 |
32 | Navegación | ||
33 | Navegación | ||
34 | Sídney (Australia) | 07:00 | 20:00 |
35 | Navegación | ||
36 | Mooloolaba, Queensland (Australia) | 07:00 | 17:00 |
37 | Navegación | ||
38 | Airlie Beach (Australia) | 08:00 | 19:00 |
39 | Townsville (Australia) | 07:00 | 18:00 |
40 | Cairns (Australia) | 07:00 | 15:00 |
41 | Navegación | ||
42 | Navegación | ||
43 | Darwin (Australia) | 12:00 | 23:00 |
44 | Navegación | ||
45 | Kupang West Timor | 08:00 | 16:00 |
46 | Komodo (Indonesia) | 10:00 | 18:00 |
47 | Bali (Indonesia) | 12:00 | |
48 | Bali (Indonesia) | 16:00 | |
49 | Surabaya (Indonesia) | 10:00 | 18:00 |
50 | Navegación | ||
51 | Singapur | 15:00 | |
52 | Singapur | 17:00 | |
53 | Port Kelang (Malasia) | 08:00 | 16:00 |
54 | Phuket (Tailandia) | 12:00 | |
55 | Phuket (Tailandia) | 16:00 | |
56 | Navegación | ||
57 | Navegación | ||
58 | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 22:00 |
59 | Navegación | ||
60 | Cochin (India) | 07:00 | 17:00 |
61 | Navegación | ||
62 | Mumbay (India) | 07:00 | |
63 | Mumbay (India) | 14:00 | |
64 | Navegación | ||
65 | Muscat (Omán) | 12:00 | 19:00 |
66 | Khasab (Omán) | 10:00 | 19:00 |
67 | Abu Dhabi (EAU) | 07:00 | 23:00 |
68 | Dubai (EAU) | 07:00 | |
69 | Dubai (EAU) | 13:00 | |
70 | Muscat (Omán) | 09:00 | 16:00 |
71 | Navegación | ||
72 | Navegación | ||
73 | Navegación | ||
74 | Navegación | ||
75 | Jeddah, Arabia Saudí | 10:00 | 20:00 |
76 | Navegación | ||
77 | Safaga (Egipto) | 06:00 | |
78 | Safaga (Egipto) | 21:00 | |
79 | Navegación | ||
80 | Navegación | ||
81 | Navegación | ||
82 | Santorini (Grecia) | 07:00 | 19:00 |
83 | Navegación | ||
84 | Messina (Sicilia) | 07:00 | 18:00 |
85 | Sorrento (Italia) / Capri (Italia) | 07:00 | 17:00 |
86 | Porto Cervo, Sardinia | 08:00 | 16:00 |
87 | Mahón (Menorca) | 10:00 | 19:00 |
88 | Barcelona | 07:00 | 18:00 |
89 | Alicante | 08:00 | 16:00 |
90 | Motril | 08:00 | 18:00 |
91 | Tánger (Marruecos) | 06:00 | 14:00 |
92 | Lisboa (Portugal) | 09:00 | 19:00 |
93 | Vigo | 11:00 | 19:00 |
94 | Navegación | ||
95 | Bordeaux (Francia) | 02:00 | |
96 | Bordeaux (Francia) | 15:00 | |
97 | Brest (Francia) | 11:00 | 19:00 |
98 | Saint Malo (Francia) | 08:00 | 17:00 |
99 | Honfleur (Francia) | 07:00 | 20:00 |
100 | Southampton (UK) | 07:00 | 18:00 |
101 | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 16:00 |
102 | Dublín - Dún Laoghaire (Irlanda) | 08:00 | 19:00 |
103 | Cork (Irlanda) | 08:00 | 16:00 |
104 | Belfast (Reino Unido) | 10:00 | 20:00 |
105 | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 19:00 |
106 | Navegación | ||
107 | Torshavn (Ilhas Faroe) | 07:00 | 19:00 |
108 | Navegación | ||
109 | Akureyri (Islandia) | 07:00 | 18:00 |
110 | Isafjord (Islandia) | 07:00 | 17:00 |
111 | Reykjavik (Islandia) | 07:00 | 20:00 |
112 | Navegación | ||
113 | Navegación | ||
114 | Navegación | ||
115 | Navegación | ||
116 | Halifax (Canadá) | 09:00 | 18:00 |
117 | Navegación | ||
118 | Nueva York (EE UU) | 06:00 | 18:00 |
119 | Navegación | ||
120 | Charleston, Carolina del Sur (EE.UU.) | 09:00 | 19:00 |
121 | Navegación | ||
122 | Miami (EEUU) | 07:00 | Desembarque |
Salida
|
17/06/2025 |
---|---|
Interior | 1.789 USD |
Exterior | 2.041 USD |
Exterior Balcón | 3.291 USD |
Suite | 4.209 USD |
Llegada | 27/06/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 21:00 |
2 | Castellon de la plana, España | 08:00 | 19:00 |
3 | Ibiza | 08:00 | 21:00 |
4 | Mahón (Menorca) | 08:00 | 17:00 |
5 | Sete (Francia) | 08:00 | 18:00 |
6 | Saint Raphael (Francia) | 08:00 | 19:00 |
7 | Bastia (Corsica) | 08:00 | 18:00 |
8 | Civitavecchia (Roma) | 07:00 | 20:00 |
9 | Livorno ( Florencia / Pisa) | 08:00 | 23:00 |
10 | Portofino (Italia) | 08:00 | 18:00 |
11 | Montecarlo (Mónaco) | 07:00 | Desembarque |