| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami (EEUU) | 7:00 | 19:00 |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Jost Van Dyke | 8:00 | 18:30 |
| 6 | Gustavia (San Bartolomé) | 8:00 | 22:00 |
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Willemstad (Antillas Países Bajos) | 8:00 | 22:00 |
| 9 | Kralendijk (Bonaire) | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Cartagena (Colombia) | 7:00 | 23:00 |
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Canal de Panamá | 5:30 | 18:30 |
| 14 | Fuerte Amador (Panamá) | 19:00 | 23:59 |
| 15 | Fuerte Amador (Panamá) | 00:01 | 18:00 |
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Navegación | ||
| 18 | Manta (Ecuador) | 8:00 | 18.00 |
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Navegación | ||
| 21 | Lima (Perú) | ||
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Navegación | ||
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Valparaíso (Chile) | 13:30 | 23:59 |
| 26 | Valparaíso (Chile) | 00:01 | 19:00 |
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Puerto Montt (Chile) | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Castro (Chile) | 7:30 | 17:00 |
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Fiordos Chilenos | ||
| 33 | Punta Arenas (Chile) | 8:00 | 20:00 |
| 34 | Navegación | ||
| 35 | Ushuaia (Argentina) | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Navegación | ||
| 37 | Port Stanley (Islas Malvinas) | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Navegación | ||
| 39 | Navegación | ||
| 40 | Puerto Madryn (Argentina) | 8:00 | 17:00 |
| 41 | Navegación | ||
| 42 | Navegación | ||
| 43 | Buenos Aires (Argentina) | 7:00 | 23:59 |
| 44 | Buenos Aires (Argentina) | 00:01 | 18:00 |
| 45 | Montevideo (Uruguay) | 8:00 | 22:00 |
| 46 | Punta del Este (Uruguay) | 8:00 | 23:00 |
| 47 | Navegación | ||
| 48 | Navegación | ||
| 49 | Porto Belo (Brasil) | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Paranaguá (Brasil) | 8:00 | 17:00 |
| 51 | Ilhabela (Brasil) | 9:00 | 22:00 |
| 52 | Ilha Grande (Brasil) | 9:00 | 22:00 |
| 53 | Buzios (Brasil) | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Río de Janeiro (Brasil) | 8:00 | 23:59 |
| 55 | Río de Janeiro (Brasil) | 00:01 | 23:59 |
| 56 | Río de Janeiro (Brasil) | 00:01 | 23:00 |
| 57 | Navegación | ||
| 58 | Navegación | ||
| 59 | Salvador Bahía (Brasil) | 8:00 | 18:00 |
| 60 | Navegación | ||
| 61 | Navegación | ||
| 62 | Navegación | ||
| 63 | Navegación | ||
| 64 | Navegación | ||
| 65 | St. Helena Jamestown (UK) | 8:00 | 18:00 |
| 66 | Navegación | ||
| 67 | Navegación | ||
| 68 | Navegación | ||
| 69 | Walvis Bay (Namibia) | 8:00 | 23:59 |
| 70 | Walvis Bay (Namibia) | 00:01 | 13:00 |
| 71 | Lüderitz (Namibia) | 8:00 | 18:00 |
| 72 | Navegación | ||
| 73 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 8:00 | 23:59 |
| 74 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 00:00 | 23:59 |
| 75 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 00:01 | 13:00 |
| 76 | Mossel Bay | 8:00 | 17:00 |
| 77 | Puerto Elizabeth | 7:00 | 23:59 |
| 78 | Puerto Elizabeth | 00:01 | 18:00 |
| 79 | Navegación | ||
| 80 | Bahía de Richard (Sudáfrica) | 7:00 | 19:00 |
| 81 | Navegación | ||
| 82 | Navegación | ||
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Navegación | ||
| 85 | Pointe Des Galets, Reunión | 8:00 | 18:00 |
| 86 | Port Louis (Mauricio) | 8:00 | 23:59 |
| 87 | Port Louis (Mauricio) | 00:01 | 14:00 |
| 88 | Navegación | ||
| 89 | Navegación | ||
| 90 | Mahe (Seychelles) | 7:00 | 23:59 |
| 91 | Mahe (Seychelles) | 00:01 | 5:00 |
| 92 | Praslin (Seychelles) | 8:00 | 18:00 |
| 93 | Navegación | ||
| 94 | Navegación | ||
| 95 | Navegación | ||
| 96 | Navegación | ||
| 97 | Navegación | ||
| 98 | Muscat (Omán) | 8:00 | 23:59 |
| 99 | Muscat (Omán) | 00:01 | 23:59 |
| 100 | Muscat (Omán) | 00:01 | 13:00 |
| 101 | Khasab (Omán) | 8:00 | 18:00 |
| 102 | Abu Dhabi (EAU) | 8:00 | 23:59 |
| 103 | Abu Dhabi (EAU) | 00:01 | 18:00 |
| 104 | Doha (Qatar) | 8:00 | 18:00 |
| 105 | Al Manamah | 8:00 | 19:00 |
| 106 | Navegación | ||
| 107 | Dubai (EAU) | 8:00 | 23:59 |
| 108 | Dubai (EAU) | 00:01 | 19:00 |
| 109 | Navegación | ||
| 110 | Navegación | ||
| 111 | Navegación | ||
| 112 | Salalah (Omán) | 8:00 | 15:00 |
| 113 | Navegación | ||
| 114 | Navegación | ||
| 115 | Navegación | ||
| 116 | Navegación | ||
| 117 | Navegación | ||
| 118 | Aqaba (Jordania) | 7:00 | 17:30 |
| 119 | Safaga (Egipto) | 7:00 | 23:00 |
| 120 | Navegación | ||
| 121 | Canal de Suez (en tránsito), Egipto | 4:30 | 18:00 |
| 122 | Alejandría (Egipto) | 8:00 | 23:59 |
| 123 | Alejandría (Egipto) | 00:01 | 17:00 |
| 124 | Navegación | ||
| 125 | Atenas (Grecia) | 5:00 | 19:00 |
| 126 | Milos (Grecia) | 8:00 | 18:00 |
| 127 | Nafplio (Grecia) | 8:00 | 18:00 |
| 128 | Navegación | ||
| 129 | La Valletta (Malta) | 7:30 | 17:00 |
| 130 | Lipari (Italia) | 8:00 | 22:00 |
| 131 | Salerno (Italia) | 8:00 | 20:00 |
| 132 | Navegación | ||
| 133 | Livorno ( Florencia / Pisa) | 8:30 | 23:59 |
| 134 | Livorno ( Florencia / Pisa) | 00:01 | 14:00 |
| 135 | Niza | 7:00 |
|
Salida
|
03/06/2027 | 17/06/2027 | 15/07/2027 | 29/07/2027 | 26/08/2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suite | 6.292 USD | 7.901 USD | 7.381 USD | 6.897 USD | 6.897 USD |
| Llegada | 10/06/2027 | 24/06/2027 | 22/07/2027 | 05/08/2027 | 02/09/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver (Canadá) | 17:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Ketchican (Alaska) | 8:00 | 14:30 |
| 4 | Fiordo Tracy Arm (Alaska) | 6:30 | 11:30 |
| 4 | Juneau (Alaska) | 15:30 | 21:30 |
| 5 | Skagway (EEUU) | 6:30 | 16:00 |
| 6 | Icy Strait Point (Alaska) | 13:00 | 17:00 |
| 7 | Valdez (Alaska) | 9:00 | 17:00 |
| 8 | Seward (Alaska) | 7:00 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo (Japón) | 19:00 | |
| 2 | Shimizu (Japón) | 8:00 | 15:30 |
| 3 | Kobe (Japón) | 13:00 | |
| 4 | Kobe (Japón) | 22:00 | |
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Nagasaki (Japón) | 8:00 | 17:00 |
| 7 | Jeju (Corea del Sur) | 7:00 | 17:00 |
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Naha (Japón) | 7:00 | 17:00 |
| 10 | Naze, Isla de Oshima | 7:00 | 16:00 |
| 11 | Kagoshima (Japón) | 8:00 | 15:00 |
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Tokyo (Japón) | 8:00 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires (Argentina) | 19:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Islas Malvinas | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Ushuaia (Argentina) | 8:00 | |
| 10 | Ushuaia (Argentina) | 5:00 | |
| 11 | Punta Arenas (Chile) | 7:00 | 19:00 |
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Puerto Montt (Chile) | 9:00 | 17:00 |
| 15 | Navegación | ||
| 16 | Valparaíso (Chile) | 13:00 | |
| 17 | Valparaíso (Chile) |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapur | 19:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Phuket (Tailandia) | 8:00 | |
| 4 | Phuket (Tailandia) | 18:00 | |
| 5 | Langkawi (Malasia) | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Penang (Malasia) | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Kuala Lumpur (Malasia) | 8:00 | 23:00 |
| 8 | Malaca (Malasia) | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Ko Samui (Tailandia) | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Laem Chabang (Bangkok) | 13:00 | |
| 13 | Laem Chabang (Bangkok) | 18:00 | |
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 13:00 | |
| 16 | Ho Chi Minh (Vietnam) | ||
| 17 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 14:00 | |
| 18 | Nha Trang (Vietnam) | 9:00 | 23:00 |
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Chan May | 7:00 | 18:00 |
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Halong Bay (Hanoi, Vietnam) | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Navegación | ||
| 24 | Hong Kong (China) | 7:00 | 22:30 |
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Kaoshiung (Taiwan) | 8:00 | 16:00 |
| 27 | Keelung (Taiwan) | 9:00 | 19:00 |
| 28 | Ishigaki (Japón) | 7:00 | 15:00 |
| 29 | Naha (Japón) | 8:00 | 17:00 |
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Shanghái (China) | 10:00 | |
| 32 | Shanghái (China) | ||
| 33 | Shanghái (China) | 16:00 | |
| 34 | Navegación | ||
| 35 | Navegación | ||
| 36 | Tianjin (China) | 7:00 | |
| 37 | Tianjin (China) | 19:00 | |
| 38 | Navegación | ||
| 39 | Incheon (Corea de Sur) | 7:00 | 19:00 |
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Sasebo (Japan) | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Kagoshima (Japón) | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Navegación | ||
| 44 | Hiroshima (Japón) | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Beppu (Japón) | 9:30 | 19:00 |
| 46 | Navegación | ||
| 47 | Kobe (Japón) | 8:00 | |
| 48 | Kobe (Japón) | 17:00 | |
| 49 | Tokushima | 8:00 | 17:00 |
| 50 | Nagoya (Japón) | 9:00 | 19:00 |
| 51 | Shimizu (Japón) | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Tokyo (Japón) | 8:00 | 23:59 |