Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Filtrar Búsqueda
Mas Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Mediterráneo irresistible 2024

8 días a bordo del Scarlet Lady desde Barcelona
Desde 1.449 USD Tasas: +98 USD
Salida
02/06/2024 28/07/2024 25/08/2024 22/09/2024
Interior 1.448 USD 1.537 USD 1.556 USD 1.606 USD
Vista al Mar 1.520 USD 1.590 USD 1.751 USD 1.807 USD
Balcón 1.678 USD 1.767 USD 1.988 USD 2.052 USD
Suites 4.451 USD 3.486 USD 4.491 USD 6.225 USD
Llegada 09/06/2024 04/08/2024 01/09/2024 29/09/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 18:00
2 Toulon (Francia) 09:00 18:00
3 Marina di Carrara (Italia) 08:00 20:00
4 Navegación
5 Ajaccio (Córcega) 08:00 17:00
6 Ibiza 19:00
7 Ibiza 17:00
8 Barcelona 06:30 Desembarque

Mediterráneo desde Barcelona

8 días a bordo del MSC World Europa desde Barcelona
Desde 791 USD Tasas: +200 USD
Salida
05/04/2024 12/04/2024 19/04/2024 26/04/2024 03/05/2024 10/05/2024 17/05/2024 24/05/2024 31/05/2024 07/06/2024 14/06/2024 21/06/2024 28/06/2024 05/07/2024 12/07/2024 19/07/2024 26/07/2024 02/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 16/08/2024 23/08/2024 30/08/2024 06/09/2024 13/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 11/10/2024 18/10/2024 25/10/2024
INTERIOR 1.116 USD 791 USD 853 USD 791 USD 1.041 USD 991 USD 1.041 USD 916 USD 1.016 USD 1.203 USD 1.166 USD 1.478 USD 1.416 USD 1.578 USD 1.516 USD 1.528 USD 1.491 USD 1.716 USD 1.753 USD 1.193 USD 1.753 USD 1.666 USD 1.416 USD 1.503 USD 1.378 USD 1.203 USD 1.228 USD 1.216 USD 1.041 USD 1.166 USD 1.128 USD
VISTA AL MAR 1.173 USD 1.411 USD 1.123 USD 1.516 USD 633.00 USD 1.653 USD 1.228 USD 1.291 USD 1.266 USD 1.541 USD 1.603 USD 2.078 USD 2.203 USD 2.303 USD 1.866 USD 2.141 USD 2.153 USD 2.141 USD 2.128 USD 1.848 USD 2.303 USD 1.748 USD 2.016 USD 1.991 USD 1.666 USD 1.828 USD 1.678 USD 1.541 USD 1.416 USD 1.478 USD 1.616 USD
BALCÓN 1.703 USD 1.416 USD 1.291 USD 1.478 USD 1.541 USD 1.616 USD 1.478 USD 1.728 USD 1.578 USD 1.728 USD 1.728 USD 1.991 USD 2.116 USD 2.216 USD 1.991 USD 2.041 USD 2.178 USD 2.041 USD 2.153 USD 2.048 USD 2.328 USD 2.178 USD 1.978 USD 1.928 USD 1.853 USD 1.841 USD 1.591 USD 1.678 USD 1.553 USD 1.503 USD 1.528 USD
SUITE 3.966 USD 2.166 USD 1.916 USD 2.103 USD 2.228 USD 2.303 USD 2.166 USD 2.228 USD 2.203 USD 2.353 USD 2.416 USD 2.541 USD 2.666 USD 2.766 USD 2.553 USD 2.603 USD 2.728 USD 2.603 USD 2.716 USD 2.286 USD 2.891 USD 2.728 USD 2.541 USD 2.478 USD 2.416 USD 2.391 USD 2.141 USD 2.228 USD 2.103 USD 2.053 USD 2.078 USD
Llegada 12/04/2024 19/04/2024 26/04/2024 03/05/2024 10/05/2024 17/05/2024 24/05/2024 31/05/2024 07/06/2024 14/06/2024 21/06/2024 28/06/2024 05/07/2024 12/07/2024 19/07/2024 26/07/2024 02/08/2024 09/08/2024 16/08/2024 16/08/2024 23/08/2024 30/08/2024 06/09/2024 13/09/2024 20/09/2024 27/09/2024 04/10/2024 11/10/2024 18/10/2024 25/10/2024 01/11/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 18:00
2 Marsella (Francia) 07:00 18:00
3 Génova (Italia) 08:00 16:00
4 Nápoles 13:00 20:00
5 Messina (Sicilia) 09:00 19:00
6 La Valletta (Malta) 08:00 17:00
7 Navegación
8 Barcelona 09:00 Desembarque

Mediterráneo desde Barcelona

8 días a bordo del MSC Seaview desde Barcelona
Desde 574 USD Tasas: +200 USD
Salida
13/04/2024 20/04/2024 27/04/2024 04/05/2024 11/05/2024 18/05/2024 25/05/2024 01/06/2024 08/06/2024 15/06/2024 22/06/2024 29/06/2024 06/07/2024 13/07/2024 20/07/2024 27/07/2024 03/08/2024 10/08/2024 17/08/2024 24/08/2024 31/08/2024 07/09/2024 14/09/2024 21/09/2024 28/09/2024 05/10/2024 12/10/2024
Interior 616 USD 641 USD 573 USD 728 USD 666 USD 703 USD 828 USD 953 USD 1.041 USD 1.191 USD 1.103 USD 1.253 USD 1.291 USD 1.341 USD 1.253 USD 1.316 USD 1.441 USD 1.441 USD 1.316 USD 1.341 USD 1.191 USD 1.128 USD 1.066 USD 978 USD 978 USD 891 USD 928 USD
Exterior 728 USD 828 USD 791 USD 953 USD 853 USD 928 USD 1.016 USD 1.141 USD 1.203 USD 1.353 USD 1.478 USD 1.416 USD 459.00 USD 459.00 USD 1.416 USD 1.416 USD 1.666 USD 1.541 USD 1.478 USD 1.541 USD 1.353 USD 1.266 USD 1.228 USD 1.166 USD 1.166 USD 1.078 USD 1.053 USD
Balcón 1.028 USD 1.016 USD 1.216 USD 1.141 USD 1.241 USD 1.241 USD 1.203 USD 1.328 USD 1.403 USD 1.553 USD 1.753 USD 1.578 USD 1.616 USD 1.703 USD 1.641 USD 1.641 USD 1.785 USD 1.766 USD 1.828 USD 1.703 USD 1.578 USD 1.453 USD 1.491 USD 1.353 USD 1.353 USD 1.266 USD 1.366 USD
Suite 1.678 USD 1.578 USD 1.666 USD 1.703 USD 1.728 USD 1.678 USD 1.766 USD 1.891 USD 1.891 USD 1.978 USD 2.141 USD 2.041 USD 2.041 USD 2.228 USD 2.166 USD 2.166 USD 2.310 USD 2.291 USD 2.291 USD 2.228 USD 2.103 USD 1.978 USD 1.916 USD 1.853 USD 1.766 USD 1.766 USD 1.866 USD
Llegada 20/04/2024 27/04/2024 04/05/2024 11/05/2024 18/05/2024 25/05/2024 01/06/2024 08/06/2024 15/06/2024 22/06/2024 29/06/2024 06/07/2024 13/07/2024 20/07/2024 27/07/2024 03/08/2024 10/08/2024 17/08/2024 24/08/2024 31/08/2024 07/09/2024 14/09/2024 21/09/2024 28/09/2024 05/10/2024 12/10/2024 19/10/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona Embarque 17:00
2 Cannes (Francia) 08:30 17:30
3 Génova (Italia) 07:00 18:00
4 La Spezia (Florencia / Pisa) 07:00 18:00
5 Civitavecchia (Roma) 07:00 19:00
6 Navegación
7 Palma de Mallorca 09:00 23:00
8 Barcelona 08:00 Desembarque

Islas Griegas, Turquía e Italia

8 días a bordo del Odyssey of the Seas desde Civitavecchia (Roma)
Desde 1.610 USD Tasas: +98 USD
Salida
26/05/2024 02/06/2024 09/06/2024 16/06/2024 23/06/2024 30/06/2024 07/07/2024 14/07/2024 21/07/2024 28/07/2024 04/08/2024 11/08/2024 18/08/2024 15/09/2024
INTERIOR 1.610 USD 1.742 USD 1.767 USD 1.783 USD 1.727 USD 1.732 USD 1.718 USD 1.745 USD 1.757 USD 1.727 USD 1.783 USD 1.707 USD 1.695 USD 1.675 USD
EXTERIOR 1.732 USD 1.935 USD 2.048 USD 1.972 USD 1.981 USD 2.100 USD 2.095 USD 2.148 USD 2.148 USD 2.073 USD 1.806 USD 1.838 USD 1.711 USD 1.856 USD
BALCÓN 1.973 USD 1.998 USD 2.126 USD 2.036 USD 2.050 USD 2.162 USD 2.162 USD 2.226 USD 2.226 USD 2.151 USD 2.193 USD 2.087 USD 2.100 USD 2.163 USD
SUITE 4.141 USD 2.772 USD 3.507 USD 3.405 USD 2.943 USD 3.243 USD 4.492 USD 3.137 USD 3.542 USD 4.428 USD 2.875 USD 2.841 USD 2.818 USD 3.721 USD
Llegada 02/06/2024 09/06/2024 16/06/2024 23/06/2024 30/06/2024 07/07/2024 14/07/2024 21/07/2024 28/07/2024 04/08/2024 11/08/2024 18/08/2024 25/08/2024 22/09/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Civitavecchia (Roma) Embarque 17:00
2 Navegación
3 Santorini (Grecia) 13:00 23:00
4 Éfeso, (Kusadasi) 09:00 18:00
5 Mikonos (Grecia) 06:00 18:00
6 Navegación
7 Nápoles 07:00 18:00
8 Civitavecchia (Roma) 05:00 Desembarque

Fiordos: Hellesylt, Molde y Flam

8 días a bordo del MSC Euribia desde Kiel (Alemania)
Desde 1.129 USD Tasas: +200 USD
Salida
11/05/2024 25/05/2024 08/06/2024 22/06/2024 20/07/2024 03/08/2024 17/08/2024
INTERIOR 1.128 USD 1.328 USD 1.253 USD 1.503 USD 1.378 USD 1.503 USD 1.441 USD
EXTERIOR 1.541 USD 1.541 USD 1.466 USD 1.753 USD 1.566 USD 1.916 USD 1.853 USD
BALCÓN 1.566 USD 1.891 USD 1.778 USD 2.091 USD 1.903 USD 2.166 USD 2.128 USD
SUITE 2.291 USD 2.291 USD 2.416 USD 2.541 USD 2.916 USD 2.978 USD 2.916 USD
Llegada 18/05/2024 01/06/2024 15/06/2024 29/06/2024 27/07/2024 10/08/2024 24/08/2024
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Kiel (Alemania) Embarque 19:00
2 Copenhague 08:00 18:00
3 Navegación
4 Hellesylt (Noruega) 09:00 21:00
5 Molde (Noruega) 07:00 15:00
6 Flam (Noruega) 08:00 18:00
7 Navegación
8 Kiel (Alemania) 09:00 Desembarque
Loading...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero