Salida
|
22/12/2025 | 29/12/2025 | 16/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 23/03/2026 | 30/03/2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 1.143 USD | 1.143 USD | 741 USD | 687 USD | 741 USD | 741 USD | 741 USD | 573.00 USD | 741 USD |
Exterior | 1.371 USD | 1.371 USD | 969 USD | 915 USD | 969 USD | 969 USD | 969 USD | 969 USD | 969 USD |
Exterior Balcón | 1.833 USD | 1.773 USD | 1.491 USD | 1.491 USD | 1.431 USD | 1.431 USD | 1.431 USD | 1.431 USD | 1.431 USD |
Suite | 3.693 USD | 3.693 USD | 3.405 USD | 3.351 USD | 3.405 USD | 4.041 USD | 3.405 USD | 3.405 USD | 3.405 USD |
Llegada | 29/12/2025 | 05/01/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 23/03/2026 | 30/03/2026 | 06/04/2026 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | La Romana (Rep. Dominicana) | Embarque | 17:30 |
2 | Oranjestad (Aruba) | 13:30 | 22:30 |
3 | Willemstad, Curacao | 08:00 | 17:00 |
4 | Kralendijk (Bonaire) | 06:00 | 13:00 |
5 | Castries (Antillas) | 14:00 | 20:00 |
6 | Basseterre, St Kitts | 09:00 | 18:00 |
7 | Tórtola (Islas Vírgenes Británicas) | 07:00 | 14:15 |
8 | La Romana (Rep. Dominicana) | 07:00 | Desembarque |
Salida
|
10/05/2025 | 17/05/2025 | 24/05/2025 | 31/05/2025 | 07/06/2025 | 14/06/2025 | 21/06/2025 | 28/06/2025 | 05/07/2025 | 12/07/2025 | 19/07/2025 | 26/07/2025 | 02/08/2025 | 09/08/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERIOR | 1.300 USD | 1.302 USD | 1.300 USD | 1.300 USD | 1.418 USD | 1.418 USD | 1.566 USD | 1.418 USD | 1.418 USD | 1.566 USD | 1.418 USD | 1.363 USD | 1084.00 USD | 1.300 USD |
EXTERIOR | 1.644 USD | 1.590 USD | 1.590 USD | 1.855 USD | 1.855 USD | 1.706 USD | 1.706 USD | 1.706 USD | 1.706 USD | 1.706 USD | 1.706 USD | 1.706 USD | 1084.00 USD | 1.683 USD |
BALCÓN | 2.143 USD | 2.151 USD | 2.143 USD | 2.276 USD | 2.338 USD | 2.338 USD | 2.392 USD | 2.276 USD | 2.049 USD | 2.198 USD | 1.995 USD | 1.933 USD | 1084.00 USD | 2.080 USD |
SUITE | 2.682 USD | 2.736 USD | 2.626 USD | 2.682 USD | 3.172 USD | 2.853 USD | 2.736 USD | 2.798 USD | 3.001 USD | 2.798 USD | 2.798 USD | 2.736 USD | 1084.00 USD | 2.829 USD |
Llegada | 17/05/2025 | 24/05/2025 | 31/05/2025 | 07/06/2025 | 14/06/2025 | 21/06/2025 | 28/06/2025 | 05/07/2025 | 12/07/2025 | 19/07/2025 | 26/07/2025 | 02/08/2025 | 09/08/2025 | 16/08/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Cabo Cañaveral (Orlando) | Embarque | 16:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Puerto Plata (Rep. Dominicana) | 09:00 | 16:00 |
4 | Charlotte Amalie (Islas Vírgenes) | 11:30 | 19:00 |
5 | Tórtola (Islas Vírgenes Británicas) | 06:00 | 12:30 |
6 | Navegación | ||
7 | Great Stirrup Cay (Bahamas) | 10:30 | 18:00 |
8 | Cabo Cañaveral (Orlando) | 07:00 | Desembarque |
Salida
|
10/05/2025 | 24/05/2025 | 07/06/2025 | 21/06/2025 | 05/07/2025 | 19/07/2025 | 02/08/2025 | 16/08/2025 | 30/08/2025 | 13/09/2025 | 27/09/2025 | 11/10/2025 | 25/10/2025 | 15/11/2025 | 29/11/2025 | 13/12/2025 | 27/12/2025 | 10/01/2026 | 24/01/2026 | 07/02/2026 | 21/02/2026 | 07/03/2026 | 21/03/2026 | 04/04/2026 | 18/04/2026 | 02/05/2026 | 16/05/2026 | 30/05/2026 | 13/06/2026 | 27/06/2026 | 11/07/2026 | 25/07/2026 | 08/08/2026 | 22/08/2026 | 05/09/2026 | 19/09/2026 | 03/10/2026 | 17/10/2026 | 31/10/2026 | 14/11/2026 | 28/11/2026 | 12/12/2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 766 USD | 910 USD | 982 USD | 1.090 USD | 1.090 USD | 1.090 USD | 958 USD | 922 USD | 862 USD | 742 USD | 898 USD | 694 USD | 694 USD | 736 USD | 796 USD | 820 USD | 1.516 USD | 736 USD | 796 USD | 796 USD | 820 USD | 844 USD | 880 USD | 1.084 USD | 1.084 USD | 1.084 USD | 1.084 USD | 1.144 USD | 1.252 USD | 1.312 USD | 1.312 USD | 1.252 USD | 1.204 USD | 1.084 USD | 976 USD | 916 USD | 916 USD | 916 USD | 904 USD | 712 USD | 712 USD | 712 USD |
Vista al Mar | 946 USD | 1.090 USD | 1.162 USD | 1.270 USD | 1.270 USD | 1.270 USD | 1.138 USD | 1.102 USD | 1.042 USD | 922 USD | 562 USD | 874 USD | 874 USD | 904 USD | 964 USD | 988 USD | 1.684 USD | 904 USD | 964 USD | 964 USD | 988 USD | 1.012 USD | 1.048 USD | 1.276 USD | 1.276 USD | 1.276 USD | 1.276 USD | 1.336 USD | 1.444 USD | 1.504 USD | 1.504 USD | 1.444 USD | 1.396 USD | 1.276 USD | 1.168 USD | 1.108 USD | 1.108 USD | 1.108 USD | 1.096 USD | 880 USD | 880 USD | 880 USD |
Balcón | 1.126 USD | 1.270 USD | 1.342 USD | 1.450 USD | 1.450 USD | 1.450 USD | 1.318 USD | 1.282 USD | 1.222 USD | 1.102 USD | 1.270 USD | 1.054 USD | 1.054 USD | 1.060 USD | 1.120 USD | 1.144 USD | 1.840 USD | 1.060 USD | 1.120 USD | 1.120 USD | 1.144 USD | 1.168 USD | 1.204 USD | 1.396 USD | 1.396 USD | 1.396 USD | 1.396 USD | 1.456 USD | 1.564 USD | 1.624 USD | 1.624 USD | 1.564 USD | 1.516 USD | 1.396 USD | 1.288 USD | 1.228 USD | 1.228 USD | 1.228 USD | 1.216 USD | 1.036 USD | 1.036 USD | 1.036 USD |
Suite | 1.354 USD | 1.498 USD | 1.570 USD | 1.678 USD | 1.678 USD | 1.678 USD | 1.546 USD | 1.510 USD | 1.450 USD | 1.330 USD | 1.486 USD | 1.282 USD | 1.282 USD | 1.828 USD | 1.888 USD | 1.912 USD | 2.608 USD | 1.828 USD | 1.336 USD | 1.888 USD | 1.912 USD | 1.384 USD | 1.420 USD | 2.164 USD | 1.612 USD | 2.164 USD | 1.612 USD | 1.672 USD | 2.332 USD | 1.840 USD | 1.840 USD | 1.780 USD | 2.284 USD | 1.612 USD | 2.056 USD | 1.444 USD | 1.444 USD | 1.996 USD | 1.432 USD | 1.804 USD | 1.804 USD | 1.804 USD |
Llegada | 17/05/2025 | 31/05/2025 | 14/06/2025 | 28/06/2025 | 12/07/2025 | 26/07/2025 | 09/08/2025 | 23/08/2025 | 06/09/2025 | 20/09/2025 | 04/10/2025 | 18/10/2025 | 01/11/2025 | 22/11/2025 | 06/12/2025 | 20/12/2025 | 03/01/2026 | 17/01/2026 | 31/01/2026 | 14/02/2026 | 28/02/2026 | 14/03/2026 | 28/03/2026 | 11/04/2026 | 25/04/2026 | 09/05/2026 | 23/05/2026 | 06/06/2026 | 20/06/2026 | 04/07/2026 | 18/07/2026 | 01/08/2026 | 15/08/2026 | 29/08/2026 | 12/09/2026 | 26/09/2026 | 10/10/2026 | 24/10/2026 | 07/11/2026 | 21/11/2026 | 05/12/2026 | 19/12/2026 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Miami (EEUU) | Embarque | 17:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Puerto Plata (Rep. Dominicana) | 09:00 | 17:00 |
4 | San Juan (Puerto Rico) | 09:00 | 19:00 |
5 | Navegación | ||
6 | Navegación | ||
7 | Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas | 08:00 | 20:00 |
8 | Miami (EEUU) | 07:00 | Desembarque |
Salida
|
10/05/2025 | 24/05/2025 | 07/06/2025 | 21/06/2025 | 05/07/2025 | 19/07/2025 | 02/08/2025 | 16/08/2025 | 30/08/2025 | 13/09/2025 | 27/09/2025 | 11/10/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 1.738 USD | 2.062 USD | 2.254 USD | 2.362 USD | 2.362 USD | 2.194 USD | 2.026 USD | 1.954 USD | 1.750 USD | 1.594 USD | 1.570 USD | 1.474 USD |
Vista al Mar | 2.098 USD | 2.422 USD | 2.614 USD | 2.722 USD | 2.722 USD | 2.554 USD | 2.386 USD | 2.314 USD | 2.110 USD | 1.954 USD | 1.930 USD | 2.338 USD |
Balcón | 2.458 USD | 2.782 USD | 2.974 USD | 3.082 USD | 3.082 USD | 2.914 USD | 2.746 USD | 2.674 USD | 2.470 USD | 2.314 USD | 2.290 USD | 2.842 USD |
Suite | 2.914 USD | 3.238 USD | 3.430 USD | 3.538 USD | 3.538 USD | 3.370 USD | 3.202 USD | 3.130 USD | 2.926 USD | 2.770 USD | 2.746 USD | 4.258 USD |
Llegada | 24/05/2025 | 07/06/2025 | 21/06/2025 | 05/07/2025 | 19/07/2025 | 02/08/2025 | 16/08/2025 | 30/08/2025 | 13/09/2025 | 27/09/2025 | 11/10/2025 | 25/10/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Miami (EEUU) | Embarque | 17:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Puerto Plata (Rep. Dominicana) | 09:00 | 17:00 |
4 | San Juan (Puerto Rico) | 09:00 | 19:00 |
5 | Navegación | ||
6 | Navegación | ||
7 | Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas | 08:00 | 20:00 |
8 | Miami (EEUU) | 07:00 | 17:00 |
9 | Navegación | ||
10 | Costa Maya (México) | 08:00 | 18:00 |
11 | Roatán (Honduras) | 07:00 | 16:00 |
12 | Cozumel (México) | 09:00 | 19:00 |
13 | Navegación | ||
14 | Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas | 08:00 | 20:00 |
15 | Miami (EEUU) | 07:00 | Desembarque |
Salida
|
17/05/2025 | 31/05/2025 | 14/06/2025 | 28/06/2025 | 12/07/2025 | 26/07/2025 | 09/08/2025 | 23/08/2025 | 06/09/2025 | 20/09/2025 | 04/10/2025 | 18/10/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 850 USD | 1.030 USD | 1.150 USD | 1.186 USD | 1.150 USD | 982 USD | 982 USD | 910 USD | 766 USD | 754 USD | 754 USD | 754 USD |
Vista al Mar | 1.030 USD | 1.210 USD | 1.330 USD | 1.366 USD | 1.330 USD | 1.162 USD | 1.162 USD | 1.090 USD | 946 USD | 934 USD | 934 USD | 934 USD |
Balcón | 1.210 USD | 1.390 USD | 1.510 USD | 1.546 USD | 1.510 USD | 1.342 USD | 1.342 USD | 1.270 USD | 1.126 USD | 1.114 USD | 1.114 USD | 1.114 USD |
Suite | 1.438 USD | 1.618 USD | 1.738 USD | 1.774 USD | 1.738 USD | 1.570 USD | 1.570 USD | 1.498 USD | 1.354 USD | 1.342 USD | 1.342 USD | 1.342 USD |
Llegada | 24/05/2025 | 07/06/2025 | 21/06/2025 | 05/07/2025 | 19/07/2025 | 02/08/2025 | 16/08/2025 | 30/08/2025 | 13/09/2025 | 27/09/2025 | 11/10/2025 | 25/10/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Miami (EEUU) | Embarque | 17:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Costa Maya (México) | 08:00 | 18:00 |
4 | Roatán (Honduras) | 07:00 | 16:00 |
5 | Cozumel (México) | 09:00 | 19:00 |
6 | Navegación | ||
7 | Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas | 08:00 | 20:00 |
8 | Miami (EEUU) | 07:00 | Desembarque |