Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Contactar por WhatsApp Contactar
Filtrar Búsqueda
Más Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Italia, Francia y Túnez

8 días a bordo del MSC Euribia desde Barcelona
Desde 517 USD Tasas: +242 USD
Salida
24/10/2026 31/10/2026 07/11/2026 14/11/2026 21/11/2026 28/11/2026 05/12/2026 12/12/2026 19/12/2026 26/12/2026 02/01/2027 09/01/2027 16/01/2027 23/01/2027 30/01/2027 06/02/2027 13/02/2027 20/02/2027 27/02/2027 06/03/2027 13/03/2027 20/03/2027 27/03/2027 03/04/2027
INTERIOR 730 USD 754 USD 597 USD 597 USD 621 USD 593 USD 517 USD 517 USD 802 USD 1.419 USD 742 USD 597 USD 597 USD 609 USD 524 USD 645 USD 621 USD 693 USD 669 USD 839 USD 766 USD 972 USD 911 USD 972 USD
EXTERIOR 814 USD 960 USD 705 USD 645 USD 851 USD 657 USD 609 USD 645 USD 1.032 USD 1.649 USD 851 USD 730 USD 730 USD 633 USD 669 USD 802 USD 790 USD 826 USD 754 USD 996 USD 960 USD 1.153 USD 1.068 USD 1.117 USD
BALCÓN 996 USD 1.056 USD 875 USD 814 USD 984 USD 839 USD 778 USD 814 USD 1.129 USD 1.855 USD 947 USD 911 USD 911 USD 814 USD 851 USD 960 USD 887 USD 1.008 USD 935 USD 1.141 USD 1.129 USD 1.456 USD 1.153 USD 1.226 USD
SUITE 1.698 USD 1.843 USD 1.758 USD 1.698 USD 1.867 USD 1.722 USD 2.024 USD 1.698 USD 1.952 USD 3.404 USD 2.097 USD 1.794 USD 1.794 USD 1.734 USD 1.734 USD 1.843 USD 1.770 USD 1.891 USD 1.819 USD 2.024 USD 2.012 USD 2.968 USD 19.763 USD 1.988 USD
Llegada 31/10/2026 07/11/2026 14/11/2026 21/11/2026 28/11/2026 05/12/2026 12/12/2026 19/12/2026 26/12/2026 02/01/2027 09/01/2027 16/01/2027 23/01/2027 30/01/2027 06/02/2027 13/02/2027 20/02/2027 27/02/2027 06/03/2027 13/03/2027 20/03/2027 27/03/2027 03/04/2027 10/04/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona 18:00
2 Marsella (Francia) 9:00 18:00
3 Génova (Italia) 9:00 17:00
4 Nápoles 13:00 20:00
5 Palermo (Italia) 9:00 18:00
6 La Goulette (Túnez) 9:00 18:00
7 Navegación
8 Barcelona 8:00

Grandezas del Mediterráneo

8 días a bordo del MSC World Asia desde Barcelona
Desde 718 USD Tasas: +242 USD
Salida
04/12/2026 11/12/2026 18/12/2026 25/12/2026 01/01/2027 08/01/2027 15/01/2027 22/01/2027 29/01/2027 05/02/2027 12/02/2027 19/02/2027 26/02/2027 05/03/2027 12/03/2027 19/03/2027 26/03/2027 02/04/2027 09/04/2027
Interior 1.141 USD 863 USD 899 USD 1.686 USD 1.032 USD 718 USD 802 USD 754 USD 718 USD 863 USD 790 USD 923 USD 790 USD 947 USD 899 USD 1.238 USD 1.153 USD 1.153 USD 1.153 USD
Vista al Mar 1.262 USD 1.008 USD 1.153 USD 1.915 USD 1.033 USD 947 USD 1.008 USD 960 USD 935 USD 1.202 USD 1.056 USD 1.129 USD 996 USD 1.153 USD 1.129 USD 1.492 USD 1.540 USD 1.625 USD 1.468 USD
Balcón 1.371 USD 1.165 USD 1.335 USD 2.024 USD 1.214 USD 1.056 USD 1.177 USD 1.141 USD 1.117 USD 1.383 USD 1.226 USD 1.310 USD 1.165 USD 1.323 USD 1.310 USD 1.601 USD 1.722 USD 1.867 USD 1.613 USD
Suites 2.351 USD 1.940 USD 2.315 USD 1.607 USD 1.802 USD 1.831 USD 1.964 USD 1.915 USD 1.891 USD 1.613 USD 1.468 USD 2.085 USD 1.952 USD 2.109 USD 2.508 USD 3.646 USD 2.741 USD 2.641 USD 2.716 USD
Llegada 11/12/2026 18/12/2026 25/12/2026 01/01/2027 08/01/2027 15/01/2027 22/01/2027 29/01/2027 05/02/2027 12/02/2027 19/02/2027 26/02/2027 05/03/2027 12/03/2027 19/03/2027 26/03/2027 02/04/2027 09/04/2027 16/04/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona 18:00
2 Marsella (Francia) 8:00 18:00
3 Génova (Italia) 8:00 18:00
4 Civitavecchia (Roma) 7:00 18:00
5 Messina (Sicilia) 12:00 20:00
6 Valleta (Malta) 9:00 17:00
7 Navegación
8 Barcelona 8:00

Francia, Italia y Malta

8 días a bordo del MSC World Asia desde Barcelona
Desde 718 USD Tasas: +242 USD
Salida
04/12/2026 11/12/2026 18/12/2026 25/12/2026 01/01/2027 08/01/2027 15/01/2027 22/01/2027 29/01/2027 05/02/2027 12/02/2027 19/02/2027 26/02/2027 05/03/2027 12/03/2027 19/03/2027 26/03/2027 02/04/2027 09/04/2027
Interior 1.056 USD 923 USD 1.081 USD 1.819 USD 1.008 USD 766 USD 718 USD 742 USD 730 USD 778 USD 766 USD 766 USD 826 USD 863 USD 947 USD 1.153 USD 1.153 USD 1.141 USD 1.141 USD
Vista al Mar 1.250 USD 1.117 USD 1.262 USD 1.988 USD - 899 USD 851 USD 875 USD 947 USD 1.044 USD 972 USD 972 USD 1.032 USD 1.068 USD 1.177 USD 1.407 USD 1.456 USD 1.480 USD 1.383 USD
Balcón 1.250 USD 1.117 USD 1.262 USD 2.121 USD 1.214 USD 899 USD 851 USD 875 USD 947 USD 1.044 USD 972 USD 972 USD 1.032 USD 1.068 USD 1.177 USD 1.516 USD 1.528 USD 1.552 USD 1.468 USD
Suites 2.315 USD 2.012 USD 2.363 USD 3.089 USD - 1.746 USD 1.746 USD 1.746 USD 1.807 USD 1.940 USD 1.867 USD 1.867 USD 1.928 USD 1.976 USD - 2.472 USD - - -
Llegada 11/12/2026 18/12/2026 25/12/2026 01/01/2027 08/01/2027 15/01/2027 22/01/2027 29/01/2027 05/02/2027 12/02/2027 19/02/2027 26/02/2027 05/03/2027 12/03/2027 19/03/2027 26/03/2027 02/04/2027 09/04/2027 16/04/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona 18:00
2 Marsella (Francia) 8:00 18:00
3 Génova (Italia) 8:00 18:00
4 Civitavecchia (Roma) 7:00 18:00
5 Messina (Sicilia) 12:00 20:00
6 La Valletta (Malta) 9:00 17:00
7 Navegación
8 Barcelona 8:00

Perlas del Mediterráneo

8 días a bordo del MSC World Europa desde Barcelona
Desde 875 USD Tasas: +242 USD
Salida
09/10/2026 16/10/2026 23/10/2026 30/10/2026
INTERIOR 972 USD 996 USD 875 USD 12.382 USD
VISTA AL MAR - 1.444 USD - 1.637 USD
BALCÓN 1.419 USD 1.395 USD 1.298 USD 1.492 USD
Llegada 16/10/2026 23/10/2026 30/10/2026 06/11/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona 18:00
2 Marsella (Francia) 8:00 18:00
3 Génova (Italia) 8:00 16:00
4 Nápoles 13:00 20:00
5 Messina (Sicilia) 9:00 19:00
6 La Valletta (Malta) 8:00 17:00
7 Navegación
8 Barcelona 8:00

Noruega y Alemania

8 días a bordo del MSC Euribia desde Copenhague
Desde 1.093 USD Tasas: +242 USD
Salida
23/05/2027 30/05/2027 06/06/2027 13/06/2027 20/06/2027 27/06/2027 04/07/2027 11/07/2027 18/07/2027 25/07/2027 01/08/2027 08/08/2027 15/08/2027 22/08/2027 29/08/2027 05/09/2027 12/09/2027 19/09/2027 26/09/2027
INTERIOR 1.202 USD 1.202 USD 1.298 USD 1.298 USD 1.310 USD 1.310 USD 1.395 USD 1.395 USD 1.456 USD 1.456 USD 1.456 USD 1.456 USD 1.456 USD 1.335 USD 1.238 USD 1.189 USD 1.093 USD 1.093 USD 1.093 USD
EXTERIOR 1.419 USD 1.419 USD 1.516 USD 1.516 USD 1.528 USD 1.528 USD 1.649 USD 1.649 USD 1.710 USD 1.710 USD 1.710 USD 1.710 USD 1.710 USD 1.589 USD 1.492 USD 1.407 USD 1.310 USD 1.310 USD 1.310 USD
BALCÓN 1.710 USD 1.710 USD 1.807 USD 1.807 USD 1.819 USD 1.819 USD 1.964 USD 1.964 USD 2.024 USD 2.024 USD 2.024 USD 2.024 USD 2.024 USD 1.903 USD 1.807 USD 1.698 USD 1.601 USD 1.601 USD 1.601 USD
SUITE 2.869 USD 2.869 USD 3.038 USD 3.038 USD 3.111 USD 3.111 USD 3.268 USD 3.268 USD 3.377 USD 3.377 USD 3.377 USD 3.377 USD 3.377 USD 3.123 USD 3.123 USD 2.929 USD 2.833 USD 2.833 USD 3.232 USD
Llegada 30/05/2027 06/06/2027 13/06/2027 20/06/2027 27/06/2027 04/07/2027 11/07/2027 18/07/2027 25/07/2027 01/08/2027 08/08/2027 15/08/2027 22/08/2027 29/08/2027 05/09/2027 12/09/2027 19/09/2027 26/09/2027 03/10/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Copenhague 18:00
2 Navegación
3 Hellesylt (Noruega) 9:00 9:45
3 Geiranger (Noruega) 12:00 21:00
4 Alesund (Noruega) 7:00 17:00
5 Flam (Noruega) 7:00 18:00
6 Navegación
7 Kiel (Alemania) 9:00 19:00
8 Copenhague 8:00
Cargando...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero