Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Contactar por WhatsApp Contactar
Filtrar Búsqueda
Más Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Resplandores del mar

8 días a bordo del Costa Pacifica desde Pireo (Atenas)
Desde 1.281 USD Tasas: +242 USD
Salida
21/05/2027 28/05/2027 04/06/2027 11/06/2027 18/06/2027 25/06/2027 09/07/2027 23/07/2027 30/07/2027 06/08/2027 13/08/2027 20/08/2027 03/09/2027 10/09/2027 17/09/2027
Interior 1.281 USD 1.402 USD 1.342 USD 1.306 USD 1.390 USD 1.402 USD 1.439 USD 1.535 USD 1.560 USD 1.741 USD 1.620 USD 1.560 USD 1.439 USD 1.402 USD 1.366 USD
Exterior 1.523 USD 1.644 USD 1.584 USD 1.548 USD 1.632 USD 1.681 USD 1.717 USD 1.814 USD 1.838 USD 2.019 USD 1.898 USD 1.838 USD 1.681 USD 1.644 USD 1.669 USD
Exterior Balcón 1.705 USD 1.826 USD 1.765 USD 1.729 USD 1.814 USD 1.886 USD 1.923 USD 2.019 USD 2.044 USD 2.225 USD 2.104 USD 2.044 USD 1.862 USD 1.826 USD 1.850 USD
Suite 1.923 USD 2.056 USD 1.995 USD 1.947 USD 2.044 USD 2.128 USD 2.165 USD 2.274 USD 2.310 USD 2.516 USD 2.370 USD 2.310 USD 2.104 USD 2.056 USD 2.092 USD
Llegada 28/05/2027 04/06/2027 11/06/2027 18/06/2027 25/06/2027 02/07/2027 16/07/2027 30/07/2027 06/08/2027 13/08/2027 20/08/2027 27/08/2027 10/09/2027 17/09/2027 24/09/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Pireo (Atenas) 23:00
2 Navegación
3 Estambul (Turquía) 7:00 18:00
4 Mykonos (Grecia) 15:00 23:00
5 Heraklión (Grecia) 9:00 19:00
6 Rodas (Grecia) 7:00 18:00
7 Santorini (Grecia) 6:00 18:30
8 Pireo (Atenas) 7:00

Turquía y Grecia

8 días a bordo del Costa Pacifica desde Pireo (Atenas)
Desde 967 USD Tasas: +242 USD
Salida
21/05/2027 28/05/2027 04/06/2027 11/06/2027 18/06/2027 25/06/2027 09/07/2027 23/07/2027 30/07/2027 06/08/2027 13/08/2027 20/08/2027 03/09/2027 10/09/2027 17/09/2027
Interior 967 USD 1.088 USD 1.088 USD 1.088 USD 1.136 USD 1.112 USD 1.148 USD 1.245 USD 1.330 USD 1.451 USD 1.330 USD 1.269 USD 1.185 USD 1.148 USD 1.112 USD
Exterior 1.209 USD 1.330 USD 1.330 USD 1.330 USD 1.378 USD 1.390 USD 1.427 USD 1.523 USD 1.608 USD 1.729 USD 1.608 USD 1.548 USD 1.427 USD 1.390 USD 1.414 USD
Exterior Balcón 1.572 USD 1.572 USD 1.572 USD 1.632 USD 1.632 USD 1.753 USD 1.874 USD 1.935 USD 2.056 USD 2.116 USD 1.995 USD 1.874 USD 1.814 USD 1.753 USD 1.753 USD
Suite 1.802 USD 1.802 USD 1.802 USD 1.874 USD 1.874 USD 2.019 USD 2.153 USD 2.225 USD 2.358 USD 2.431 USD 2.298 USD 2.153 USD 2.080 USD 2.019 USD 2.019 USD
Llegada 28/05/2027 04/06/2027 11/06/2027 18/06/2027 25/06/2027 02/07/2027 16/07/2027 30/07/2027 06/08/2027 13/08/2027 20/08/2027 27/08/2027 10/09/2027 17/09/2027 24/09/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Pireo (Atenas) 23:00
2 Navegación
3 Estambul (Turquía) 7:00 18:00
4 Mykonos (Grecia) 15:00 23:00
5 Heraklión (Grecia) 9:00 19:00
6 Rodas (Grecia) 7:00 18:00
7 Santorini (Grecia) 6:00 18:30
8 Pireo (Atenas) 7:00

Entre Italia y África

8 días a bordo del Costa Pacifica desde Barcelona
Desde 362 USD Tasas: +242 USD
Salida
05/03/2027 12/03/2027 19/03/2027
Interior 374 USD 362 USD 846 USD
Exterior 471 USD 459 USD 1.003 USD
Exterior Balcón 567 USD 555 USD 1.148 USD
Suite 918 USD 906 USD 1.318 USD
Llegada 12/03/2027 19/03/2027 26/03/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona 17:00
2 Marsella (Francia) 8:00 17:00
3 Savona (Italia) 7:00 16:00
4 Nápoles 14:00 21:00
5 Palermo (Italia) 9:00 17:00
6 La Goulette (Túnez) 8:00 18:00
7 Navegación
8 Barcelona 8:00

Entre Italia y África

8 días a bordo del Costa Pacifica desde Barcelona
Desde 616 USD Tasas: +242 USD
Salida
18/12/2026
Interior 616 USD
Exterior 773 USD
Exterior Balcón 943 USD
Suite 1.088 USD
Llegada 25/12/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Barcelona 17:00
2 Marsella (Francia) 8:00 17:00
3 Savona (Italia) 7:00 16:00
4 Nápoles 14:00 21:00
5 Palermo (Italia) 9:00 17:00
6 La Goulette (Túnez) 8:00 18:00
7 Navegación
8 Barcelona 8:00

Grecia y Turquía

8 días a bordo del Costa Pacifica desde Estambul (Turquía)
Desde 749 USD Tasas: +242 USD
Salida
18/04/2027 25/04/2027 02/05/2027 03/10/2027 10/10/2027 24/10/2027
Interior 930 USD 749 USD 870 USD 967 USD 906 USD 846 USD
Exterior 1.148 USD 967 USD 1.088 USD 1.088 USD 1.027 USD 967 USD
Exterior Balcón 1.535 USD 1.354 USD 1.596 USD 1.390 USD 1.330 USD 1.269 USD
Suite 2.068 USD 1.862 USD 2.068 USD 1.596 USD 1.523 USD 1.463 USD
Llegada 25/04/2027 02/05/2027 09/05/2027 10/10/2027 17/10/2027 31/10/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Estambul (Turquía) 17:30
2 Kavala (Grecia) 11:00 20:00
3 Volos (Grecia) 9:00 18:00
4 Santorini (Grecia) 10:00 20:00
5 Heraklión (Grecia) 8:00 18:00
6 Pireo (Atenas) 7:00 23:00
7 Navegación
8 Estambul (Turquía) 7:00
Cargando...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero