Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Los Ángeles (EEUU) | Embarque | 18:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Navegación | ||
4 | Cabo San Lucas (México) | 07:00 | 16:00 |
5 | Puerto Vallarta (México) | 10:00 | 19:00 |
6 | Mazatlan (México) | 07:00 | 15:00 |
7 | Acapulco (México) | 09:00 | 18:00 |
8 | Navegación | ||
9 | Puerto Quetzal (Guatemala) | 08:00 | 17:00 |
10 | Corinto (Nicaragua) | 08:00 | 16:00 |
11 | Puntarenas (Costa Rica) | 09:00 | 18:00 |
12 | Navegación | ||
13 | Navegación | ||
14 | Cartagena (Colombia) | 10:00 | 17:00 |
15 | Navegación | ||
16 | George Town (Islas Caimán) | 09:00 | 18:00 |
17 | Navegación | ||
18 | Miami (EEUU) | 07:00 | 18:00 |
19 | Navegación | ||
20 | Navegación | ||
21 | Gustavia (San Bartolomé) | 09:00 | 17:00 |
22 | Roseau (Dominica) | 07:00 | 17:00 |
23 | Bridgetown (Barbados) | 07:00 | 17:00 |
24 | Navegación | ||
25 | Isla del Diablo (Guayana Francesa) | 10:00 | 17:00 |
26 | Navegación | ||
27 | Belem (Brasil) | 08:00 | 16:00 |
28 | Navegación | ||
29 | Fortaleza (Brasil) | 11:00 | 20:00 |
30 | Navegación | ||
31 | Navegación | ||
32 | Salvador Bahía (Brasil) | 07:00 | 18:00 |
33 | Navegación | ||
34 | Buzios (Brasil) | 10:00 | 19:00 |
35 | Río de Janeiro (Brasil) | 08:00 | |
36 | Río de Janeiro (Brasil) | ||
37 | Río de Janeiro (Brasil) | 18:00 | |
38 | Ilha Grande (Brasil) | 07:00 | 18:00 |
39 | Santos (Brasil) | 07:00 | 18:00 |
40 | Porto Belo (Brasil) | 09:00 | 18:00 |
41 | Navegación | ||
42 | Río Grande | 07:00 | 16:00 |
43 | Punta del Este (Uruguay) | 08:00 | 18:00 |
44 | Montevideo (Uruguay) | 07:00 | 20:00 |
45 | Buenos Aires (Argentina) | 08:00 | |
46 | Buenos Aires (Argentina) | 18:00 | |
47 | Montevideo (Uruguay) | 07:00 | 18:00 |
48 | Navegación | ||
49 | Navegación | ||
50 | Port Stanley (Islas Malvinas) | 07:00 | 18:00 |
51 | Navegación | ||
52 | Ushuaia (Argentina) | 07:00 | 16:00 |
53 | Punta Arenas (Chile) | 09:00 | 18:00 |
54 | Navegación | ||
55 | Navegación | ||
56 | Puerto Montt (Chile) | 08:00 | 16:00 |
57 | Navegación | ||
58 | Valparaíso (Chile) | 08:00 | 17:00 |
59 | Coquimbo (Chile) | 08:00 | 17:00 |
60 | Navegación | ||
61 | Iquique (Chile) | 08:00 | 18:00 |
62 | Navegación | ||
63 | Pisco/Nazca Lines | 07:00 | 19:00 |
64 | Callao (Perú) | 06:00 | 17:00 |
65 | Salaverry (Perú) | 10:00 | 19:00 |
66 | Navegación | ||
67 | Manta (Ecuador) | 07:00 | 17:00 |
68 | Navegación | ||
69 | Puntarenas (Costa Rica) | 09:00 | 18:00 |
70 | San Juan del Sur (Nicaragua) | 07:00 | 16:00 |
71 | Acajutla (El Salvador) | 08:00 | 16:00 |
72 | Navegación | ||
73 | Acapulco (México) | 07:00 | 16:00 |
74 | Navegación | ||
75 | Cabo San Lucas (México) | 07:00 | 18:00 |
76 | Navegación | ||
77 | Ensenada (México) | 10:00 | 18:00 |
78 | San Diego (EEUU) | 06:00 | 18:00 |
79 | Navegación | ||
80 | Navegación | ||
81 | Navegación | ||
82 | Navegación | ||
83 | Navegación | ||
84 | Honolulu (Hawai) | 07:00 | 20:00 |
85 | Kailua (Hawaii) | 07:00 | 18:00 |
86 | Navegación | ||
87 | Navegación | ||
88 | Navegación | ||
89 | Navegación | ||
90 | Nuku Hiva (Polinesia Francesa) | 07:00 | 18:00 |
91 | Navegación | ||
92 | Rangiroa (Polinesia Francesa) | 07:00 | 17:00 |
93 | Moorea (Polinesia Francesa) | 08:00 | 16:00 |
93 | Papeete (Polinesia Francesa) | 19:00 | |
94 | Papeete (Polinesia Francesa) | 20:00 | |
95 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 08:00 | 18:00 |
96 | Navegación | ||
97 | Rarotonga (Cook Islands) | 07:00 | 16:00 |
98 | Navegación | ||
99 | Pago Pago (Samoa Americana) | 10:00 | 20:00 |
100 | Navegación | ||
101 | Apia (West Samoa) | 07:00 | 18:00 |
102 | Navegación | ||
103 | Nuku Alofa (Tonga) | 08:00 | 18:00 |
104 | Navegación | ||
105 | Suva (Fidji) | 07:00 | 18:00 |
106 | Navegación | ||
107 | Isla Misteriosa (Vanuatu) | 07:00 | 16:00 |
108 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 08:00 | 18:00 |
109 | Navegación | ||
110 | Navegación | ||
111 | Sídney (Australia) | 07:00 | 20:00 |
112 | Navegación | ||
113 | Mooloolaba, Queensland (Australia) | 07:00 | 17:00 |
114 | Navegación | ||
115 | Airlie Beach (Australia) | 08:00 | 19:00 |
116 | Townsville (Australia) | 07:00 | 18:00 |
117 | Cairns (Australia) | 07:00 | 15:00 |
118 | Navegación | ||
119 | Navegación | ||
120 | Darwin (Australia) | 12:00 | 23:00 |
121 | Navegación | ||
122 | Kupang West Timor | 08:00 | 16:00 |
123 | Komodo (Indonesia) | 10:00 | 18:00 |
124 | Bali (Indonesia) | 12:00 | |
125 | Bali (Indonesia) | 16:00 | |
126 | Surabaya (Indonesia) | 10:00 | 18:00 |
127 | Navegación | ||
128 | Singapur | 15:00 | |
129 | Singapur | 17:00 | |
130 | Port Kelang (Malasia) | 08:00 | 16:00 |
131 | Phuket (Tailandia) | 12:00 | |
132 | Phuket (Tailandia) | 16:00 | |
133 | Navegación | ||
134 | Navegación | ||
135 | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 22:00 |
136 | Navegación | ||
137 | Cochin (India) | 07:00 | 17:00 |
138 | Navegación | ||
139 | Mumbay (India) | 07:00 | |
140 | Mumbay (India) | 14:00 | |
141 | Navegación | ||
142 | Muscat (Omán) | 12:00 | 19:00 |
143 | Khasab (Omán) | 10:00 | 19:00 |
144 | Abu Dhabi (EAU) | 07:00 | 23:00 |
145 | Dubai (EAU) | 07:00 | |
146 | Dubai (EAU) | 13:00 | |
147 | Muscat (Omán) | 09:00 | 16:00 |
148 | Navegación | ||
149 | Navegación | ||
150 | Navegación | ||
151 | Navegación | ||
152 | Jeddah, Arabia Saudí | 10:00 | 20:00 |
153 | Navegación | ||
154 | Safaga (Egipto) | 06:00 | |
155 | Safaga (Egipto) | 21:00 | |
156 | Navegación | ||
157 | Navegación | ||
158 | Navegación | ||
159 | Santorini (Grecia) | 07:00 | 19:00 |
160 | Navegación | ||
161 | Messina (Sicilia) | 07:00 | 18:00 |
162 | Sorrento (Italia) / Capri (Italia) | 07:00 | 17:00 |
163 | Porto Cervo, Sardinia | 08:00 | 16:00 |
164 | Mahón (Menorca) | 10:00 | 19:00 |
165 | Barcelona | 07:00 | 18:00 |
166 | Alicante | 08:00 | 16:00 |
167 | Motril | 08:00 | 18:00 |
168 | Tánger (Marruecos) | 06:00 | 14:00 |
169 | Lisboa (Portugal) | 09:00 | 19:00 |
170 | Vigo | 11:00 | 19:00 |
171 | Navegación | ||
172 | Bordeaux (Francia) | 02:00 | |
173 | Bordeaux (Francia) | 15:00 | |
174 | Brest (Francia) | 11:00 | 19:00 |
175 | Saint Malo (Francia) | 08:00 | 17:00 |
176 | Honfleur (Francia) | 07:00 | 20:00 |
177 | Southampton (UK) | 07:00 | 18:00 |
178 | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 16:00 |
179 | Dublín - Dún Laoghaire (Irlanda) | 08:00 | 19:00 |
180 | Cork (Irlanda) | 08:00 | 16:00 |
181 | Belfast (Reino Unido) | 10:00 | 20:00 |
182 | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 19:00 |
183 | Navegación | ||
184 | Torshavn (Ilhas Faroe) | 07:00 | 19:00 |
185 | Navegación | ||
186 | Akureyri (Islandia) | 07:00 | 18:00 |
187 | Isafjord (Islandia) | 07:00 | 17:00 |
188 | Reykjavik (Islandia) | 07:00 | 20:00 |
189 | Navegación | ||
190 | Navegación | ||
191 | Navegación | ||
192 | Navegación | ||
193 | Halifax (Canadá) | 09:00 | 18:00 |
194 | Navegación | ||
195 | Nueva York (EE UU) | 06:00 | 18:00 |
196 | Navegación | ||
197 | Charleston, Carolina del Sur (EE.UU.) | 09:00 | 19:00 |
198 | Navegación | ||
199 | Miami (EEUU) | 07:00 | Desembarque |
Salida
|
28/10/2025 |
---|---|
Interior | 1.119 USD |
Exterior | 1.358 USD |
Exterior Balcón | 2.256 USD |
Suite | 2.764 USD |
Llegada | 13/11/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Los Ángeles (EEUU) | Embarque | 15:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Navegación | ||
4 | Puerto Vallarta (México) | 08:00 | 17:00 |
5 | Navegación | ||
6 | Huatulco (México) | 08:00 | 17:00 |
7 | Navegación | ||
8 | San Juan del Sur (Nicaragua) | 07:00 | 18:00 |
9 | Puntarenas (Costa Rica) | 07:00 | 19:00 |
10 | Navegación | ||
11 | Fuerte Amador (Panamá) | 07:00 | 18:00 |
12 | Canal de Panamá | 06:00 | 16:30 |
13 | Navegación | ||
14 | Oranjestad (Aruba) | 08:00 | 17:00 |
15 | Navegación | ||
16 | Navegación | ||
17 | Fort Lauderdale (EEUU) | 07:00 | Desembarque |
Salida
|
23/08/2025 | 06/09/2025 | 20/09/2025 | 04/10/2025 | 18/10/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Interior | 831 USD | 831 USD | 951 USD | 951 USD | 831 USD |
Oceanview | 1.610 USD | 1.610 USD | 1.729 USD | 1.729 USD | 1.610 USD |
Balcon | 1.430 USD | 1.430 USD | 1.550 USD | 1.550 USD | 1.430 USD |
Suite | 2.208 USD | 2.208 USD | 2.328 USD | 2.328 USD | 2.148 USD |
Llegada | 30/08/2025 | 13/09/2025 | 27/09/2025 | 11/10/2025 | 25/10/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Nueva York (EE UU) | Embarque | 16:00 |
2 | Newport, Rhode Island (EE.UU.) | 07:00 | 17:00 |
3 | Boston (EEUU) | 11:00 | 20:00 |
4 | Portland (EEUU) | 07:00 | 18:00 |
5 | Navegación | ||
6 | Halifax (Canadá) | 07:00 | 17:00 |
7 | Navegación | ||
8 | Nueva York (EE UU) | 07:00 | Desembarque |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Los Ángeles (EEUU) | 21:00 | |
2 | Santa Barbara (EEUU) | 8:00 | 21:00 |
3 | Navegación | ||
4 | San Francisco (EEUU) | 8:00 | 20:00 |
5 | Navegación | ||
6 | Astoria, Oregón (EE.UU.) | 9:00 | 18:00 |
7 | Victoria (British Columbia) | 12:00 | 20:00 |
8 | Vancouver (Canadá) | 7:00 |
Salida
|
24/08/2025 | 07/09/2025 | 12/10/2025 |
---|---|---|---|
Interior | 754 USD | 658 USD | 622 USD |
Exterior | 874 USD | 778 USD | 742 USD |
Balcón | 994 USD | 898 USD | 862 USD |
Suite | 2.494 USD | 2.398 USD | 2.362 USD |
MSC Yacht Club | 519.00 USD | 519.00 USD | 519.00 USD |
Llegada | 31/08/2025 | 14/09/2025 | 19/10/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Nueva York (EE UU) | Embarque | 20:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Navegación | ||
4 | King's Wharf (Bermuda) | 09:00 | 23:59 |
5 | King's Wharf (Bermuda) | 00:01 | 23:59 |
6 | King's Wharf (Bermuda) | 00:01 | 15:00 |
7 | Navegación | ||
8 | Nueva York (EE UU) | 07:00 | Desembarque |