Salida
|
08/11/2025 | 15/11/2025 | 22/11/2025 | 06/12/2025 | 13/12/2025 | 20/12/2025 | 27/12/2025 | 03/01/2026 | 10/01/2026 | 17/01/2026 | 24/01/2026 | 31/01/2026 | 07/02/2026 | 14/02/2026 | 21/02/2026 | 28/02/2026 | 07/03/2026 | 14/03/2026 | 21/03/2026 | 28/03/2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERIOR | 771 USD | 771 USD | 831 USD | 771 USD | 675 USD | 1.011 USD | 1.431 USD | 807 USD | 675 USD | 675 USD | 711 USD | 711 USD | 711 USD | 771 USD | 771 USD | 771 USD | 771 USD | 831 USD | 747 USD | 747 USD |
EXTERIOR | 951 USD | 951 USD | 1.011 USD | 951 USD | 855 USD | 1.191 USD | 1.611 USD | 987 USD | 855 USD | 855 USD | 891 USD | 891 USD | 891 USD | 951 USD | 951 USD | 951 USD | 951 USD | 1.011 USD | 927 USD | 927 USD |
BALCÓN | 1.131 USD | 1.131 USD | 1.191 USD | 1.131 USD | 1.035 USD | 1.371 USD | 1.839 USD | 1.167 USD | 1.035 USD | 1.035 USD | 1.071 USD | 1.071 USD | 1.071 USD | 1.131 USD | 1.131 USD | 1.131 USD | 1.131 USD | 1.191 USD | 1.107 USD | 1.107 USD |
SUITE | 2.127 USD | 2.127 USD | 2.187 USD | 2.127 USD | 1.791 USD | 2.367 USD | 2.787 USD | 2.163 USD | 1.791 USD | 2.031 USD | 1.827 USD | 2.067 USD | 1.827 USD | 2.127 USD | 2.127 USD | 2.127 USD | 1.887 USD | 2.187 USD | 2.103 USD | 2.103 USD |
Llegada | 15/11/2025 | 22/11/2025 | 29/11/2025 | 13/12/2025 | 20/12/2025 | 27/12/2025 | 03/01/2026 | 10/01/2026 | 17/01/2026 | 24/01/2026 | 31/01/2026 | 07/02/2026 | 14/02/2026 | 21/02/2026 | 28/02/2026 | 07/03/2026 | 14/03/2026 | 21/03/2026 | 28/03/2026 | 04/04/2026 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Dubai (EAU) | 20:00 | |
2 | Doha (Qatar) | 8:00 | 18:00 |
3 | Bahrein (EAU) | 8:00 | 19:00 |
4 | Navegación | ||
5 | Abu Dhabi (EAU) | 7:00 | 21:00 |
6 | Sir Bani Yas (EAU) | 8:00 | 18:00 |
7 | Dubai (EAU) | 9:00 | 23:59 |
8 | Dubai (EAU) |
Salida
|
04/01/2027 | 18/01/2027 | 01/02/2027 |
---|---|---|---|
Suite | 3.888 USD | 3.888 USD | 3.888 USD |
Llegada | 11/01/2027 | 25/01/2027 | 08/02/2027 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Dubai (EAU) | 9:00 | |
2 | Dubai (EAU) | 98:00 | 21:00 |
3 | Navegación | ||
4 | Sur (Omán) | 8:00 | 19:00 |
5 | Muscat (Omán) | 8:00 | 19:00 |
6 | Khor Fakkan, Emiratos Árabes | 9:00 | 19:00 |
7 | Khasab (Omán) | 8:00 | 19:00 |
8 | Dubai (EAU) | 7:00 |
Salida
|
12/12/2025 | 09/01/2026 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 552 USD | 696 USD | 804 USD | 696 USD | 696 USD | 480 USD | 480 USD | 480 USD | 480 USD |
Exterior | 648 USD | 936 USD | 1.092 USD | 936 USD | 936 USD | 648 USD | 648 USD | 648 USD | 648 USD |
Balcón | 1.272 USD | 1.512 USD | 1.632 USD | 1.512 USD | 1.512 USD | 1.272 USD | 1.272 USD | 1.272 USD | 1.272 USD |
Suite | 1.416 USD | 1.680 USD | 1.812 USD | 1.680 USD | 1.680 USD | 1.416 USD | 1.416 USD | 1.416 USD | 1.416 USD |
Llegada | 19/12/2025 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 06/03/2026 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Abu Dhabi (EAU) | 19:00 | |
2 | Dubai (EAU) | 8:00 | 23:00 |
3 | Sir Bani Yas (EAU) | 12:30 | 18:00 |
4 | Abu Dhabi (EAU) | 7:00 | 19:00 |
5 | Doha (Qatar) | 8:00 | 18:00 |
6 | Ras al Khaimah, Emiratos Árabes | 11:00 | 23:59 |
7 | Khasab (Omán) | 8:00 | 18:00 |
8 | Abu Dhabi (EAU) | 9:00 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Miami (EEUU) | 7:00 | 19:00 |
2 | Navegación | ||
3 | Navegación | ||
4 | Navegación | ||
5 | Jost Van Dyke | 8:00 | 18:30 |
6 | Gustavia (San Bartolomé) | 8:00 | 22:00 |
7 | Navegación | ||
8 | Willemstad (Antillas Países Bajos) | 8:00 | 22:00 |
9 | Kralendijk (Bonaire) | 8:00 | 18:00 |
10 | Navegación | ||
11 | Cartagena (Colombia) | 7:00 | 23:00 |
12 | Navegación | ||
13 | Canal de Panamá | 5:30 | 18:30 |
14 | Fuerte Amador (Panamá) | 19:00 | 23:59 |
15 | Fuerte Amador (Panamá) | 00:01 | 18:00 |
16 | Navegación | ||
17 | Navegación | ||
18 | Manta (Ecuador) | 8:00 | 18.00 |
19 | Navegación | ||
20 | Navegación | ||
21 | Lima (Perú) | ||
22 | Navegación | ||
23 | Navegación | ||
24 | Navegación | ||
25 | Valparaíso (Chile) | 13:30 | 23:59 |
26 | Valparaíso (Chile) | 00:01 | 19:00 |
27 | Navegación | ||
28 | Navegación | ||
29 | Puerto Montt (Chile) | 8:00 | 18:00 |
30 | Castro (Chile) | 7:30 | 17:00 |
31 | Navegación | ||
32 | Fiordos Chilenos | ||
33 | Punta Arenas (Chile) | 8:00 | 20:00 |
34 | Navegación | ||
35 | Ushuaia (Argentina) | 8:00 | 18:00 |
36 | Navegación | ||
37 | Port Stanley (Islas Malvinas) | 8:00 | 18:00 |
38 | Navegación | ||
39 | Navegación | ||
40 | Puerto Madryn (Argentina) | 8:00 | 17:00 |
41 | Navegación | ||
42 | Navegación | ||
43 | Buenos Aires (Argentina) | 7:00 | 23:59 |
44 | Buenos Aires (Argentina) | 00:01 | 18:00 |
45 | Montevideo (Uruguay) | 8:00 | 22:00 |
46 | Punta del Este (Uruguay) | 8:00 | 23:00 |
47 | Navegación | ||
48 | Navegación | ||
49 | Porto Belo (Brasil) | 8:00 | 18:00 |
50 | Paranaguá (Brasil) | 8:00 | 17:00 |
51 | Ilhabela (Brasil) | 9:00 | 22:00 |
52 | Ilha Grande (Brasil) | 9:00 | 22:00 |
53 | Buzios (Brasil) | 8:00 | 18:00 |
54 | Río de Janeiro (Brasil) | 8:00 | 23:59 |
55 | Río de Janeiro (Brasil) | 00:01 | 23:59 |
56 | Río de Janeiro (Brasil) | 00:01 | 23:00 |
57 | Navegación | ||
58 | Navegación | ||
59 | Salvador Bahía (Brasil) | 8:00 | 18:00 |
60 | Navegación | ||
61 | Navegación | ||
62 | Navegación | ||
63 | Navegación | ||
64 | Navegación | ||
65 | St. Helena Jamestown (UK) | 8:00 | 18:00 |
66 | Navegación | ||
67 | Navegación | ||
68 | Navegación | ||
69 | Walvis Bay (Namibia) | 8:00 | 23:59 |
70 | Walvis Bay (Namibia) | 00:01 | 13:00 |
71 | Lüderitz (Namibia) | 8:00 | 18:00 |
72 | Navegación | ||
73 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 8:00 | 23:59 |
74 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 00:00 | 23:59 |
75 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 00:01 | 13:00 |
76 | Mossel Bay | 8:00 | 17:00 |
77 | Puerto Elizabeth | 7:00 | 23:59 |
78 | Puerto Elizabeth | 00:01 | 18:00 |
79 | Navegación | ||
80 | Bahía de Richard (Sudáfrica) | 7:00 | 19:00 |
81 | Navegación | ||
82 | Navegación | ||
83 | Navegación | ||
84 | Navegación | ||
85 | Pointe Des Galets, Reunión | 8:00 | 18:00 |
86 | Port Louis (Mauricio) | 8:00 | 23:59 |
87 | Port Louis (Mauricio) | 00:01 | 14:00 |
88 | Navegación | ||
89 | Navegación | ||
90 | Mahe (Seychelles) | 7:00 | 23:59 |
91 | Mahe (Seychelles) | 00:01 | 5:00 |
92 | Praslin (Seychelles) | 8:00 | 18:00 |
93 | Navegación | ||
94 | Navegación | ||
95 | Navegación | ||
96 | Navegación | ||
97 | Navegación | ||
98 | Muscat (Omán) | 8:00 | 23:59 |
99 | Muscat (Omán) | 00:01 | 23:59 |
100 | Muscat (Omán) | 00:01 | 13:00 |
101 | Khasab (Omán) | 8:00 | 18:00 |
102 | Abu Dhabi (EAU) | 8:00 | 23:59 |
103 | Abu Dhabi (EAU) | 00:01 | 18:00 |
104 | Doha (Qatar) | 8:00 | 18:00 |
105 | Al Manamah | 8:00 | 19:00 |
106 | Navegación | ||
107 | Dubai (EAU) | 8:00 | 23:59 |
108 | Dubai (EAU) | 00:01 | 19:00 |
109 | Navegación | ||
110 | Navegación | ||
111 | Navegación | ||
112 | Salalah (Omán) | 8:00 | 15:00 |
113 | Navegación | ||
114 | Navegación | ||
115 | Navegación | ||
116 | Navegación | ||
117 | Navegación | ||
118 | Aqaba (Jordania) | 7:00 | 17:30 |
119 | Safaga (Egipto) | 7:00 | 23:00 |
120 | Navegación | ||
121 | Canal de Suez (en tránsito), Egipto | 4:30 | 18:00 |
122 | Alejandría (Egipto) | 8:00 | 23:59 |
123 | Alejandría (Egipto) | 00:01 | 17:00 |
124 | Navegación | ||
125 | Atenas (Grecia) | 5:00 | 19:00 |
126 | Milos (Grecia) | 8:00 | 18:00 |
127 | Nafplio (Grecia) | 8:00 | 18:00 |
128 | Navegación | ||
129 | La Valletta (Malta) | 7:30 | 17:00 |
130 | Lipari (Italia) | 8:00 | 22:00 |
131 | Salerno (Italia) | 8:00 | 20:00 |
132 | Navegación | ||
133 | Livorno ( Florencia / Pisa) | 8:30 | 23:59 |
134 | Livorno ( Florencia / Pisa) | 00:01 | 14:00 |
135 | Niza | 7:00 |
Salida
|
12/10/2025 |
---|---|
INTERIOR | 2.667 USD |
EXTERIOR | 3.087 USD |
BALCÓN | 3.567 USD |
SUITE | 8.389 USD |
Llegada | 08/11/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Copenhague | 18:00 | |
2 | Navegación | ||
3 | Navegación | ||
4 | Southampton (UK) | 7:00 | 21:00 |
5 | Navegación | ||
6 | Navegación | ||
7 | Lisboa (Portugal) | 7:00 | 17:00 |
8 | Navegación | ||
9 | Valencia | 9:00 | 18:00 |
10 | Barcelona | 7:00 | 19:00 |
11 | Marsella (Francia) | 7:00 | 13:00 |
12 | Civitavecchia (Roma) | 8:00 | 20:00 |
13 | Navegación | ||
14 | Navegación | ||
15 | Alejandría (Egipto) | 7:00 | 22:00 |
16 | Canal de Suez | 1900 | 19:15 |
17 | Canal de Suez | 15:00 | 15:15 |
18 | Aqaba (Jordania) | 9:00 | 21:00 |
19 | Navegación | ||
20 | Navegación | ||
21 | Navegación | ||
22 | Navegación | ||
23 | Navegación | ||
24 | Navegación | ||
25 | Muscat (Omán) | 9:00 | 20:00 |
26 | Navegación | ||
27 | Doha (Qatar) | 8:00 | 18:00 |
28 | Dubai (EAU) | 8:00 |