Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Contactar por WhatsApp Contactar
Filtrar Búsqueda
Más Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Noruega y Alemania

8 días a bordo del Costa Diadema desde Copenhague
Desde 1.584 USD Tasas: +242 USD
Salida
05/06/2027 12/06/2027 19/06/2027 03/07/2027 17/07/2027 24/07/2027 07/08/2027 14/08/2027 28/08/2027 04/09/2027
Interior 1.681 USD 1.802 USD 1.802 USD 1.886 USD 1.886 USD 1.886 USD 2.007 USD 2.007 USD 1.741 USD 1.584 USD
Exterior 2.019 USD 2.140 USD 2.140 USD 2.249 USD 2.249 USD 2.249 USD 2.370 USD 2.370 USD 2.044 USD 1.886 USD
Exterior Balcón 2.225 USD 2.346 USD 2.346 USD 2.491 USD 2.491 USD 2.491 USD 2.612 USD 2.612 USD 2.225 USD 2.068 USD
Suite 2.516 USD 2.661 USD 2.661 USD 2.830 USD 2.830 USD 2.830 USD 2.963 USD 2.963 USD 2.516 USD 2.334 USD
Llegada 12/06/2027 19/06/2027 26/06/2027 10/07/2027 24/07/2027 31/07/2027 14/08/2027 21/08/2027 04/09/2027 11/09/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Copenhague 18:00
2 Navegación
3 Hellesylt (Noruega) 8:30 9:30
3 Navegación
3 Geiranger (Noruega) 11:30 19:30
4 Bergen (Noruega) 10:30 20:30
4 Navegación
5 Stavanger (Noruega) 9:00 19:00
6 Navegación
7 Kiel (Alemania) 8:00 19:30
8 Copenhague 10:00

Noruega y Dinamarca

8 días a bordo del MSC Euribia desde Kiel (Alemania)
Desde 1.008 USD Tasas: +242 USD
Salida
24/04/2027 01/05/2027 08/05/2027 15/05/2027 02/10/2027
INTERIOR 1.117 USD 1.105 USD 1.105 USD 1.238 USD 1.008 USD
EXTERIOR 1.335 USD 1.407 USD 1.407 USD 1.540 USD 1.371 USD
BALCÓN 1.601 USD 1.673 USD 1.673 USD 1.807 USD 1.637 USD
SUITE - 2.460 USD 3.065 USD 2.593 USD 2.424 USD
Llegada 01/05/2027 08/05/2027 15/05/2027 22/05/2027 09/10/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Kiel (Alemania) 19:00
2 Copenhague 8:00 18:00
3 Navegación
4 Hellesylt (Noruega) 9:00 21:00
5 Alesund (Noruega) 7:00 17:00
6 Flam (Noruega) 7:00 18:00
7 Navegación
8 Kiel (Alemania) 9:00

Dinamarca y Noruega

8 días a bordo del Costa Diadema desde Kiel (Alemania)
Desde 1.584 USD Tasas: +242 USD
Salida
04/06/2027 11/06/2027 18/06/2027 02/07/2027 16/07/2027 23/07/2027 06/08/2027 13/08/2027 27/08/2027 03/09/2027
Interior 1.681 USD 1.802 USD 1.802 USD 1.886 USD 1.886 USD 1.886 USD 2.007 USD 2.007 USD 1.741 USD 1.584 USD
Exterior 2.019 USD 2.140 USD 2.140 USD 2.249 USD 2.249 USD 2.249 USD 2.370 USD 2.370 USD 2.044 USD 1.886 USD
Exterior Balcón 2.225 USD 2.346 USD 2.346 USD 2.491 USD 2.491 USD 2.491 USD 2.612 USD 2.612 USD 2.225 USD 2.068 USD
Suite 2.516 USD 2.661 USD 2.661 USD 2.830 USD 2.830 USD 2.830 USD 2.963 USD 2.963 USD 2.516 USD 2.334 USD
Llegada 11/06/2027 18/06/2027 25/06/2027 09/07/2027 23/07/2027 30/07/2027 13/08/2027 20/08/2027 03/09/2027 10/09/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Kiel (Alemania) 19:30
2 Copenhague 10:00 18:00
3 Navegación
4 Hellesylt (Noruega) 8:30 9:30
4 Geiranger (Noruega) 11:30 19:30
5 Bergen (Noruega) 10:30 20:30
6 Stavanger (Noruega) 9:00 19:00
7 Navegación
8 Kiel (Alemania) 8:00

Noruega y Alemania

8 días a bordo del MSC Euribia desde Copenhague
Desde 1.056 USD Tasas: +242 USD
Salida
25/04/2027 02/05/2027 09/05/2027 16/05/2027
INTERIOR 1.056 USD 1.129 USD 1.129 USD 1.262 USD
EXTERIOR 1.274 USD 1.347 USD 1.347 USD 1.480 USD
BALCÓN 1.565 USD 1.637 USD 1.637 USD 1.770 USD
SUITE 2.687 USD 2.748 USD 2.748 USD 2.869 USD
Llegada 02/05/2027 09/05/2027 16/05/2027 23/05/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Copenhague 18:00
2 Navegación
3 Hellesylt (Noruega) 9:00 21:00
4 Alesund (Noruega) 7:00 17:00
5 Flam (Noruega) 7:00 18:00
6 Navegación
7 Kiel (Alemania) 9:00 19:00
8 Copenhague 8:00

Noruega desde Inglaterra

13 días a bordo del Norwegian Star desde Southampton (UK)
Desde 2.087 USD Tasas: +351 USD
Salida
08/10/2027
Interior 2.087 USD
Exterior 2.692 USD
Exterior Balcón 3.836 USD
Suite 7.230 USD
Llegada 20/10/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Southampton (UK) 17:00
2 Navegación
3 Stavanger (Noruega) 9:00 16:00
4 Alesund (Noruega) 8:00 18:00
5 Navegación
6 Tromso (Noruega) 9:00 23:59
7 Alta, Noruega 11:00 21:00
8 Navegación
9 Kristiansand (Noruega) 9:00 16:00
10 Bergen (Noruega) 8:00 16:00
11 Haugesund (Noruega) 7:00 15:00
12 Navegación
13 Southampton (UK) 7:00
Cargando...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero