|
Salida
|
21/09/2027 |
|---|---|
| Interior | 1.718 USD |
| Exterior | 1.906 USD |
| Balcón | 3.146 USD |
| Suite | 3.642 USD |
| Llegada | 05/10/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Southampton (UK) | 16:00 | |
| 2 | Le Havre (Francia) | 7:00 | 20:00 |
| 3 | Navegación | ||
| 4 | La Coruña | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Vigo | 7:00 | 17:00 |
| 6 | Oporto | 7:00 | 17:00 |
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Ponta Delgada (Portugal) | 8:00 | 20:00 |
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Nueva York (EE UU) | 7:00 | 16:00 |
|
Salida
|
27/11/2026 |
|---|---|
| Interior | 20.956 USD |
| Exterior | 25.796 USD |
| Exterior Balcón | 30.031 USD |
| Suite | 35.476 USD |
| Llegada | 10/04/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 13:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Lisboa (Portugal) | 14:00 | 21:00 |
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Ponta Delgada (Portugal) | 9:00 | 19:00 |
| 7 | Praia de Vitoria | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Nueva York (EE UU) | 8:00 | 23:59 |
| 14 | Nueva York (EE UU) | 00:01 | 18:00 |
| 15 | Navegación | ||
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Fort Lauderdale (EEUU) | 8:00 | 23:59 |
| 18 | Fort Lauderdale (EEUU) | 00:01 | 16:00 |
| 19 | Half Moon Cay (Bahamas) | 9:00 | 17:00 |
| 20 | Navegación | ||
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Cristóbal | 8:00 | 20:00 |
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Punta Arenas (Chile) | 8:00 | 20:00 |
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Puerto Quetzal (Guatemala) | 8:00 | 20:00 |
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Puerto Vallarta (México) | 7:00 | 16:00 |
| 32 | Cabo San Lucas (México) | 9:00 | 16:00 |
| 33 | Navegación | ||
| 34 | San Diego (EEUU) | 10:00 | 20:00 |
| 35 | Los Ángeles (EEUU) | 8:00 | 23:59 |
| 36 | Los Ángeles (EEUU) | 00:01 | 20:00 |
| 37 | Navegación | ||
| 38 | San Francisco (EEUU) | 6:00 | 23:59 |
| 39 | San Francisco (EEUU) | 00:01 | 18:00 |
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Navegación | ||
| 42 | Navegación | ||
| 43 | Navegación | ||
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Kahului (Hawai) | 9:00 | 19:00 |
| 46 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Navegación | ||
| 48 | Navegación | ||
| 49 | Navegación | ||
| 50 | Navegación | ||
| 51 | Isla Misteriosa (Vanuatu) | ||
| 52 | Papeete (Polinesia Francesa) | 9:00 | 19:00 |
| 53 | Navegación | ||
| 54 | Navegación | ||
| 55 | Navegación | ||
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Navegación | ||
| 58 | Suva (Fidji) | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Navegación | ||
| 60 | Lifou (Australia) | 9:00 | 19:00 |
| 61 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 7:00 | 16:00 |
| 62 | Navegación | ||
| 63 | Navegación | ||
| 64 | Sidney ( Australia ) | 6:30 | 23:59 |
| 65 | Sidney ( Australia ) | 00:01 | 18:00 |
| 66 | Newcastle (Australia) | 8:00 | 18:00 |
| 67 | Navegación | ||
| 68 | Navegación | ||
| 69 | Navegación | ||
| 70 | Cairns (Australia) | 7:00 | 18:00 |
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Navegación | ||
| 73 | Rabaul (Papua) | 8:00 | 16:00 |
| 74 | Navegación | ||
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Navegación | ||
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Navegación | ||
| 79 | Tokyo (Japón) | 13:30 | 00:01 |
| 80 | Tokyo (Japón) | 00:01 | 20:30 |
| 81 | Navegación | ||
| 82 | Kobe (Japón) | 8:00 | 18:00 |
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Nagasaki (Japón) | 8:00 | 18:00 |
| 85 | Busan (Corea del Sur) | 7:00 | 16:00 |
| 86 | Navegación | ||
| 87 | Keelung (Taiwan) | 10:00 | 20:00 |
| 88 | Navegación | ||
| 89 | Hong Kong (China) | 7:00 | 23:59 |
| 90 | Hong Kong (China) | 00:01 | 17:00 |
| 91 | Navegación | ||
| 92 | Nha Trang (Vietnam) | 10:00 | 20:00 |
| 93 | Navegación | ||
| 94 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 8:00 | 18:00 |
| 95 | Navegación | ||
| 96 | Ko Samui (Tailandia) | 8:00| | 17:00 |
| 97 | Navegación | ||
| 98 | Singapur | 8:00 | 17:00 |
| 99 | Port Kelang (Malasia) | 7:00 | 17:00 |
| 100 | Penang (Malasia) | 7:00 | 13:00 |
| 101 | Navegación | ||
| 102 | Navegación | ||
| 103 | Colombo (Sri Lanka) | 10:00 | 19:00 |
| 104 | Navegación | ||
| 105 | Male (Maldivas) | 8:00 | 18:00 |
| 106 | Navegación | ||
| 107 | Navegación | ||
| 108 | Navegación | ||
| 109 | Navegación | ||
| 110 | Port Louis (Mauricio) | 8:00 | 17:00 |
| 111 | Navegación | ||
| 112 | Navegación | ||
| 113 | Navegación | ||
| 114 | Durban (Sudáfrica) | 8:00 | 20:00 |
| 115 | Navegación | ||
| 116 | Puerto Elizabeth | 6:00 | 18:30 |
| 117 | Navegación | ||
| 118 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 7:00 | 20:00 |
| 119 | Navegación | ||
| 120 | Navegación | ||
| 121 | Walvis Bay (Namibia) | 7:00 | 18:00 |
| 122 | Navegación | ||
| 123 | Navegación | ||
| 124 | Navegación | ||
| 125 | Navegación | ||
| 126 | Navegación | ||
| 127 | Navegación | ||
| 128 | Navegación | ||
| 129 | Mindelo (Cabo Verde) | 9:00 | 19:00 |
| 130 | Navegación | ||
| 131 | Navegación | ||
| 132 | Las Palmas de Gran Canaria | 7:00 | 15:00 |
| 133 | Navegación | ||
| 134 | Navegación | ||
| 135 | Barcelona | 14:00 | 20:00 |
|
Salida
|
23/10/2026 |
|---|---|
| Interior | 2.574 USD |
| Exterior | 2.899 USD |
| Balcón | 3.229 USD |
| Suite | 7.929 USD |
| Llegada | 08/11/2026 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 17:00 | |
| 2 | Cartagena (España) | 10:00 | 19:00 |
| 3 | Málaga | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Gibraltar | 8:00 | 17:00 |
| 5 | Cádiz | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Funchal (Portugal) | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | King's Wharf (Bermuda) | 8:00 | 15:30 |
| 15 | Navegación | ||
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Miami (EEUU) | 5:00 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Roma) | 17:00 | |
| 2 | Nápoles | 7:00 | 17:00 |
| 3 | Messina (Sicilia) | 7:00 | 17:00 |
| 4 | La Valletta (Malta) | 7:00 | 17:00 |
| 5 | Trapani (Sicilia) | 7:00 | 17:00 |
| 6 | La Goulette (Túnez) | 7:00 | 17:00 |
| 7 | Cagliari (Cerdeña) | 7:00 | 17:00 |
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Cartagena (España) | 7:00 | 17:00 |
| 10 | Valencia | 7:00 | 17:00 |
| 11 | Barcelona | 7:00 | 17:00 |
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Málaga | 7:00 | 19:00 |
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Agadir (Marruecos) | 7:00 | 16:00 |
| 16 | Lanzarote (Canarias) | 7:00 | 13:00 |
| 17 | Navegación | ||
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Navegación | ||
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Navegación | ||
| 23 | San Juan (Puerto Rico) | 11:00 | 20:00 |
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Miami (EEUU) | 7:00 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 17:00 | |
| 2 | Palamós | 7:00 | 19:00 |
| 3 | Sete (Francia) | 7:00 | 19:00 |
| 4 | Marsella (Francia) | 7:00 | 19:00 |
| 5 | Savona (Italia) | 9:00 | 19:00 |
| 6 | La Spezia (Florencia / Pisa) | 7:00 | 22:00 |
| 7 | Portoferraio (Italia) | 7:00 | 19:00 |
| 8 | Civitavecchia (Roma) | 7:00 | 17:00 |
| 9 | Nápoles | 7:00 | 17:00 |
| 10 | Messina (Sicilia) | 7:00 | 17:00 |
| 11 | La Valletta (Malta) | 7:00 | 17:00 |
| 12 | Trapani (Sicilia) | 7:00 | 17:00 |
| 13 | La Goulette (Túnez) | 7:00 | 17:00 |
| 14 | Cagliari (Cerdeña) | 7:00 | 17:00 |
| 15 | Navegación | ||
| 16 | Cartagena (España) | 7:00 | 17:00 |
| 17 | Valencia | 7:00 | 17:00 |
| 18 | Barcelona | 7:00 | 17:00 |
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Málaga | 7:00 | 19:00 |
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Agadir (Marruecos) | 7:00 | 16:00 |
| 23 | Lanzarote (Canarias) | 7:00 | 13:00 |
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Navegación | ||
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | San Juan (Puerto Rico) | 11:00 | 20:00 |
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Navegación | ||
| 33 | Miami (EEUU) | 7:00 |