|
Salida
|
10/01/2027 |
|---|---|
| Interior | 26.414 USD |
| Exterior | 30.480 USD |
| Exterior balcón | 37.468 USD |
| Suite | 76.218 USD |
| Llegada | 02/05/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Southampton (UK) | 12:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Navegación | ||
| 9 | Nueva York (EE UU) | 6:30 | 12:00 |
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Nueva York (EE UU) | 17:00 | |
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Oranjestad (Aruba) | 7:00 | 18.00 |
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Canal de Panamá | 6:30 | 18:00 |
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Acajutla (El Salvador) | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Puerto Vallarta (México) | 9:00 | 17:00 |
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Los Ángeles (EEUU) | 8:00 | |
| 27 | Los Ángeles (EEUU) | 17:00 | |
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Hilo (Hawái) | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Navegación | ||
| 35 | Navegación | ||
| 36 | Navegación | ||
| 37 | Navegación | ||
| 38 | Navegación | ||
| 39 | Navegación | ||
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Lautoka (Fidji) | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Navegación | ||
| 43 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 8:00 | 17:00 |
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Navegación | ||
| 46 | Sidney ( Australia ) | 6:30 | |
| 47 | Sidney ( Australia ) | 19:00 | |
| 48 | Navegación | ||
| 49 | Navegación | ||
| 50 | Airlie Beach (Australia) | 7:00 | 17:00 |
| 51 | Townsville (Australia) | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Cairns (Australia) | 9:00 | 18:00 |
| 53 | Navegación | ||
| 54 | Navegación | ||
| 55 | Navegación | ||
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Navegación | ||
| 58 | Bitung | 7:00 | 18:00 |
| 59 | Navegación | ||
| 60 | Puerto Princesa (Filipinas) | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Navegación | ||
| 62 | Manila (Filipinas) | 6:00 | 19:00 |
| 63 | Navegación | ||
| 64 | Hong Kong (China) | 7:00 | |
| 65 | Hong Kong (China) | 20:00 | |
| 66 | Navegación | ||
| 67 | Chan May | 8:00 | 18:00 |
| 68 | Navegación | ||
| 69 | Nha Trang (Vietnam) | 8:00 | 17:00 |
| 70 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 9:00 | 17:00 |
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Singapur | 7:00 | |
| 73 | Singapur | 10:00 | |
| 74 | Navegación | ||
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Navegación | ||
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Navegación | ||
| 79 | Navegación | ||
| 80 | Port Louis (Mauricio) | 9:00 | 18:00 |
| 81 | Le Port (Reunión) | 8:00 | 18:00 |
| 82 | Navegación | ||
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Navegación | ||
| 85 | Durban (Sudáfrica) | 4:00 | 21:00 |
| 86 | Navegación | ||
| 87 | Navegación | ||
| 88 | Puerto Elizabeth | 4:00 | 23:59 |
| 89 | Navegación | ||
| 90 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 5:30 | |
| 91 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 17:00 | |
| 92 | Navegación | ||
| 93 | Navegación | ||
| 94 | Walvis Bay (Namibia) | 6:00 | 17:30 |
| 95 | Navegación | ||
| 96 | Navegación | ||
| 97 | Navegación | ||
| 98 | Navegación | ||
| 99 | Navegación | ||
| 100 | Navegación | ||
| 101 | Navegación | ||
| 102 | Dakar (Senegal) | 7:30 | 18:00 |
| 103 | Navegación | ||
| 104 | Navegación | ||
| 105 | Santa Cruz de Tenerife | 8:00 | 17:00 |
| 106 | Funchal (Portugal) | 9:30 | |
| 107 | Funchal (Portugal) | 18:00 | |
| 108 | Navegación | ||
| 109 | Navegación | ||
| 110 | Navegación | ||
| 111 | Southampton (UK) | 6:00 | 16:30 |
| 112 | Navegación | ||
| 113 | Hamburgo (Alemania) | 6:00 |
|
Salida
|
10/01/2027 |
|---|---|
| Interior | 26.287 USD |
| Exterior | 29.845 USD |
| Exterior balcón | 37.214 USD |
| Suite | 74.947 USD |
| Llegada | 30/04/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Southampton (UK) | 18:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Nueva York (EE UU) | 6:30 | |
| 10 | Nueva York (EE UU) | 17:00 | |
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Oranjestad (Aruba) | 7:00 | 18:00 |
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Canal de Panamá | 6:30 | 18:00 |
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Acajutla (El Salvador) | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Puerto Vallarta (México) | 9:00 | 17:00 |
| 24 | Navegación | ||
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Los Ángeles (EEUU) | 8:00 | |
| 27 | Los Ángeles (EEUU) | 17:00 | |
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Hilo (Hawái) | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Navegación | ||
| 35 | Navegación | ||
| 36 | Navegación | ||
| 37 | Navegación | ||
| 38 | Navegación | ||
| 39 | Navegación | ||
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Lautoka (Fidji) | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Navegación | ||
| 43 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 8:00 | 17:00 |
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Navegación | ||
| 46 | Sidney ( Australia ) | 6:30 | |
| 47 | Sidney ( Australia ) | 19:00 | |
| 48 | Navegación | ||
| 49 | Navegación | ||
| 50 | Airlie Beach (Australia) | 7:00 | 17:00 |
| 51 | Townsville (Australia) | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Cairns (Australia) | 9:00 | 18:00 |
| 53 | Navegación | ||
| 54 | Navegación | ||
| 55 | Navegación | ||
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Navegación | ||
| 58 | Bitung | 7:00 | 18:00 |
| 59 | Navegación | ||
| 60 | Puerto Princesa (Filipinas) | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Navegación | ||
| 62 | Manila (Filipinas) | 6:00 | 19:00 |
| 63 | Navegación | ||
| 64 | Hong Kong (China) | 7:00 | |
| 65 | Hong Kong (China) | 20:00 | |
| 66 | Navegación | ||
| 67 | Chan May | 8:00 | 18:00 |
| 68 | Navegación | ||
| 69 | Nha Trang (Vietnam) | 8:00 | 17:00 |
| 70 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 9:00 | 17:00 |
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Singapur | 7:00 | |
| 73 | Singapur | 10:00 | |
| 74 | Navegación | ||
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Navegación | ||
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Navegación | ||
| 79 | Navegación | ||
| 80 | Port Louis (Mauricio) | 9:00 | 18:00 |
| 81 | Le Port (Reunión) | 8:00 | 18:00 |
| 82 | Navegación | ||
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Navegación | ||
| 85 | Durban (Sudáfrica) | 4:00 | 21:00 |
| 86 | Navegación | ||
| 87 | Navegación | ||
| 88 | Puerto Elizabeth | 4:00 | 23:59 |
| 89 | Navegación | ||
| 90 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 5:30 | |
| 91 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 17:00 | |
| 92 | Navegación | ||
| 93 | Navegación | ||
| 94 | Walvis Bay (Namibia) | 6:00 | 18:00 |
| 95 | Navegación | ||
| 96 | Navegación | ||
| 97 | Navegación | ||
| 98 | Navegación | ||
| 99 | Navegación | ||
| 100 | Navegación | ||
| 101 | Navegación | ||
| 102 | Dakar (Senegal) | 8:00 | 18:00 |
| 103 | Navegación | ||
| 104 | Navegación | ||
| 105 | Santa Cruz de Tenerife | 8:00 | 17:00 |
| 106 | Funchal (Portugal) | 9:30 | |
| 107 | Funchal (Portugal) | 18:00 | |
| 108 | Navegación | ||
| 109 | Navegación | ||
| 110 | Navegación | ||
| 111 | Southampton (UK) | 6:00 |
|
Salida
|
19/01/2027 |
|---|---|
| Interior | 23.873 USD |
| Exterior | 27.685 USD |
| Exterior balcón | 34.291 USD |
| Suite | 69.865 USD |
| Llegada | 30/04/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Nueva York (EE UU) | 17:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Navegación | ||
| 6 | Oranjestad (Aruba) | 7:00 | 18:00 |
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Canal de Panamá | 6:30 | 18:00 |
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Acajutla (El Salvador) | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Puerto Vallarta (México) | 9:00 | 17:00 |
| 15 | Navegación | ||
| 16 | Navegación | ||
| 17 | Los Ángeles (EEUU) | 8:00 | |
| 18 | Los Ángeles (EEUU) | 17:00 | |
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Navegación | ||
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Hilo (Hawái) | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Navegación | ||
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Lautoka (Fidji) | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Navegación | ||
| 34 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 8:00 | 17:00 |
| 35 | Navegación | ||
| 36 | Navegación | ||
| 37 | Sidney ( Australia ) | 6:30 | |
| 38 | Sidney ( Australia ) | 19:00 | |
| 39 | Navegación | ||
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Airlie Beach (Australia) | 7:00 | 17:00 |
| 42 | Townsville (Australia) | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Cairns (Australia) | 9:00 | 18:00 |
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Navegación | ||
| 46 | Navegación | ||
| 47 | Navegación | ||
| 48 | Navegación | ||
| 49 | Bitung | 7:00 | 18:00 |
| 50 | Navegación | ||
| 51 | Puerto Princesa (Filipinas) | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Navegación | ||
| 53 | Manila (Filipinas) | 6:00 | 19:00 |
| 54 | Navegación | ||
| 55 | Hong Kong (China) | 7:00 | |
| 56 | Hong Kong (China) | 20:00 | |
| 57 | Navegación | ||
| 58 | Chan May | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Navegación | ||
| 60 | Nha Trang (Vietnam) | 8:00 | 17:00 |
| 61 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 9:00 | 17:00 |
| 62 | Navegación | ||
| 63 | Singapur | 7:00 | |
| 64 | Singapur | 10:00 | |
| 65 | Navegación | ||
| 66 | Navegación | ||
| 67 | Navegación | ||
| 68 | Navegación | ||
| 69 | Navegación | ||
| 70 | Navegación | ||
| 71 | Port Louis (Mauricio) | 9:00 | 18:00 |
| 72 | Le Port (Reunión) | 8:00 | 18:00 |
| 73 | Navegación | ||
| 74 | Navegación | ||
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Durban (Sudáfrica) | 4:00 | 21:00 |
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Navegación | ||
| 79 | Puerto Elizabeth | 4:00 | 23:59 |
| 80 | Navegación | ||
| 81 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 5:30 | |
| 82 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 17:00 | |
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Navegación | ||
| 85 | Walvis Bay (Namibia) | 6:00 | 18:00 |
| 86 | Navegación | ||
| 87 | Navegación | ||
| 88 | Navegación | ||
| 89 | Navegación | ||
| 90 | Navegación | ||
| 91 | Navegación | ||
| 92 | Navegación | ||
| 93 | Dakar (Senegal) | 8:00 | 18:00 |
| 94 | Navegación | ||
| 95 | Navegación | ||
| 96 | Santa Cruz de Tenerife | 8:00 | 17:00 |
| 97 | Funchal (Portugal) | 9:30 | |
| 98 | Funchal (Portugal) | 18:00 | |
| 99 | Navegación | ||
| 100 | Navegación | ||
| 101 | Navegación | ||
| 102 | Southampton (UK) | 6:00 |