Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Contactar por WhatsApp Contactar
Filtrar Búsqueda
Más Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Italia, Montenegro y Grecia

8 días a bordo del MSC Lirica desde Ancona (Italia)
Desde 609 USD Tasas: +242 USD
Salida
16/04/2027 23/04/2027 30/04/2027 07/05/2027 14/05/2027 21/05/2027 28/05/2027 04/06/2027 11/06/2027 18/06/2027 25/06/2027 02/07/2027 09/07/2027 16/07/2027 23/07/2027 30/07/2027 06/08/2027 13/08/2027 20/08/2027 27/08/2027 03/09/2027 10/09/2027 17/09/2027 24/09/2027 01/10/2027 08/10/2027 15/10/2027
Interior 705 USD 609 USD 645 USD 645 USD 705 USD 705 USD 839 USD 754 USD 911 USD 814 USD 911 USD 972 USD 1.044 USD 1.044 USD 1.081 USD 1.177 USD 1.238 USD 1.226 USD 1.153 USD 1.056 USD 996 USD 899 USD 899 USD 839 USD 814 USD 814 USD 814 USD
Exterior 923 USD 609 USD 826 USD 826 USD 887 USD 826 USD 1.056 USD 935 USD 1.032 USD 996 USD 1.093 USD 1.153 USD 1.262 USD 1.262 USD 1.298 USD 1.395 USD 1.456 USD 1.444 USD 1.371 USD 1.274 USD 1.117 USD 1.081 USD 1.020 USD 1.020 USD 935 USD 935 USD 935 USD
Balcón 1.335 USD 1.202 USD 1.286 USD 1.335 USD 1.395 USD 1.335 USD 1.468 USD 1.444 USD 1.540 USD 1.456 USD 1.552 USD 1.661 USD 1.673 USD 1.673 USD 1.710 USD 1.807 USD 1.867 USD 1.855 USD 1.782 USD 1.686 USD 1.625 USD 1.589 USD 1.528 USD 1.528 USD 1.444 USD 1.444 USD 1.444 USD
Suite 1.589 USD 1.407 USD 1.589 USD 1.589 USD 1.649 USD 1.589 USD 1.722 USD 1.698 USD 1.794 USD 1.758 USD 1.855 USD 1.915 USD 1.928 USD 1.928 USD 1.964 USD 2.061 USD 2.121 USD 2.109 USD 2.036 USD 1.940 USD 1.879 USD 1.843 USD 1.782 USD 1.782 USD 1.698 USD 1.698 USD 1.698 USD
Llegada 23/04/2027 30/04/2027 07/05/2027 14/05/2027 21/05/2027 28/05/2027 04/06/2027 11/06/2027 18/06/2027 25/06/2027 02/07/2027 09/07/2027 16/07/2027 23/07/2027 30/07/2027 06/08/2027 13/08/2027 20/08/2027 27/08/2027 03/09/2027 10/09/2027 17/09/2027 24/09/2027 01/10/2027 08/10/2027 15/10/2027 22/10/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Ancona (Italia) 20:30
2 Venecia 7:00 16:00
3 Kotor (Montenegro) 15:00 20:30
4 Navegación
5 Mykonos (Grecia) 10:00
6 Mykonos (Grecia) 01:00
6 Siros, Grecia 7:00 16:00
7 Navegación
8 Ancona (Italia) 14:00

De Ancona a Mykonos: descubre el Mediterráneo oriental

8 días a bordo del MSC Lirica desde Ancona (Italia)
Desde 834 USD Tasas: +242 USD
Salida
23/06/2028 18/08/2028
Interior 834 USD 1.003 USD
Exterior 967 USD 1.136 USD
Balcón 1.511 USD 1.681 USD
Suite 1.669 USD 1.838 USD
Llegada 30/06/2028 25/08/2028
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Ancona (Italia) Embarque 20:30
2 Venecia 08:00 16:00
3 Kotor (Montenegro) 15:00 20:30
4 Navegación
5 Mykonos (Grecia) 10:00 23:59
6 Mykonos (Grecia) 00:01 01:00
6 Santorini (Grecia) 07:00 18:00
7 Navegación
8 Ancona (Italia) 14:00 Desembarque

Italia y Grecia: una travesía por dos mares

8 días a bordo del MSC Lirica desde Ancona (Italia)
Desde 894 USD Tasas: +242 USD
Salida
30/06/2028 25/08/2028
Interior 894 USD 955 USD
Exterior 1.027 USD 1.088 USD
Balcón 1.572 USD 1.632 USD
Suite 1.729 USD 1.790 USD
Llegada 07/07/2028 01/09/2028
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Ancona (Italia) Embarque 20:30
2 Venecia 08:00 16:00
3 Kotor (Montenegro) 15:00 20:30
4 Navegación
5 Mykonos (Grecia) 00:00 23:59
6 Mykonos (Grecia) 00:01 01:00
6 Siros, Grecia 07:00 16:00
7 Navegación
8 Ancona (Italia) 14:00 Desembarque
Cargando...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero