| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort Lauderdale (EEUU) | 23:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Barbados (Antillas) | 8:00 | 17:00 |
| 6 | Navegación | ||
| 7 | Isla del Diablo (Guayana Francesa) | 12:00 | 18:00 |
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Belem (Brasil) | 8:00 | 17:00 |
| 10 | Navegación | ||
| 11 | Navegación | ||
| 12 | Recife (Brasil) | 8:00 | 17:00 |
| 13 | Navegación | ||
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Río de Janeiro (Brasil) | 8:00 | |
| 16 | Río de Janeiro (Brasil) | 17:00 | |
| 17 | Navegación | ||
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Montevideo (Uruguay) | 8:00 | 17:00 |
| 20 | Buenos Aires (Argentina) | 7:00 | 23:59 |
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Navegación | ||
| 23 | Navegación | ||
| 24 | Islas Malvinas | 8:00 | 17:00 |
| 25 | Navegación | ||
| 26 | Navegación | ||
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Ushuaia (Argentina) | 7:00 | 14:00 |
| 33 | Punta Arenas (Chile) | 10:00 | 20:00 |
| 34 | Navegación | ||
| 35 | Navegación | ||
| 36 | Puerto Montt (Chile) | 8:00 | 17:00 |
| 37 | Navegación | ||
| 38 | San Antonio (Chile) | 7:00 | 17:00 |
| 39 | Navegación | ||
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Navegación | ||
| 42 | Navegación | ||
| 43 | Isla de Pascua (Chile) | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Navegación | ||
| 45 | Navegación | ||
| 46 | Navegación | ||
| 47 | Navegación | ||
| 48 | Navegación | ||
| 49 | Bahía Opunoha (Polinesia Francesa) | 8:00 | 17:00 |
| 49 | Papeete (Polinesia Francesa) | 21:00 | |
| 50 | Papeete (Polinesia Francesa) | 18:00 | |
| 51 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | ||
| 52 | Navegación | ||
| 53 | Navegación | ||
| 54 | Navegación | ||
| 55 | Navegación | ||
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Navegación | ||
| 58 | Auckland (Nueva Zelanda) | 7:00 | |
| 59 | Auckland (Nueva Zelanda) | 18:00 | |
| 60 | Tauranga (Nueva Zelanda) | 6:30 | 17:30 |
| 61 | Navegación | ||
| 62 | Wellington (Nueva Zelanda) | 8:00 | 17:00 |
| 63 | Christchurch (Nueva Zelanda) | 7:30 | 18:00 |
| 64 | Picton (Nueva Zelanda) | 8:00 | 17:00 |
| 65 | New Plymouth | 7:00 | 15:00 |
| 66 | Navegación | ||
| 67 | Navegación | ||
| 68 | Sidney ( Australia ) | 7:00 | |
| 69 | Sidney ( Australia ) | 18:00 | |
| 70 | Navegación | ||
| 71 | Brisbane (Australia) | 8:00 | 17:00 |
| 72 | Navegación | ||
| 73 | Townsville (Australia) | 10:00 | 19:00 |
| 74 | Cairns (Australia) | 8:00 | 18:00 |
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Navegación | ||
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Darwin (Australia) | 8:00 | 21:00 |
| 79 | Navegación | ||
| 80 | Navegación | ||
| 81 | Isla Komodo (Indonesia) | 7:00 | 14:00 |
| 82 | Benoa (Demapasar) | 7:00 | 19:00 |
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Navegación | ||
| 85 | Singapur | 7:00 | |
| 86 | Singapur | 18:00 | |
| 87 | Navegación | ||
| 88 | Phuket (Tailandia) | 7:00 | 16:00 |
| 89 | Navegación | ||
| 90 | Navegación | ||
| 91 | Colombo (Sri Lanka) | 8:00 | 23:00 |
| 92 | Navegación | ||
| 93 | Male (Maldivas) | 8:00 | 17:00 |
| 94 | Navegación | ||
| 95 | Navegación | ||
| 96 | Navegación | ||
| 97 | Navegación | ||
| 98 | Port Louis (Mauricio) | 8:00 | 18:00 |
| 99 | La Possession (Reunión) | 8:00 | 18:00 |
| 100 | Navegación | ||
| 101 | Navegación | ||
| 102 | Navegación | ||
| 103 | Navegación | ||
| 104 | Puerto Elizabeth (Sudafrica) | 8:00 | 21:00 |
| 105 | Navegación | ||
| 106 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 7:00 | |
| 107 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | ||
| 108 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 23:59 | |
| 109 | Navegación | ||
| 110 | Lüderitz (Namibia) | 8:00 | 17:00 |
| 111 | Walvis Bay (Namibia) | 8:00 | 20:00 |
| 112 | Navegación | ||
| 113 | Navegación | ||
| 114 | Navegación | ||
| 115 | Navegación | ||
| 116 | Takoradi | 8:00 | 17:00 |
| 117 | Abidjan | 8:00 | 17:00 |
| 118 | Navegación | ||
| 119 | Navegación | ||
| 120 | Navegación | ||
| 121 | Praia (Cabo Verde) | 8:00 | 17:00 |
| 122 | Mindelo (Cabo Verde) | 8:00 | 17:00 |
| 123 | Navegación | ||
| 124 | Navegación | ||
| 125 | Navegación | ||
| 126 | Navegación | ||
| 127 | Navegación | ||
| 128 | San Juan (Puerto Rico) | 8:00 | 17:00 |
| 129 | Navegación | ||
| 130 | Fort Lauderdale (EEUU) | 7:00 |
|
Salida
|
06/01/2027 |
|---|---|
| Interior | 28.082 USD |
| Exterior | 30.900 USD |
| Exterior Balcón | 36.289 USD |
| Suite | 52.562 USD |
| Llegada | 15/05/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort Lauderdale (EEUU) | 16:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Cartagena (Colombia) | 7:00 | 14:00 |
| 5 | Canal de Panamá | 6:00 | 16:30 |
| 6 | Fuerte Amador (Panamá) | 7:00 | 18:00 |
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Puntarenas (Costa Rica) | 7:00 | 19:00 |
| 9 | Navegación | ||
| 10 | Puerto Chiapas (México) | 8:00 | 17:00 |
| 11 | Huatulco (México) | 8:00 | 17:00 |
| 12 | Navegación | ||
| 13 | Puerto Vallarta (México) | 8:30 | 16:30 |
| 14 | Navegación | ||
| 15 | Navegación | ||
| 16 | Los Ángeles (EEUU) | 7:00 | 16:00 |
| 17 | Navegación | ||
| 18 | Navegación | ||
| 19 | Navegación | ||
| 20 | Navegación | ||
| 21 | Navegación | ||
| 22 | Hilo (Hawái) | 8:00 | 17:00 |
| 23 | Kahului (Hawai) | 7:00 | 18:00 |
| 24 | Honolulu (Hawai) | 7:00 | 18:00 |
| 25 | Kauai(Hawai) | 8:00 | 17:00 |
| 26 | Navegación | ||
| 27 | Navegación | ||
| 28 | Navegación | ||
| 29 | Navegación | ||
| 30 | Navegación | ||
| 31 | Navegación | ||
| 32 | Pago Pago (Samoa Americana) | 7:00 | 16:00 |
| 33 | Navegación | ||
| 34 | Navegación | ||
| 35 | Suva (Fidji) | 8:00 | 21:00 |
| 36 | Isla Dravuni (Fiji) | 7:00 | 17:00 |
| 37 | Navegación | ||
| 38 | Port Vila (Vanuatu) | 7:00 | 17:00 |
| 39 | Luganville (Vanuatu) | 7:00 | 17:00 |
| 40 | Navegación | ||
| 41 | Navegación | ||
| 42 | Rabaul (Papua) | 8:00 | 20:00 |
| 43 | Navegación | ||
| 44 | Alotau (Papúa Nueva Guinea) | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Conflict Islands | 7:00 | 17:00 |
| 46 | Navegación | ||
| 47 | Cairns (Australia) | 8:00 | 21:00 |
| 48 | Navegación | ||
| 49 | Airlie Beach (Australia) | 7:00 | 17:00 |
| 50 | Navegación | ||
| 51 | Brisbane (Australia) | 7:00 | 17:00 |
| 52 | Navegación | ||
| 53 | Sidney ( Australia ) | 6:00 | 21:00 |
| 54 | Navegación | ||
| 55 | Navegación | ||
| 56 | Navegación | ||
| 57 | Auckland (Nueva Zelanda) | 6:30 | 29:00 |
| 58 | Tauranga (Nueva Zelanda) | 7:30 | 18:30 |
| 59 | Navegación | ||
| 60 | Christchurch (Nueva Zelanda) | 8:00 | 17:00 |
| 61 | Dunedin (Nueva Zelanda) | 7:00 | 17:00 |
| 62 | Fjordland National Park | 9:00 | 18:00 |
| 63 | Navegación | ||
| 64 | Navegación | ||
| 65 | Hobart (Tasmania) | 7:00 | 17:00 |
| 66 | Navegación | ||
| 67 | Navegación | ||
| 68 | Adelaida (Australia) | 7:00 | 19:00 |
| 69 | Navegación | ||
| 70 | Navegación | ||
| 71 | Navegación | ||
| 72 | Perth (Australia) | 7:00 | 17:00 |
| 73 | Navegación | ||
| 74 | Navegación | ||
| 75 | Navegación | ||
| 76 | Kimberley Coastal | 15:00 | 19:00 |
| 77 | Navegación | ||
| 78 | Darwin (Australia) | 7.00 | 17:00 |
| 79 | Navegación | ||
| 80 | Navegación | ||
| 81 | Bali (Indonesia) | 7:00 | 20:00 |
| 82 | Lombok (Indonesia) | 7:00 | 18:00 |
| 83 | Navegación | ||
| 84 | Navegación | ||
| 85 | Singapur | 7:00 | 23:00 |
| 86 | Navegación | ||
| 87 | Phuket (Tailandia) | 8:00 | 17:00 |
| 88 | Langkawi (Malasia) | 8:00 | 18:00 |
| 89 | Penang (Malasia) | 7:00 | 17:00 |
| 90 | Kuala Lumpur (Malasia) | 8:00 | 19:00 |
| 91 | Navegación | ||
| 92 | Navegación | ||
| 93 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 7:00 | 18:00 |
| 94 | Cam Rahn | 9:00 | 18:00 |
| 95 | Navegación | ||
| 96 | Halong Bay (Hanoi, Vietnam) | 7:00 | 18:00 |
| 97 | Navegación | ||
| 98 | Hong Kong (China) | 9:00 | |
| 99 | Hong Kong (China) | 21:00 | |
| 100 | Navegación | ||
| 101 | Keelung (Taiwan) | 7:00 | 19:00 |
| 102 | Ishigaki (Japón) | 7:00 | 16:00 |
| 103 | Navegación | ||
| 104 | Kagoshima (Japón) | 7:00 | 16:00 |
| 105 | Kochi (Japón) | 10:00 | 19:00 |
| 106 | Osaka (Japón) | 7:00 | 21:00 |
| 107 | Navegación | ||
| 108 | Tokyo (Japón) | 7:00 | 23:00 |
| 109 | Navegación | ||
| 110 | Miyako (Japón) | 7:00 | 16:00 |
| 111 | Kushiro (Japón) | 8:00 | 17:00 |
| 112 | Navegación | ||
| 113 | Navegación | ||
| 114 | Navegación | ||
| 115 | Navegación | ||
| 116 | Navegación | ||
| 117 | Navegación | ||
| 118 | Navegación | ||
| 119 | Whittier (EEUU) | ||
| 120 | College Fjord | 7:00 | 11:00 |
| 121 | Glaciar Hubbard (EEUU) | 8:30 | 13:30 |
| 122 | Juneau (Alaska) | 7:00 | 16:00 |
| 123 | Sitka (EEUU) | 7:00 | 16:00 |
| 124 | Ketchican (Alaska) | 8:00 | 17:00 |
| 125 | Navegación | ||
| 126 | Vancouver (Canadá) | 7:30 | 16:00 |
| 127 | Navegación | ||
| 128 | Navegación | ||
| 129 | Navegación | ||
| 130 | Los Ángeles (EEUU) | 7:00 |
|
Salida
|
16/11/2026 | 23/11/2026 | 30/11/2026 | 07/12/2026 | 11/01/2027 | 22/03/2027 | 29/03/2027 | 05/04/2027 | 19/04/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | 280 USD | 351 USD | 287 USD | 270 USD | 381 USD | 5.331 USD | 450 USD | 403 USD | 409 USD |
| Exterior | 300 USD | 482 USD | 265 USD | 300 USD | 425 USD | 599 USD | 519 USD | 512 USD | 484 USD |
| Exterior Balcón | 368 USD | 639 USD | 313 USD | 359 USD | 532 USD | 640 USD | 618 USD | 524 USD | 599 USD |
| Suite | 323 USD | 567 USD | 303 USD | 359 USD | 531 USD | 1.389 USD | 1.751 USD | 1.248 USD | 1.278 USD |
| Llegada | 20/11/2026 | 27/11/2026 | 04/12/2026 | 11/12/2026 | 15/01/2027 | 26/03/2027 | 02/04/2027 | 09/04/2027 | 23/04/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort Lauderdale (EEUU) | 16:00 | |
| 2 | Key West (EEUU) | 8:00 | 17:00 |
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Nassau (Bahamas) | 7:30 | 17:30 |
| 5 | Fort Lauderdale (EEUU) | 7:00 |
|
Salida
|
05/12/2026 | 02/01/2027 | 30/01/2027 | 27/02/2027 |
|---|---|---|---|---|
| Interior | 492 USD | 728 USD | 724 USD | 820 USD |
| Exterior | 800 USD | 979 USD | 1.003 USD | 939 USD |
| Exterior Balcón | 1.097 USD | 1.198 USD | 1.440 USD | 1.477 USD |
| Suite | 2.062 USD | 2.011 USD | 2.802 USD | 2.303 USD |
| Llegada | 13/12/2026 | 10/01/2027 | 07/02/2027 | 07/03/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort Lauderdale (EEUU) | 16:00 | |
| 2 | Navegación | ||
| 3 | Labadee (Haití) | 7:00 | 17:00 |
| 4 | Navegación | ||
| 5 | Oranjestad (Aruba) | 8:00 | 23:00 |
| 6 | Willemstad (Antillas Países Bajos) | 7:00 | 17:00 |
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Fort Lauderdale (EEUU) | 7:00 |
|
Salida
|
21/11/2026 | 16/01/2027 | 13/02/2027 | 13/03/2027 | 27/03/2027 | 10/04/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | 802 USD | 842 USD | 1.172 USD | 986 USD | 970 USD | 964 USD |
| Exterior | 1.183 USD | 1.108 USD | 1.350 USD | 1.150 USD | 1.210 USD | 1.198 USD |
| Exterior Balcón | 1.467 USD | 1.554 USD | 2.639 USD | 1.782 USD | 1.611 USD | 1.908 USD |
| Suite | 2.854 USD | 3.001 USD | 3.394 USD | 2.718 USD | 2.696 USD | 3.246 USD |
| Llegada | 29/11/2026 | 24/01/2027 | 21/02/2027 | 21/03/2027 | 04/04/2027 | 18/04/2027 |
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort Lauderdale (EEUU) | 16:00 | |
| 2 | Nassau (Bahamas) | 7:00 | 16:00 |
| 3 | Navegación | ||
| 4 | Cabo Rojo (Rep. Dominicana) | 8:00 | 16:00 |
| 5 | Oranjestad (Aruba) | 11:30 | 23:00 |
| 6 | Willemstad (Antillas Países Bajos) | 7:00 | 17:00 |
| 7 | Navegación | ||
| 8 | Navegación | ||
| 9 | Fort Lauderdale (EEUU) | 7:00 |