Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Contactar por WhatsApp Contactar
Mostrar Filtros de la búsqueda
Filtrar Búsqueda
Más Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Francia e Italia

8 días a bordo del MSC World Europa desde Messina (Sicilia)
Desde 984 USD Tasas: +242 USD
Salida
30/06/2026 07/07/2026 14/07/2026 21/07/2026 28/07/2026 11/08/2026 18/08/2026 25/08/2026 01/09/2026 08/09/2026 15/09/2026 22/09/2026 29/09/2026 06/10/2026 27/10/2026
INTERIOR 1.286 USD - 1.456 USD 1.383 USD 1.419 USD 1.758 USD 1.686 USD 1.347 USD 1.371 USD 1.431 USD 1.540 USD 1.250 USD 1.310 USD 1.056 USD 1.008 USD
VISTA AL MAR 1.528 USD 1.758 USD 1.782 USD 1.746 USD 1.782 USD 2.085 USD 2.012 USD - 1.649 USD 1.625 USD 1.807 USD 1.444 USD 1.528 USD 1.310 USD 1.250 USD
BALCÓN 1.625 USD 1.843 USD 1.843 USD 1.807 USD 1.843 USD 2.109 USD 2.073 USD 1.782 USD 1.710 USD 1.794 USD 1.964 USD 1.613 USD 1.649 USD 1.431 USD 1.371 USD
SUITE 4.285 USD 4.357 USD 1.807 USD - - - - - - - 4.139 USD 4.031 USD - 3.885 USD 3.885 USD
Llegada 07/07/2026 14/07/2026 21/07/2026 28/07/2026 04/08/2026 18/08/2026 25/08/2026 01/09/2026 08/09/2026 15/09/2026 22/09/2026 29/09/2026 06/10/2026 13/10/2026 03/11/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Messina (Sicilia) 18:00
2 La Valletta (Malta) 8:00 17:00
3 Navegación
4 Barcelona 8:00 18:00
5 Marsella (Francia) 7:00 18:00
6 Génova (Italia) 8:00 16:00
7 Nápoles 13:00 20:00
8 Messina (Sicilia) 9:00

Malta, Francia e Italia

8 días a bordo del MSC World Asia desde Messina (Sicilia)
Desde 718 USD Tasas: +242 USD
Salida
08/12/2026 15/12/2026 22/12/2026 29/12/2026 05/01/2027 12/01/2027 19/01/2027 26/01/2027 02/02/2027 09/02/2027 16/02/2027 23/02/2027 02/03/2027 09/03/2027 16/03/2027 23/03/2027 30/03/2027 06/04/2027
Interior 1.177 USD 1.177 USD 1.335 USD 1.819 USD - 718 USD 718 USD 778 USD 778 USD 839 USD 839 USD 899 USD 899 USD 899 USD 1.044 USD 1.105 USD 1.008 USD 1.008 USD
Vista al Mar 1.347 USD 1.347 USD 1.504 USD 1.988 USD - 887 USD 887 USD 947 USD 947 USD 1.008 USD 1.008 USD 1.068 USD 1.068 USD 1.068 USD 1.214 USD 1.274 USD 1.177 USD 1.177 USD
Balcón 1.419 USD 1.419 USD 1.577 USD 2.061 USD 996 USD 960 USD 960 USD 1.020 USD 1.020 USD 1.081 USD 1.081 USD 1.141 USD 1.141 USD 1.141 USD 1.286 USD 1.347 USD 1.250 USD 1.250 USD
Suites 2.206 USD 2.206 USD 2.605 USD - - - 1.746 USD 1.807 USD - - 1.867 USD 1.928 USD 1.928 USD 2.109 USD 2.254 USD 2.315 USD 2.036 USD 2.036 USD
Llegada 15/12/2026 22/12/2026 29/12/2026 05/01/2027 12/01/2027 19/01/2027 26/01/2027 02/02/2027 09/02/2027 16/02/2027 23/02/2027 02/03/2027 09/03/2027 16/03/2027 23/03/2027 30/03/2027 06/04/2027 13/04/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Messina (Sicilia) 20:00
2 La Valletta (Malta) 9:00 17:00
3 Navegación
4 Barcelona 8:00 18:00
5 Marsella (Francia) 8:00 18:00
6 Génova (Italia) 8:00 18:00
7 Civitavecchia (Roma) 7:00 18:00
8 Messina (Sicilia) 12:00

Malta, Francia e Italia

8 días a bordo del MSC World Asia desde Messina (Sicilia)
Desde 1.153 USD Tasas: +242 USD
Salida
20/04/2027 27/04/2027 04/05/2027 11/05/2027 18/05/2027 25/05/2027 01/06/2027 08/06/2027 15/06/2027 22/06/2027 29/06/2027 06/07/2027 13/07/2027 20/07/2027 27/07/2027 03/08/2027 10/08/2027 17/08/2027 24/08/2027 31/08/2027 07/09/2027 14/09/2027 21/09/2027 28/09/2027 05/10/2027 12/10/2027 19/10/2027 26/10/2027
Interior 1.153 USD 1.177 USD 1.177 USD 1.189 USD 1.189 USD 1.214 USD 1.286 USD 1.407 USD 1.431 USD 1.444 USD 1.468 USD 1.504 USD 1.504 USD 1.540 USD 1.540 USD 1.686 USD 1.686 USD 1.625 USD 1.577 USD 1.528 USD 1.444 USD 1.310 USD 1.310 USD 1.250 USD 1.250 USD 1.250 USD 1.250 USD 1.238 USD
Vista al Mar 1.359 USD 1.383 USD 1.383 USD 1.395 USD 1.395 USD 1.419 USD 1.492 USD 1.613 USD 1.637 USD 1.649 USD 1.673 USD 1.710 USD 1.710 USD 1.746 USD 1.867 USD 1.891 USD 1.891 USD 1.831 USD 1.782 USD 1.734 USD 1.649 USD 1.516 USD 1.516 USD 1.456 USD 1.456 USD 1.456 USD 1.456 USD 1.444 USD
Balcón 1.444 USD 2.278 USD 2.278 USD 2.291 USD 2.291 USD 3.897 USD 2.387 USD 2.508 USD 2.533 USD 2.545 USD 2.569 USD 2.605 USD 2.605 USD 4.478 USD 2.762 USD 2.787 USD 2.787 USD 2.726 USD 2.678 USD 2.629 USD 2.545 USD 2.412 USD 2.412 USD 2.351 USD 2.351 USD 2.351 USD 2.351 USD 2.339 USD
Suites 2.254 USD 2.278 USD 2.278 USD 2.291 USD 2.291 USD 3.897 USD 2.387 USD 2.508 USD 2.533 USD 2.545 USD 2.569 USD 2.605 USD 2.605 USD 4.478 USD 2.762 USD 2.787 USD 2.787 USD 2.726 USD 2.678 USD 2.629 USD 2.545 USD 2.412 USD 2.412 USD 2.351 USD 2.351 USD 2.351 USD 2.351 USD 2.339 USD
Llegada 27/04/2027 04/05/2027 11/05/2027 18/05/2027 25/05/2027 01/06/2027 08/06/2027 15/06/2027 22/06/2027 29/06/2027 06/07/2027 13/07/2027 20/07/2027 27/07/2027 03/08/2027 10/08/2027 17/08/2027 24/08/2027 31/08/2027 07/09/2027 14/09/2027 21/09/2027 28/09/2027 05/10/2027 12/10/2027 19/10/2027 26/10/2027 02/11/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Messina (Sicilia) 19:00
2 La Valletta (Malta) 8:00 17:00
3 Navegación
4 Barcelona 8:00 18:00
5 Marsella (Francia) 7:00 18:00
6 Génova (Italia) 8:00 16:00
7 Nápoles 13:00 20:00
8 Messina (Sicilia) 9:00

Malta, Francia e Italia

8 días a bordo del MSC World Asia desde Messina (Sicilia)
Desde 1.105 USD Tasas: +242 USD
Salida
13/04/2027
Interior 1.105 USD
Vista al Mar 1.310 USD
Balcón 1.395 USD
Llegada 20/04/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Messina (Sicilia) 20:00
2 La Valletta (Malta) 9:00 17:00
3 Navegación
4 Barcelona 8:00 18:00
5 Marsella (Francia) 7:00 18:00
6 Génova (Italia) 8:00 16:00
7 Nápoles 13:00 20:00
8 Messina (Sicilia) 9:00
Cargando...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero