Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Contactar por WhatsApp Contactar
Mostrar Filtros de la búsqueda
Filtrar Búsqueda
Más Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Grecia desde Bari

8 días a bordo del MSC Sinfonia desde Bari (Italia)
Desde 1.262 USD Tasas: +242 USD
Salida
27/06/2026 04/07/2026 11/07/2026 18/07/2026 25/07/2026 01/08/2026 15/08/2026 22/08/2026 29/08/2026 05/09/2026 12/09/2026 19/09/2026 26/09/2026 03/10/2026 10/10/2026 17/10/2026 24/10/2026
Interior 1.710 USD 1.661 USD 1.673 USD 1.673 USD 1.710 USD 2.206 USD 1.819 USD 1.746 USD 1.649 USD 1.589 USD 1.552 USD 1.492 USD 1.492 USD 1.431 USD 1.431 USD 1.431 USD 1.431 USD
Exterior 1.867 USD 1.879 USD 1.891 USD 1.891 USD 1.928 USD 1.988 USD 1.915 USD 1.964 USD 1.867 USD 1.807 USD 1.770 USD 1.710 USD 1.710 USD 1.649 USD 1.649 USD 1.649 USD 1.649 USD
Exterior Balcón 2.315 USD 2.327 USD 2.339 USD 2.339 USD 2.375 USD 2.436 USD 2.484 USD 2.412 USD 2.315 USD 2.291 USD 2.218 USD 2.157 USD 2.157 USD 2.097 USD 2.097 USD 2.097 USD 2.097 USD
Suite 2.557 USD 2.569 USD 2.581 USD 2.581 USD 2.617 USD 2.678 USD 2.738 USD 2.654 USD 2.557 USD 2.496 USD 2.460 USD 2.399 USD 2.399 USD 2.339 USD 2.339 USD 2.339 USD 2.339 USD
Llegada 04/07/2026 11/07/2026 18/07/2026 25/07/2026 01/08/2026 08/08/2026 22/08/2026 29/08/2026 05/09/2026 12/09/2026 19/09/2026 26/09/2026 03/10/2026 10/10/2026 17/10/2026 24/10/2026 31/10/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Bari (Italia) 19:00
2 Navegación
3 Santorini (Grecia) 8:00 18:00
4 Pireo (Atenas) 6:00 17:00
5 Katákolon (Grecia) 10:00 19:00
6 Argostoli (Grecia) 8:00 18:00
7 Corfú (Grecia) 9:00 19:00
8 Bari (Italia) 7:00

Grecia e Italia

8 días a bordo del Costa Deliziosa desde Bari (Italia)
Desde 1.293 USD Tasas: +242 USD
Salida
28/06/2026
Interior 1.826 USD
Exterior 2.068 USD
Exterior Balcón 2.189 USD
Suite 2.431 USD
Llegada 05/07/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Bari (Italia) 20:00
2 Navegación
3 Santorini (Grecia) 8:00 20:00
4 Mykonos (Grecia) 8:00 18:00
5 Argostoli (Grecia) 13:30 20:00
6 Navegación
7 Venecia 9:00 17:00
8 Bari (Italia) 14:00

Grecia y Turquía

10 días a bordo del MSC Fantasia desde Bari (Italia)
Desde 1.112 USD Tasas: +278 USD
Salida
04/07/2026 13/07/2026 31/07/2026 09/08/2026 18/08/2026 27/08/2026 05/09/2026 14/09/2026 02/10/2026 11/10/2026 20/10/2026 29/10/2026 07/11/2026
Interior 1.487 USD 1.511 USD 1.572 USD 1.886 USD 1.826 USD 1.632 USD 1.572 USD 1.402 USD 1.269 USD 1.160 USD 1.112 USD 1.112 USD 1.112 USD
Exterior 1.632 USD 1.656 USD 1.729 USD 2.044 USD 1.983 USD 1.790 USD 1.729 USD 1.548 USD 1.402 USD 1.342 USD 1.257 USD 1.257 USD 1.257 USD
Exterior Balcón 1.765 USD 1.790 USD 1.850 USD 2.165 USD 2.104 USD 1.911 USD 1.850 USD 1.669 USD 1.535 USD 1.451 USD 1.378 USD 1.378 USD 1.378 USD
Suite 2.370 USD 2.467 USD 2.528 USD 2.842 USD 2.782 USD 2.588 USD 2.467 USD 2.346 USD 2.213 USD 2.116 USD 2.019 USD 2.019 USD 2.019 USD
Llegada 13/07/2026 22/07/2026 09/08/2026 18/08/2026 27/08/2026 05/09/2026 14/09/2026 23/09/2026 11/10/2026 20/10/2026 29/10/2026 07/11/2026 16/11/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Bari (Italia) 14:00
2 Trieste (Italia) 9:00 19:00
3 Navegación
4 Katákolon (Grecia) 7:00 15:00
5 Pireo (Atenas) 8:00 18:00
6 Kusadasi (Turquia) 7:00 15:00
7 Estambul (Turquía) 10:00 23:00
8 Navegación
9 Corfú (Grecia) 13:00 21:00
10 Bari (Italia) 7:00

Grecia

8 días a bordo del MSC Orchestra desde Bari (Italia)
Desde 814 USD Tasas: +242 USD
Salida
24/04/2027 01/05/2027 08/05/2027 15/05/2027 22/05/2027 29/05/2027 05/06/2027 12/06/2027 19/06/2027 26/06/2027 03/07/2027 10/07/2027 17/07/2027 24/07/2027 31/07/2027 07/08/2027 14/08/2027 21/08/2027 28/08/2027 04/09/2027 11/09/2027 18/09/2027 25/09/2027 02/10/2027 09/10/2027 16/10/2027
Interior 814 USD 875 USD 875 USD 899 USD 851 USD 899 USD 935 USD 972 USD 996 USD 1.032 USD 1.093 USD 1.105 USD 1.105 USD 1.141 USD 1.238 USD 1.298 USD 1.286 USD 1.214 USD 1.117 USD 1.056 USD 1.020 USD 960 USD 960 USD 899 USD 899 USD 899 USD
Exterior 923 USD 984 USD 984 USD 1.008 USD 984 USD 1.008 USD 1.044 USD 1.081 USD 1.105 USD 1.141 USD 1.202 USD 1.214 USD 1.214 USD 1.250 USD 1.347 USD 1.407 USD 1.395 USD 1.323 USD 1.226 USD 1.165 USD 1.129 USD 1.068 USD 1.068 USD 1.008 USD 1.008 USD 1.008 USD
Exterior Balcón 1.105 USD 1.165 USD 1.165 USD 1.189 USD 1.165 USD 1.189 USD 1.226 USD 1.262 USD 1.286 USD 1.323 USD 1.383 USD 1.395 USD 1.395 USD 1.431 USD 1.528 USD 1.589 USD 1.577 USD 1.504 USD 1.407 USD 1.347 USD 1.310 USD 1.250 USD 1.250 USD 1.189 USD 1.189 USD 1.189 USD
Suite 1.915 USD 1.976 USD 1.976 USD 2.000 USD 1.976 USD 2.000 USD 2.036 USD 2.073 USD 2.097 USD 2.133 USD 2.194 USD 2.206 USD 2.206 USD 2.242 USD 2.339 USD 2.399 USD 2.387 USD 2.315 USD 2.218 USD 2.157 USD 2.121 USD 2.061 USD 2.061 USD 2.000 USD 2.000 USD 2.000 USD
Llegada 01/05/2027 08/05/2027 15/05/2027 22/05/2027 29/05/2027 05/06/2027 12/06/2027 19/06/2027 26/06/2027 03/07/2027 10/07/2027 17/07/2027 24/07/2027 31/07/2027 07/08/2027 14/08/2027 21/08/2027 28/08/2027 04/09/2027 11/09/2027 18/09/2027 25/09/2027 02/10/2027 09/10/2027 16/10/2027 23/10/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Bari (Italia) 19:00
2 Navegación
3 Santorini (Grecia) 8:00 18:00
4 Pireo (Atenas) 6:00 18:00
5 Katákolon (Grecia) 9:00 19:00
6 Argostoli (Grecia) 9:00 19:00
7 Corfú (Grecia) 8:00 19:00
8 Bari (Italia) 7:00

Italia, Turquía y Grecia

10 días a bordo del MSC Splendida desde Bari (Italia)
Desde 1.279 USD Tasas: +278 USD
Salida
30/04/2027 09/05/2027 18/05/2027 27/05/2027 05/06/2027 14/06/2027 23/06/2027 02/07/2027 11/07/2027 20/07/2027 29/07/2027 07/08/2027 16/08/2027 25/08/2027 03/09/2027 12/09/2027 21/09/2027 30/09/2027 09/10/2027 18/10/2027 27/10/2027
Interior 1.279 USD 1.327 USD 1.279 USD 1.352 USD 1.352 USD 1.424 USD 1.533 USD 1.533 USD 1.618 USD 1.678 USD 1.678 USD 1.860 USD 1.860 USD 1.739 USD 1.618 USD 1.509 USD 1.424 USD 1.364 USD 1.279 USD 1.279 USD 12.786 USD
Exterior 1.424 USD 1.473 USD 1.424 USD 1.497 USD 1.497 USD 1.569 USD 1.678 USD 1.678 USD 1.763 USD 1.823 USD 1.823 USD 2.005 USD 2.005 USD 1.884 USD 1.763 USD 1.654 USD 1.569 USD 1.569 USD 1.424 USD 1.424 USD 1.424 USD
Exterior Balcón 1.545 USD 1.594 USD 1.545 USD 1.618 USD 1.618 USD 1.690 USD 1.799 USD 1.799 USD 1.884 USD 1.944 USD 1.944 USD 2.126 USD 2.126 USD 2.005 USD 1.884 USD 1.775 USD 1.690 USD 1.630 USD 1.545 USD 1.545 USD 1.545 USD
Suite 2.174 USD 2.223 USD 2.174 USD 2.247 USD 2.247 USD 2.320 USD 2.428 USD 2.428 USD 2.513 USD 2.574 USD 2.574 USD 2.755 USD 2.755 USD 2.634 USD 2.513 USD 2.404 USD 2.320 USD 2.259 USD 2.174 USD 2.174 USD 2.174 USD
Llegada 09/05/2027 18/05/2027 27/05/2027 05/06/2027 14/06/2027 23/06/2027 02/07/2027 11/07/2027 20/07/2027 29/07/2027 07/08/2027 16/08/2027 25/08/2027 03/09/2027 12/09/2027 21/09/2027 30/09/2027 09/10/2027 18/10/2027 27/10/2027 05/11/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Bari (Italia) 14:00
2 Trieste (Italia) 9:00 19:00
3 Split (Croacia) 9:00 18:00
4 Navegación
5 Pireo (Atenas) 8:00 18:00
6 Kusadasi (Turquia) 9:00 18:00
7 Estambul (Turquía) 10:00 23:00
8 Navegación
9 Corfú (Grecia) 13:00 21:00
10 Bari (Italia) 7:00
Cargando...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero