Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Contactar por WhatsApp Contactar
Filtrar Búsqueda
Más Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Islas Griegas e Italia

8 días a bordo del MSC Lirica desde Venecia
Desde 918 USD Tasas: +242 USD
Salida
04/07/2026 11/07/2026 18/07/2026 25/07/2026 01/08/2026 08/08/2026 15/08/2026 22/08/2026 29/08/2026
Interior 955 USD 991 USD 991 USD 1.027 USD 1.124 USD 1.185 USD 1.172 USD 1.318 USD 1.197 USD
Exterior 1.160 USD 1.197 USD 1.197 USD 1.233 USD 1.330 USD 1.390 USD 1.378 USD 1.560 USD 1.451 USD
Balcón 1.656 USD 1.693 USD 1.693 USD 1.729 USD 1.826 USD 1.886 USD 1.874 USD 2.165 USD 2.044 USD
Suite 1.838 USD 1.874 USD 1.874 USD 1.911 USD 2.007 USD 2.068 USD 2.056 USD 2.382 USD 2.261 USD
Llegada 11/07/2026 18/07/2026 25/07/2026 01/08/2026 08/08/2026 15/08/2026 22/08/2026 29/08/2026 05/09/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Venecia 16:00
2 Kotor (Montenegro) 15:00 20:30
3 Navegación
4 Mykonos (Grecia) 10:00
5 Mykonos (Grecia) 1:00
5 Siros, Grecia 7:00 16:00
6 Navegación
7 Ancona (Italia) 14:00 20:30
8 Venecia 7:00

Grecia y Turquía

8 días a bordo del Celebrity Infinity desde Atenas (Grecia)
Desde 603 USD Tasas: +617 USD
Salida
11/07/2026 25/07/2026 08/08/2026
Interior 630 USD 667 USD 603 USD
Exterior 1.316 USD 893 USD 802 USD
Exterior Balcón 1.886 USD 1.525 USD 1.323 USD
Suite 5.222 USD 5.193 USD 4.812 USD
Llegada 18/07/2026 01/08/2026 15/08/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Atenas (Grecia) 17:00
2 Santorini (Grecia) 7:00 22:00
3 Rodas (Grecia) 9:00 19:00
4 Kusadasi (Turquia) 8:00 20:00
5 Mykonos (Grecia) 7:00 18:00
6 Tesalónica (Grecia) 9:00 21:00
7 Navegación
8 Atenas (Grecia) 5:00

Turquía, Grecia y Malta

10 días a bordo del Norwegian Viva desde Estambul (Turquía)
Desde 829 USD Tasas: +375 USD
Salida
13/07/2026 07/09/2026
INTERIOR 829 USD 2.686 USD
EXTERIOR 1.245 USD 2.795 USD
BALCÓN 1.204 USD 3.328 USD
SUITE 3.055 USD 3.987 USD
Llegada 22/07/2026 16/09/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Estambul (Turquía) 17:00
2 Kusadasi (Turquia) 13:00 21:00
3 Santorini (Grecia) 7:00 22:00
4 Mykonos (Grecia) 7:00 22:00
5 Pireo (Atenas) 5:30 16:00
6 Katákolon (Grecia) 7:00 16:00
7 La Valletta (Malta) 11:00 21:00
8 Catania (Sicilia) 7:00 17:00
9 Salerno (Italia) 7:00 18:00
10 Civitavecchia (Roma) 6:00

Islas Griegas desde Atenas

8 días a bordo del Costa Fascinosa desde Pireo (Atenas)
Desde 1.088 USD Tasas: +242 USD
Salida
01/07/2026 08/07/2026 15/07/2026 22/07/2026 29/07/2026 05/08/2026 12/08/2026 19/08/2026 26/08/2026 02/09/2026
Interior 1.088 USD 1.148 USD 1.209 USD 1.209 USD 1.330 USD 1.390 USD 1.451 USD 1.330 USD 1.269 USD 1.209 USD
Exterior 1.390 USD 1.451 USD 1.511 USD 1.511 USD 1.632 USD 1.693 USD 1.753 USD 1.632 USD 1.572 USD 1.511 USD
Exterior Balcón 1.572 USD 1.632 USD 1.693 USD 1.693 USD 1.814 USD 1.874 USD 1.935 USD 1.814 USD 1.753 USD 1.693 USD
Suite 1.802 USD 1.874 USD 1.947 USD 1.947 USD 2.080 USD 2.153 USD 2.225 USD 2.080 USD 2.019 USD 1.947 USD
Llegada 08/07/2026 15/07/2026 22/07/2026 29/07/2026 05/08/2026 12/08/2026 19/08/2026 26/08/2026 02/09/2026 09/09/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Pireo (Atenas) 20:00
2 Navegación
3 La Valletta (Malta) 9:00 19:00
4 Catania (Sicilia) 7:00 17:00
5 Tarento, Italia 9:00 17:00
6 Argostoli (Grecia) 9:00 16:00
7 Mykonos (Grecia) 12:00 22:30
8 Pireo (Atenas) 6:00

Italia, Islas Griegas y Turquía

9 días a bordo del MSC Fantasia desde Trieste (Italia)
Desde 1.243 USD Tasas: +278 USD
Salida
05/07/2026 01/08/2026 10/08/2026 19/08/2026 28/08/2026 06/09/2026 15/09/2026 03/10/2026 12/10/2026 21/10/2026 30/10/2026
Interior 1.485 USD 1.630 USD 1.811 USD 1.811 USD 1.690 USD 1.569 USD 1.460 USD 1.327 USD 1.243 USD 1.243 USD 1.243 USD
Exterior 1.630 USD 1.775 USD 1.957 USD 1.957 USD 1.836 USD 1.715 USD 1.606 USD 1.473 USD 1.388 USD 1.388 USD 1.388 USD
Exterior Balcón 1.751 USD 1.896 USD 2.078 USD 2.078 USD 1.957 USD 1.836 USD 1.727 USD 1.594 USD 1.509 USD 1.509 USD 1.509 USD
Suite 2.549 USD 2.695 USD 2.876 USD 2.876 USD 2.755 USD 2.634 USD 2.525 USD 2.392 USD 2.307 USD 2.307 USD 2.307 USD
Llegada 13/07/2026 09/08/2026 18/08/2026 27/08/2026 05/09/2026 14/09/2026 23/09/2026 11/10/2026 20/10/2026 29/10/2026 07/11/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Trieste (Italia) 19:00
2 Navegación
3 Katákolon (Grecia) 7:00 15:00
4 Pireo (Atenas) 8:00 18:00
5 Kusadasi (Turquia) 7:00 15:00
6 Estambul (Turquía) 10:00 23:00
7 Navegación
8 Corfú (Grecia) 13:00 21:00
9 Bari (Italia) 7:00 14:00
10 Trieste (Italia) 9:00
Cargando...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero