Salida
|
03/01/2027 |
---|---|
Interior | 14.674 USD |
Exterior | 18.118 USD |
Exterior Balcón | 21.130 USD |
Suite | 25.006 USD |
Llegada | 13/04/2027 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | San Francisco (EEUU) | ||
2 | San Francisco (EEUU) | 18:00 | |
3 | Navegación | ||
4 | Navegación | ||
5 | Navegación | ||
6 | Navegación | ||
7 | Navegación | ||
8 | Kahului (Hawai) | 9:00 | 19:00 |
9 | Honolulu (Hawai) | 8:00 | 18:00 |
10 | Navegación | ||
11 | Navegación | ||
12 | Navegación | ||
13 | Navegación | ||
14 | Navegación | ||
15 | Papeete (Polinesia Francesa) | 9:00 | 19:00 |
16 | Navegación | ||
17 | Navegación | ||
18 | Navegación | ||
19 | Navegación | ||
20 | Navegación | ||
21 | Suva (Fidji) | 8:00 | 18:00 |
22 | Navegación | ||
23 | Lifou (Australia) | 9:00 | 19:00 |
24 | Nouméa (Nueva Caledonia) | 7:00 | 16:00 |
25 | Navegación | ||
26 | Navegación | ||
27 | Sidney ( Australia ) | 6:30 | 23:59 |
28 | Sidney ( Australia ) | 00:01 | 18:00 |
29 | Navegación | ||
30 | Navegación | ||
31 | Navegación | ||
32 | Navegación | ||
33 | Cairns (Australia) | 7:00 | 18:00 |
34 | Navegación | ||
35 | Navegación | ||
36 | Rabaul (Papua) | 8:00 | 16:00 |
37 | Navegación | ||
38 | Navegación | ||
39 | Navegación | ||
40 | Navegación | ||
41 | Navegación | ||
42 | Tokyo (Japón) | 13:30 | 23:59 |
43 | Tokyo (Japón) | 00:01 | 20:30 |
44 | Navegación | ||
45 | Kobe (Japón) | 8:00 | 18:00 |
46 | Navegación | ||
47 | Nagasaki (Japón) | 8:00 | 18:00 |
48 | Busan (Corea del Sur) | 7:00 | 16:00 |
49 | Navegación | ||
50 | Keelung (Taiwan) | 10:00 | 20:00 |
51 | Navegación | ||
52 | Hong Kong (China) | 7:00 | 23:59 |
53 | Hong Kong (China) | 00:01 | 17:00 |
54 | Navegación | ||
55 | Nha Trang (Vietnam) | 10:00 | 20:00 |
56 | Navegación | ||
57 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 8:00 | 18:00 |
58 | Navegación | ||
59 | Ko Samui (Tailandia) | 8:00 | 17:00 |
60 | Navegación | ||
61 | Singapur | 8:00 | 17:00 |
62 | Port Kelang (Malasia) | 7:00 | 17:00 |
63 | Penang (Malasia) | 7:00 | 13:00 |
64 | Navegación | ||
65 | Navegación | ||
66 | Colombo (Sri Lanka) | 10:00 | 19:00 |
67 | Navegación | ||
68 | Male (Maldivas) | 8:00 | 18:00 |
69 | Navegación | ||
70 | Navegación | ||
71 | Navegación | ||
72 | Navegación | ||
73 | Port Louis (Mauricio) | 8:00 | 17:00 |
74 | Navegación | ||
75 | Navegación | ||
76 | Navegación | ||
77 | Durban (Sudáfrica) | 8:00 | 20:00 |
78 | Navegación | ||
79 | Puerto Elizabeth | 6:00 | 18:30 |
80 | Navegación | ||
81 | Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 7:00 | 20:00 |
82 | Navegación | ||
83 | Navegación | ||
84 | Walvis Bay (Namibia) | 7:00 | 18:00 |
85 | Navegación | ||
86 | Navegación | ||
87 | Navegación | ||
88 | Navegación | ||
89 | Navegación | ||
90 | Navegación | ||
91 | Navegación | ||
92 | Mindelo (Cabo Verde) | 9:00 | 19:00 |
93 | Navegación | ||
94 | Navegación | ||
95 | Las Palmas de Gran Canaria | 7:00 | 15:00 |
96 | Navegación | ||
97 | Navegación | ||
98 | Barcelona | 14:00 | 20:00 |
99 | Marsella (Francia) | 9:00 | 18:00 |
100 | Savona (Italia) | 8:00 | 17:00 |
101 | Civitavecchia (Roma) | 9:00 |
Salida
|
24/05/2025 | 15/11/2025 | 27/12/2025 |
---|---|---|---|
Exterior | 7.550 USD | 5.570 USD | 5.220 USD |
Exterior Balcón | 10.890 USD | 8.110 USD | 7.600 USD |
Suite | 22.300 USD | 14.550 USD | 13.640 USD |
Llegada | 04/06/2025 | 26/11/2025 | 07/01/2026 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Papeete (Polinesia Francesa) | Embarque | 18:00 |
2 | Huahine (Polinesia Francesa) | 08:00 | 16:00 |
3 | Navegación | ||
4 | Aitutaki (Cook Islands) | 08:00 | 18:00 |
5 | Rarotonga (Cook Islands) | 07:00 | 17:00 |
6 | Navegación | ||
7 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 08:00 | |
8 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 23:00 | |
9 | Tahaa (Polinesia Francesa) | 08:00 | 17:00 |
10 | Moorea (Polinesia Francesa) | 08:00 | 23:59 |
11 | Moorea / Papeete | 17:00 | 23:59 |
12 | Papeete (Polinesia Francesa) | Desembarque |
Salida
|
22/05/2025 |
---|---|
Interior | 17.338 USD |
Exterior | 19.581 USD |
Exterior Balcón | 28.461 USD |
Suite | 44.649 USD |
Llegada | 01/08/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Tokyo (Japón) | Embarque | 18:00 |
1 | Navegación | ||
2 | Nagoya (Japón) | 09:00 | 18:00 |
3 | Osaka (Japón) | 11:00 | |
4 | Osaka (Japón) | 18:00 | |
5 | Hiroshima (Japón) | 07:00 | 16:00 |
6 | Sasebo (Japan) | 11:00 | 20:00 |
7 | Navegación | ||
8 | Shanghái (China) | 08:00 | |
9 | Shanghái (China) | 16:00 | |
10 | Navegación | ||
11 | Xiamen (China) | 08:00 | 18:00 |
12 | Hong Kong (China) | 14:00 | |
13 | Hong Kong (China) | 19:00 | |
14 | Navegación | ||
15 | Halong Bay (Hanoi, Vietnam) | 07:00 | |
16 | Halong Bay (Hanoi, Vietnam) | 16:00 | |
17 | Hue, Danang (Vietnam) | 10:00 | 20:00 |
18 | Navegación | ||
19 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 09:00 | |
20 | Ho Chi Minh (Vietnam) | 16:00 | |
21 | Navegación | ||
22 | Sihanoukville | 06:00 | 17:00 |
23 | Bangkok (Tailandia) | 13:00 | |
24 | Bangkok (Tailandia) | 16:00 | |
25 | Ko Samui (Tailandia) | 10:00 | 19:00 |
26 | Navegación | ||
27 | Singapur | 10:00 | |
28 | Singapur | 16:00 | |
29 | Navegación | ||
30 | Semarang (Indonesia) | 08:00 | 17:00 |
31 | Subaraya | 07:00 | 17:00 |
32 | Bali (Indonesia) | 13:00 | |
33 | Bali (Indonesia) | ||
34 | Bali (Indonesia) | 15:00 | |
35 | Komodo (Indonesia) | 09:00 | 17:00 |
36 | Navegación | ||
37 | Darwin (Australia) | 13:00 | |
38 | Darwin (Australia) | 16:00 | |
39 | Navegación | ||
40 | Thursday Island (Queensland) | 12:00 | 20:00 |
41 | Navegación | ||
42 | Cairns (Australia) | 07:00 | 19:00 |
43 | Townsville (Australia) | 07:00 | 17:00 |
44 | Navegación | ||
45 | Navegación | ||
46 | Navegación | ||
47 | Port Vila (Vanuatu) | 08:00 | 17:00 |
48 | Isla Misteriosa (Vanuatu) | 08:00 | 18:00 |
49 | Navegación | ||
50 | Lautoka (Fidji) | 08:00 | 18:00 |
51 | Suva (Fidji) | 08:00 | 17:00 |
52 | Navegación | ||
53 | Cross Dateline | ||
53 | Cross Dateline | ||
53 | Apia (West Samoa) | ||
53 | Pago Pago (Samoa Americana) | 07:00 | 16:00 |
54 | Navegación | ||
55 | Navegación | ||
56 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 10:00 | 19:00 |
57 | Papeete (Polinesia Francesa) | 06:00 | 20:00 |
58 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 08:00 | |
59 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 19:00 | |
60 | Raiatea (Polinesia Francesa) | 07:00 | 17:00 |
61 | Rangiroa (Polinesia Francesa) | 09:00 | 18:00 |
62 | Navegación | ||
63 | Nuku Hiva (Polinesia Francesa) | 08:00 | 16:00 |
64 | Navegación | ||
65 | Navegación | ||
66 | Navegación | ||
67 | Navegación | ||
68 | Hilo (Hawái) | 10:00 | 18:00 |
69 | Kailua (Hawaii) | 07:00 | 18:00 |
70 | Kahului (Hawai) | 07:00 | 18:00 |
71 | Nawiliwili (Hawái) | 08:00 | 18:00 |
72 | Honolulu (Hawai) | 08:00 | 18:00 |
Salida
|
04/05/2025 |
---|---|
Interior | 5.451 USD |
Exterior | 5.848 USD |
Exterior Balcón | 8.462 USD |
Suite | 12.915 USD |
Llegada | 28/05/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Perth (Australia) | Embarque | 21:00 |
2 | Busselton (Australia) | 07:00 | 16:00 |
3 | Albany (Australia) | 10:00 | 18:00 |
4 | Esperance (Australia) | 09:00 | 18:00 |
5 | Navegación | ||
6 | Navegación | ||
7 | Adelaida (Australia) | 07:00 | |
8 | Adelaida (Australia) | 23:00 | |
9 | Isla Canguro (Australia) | 07:00 | 16:00 |
10 | Portland (Australia) | 09:00 | 18:00 |
11 | Melbourne (Australia) | 09:00 | 23:00 |
12 | Geelong (Australia) | 07:00 | 17:00 |
13 | Burnie (Tasmania) | 09:00 | 19:00 |
14 | Navegación | ||
15 | Eden (Australia) | 07:00 | 16:00 |
16 | Sídney (Australia) | 08:00 | |
17 | Sídney (Australia) | 17:00 | |
18 | Navegación | ||
19 | Navegación | ||
20 | Navegación | ||
21 | Picton (Nueva Zelanda) | 08:00 | 21:00 |
22 | Wellington (Nueva Zelanda) | 07:00 | 17:00 |
23 | Napier (Nueva Zelanda) | 08:00 | 16:00 |
24 | Tauranga (Nueva Zelanda) | 11:00 | 19:00 |
25 | Auckland (Nueva Zelanda) | 07:00 | Desembarque |
Salida
|
22/05/2025 | 05/06/2025 | 12/06/2025 | 03/07/2025 | 10/07/2025 | 24/07/2025 | 21/08/2025 | 04/09/2025 | 11/09/2025 | 02/10/2025 | 16/10/2025 | 23/10/2025 | 20/11/2025 | 27/11/2025 | 11/12/2025 | 29/01/2026 | 05/02/2026 | 05/03/2026 | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 23/04/2026 | 21/05/2026 | 28/05/2026 | 04/06/2026 | 11/06/2026 | 16/07/2026 | 23/07/2026 | 20/08/2026 | 27/08/2026 | 03/09/2026 | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 24/09/2026 | 01/10/2026 | 08/10/2026 | 22/10/2026 | 29/10/2026 | 05/11/2026 | 03/12/2026 | 10/12/2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | 5.236 USD | 4.459 USD | 4.459 USD | 4.459 USD | 4.459 USD | 4.348 USD | 4.126 USD | 4.126 USD | 4.237 USD | 4.237 USD | 2235.00 USD | 4.237 USD | 3.793 USD | 3.571 USD | 3.571 USD | 3.903 USD | 3.903 USD | 3.015 USD | 3.793 USD | 4.015 USD | 3.903 USD | 4.348 USD | 4.632 USD | 3.571 USD | 3.571 USD | 3.571 USD | 3.681 USD | 3.571 USD | 3.571 USD | 3.681 USD | 3.681 USD | 3.681 USD | 3.681 USD | 3.571 USD | 3.571 USD | 3.571 USD | 3.571 USD | 3.349 USD | 3.349 USD | 3.349 USD |
Balcón | 6.614 USD | 6.392 USD | 6.502 USD | 6.280 USD | 6.392 USD | 6.058 USD | 5.836 USD | 5.836 USD | 6.126 USD | 5.948 USD | 2235.00 USD | 5.948 USD | 5.503 USD | 5.281 USD | 5.281 USD | 5.785 USD | 5.785 USD | 4.897 USD | 5.737 USD | 5.896 USD | 5.785 USD | 6.452 USD | 6.008 USD | 5.452 USD | 5.452 USD | 5.452 USD | 5.563 USD | 5.452 USD | 5.452 USD | 5.563 USD | 5.563 USD | 5.563 USD | 5.563 USD | 5.452 USD | 5.452 USD | 5.452 USD | 5.452 USD | 5.230 USD | 5.230 USD | 5.230 USD |
Suite | 11.756 USD | 9.202 USD | 9.646 USD | 9.202 USD | 9.202 USD | 10.646 USD | 8.869 USD | 10.424 USD | 10.534 USD | 8.979 USD | 10.534 USD | 8.979 USD | 8.535 USD | 8.313 USD | 8.313 USD | 8.647 USD | 8.647 USD | 7.758 USD | 8.535 USD | 8.757 USD | 10.202 USD | 9.646 USD | 8.869 USD | 8.313 USD | 8.313 USD | 8.313 USD | 8.425 USD | 8.313 USD | 8.313 USD | 8.425 USD | 8.425 USD | 8.425 USD | 8.425 USD | 8.313 USD | 8.313 USD | 8.313 USD | 8.313 USD | 8.091 USD | 8.091 USD | 8.091 USD |
Llegada | 29/05/2025 | 12/06/2025 | 19/06/2025 | 10/07/2025 | 17/07/2025 | 31/07/2025 | 28/08/2025 | 11/09/2025 | 18/09/2025 | 09/10/2025 | 23/10/2025 | 30/10/2025 | 27/11/2025 | 04/12/2025 | 18/12/2025 | 05/02/2026 | 12/02/2026 | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 30/04/2026 | 28/05/2026 | 04/06/2026 | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 23/07/2026 | 30/07/2026 | 27/08/2026 | 03/09/2026 | 10/09/2026 | 17/09/2026 | 24/09/2026 | 01/10/2026 | 08/10/2026 | 15/10/2026 | 29/10/2026 | 05/11/2026 | 12/11/2026 | 10/12/2026 | 17/12/2026 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Papeete (Polinesia Francesa) | 18:00 | |
2 | Moorea (Polinesia Francesa) | 8:00 | 17:00 |
3 | Raiatea (Polinesia Francesa) | 8:00 | 23:59 |
4 | Raiatea (Polinesia Francesa) | 00:01 | 6:00 |
4 | Tahaa (Polinesia Francesa) | 8:00 | 17:00 |
5 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 9:00 | 23:59 |
6 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 00:01 | 21:00 |
7 | Huahine (Polinesia Francesa) | 7:00 | 17:00 |
8 | Papeete (Polinesia Francesa) | 9:00 | 23:59 |