Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Contactar por WhatsApp Contactar
Filtrar Búsqueda
Más Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Ruta de los Tres Imperios

8 días a bordo del MSC Divina desde Civitavecchia (Roma)
Desde 1.105 USD Tasas: +242 USD
Salida
23/04/2027 30/04/2027 07/05/2027 21/05/2027 04/06/2027 18/06/2027 02/07/2027 16/07/2027 13/08/2027 27/08/2027 08/10/2027 22/10/2027
Interior 1.105 USD 1.165 USD 1.165 USD 1.165 USD 1.226 USD 1.286 USD 1.383 USD 1.395 USD 1.577 USD 1.407 USD 1.189 USD 1.189 USD
Exterior 1.262 USD 1.323 USD 1.323 USD 1.323 USD 1.383 USD 1.444 USD 1.540 USD 1.552 USD 1.734 USD 1.565 USD 1.347 USD 1.347 USD
Exterior Balcón 1.395 USD 1.456 USD 1.456 USD 1.456 USD 1.516 USD 1.577 USD 1.673 USD 1.686 USD 1.867 USD 1.698 USD 1.480 USD 1.480 USD
Suite 1.855 USD 1.915 USD 1.915 USD 1.915 USD 1.976 USD 2.036 USD 2.133 USD 2.145 USD 2.327 USD 2.157 USD 1.940 USD 1.940 USD
Llegada 30/04/2027 07/05/2027 14/05/2027 28/05/2027 11/06/2027 25/06/2027 09/07/2027 23/07/2027 20/08/2027 03/09/2027 15/10/2027 29/10/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Civitavecchia (Roma) 17:00
2 Navegación
3 Mykonos (Grecia) 13:00 23:00
4 Marmaris (Turquía) 12:00 21:00
5 Santorini (Grecia) 8:00 20:00
6 Navegación
7 Nápoles 11:00 20:00
8 Civitavecchia (Roma) 7:00

Malta, Italia y Grecia

10 días a bordo del Norwegian Viva desde Civitavecchia (Roma)
Desde 2.589 USD Tasas: +278 USD
Salida
02/07/2027
INTERIOR 2.589 USD
EXTERIOR 2.807 USD
BALCÓN 3.612 USD
SUITE 4.767 USD
Llegada 11/07/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Civitavecchia (Roma) 17:00
2 Salerno (Italia) 7:00 18:00
3 Catania (Sicilia) 7:00 18:00
4 La Valletta (Malta) 7:00 18:00
5 Navegación
6 Pireo (Atenas) 5:30 18:00
7 Santorini (Grecia) 7:00 22:00
8 Kusadasi (Turquia) 7:00 14:00
9 Estambul (Turquía) 11:00 23:59
10 Estambul (Turquía) 6:00

Italia y Francia

8 días a bordo del Explorer of the seas desde Civitavecchia (Roma)
Desde 744 USD Tasas: +143 USD
Salida
24/05/2027 14/06/2027 26/07/2027 06/09/2027
Interior 939 USD 917 USD 992 USD 744 USD
Exterior 1.291 USD 1.163 USD 1.500 USD 921 USD
Exterior Balcón 1.514 USD 1.421 USD 1.885 USD 999 USD
Suite 2.581 USD 2.654 USD 2.839 USD 2.581 USD
Llegada 31/05/2027 21/06/2027 02/08/2027 13/09/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Civitavecchia (Roma) 17:00
2 La Spezia (Florencia / Pisa) 7:00 19:00
3 Santa Margarita (Italia) 7:00 18:00
4 Niza 7:00 18:00
5 Marsella (Francia) 8:00 17:00
6 Navegación
7 Palma de Mallorca 7:00 17:00
8 Barcelona 5:00

Italia y Francia

8 días a bordo del Norwegian Epic desde Civitavecchia (Roma)
Desde 871 USD Tasas: +169 USD
Salida
27/09/2026 11/10/2026 25/10/2026
Interior 920 USD 908 USD 871 USD
Exterior Balcón 1.573 USD 1.440 USD 1.361 USD
Suite 4.943 USD 4.931 USD 5.040 USD
Llegada 04/10/2026 18/10/2026 01/11/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Civitavecchia (Roma) 16:00
2 Salerno (Italia) 7:00 18:00
3 Catania (Sicilia) 8:00 19:00
4 Navegación
5 Livorno ( Florencia / Pisa) 7:00 22:00
6 Villefranche (Niza) 7:00 18:00
7 Marsella (Francia) 7:00 17:00
8 Barcelona 6:00

Italia, Turquía y Grecia

8 días a bordo del MSC Divina desde Civitavecchia (Roma)
Desde 899 USD Tasas: +242 USD
Salida
23/04/2027 30/04/2027 07/05/2027 14/05/2027 21/05/2027 04/06/2027 11/06/2027 18/06/2027 25/06/2027 02/07/2027 09/07/2027 16/07/2027 23/07/2027 30/07/2027 06/08/2027 13/08/2027 20/08/2027 27/08/2027 03/09/2027 10/09/2027 17/09/2027 24/09/2027 01/10/2027 08/10/2027 15/10/2027 22/10/2027
Interior 899 USD 960 USD 960 USD 984 USD 960 USD 1.020 USD 1.056 USD 1.081 USD 1.117 USD 1.177 USD 1.189 USD 1.189 USD 1.226 USD 1.323 USD 1.383 USD 13.483 USD 1.298 USD 1.202 USD 1.141 USD 1.105 USD 1.044 USD 1.044 USD 984 USD 984 USD 984 USD 984 USD
Exterior 1.056 USD 1.117 USD 1.117 USD 1.141 USD 1.117 USD 1.177 USD 1.214 USD 1.238 USD 1.274 USD 1.335 USD 1.347 USD 1.347 USD 1.383 USD 1.480 USD 1.540 USD 1.540 USD 1.456 USD 1.359 USD 1.298 USD 1.262 USD 1.202 USD 1.202 USD 1.141 USD 1.141 USD 1.141 USD 1.141 USD
Exterior Balcón 1.189 USD 1.250 USD 1.250 USD 1.274 USD 1.250 USD 1.310 USD 1.347 USD 1.371 USD 1.407 USD 1.468 USD 1.480 USD 1.480 USD 1.516 USD 1.613 USD 1.673 USD 1.673 USD 1.589 USD 1.492 USD 1.431 USD 1.395 USD 1.335 USD 1.335 USD 1.274 USD 1.274 USD 1.274 USD 1.274 USD
Suite 1.649 USD 1.710 USD 1.710 USD 1.734 USD 1.710 USD 1.770 USD 1.807 USD 1.831 USD 1.867 USD 1.928 USD 1.940 USD 1.940 USD 1.976 USD 2.073 USD 2.133 USD 2.133 USD 2.049 USD 1.952 USD 1.891 USD 1.855 USD 1.794 USD 1.794 USD 1.734 USD 1.734 USD 1.734 USD 1.734 USD
Llegada 30/04/2027 07/05/2027 14/05/2027 21/05/2027 28/05/2027 11/06/2027 18/06/2027 25/06/2027 02/07/2027 09/07/2027 16/07/2027 23/07/2027 30/07/2027 06/08/2027 13/08/2027 20/08/2027 27/08/2027 03/09/2027 10/09/2027 17/09/2027 24/09/2027 01/10/2027 08/10/2027 15/10/2027 22/10/2027 29/10/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Civitavecchia (Roma) 17:00
2 Navegación
3 Mykonos (Grecia) 13:00 23:30
4 Marmaris (Turquía) 12:00 21:00
5 Santorini (Grecia) 8:00 20:00
6 Navegación
7 Nápoles 11:00 20:00
8 Civitavecchia (Roma) 7:00
Cargando...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero