Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Contactar por WhatsApp Contactar
Mostrar Filtros de la búsqueda
Filtrar Búsqueda
Más Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Grecia y Turquía

8 días a bordo del Celebrity Infinity desde Pireo (Atenas)
Desde 994 USD Tasas: +265 USD
Salida
06/06/2026 04/07/2026 01/08/2026
Interior 876 USD 1.763 USD 994 USD
Exterior 1.102 USD 2.252 USD 1.242 USD
Exterior Balcón 2.120 USD 1.271 USD 1.438 USD
Suite 5.287 USD 6.737 USD 1.372 USD
Llegada 13/06/2026 11/07/2026 08/08/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Pireo (Atenas) 17:00
2 Navegación
3 Rodas (Grecia) 7:00 18:00
4 Kusadasi (Turquia) 8:00 20:00
5 Santorini (Grecia) 7:00 22:00
6 Hydra (Grecia) 8:00 19:00
7 Mykonos (Grecia) 7:00 18:00
8 Pireo (Atenas) 5:00

Islas Griegas e Italia

8 días a bordo del MSC Lirica desde Venecia
Desde 695 USD Tasas: +240 USD
Salida
25/04/2026 02/05/2026 09/05/2026 16/05/2026 23/05/2026 30/05/2026 06/06/2026 13/06/2026 20/06/2026 27/06/2026 04/07/2026 11/07/2026 18/07/2026 25/07/2026 01/08/2026 08/08/2026 15/08/2026 22/08/2026 29/08/2026
Interior 796 USD 695 USD 695 USD 695 USD 779 USD 719 USD 779 USD 791 USD 851 USD 911 USD 947 USD 983 USD 983 USD 1.019 USD 1.115 USD 1.175 USD 1.163 USD 1.307 USD 1.187 USD
Exterior 875 USD 875 USD 875 USD 875 USD 959 USD 899 USD 959 USD 971 USD 1.031 USD 1.091 USD 1.151 USD 1.187 USD 1.187 USD 1.223 USD 1.319 USD 1.379 USD 1.367 USD 1.547 USD 1.439 USD
Balcón 1.492 USD 1.331 USD 1.331 USD - 1.415 USD 1.355 USD 1.415 USD 1.427 USD 1.487 USD 1.547 USD 1.643 USD 1.679 USD 1.679 USD 1.715 USD 1.811 USD 1.871 USD 1.859 USD 2.147 USD 2.027 USD
Suite 1.571 USD 1.571 USD 1.571 USD 1.571 USD 1.655 USD 1.595 USD 1.655 USD 1.667 USD 1.727 USD 1.787 USD 1.823 USD 1.859 USD 1.859 USD 1.895 USD 1.991 USD 2.051 USD 2.039 USD 2.363 USD 2.243 USD
Llegada 02/05/2026 09/05/2026 16/05/2026 23/05/2026 30/05/2026 06/06/2026 13/06/2026 20/06/2026 27/06/2026 04/07/2026 11/07/2026 18/07/2026 25/07/2026 01/08/2026 08/08/2026 15/08/2026 22/08/2026 29/08/2026 05/09/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Venecia 16:00
2 Kotor (Montenegro) 15:00 20:30
3 Navegación
4 Mykonos (Grecia) 10:00
5 Mykonos (Grecia) 1:00
5 Siros, Grecia 7:00 16:00
6 Navegación
7 Ancona (Italia) 14:00 20:30
8 Venecia 7:00

Croacia, Montenegro, Grecia e Italia

8 días a bordo del Norwegian Gem desde Venecia
Desde 1.002 USD Tasas: +240 USD
Salida
24/05/2026
Interior 1.002 USD
Exterior 1.218 USD
Exterior Balcón 2.328 USD
Suite 4.830 USD
Llegada 31/05/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Venecia 16:00
2 Split (Croacia) 7:00 18:00
3 Dubrovnik (Croacia) 7:00 23:59
4 Kotor (Montenegro) 7:00 17:00
5 Corfú (Grecia) 8:00 17:00
6 Messina (Sicilia) 8:30 18:30
7 Salerno (Italia) 7:00 18:00
8 Civitavecchia (Roma) 6:00

Turquía, Grecia e Italia

10 días a bordo del Norwegian Viva desde Estambul (Turquía)
Desde 2.339 USD Tasas: +396 USD
Salida
23/06/2027 18/08/2027
INTERIOR 2.635 USD 2.339 USD
EXTERIOR 3.462 USD 2.869 USD
BALCÓN 4.304 USD 3.634 USD
SUITE 6.738 USD 6.083 USD
Llegada 02/07/2027 27/08/2027
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Estambul (Turquía) 17:00
2 Kusadasi (Turquia) 13:00 21:00
3 Santorini (Grecia) 7:00 22:00
4 Mykonos (Grecia) 7:00 22:00
5 Katákolon (Grecia) 5:30 16:00
6 Pireo (Atenas) 7:00 22:00
7 La Valletta (Malta) 7:00 16:00
8 Catania (Sicilia) 7:00 17:00
9 Salerno (Italia) 7:00 18:00
10 Civitavecchia (Roma) 7:00

Turquía, Grecia y Malta

10 días a bordo del Norwegian Viva desde Estambul (Turquía)
Desde 2.479 USD Tasas: +372 USD
Salida
18/05/2026 13/07/2026 07/09/2026
INTERIOR 3.626 USD 2.479 USD 2.869 USD
EXTERIOR 4.016 USD 2.963 USD 3.424 USD
BALCÓN 4.304 USD 3.774 USD 4.835 USD
SUITE 6.239 USD 6.910 USD 6.176 USD
Llegada 27/05/2026 22/07/2026 16/09/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Estambul (Turquía) 17:00
2 Kusadasi (Turquia) 13:00 21:00
3 Santorini (Grecia) 7:00 22:00
4 Mykonos (Grecia) 7:00 22:00
5 Pireo (Atenas) 5:30 16:00
6 Katákolon (Grecia) 7:00 16:00
7 La Valletta (Malta) 11:00 21:00
8 Catania (Sicilia) 7:00 17:00
9 Salerno (Italia) 7:00 18:00
10 Civitavecchia (Roma) 6:00
Cargando...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero