Crucerum
CRUCERUM
Preparando las mejores ofertas de cruceros para ti
Cargando . . .
Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Filtrar Búsqueda
Mas Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Italia e Islas del Egeo

8 días a bordo del Allura desde Civitavecchia (Roma)
Desde 11.672 USD Tasas: +170 USD
Salida
30/04/2026
BALCON 1.940 USD
SUITE 11.672 USD
Llegada 07/05/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Civitavecchia (Roma) Embarque 17:00
2 Amalfi (Italia) 07:00 17:00
3 Catania (Sicilia) 08:00 16:00
4 Corfú (Grecia) 11:00 19:00
5 Katákolon (Grecia) 07:00 18:00
6 Santorini (Grecia) 11:00 22:00
7 Mykonos (Grecia) 07:00 17:00
8 Atenas (Grecia) 05:00 Desembarque

Travesía de Miami al Pireo

34 días a bordo del Allura desde Miami (EEUU)
Desde 10.825 USD Tasas: +2.878 USD
Salida
04/04/2026
BALCON 10.825 USD
SUITE 16.525 USD
Llegada 07/05/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Miami (EEUU) Embarque 17:00
2 Navegación
3 Navegación
4 San Juan (Puerto Rico) 07:00 21:00
5 Basseterre, San Cristóbal y Nevis 11:00 19:00
6 Castries (Antillas) 10:00 18:00
7 Roseau (Dominica) 07:00 16:00
8 St. Thomas (Islas Vírgenes) 09:00 18:00
9 Navegación
10 Navegación
11 Miami (EEUU) 07:00 17:00
12 Great Stirrup Cay (Bahamas) 07:00 12:00
13 Navegación
14 Royal Naval Dockyard (Bermuda) 11:00 16:00
15 Navegación
16 Navegación
17 Navegación
18 Navegación
19 Ponta Delgada (Portugal) 11:00 16:00
20 Navegación
21 Navegación
22 Málaga 08:00 20:00
23 Cartagena (España) 10:00 19:00
24 Palma de Mallorca 11:00 19:00
25 Navegación
26 Nápoles 07:00 17:00
27 Civitavecchia (Roma) 07:00 17:00
28 Amalfi (Italia) 07:00 17:00
29 Catania (Sicilia) 08:00 16:00
30 Corfú (Grecia) 11:00 19:00
31 Katákolon (Grecia) 07:00 18:00
32 Santorini (Grecia) 11:00 22:00
33 Mykonos (Grecia) 07:00 17:00
34 Atenas (Grecia) 05:00 Desembarque

Turquía y Grecia desde Atenas

8 días a bordo del Costa Fortuna desde Pireo (Atenas)
Desde 959 USD Tasas: +240 USD
Salida
05/06/2026 12/06/2026 19/06/2026 26/06/2026 03/07/2026 10/07/2026 17/07/2026 24/07/2026 31/07/2026 07/08/2026 14/08/2026 21/08/2026 28/08/2026 04/09/2026
Interior 959 USD 1.043 USD 1.103 USD 1.163 USD 1.223 USD 1.283 USD 1.283 USD 1.403 USD 1.463 USD 1.523 USD 1.403 USD 1.343 USD 1.283 USD 1.163 USD
Exterior 1.259 USD 1.343 USD 1.403 USD 1.463 USD 1.523 USD 1.583 USD 1.583 USD 1.703 USD 1.763 USD 1.823 USD 1.703 USD 1.643 USD 1.583 USD 1.463 USD
Exterior Balcón 1.439 USD 1.523 USD 1.583 USD 1.643 USD 1.703 USD 1.763 USD 1.763 USD 1.883 USD 1.943 USD 2.003 USD 1.883 USD 1.823 USD 1.763 USD 1.643 USD
Suite 1.655 USD 1.751 USD 1.823 USD 1.883 USD 1.955 USD 2.027 USD 2.027 USD 2.159 USD 2.231 USD 2.303 USD 2.159 USD 2.099 USD 2.027 USD 1.883 USD
Llegada 12/06/2026 19/06/2026 26/06/2026 03/07/2026 10/07/2026 17/07/2026 24/07/2026 31/07/2026 07/08/2026 14/08/2026 21/08/2026 28/08/2026 04/09/2026 11/09/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Pireo (Atenas) 23:00
2 Navegación
3 Estambul (Turquía) 7:00 18:00
4 Mikonos (Grecia) 15:00 23:00
5 Heraklión (Grecia) 9:00 19:00
6 Rodas (Grecia) 7:00 18:00
7 Santorini (Grecia) 8:00 20:00
8 Pireo (Atenas) 7:00

Turquía y Grecia desde Atenas en el 2026

8 días a bordo del Costa Fortuna desde Pireo (Atenas)
Desde 839 USD Tasas: +240 USD
Salida
22/05/2026 29/05/2026 02/10/2026 09/10/2026 16/10/2026
Interior 899 USD 959 USD 983 USD 923 USD 863 USD
Exterior 1.199 USD 1.259 USD 1.283 USD 1.223 USD 1.163 USD
Exterior Balcón 1.379 USD 1.439 USD 1.463 USD 1.403 USD 1.343 USD
Suite 1.583 USD 1.655 USD 1.679 USD 1.607 USD 1.547 USD
Llegada 29/05/2026 05/06/2026 09/10/2026 16/10/2026 23/10/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Pireo (Atenas) 23:00
2 Navegación
3 Estambul (Turquía) 7:00 17:30
4 Esmirna (Turquía) 13:00 19:00
5 Volos (Grecia) 9:00 20:00
6 Mikonos (Grecia) 9:00 20:00
7 Santorini (Grecia) 8:00 18:00
8 Pireo (Atenas) 7:00

Turquía y Grecia desde Estambul

8 días a bordo del Costa Fortuna desde Estambul (Turquía)
Desde 959 USD Tasas: +240 USD
Salida
07/06/2026 14/06/2026 21/06/2026 28/06/2026 05/07/2026 12/07/2026 19/07/2026 26/07/2026 02/08/2026 09/08/2026 16/08/2026 23/08/2026 30/08/2026 06/09/2026 13/09/2026 20/09/2026 27/09/2026
Interior 959 USD 1.043 USD 1.103 USD 1.163 USD 1.223 USD 1.283 USD 1.283 USD 1.403 USD 1.463 USD 1.523 USD 1.403 USD 1.343 USD 1.283 USD 1.163 USD 1.103 USD 1.103 USD 1.043 USD
Exterior 1.259 USD 1.343 USD 1.403 USD 1.463 USD 1.523 USD 1.583 USD 1.583 USD 1.703 USD 1.763 USD 1.823 USD 1.703 USD 1.643 USD 1.583 USD 1.463 USD 1.403 USD 1.403 USD 1.343 USD
Exterior Balcón 1.439 USD 1.523 USD 1.583 USD 1.643 USD 1.703 USD 1.763 USD 1.763 USD 1.883 USD 1.943 USD 2.003 USD 1.883 USD 1.823 USD 1.763 USD 1.643 USD 1.583 USD 1.583 USD 1.523 USD
Suite 1.655 USD 1.751 USD 1.823 USD 1.883 USD 1.955 USD 2.027 USD 2.027 USD 2.159 USD 2.231 USD 2.303 USD 2.159 USD 2.099 USD 2.027 USD 1.883 USD 1.823 USD 1.823 USD 1.751 USD
Llegada 14/06/2026 21/06/2026 28/06/2026 05/07/2026 12/07/2026 19/07/2026 26/07/2026 02/08/2026 09/08/2026 16/08/2026 23/08/2026 30/08/2026 06/09/2026 13/09/2026 20/09/2026 27/09/2026 04/10/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Estambul (Turquía) 18:00
2 Mikonos (Grecia) 15:00 23:00
3 Heraklión (Grecia) 9:00 19:00
4 Rodas (Grecia) 7:00 18:00
5 Santorini (Grecia) 8:00 20:00
6 Pireo (Atenas) 7:00 23:00
7 Navegación
8 Estambul (Turquía) 7:00
Cargando...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero