Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Filtrar Búsqueda
Mas Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Brindisi, Mikonos, Pireo y Split

8 días a bordo del MSC Armonia desde Venecia
Desde 599 USD Tasas: +200 USD
Salida
04/05/2025 11/05/2025 18/05/2025 25/05/2025 01/06/2025 08/06/2025 15/06/2025 22/06/2025 29/06/2025 06/07/2025 13/07/2025 20/07/2025 27/07/2025 03/08/2025 10/08/2025 17/08/2025 24/08/2025 31/08/2025 07/09/2025 14/09/2025 21/09/2025 28/09/2025 05/10/2025 12/10/2025 19/10/2025 26/10/2025
Interior 658 USD 658 USD 658 USD 682 USD 682 USD 718 USD 778 USD 802 USD 838 USD 874 USD 898 USD 898 USD 958 USD 1.078 USD 1.078 USD 1.078 USD 994 USD 898 USD 778 USD 658 USD 658 USD 658 USD 598 USD 598 USD 598 USD 598 USD
Exterior 838 USD 838 USD 838 USD 862 USD 862 USD 898 USD 958 USD 982 USD 1.018 USD 1.054 USD 1.078 USD 1.078 USD 1.138 USD 1.258 USD 1.258 USD 1.258 USD 1.174 USD 1.078 USD 958 USD 838 USD 838 USD 838 USD 778 USD 778 USD 778 USD 778 USD
Exterior Balcón 1.258 USD 1.258 USD 1.258 USD 1.282 USD 1.282 USD 1.318 USD 1.378 USD 1.402 USD 1.438 USD 1.474 USD 1.498 USD 1.498 USD 1.558 USD 1.678 USD 1.678 USD 1.678 USD 1.594 USD 1.498 USD 1.378 USD 1.258 USD 1.258 USD 1.258 USD 1.198 USD 1.198 USD 1.198 USD 1.198 USD
Suite 1.618 USD 1.618 USD 1.618 USD 1.642 USD 1.642 USD 1.678 USD 1.738 USD 1.762 USD 1.798 USD 1.834 USD 1.858 USD 1.858 USD 1.918 USD 2.038 USD 2.038 USD 2.038 USD 1.954 USD 1.858 USD 1.738 USD 1.618 USD 1.618 USD 1.618 USD 1.558 USD 1.558 USD 1.558 USD 1.558 USD
Llegada 11/05/2025 18/05/2025 25/05/2025 01/06/2025 08/06/2025 15/06/2025 22/06/2025 29/06/2025 06/07/2025 13/07/2025 20/07/2025 27/07/2025 03/08/2025 10/08/2025 17/08/2025 24/08/2025 31/08/2025 07/09/2025 14/09/2025 21/09/2025 28/09/2025 05/10/2025 12/10/2025 19/10/2025 26/10/2025 02/11/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Venecia Embarque 16:00
2 Brindisi-Lecce, Italia 16:00 22:00
3 Navegación
4 Mykonos (Grecia) 09:00 20:00
5 El Pireo (Atenas) 07:00 17:00
6 Navegación
7 Split (Croacia) 07:00 17:00
8 Venecia 08:00 Desembarque

Turquia y Grecia 2025

8 días a bordo del Costa Fortuna desde Pireo (Atenas)
Desde 1.007 USD Tasas: +200 USD
Salida
13/06/2025 20/06/2025 27/06/2025 04/07/2025 11/07/2025 18/07/2025 25/07/2025 01/08/2025 08/08/2025 15/08/2025 22/08/2025 29/08/2025 05/09/2025 12/09/2025 19/09/2025
Interior 1.786 USD 1.006 USD 1.006 USD 1.066 USD 1.126 USD 1.126 USD 1.246 USD 1.306 USD 1.366 USD 1.246 USD 1.186 USD 1.066 USD 994 USD 874 USD 839.00 USD
Exterior 2.086 USD 1.306 USD 1.306 USD 1.366 USD 1.426 USD 1.426 USD 1.546 USD 1.606 USD 1.546 USD 1.546 USD 1.486 USD 1.366 USD 1.294 USD 1.174 USD 839.00 USD
Exterior Balcón 2.386 USD 1.486 USD 1.486 USD 1.546 USD 1.606 USD 1.606 USD 1.726 USD 1.726 USD 1.726 USD 1.726 USD 1.666 USD 1.366 USD 1.474 USD 1.354 USD 839.00 USD
Suite 2.638 USD 1.714 USD 1.714 USD 1.774 USD 1.846 USD 1.846 USD 1.990 USD 1.990 USD 1.990 USD 1.990 USD 1.918 USD 1.774 USD 1.690 USD 1.558 USD 839.00 USD
Llegada 20/06/2025 27/06/2025 04/07/2025 11/07/2025 18/07/2025 25/07/2025 01/08/2025 08/08/2025 15/08/2025 22/08/2025 29/08/2025 05/09/2025 12/09/2025 19/09/2025 26/09/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Pireo (Atenas) 23:00h
2 Navegación
3 Estambul (Turquía) 07:00h 18:00h
4 Mikonos (Grecia) 15:00h 23:00h
5 Heraklión (Grecia) 09:00h 19:00h
6 Rodas (Grecia) 07:00h 18:00h
7 Santorini (Grecia) 08:00h 20:00h
8 Pireo (Atenas) 07:00h

Resplandor de las Islas Griegas

8 días a bordo del Resilient Lady desde Pireo (Atenas)
Desde 1.656 USD Tasas: +111 USD
Salida
11/05/2025 08/06/2025 22/06/2025 20/07/2025 03/08/2025 31/08/2025 14/09/2025 12/10/2025
Interior 2.150 USD 1.660 USD 1.951 USD 1.695 USD 1.737 USD 1.737 USD 1.737 USD 1.656 USD
Exterior 2.224 USD 2.053 USD 2.242 USD 2.088 USD 2.150 USD 2.150 USD 2.150 USD 2.050 USD
Balcón 2.539 USD 2.276 USD 2.242 USD 2.328 USD 2.486 USD 2.486 USD 2.486 USD 2.374 USD
Suite 5.532 USD 5.161 USD 5.161 USD 5.161 USD 5.097 USD 5.097 USD 5.097 USD 4.957 USD
Llegada 18/05/2025 15/06/2025 29/06/2025 27/07/2025 10/08/2025 07/09/2025 21/09/2025 19/10/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Pireo (Atenas) Embarque 18:00
2 Santorini (Grecia) 09:00 21:00
3 Rodas (Grecia) 09:00 18:00
4 Bodrum (Turquía ) 08:00 20:00
5 Navegación
6 Mikonos (Grecia) 09:00
7 Mikonos (Grecia) 14:00
8 Pireo (Atenas) 06:30 Desembarque

Islas Griegas, Italia y Malta desde Tarento

8 días a bordo del Costa Fascinosa desde Tarento, Italia
Desde 1.511 USD Tasas: +200 USD
Salida
08/06/2025 15/06/2025 06/07/2025 20/07/2025 03/08/2025 10/08/2025 17/08/2025 31/08/2025 07/09/2025 14/09/2025
Interior 1.510 USD 1.546 USD 1.702 USD 1.762 USD 1.942 USD 2.002 USD 1.882 USD 1.726 USD 1.654 USD 1.534 USD
Exterior 1.750 USD 1.786 USD 1.942 USD 2.002 USD 2.182 USD 2.242 USD 2.122 USD 1.966 USD 1.894 USD 1.774 USD
Exterior Balcón 1.930 USD 1.966 USD 2.122 USD 2.182 USD 2.362 USD 2.422 USD 2.302 USD 2.146 USD 2.074 USD 1.954 USD
Suite 2.122 USD 2.158 USD 2.338 USD 2.410 USD 2.614 USD 2.686 USD 2.542 USD 2.374 USD 2.290 USD 2.146 USD
Llegada 15/06/2025 22/06/2025 13/07/2025 27/07/2025 10/08/2025 17/08/2025 24/08/2025 07/09/2025 14/09/2025 21/09/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Tarento, Italia 19:00
2 Argostoli (Grecia) 9:30 16:00
3 Mikonos (Grecia) 12:00 22:00
4 Pireo (Atenas) 6:00 20.00
5 Navegación
6 La Valletta (Malta) 9:00 19:00
7 Catania (Sicilia) 7:00 17:00
8 Tarento, Italia 9:00

De Venecia a Islas Griegas

8 días a bordo del Costa Deliziosa desde Venecia
Desde 875 USD Tasas: +200 USD
Salida
17/05/2025 31/05/2025 14/06/2025 28/06/2025 12/07/2025 26/07/2025 09/08/2025 23/08/2025 06/09/2025 20/09/2025
Interior 874 USD 994 USD 1.030 USD 1.126 USD 1.246 USD 1.366 USD 1.486 USD 1.306 USD 1.114 USD 994 USD
Exterior 1.114 USD 1.234 USD 1.270 USD 1.366 USD 1.486 USD 1.606 USD 1.726 USD 1.546 USD 1.354 USD 1.234 USD
Exterior Balcón 1.294 USD 1.414 USD 1.450 USD 1.546 USD 1.666 USD 1.786 USD 1.906 USD 1.726 USD 1.534 USD 1.414 USD
Suite 1.486 USD 1.630 USD 1.666 USD 1.774 USD 1.918 USD 2.050 USD 2.194 USD 1.978 USD 1.762 USD 1.630 USD
Llegada 24/05/2025 07/06/2025 21/06/2025 05/07/2025 19/07/2025 02/08/2025 16/08/2025 30/08/2025 13/09/2025 27/09/2025
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Venecia Embarque 17:00
2 Bari (Italia) 14:00 20:00
3 Navegación
4 Mikonos (Grecia) 08:00 20:00
5 Santorini (Grecia) 08:00 18:00
6 Katákolon (Grecia) 12:00 18:00
7 Navegación
8 Venecia 09:00 Desembarque
Loading...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero