Ofertas Exclusivas
¿QUIERES QUE TE LLAMEMOS?
Atención personalizada
(+1) 7864085670
Lunes - Viernes: 09:00 - 20:00
Contactar por WhatsApp Contactar
Mostrar Filtros de la búsqueda
Filtrar Búsqueda
Más Filtros
Reiniciar Filtros

Resultados de tu búsqueda de cruceros

Islas Griegas desde Atenas

8 días a bordo del Costa Fascinosa desde Pireo (Atenas)
Desde 1.027 USD Tasas: +242 USD
Salida
01/07/2026 08/07/2026 15/07/2026 22/07/2026 29/07/2026 05/08/2026 12/08/2026 19/08/2026 26/08/2026 02/09/2026
Interior 1.088 USD 1.148 USD 1.209 USD 1.209 USD 1.330 USD 1.390 USD 1.451 USD 1.330 USD 1.269 USD 1.209 USD
Exterior 1.390 USD 1.451 USD 1.511 USD 1.511 USD 1.632 USD 1.693 USD 1.753 USD 1.632 USD 1.572 USD 1.511 USD
Exterior Balcón 1.572 USD 1.632 USD 1.693 USD 1.693 USD 1.814 USD 1.874 USD 1.935 USD 1.814 USD 1.753 USD 1.693 USD
Suite 1.802 USD 1.874 USD 1.947 USD 1.947 USD 2.080 USD 2.153 USD 2.225 USD 2.080 USD 2.019 USD 1.947 USD
Llegada 08/07/2026 15/07/2026 22/07/2026 29/07/2026 05/08/2026 12/08/2026 19/08/2026 26/08/2026 02/09/2026 09/09/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Pireo (Atenas) 20:00
2 Navegación
3 La Valletta (Malta) 9:00 19:00
4 Catania (Sicilia) 7:00 17:00
5 Tarento, Italia 9:00 17:00
6 Argostoli (Grecia) 9:00 16:00
7 Mykonos (Grecia) 12:00 22:30
8 Pireo (Atenas) 6:00

Turquía y Grecia desde Atenas

8 días a bordo del Costa Fortuna desde Pireo (Atenas)
Desde 967 USD Tasas: +242 USD
Salida
26/06/2026 03/07/2026 10/07/2026 17/07/2026 24/07/2026 31/07/2026 07/08/2026 14/08/2026 21/08/2026 28/08/2026 04/09/2026
Interior 1.172 USD 1.233 USD 1.293 USD 1.293 USD 1.414 USD 1.475 USD 1.535 USD 1.414 USD 1.354 USD 1.293 USD 1.172 USD
Exterior 1.475 USD 1.535 USD 1.596 USD 1.596 USD 1.717 USD 1.777 USD 1.838 USD 1.717 USD 1.656 USD 1.596 USD 1.475 USD
Exterior Balcón 1.656 USD 1.717 USD 1.777 USD 1.777 USD 1.898 USD 1.959 USD 2.019 USD 1.898 USD 1.838 USD 1.777 USD 1.656 USD
Suite 1.898 USD 1.971 USD 2.044 USD 2.044 USD 2.177 USD 2.249 USD 2.322 USD 2.177 USD 2.116 USD 2.044 USD 1.898 USD
Llegada 03/07/2026 10/07/2026 17/07/2026 24/07/2026 31/07/2026 07/08/2026 14/08/2026 21/08/2026 28/08/2026 04/09/2026 11/09/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Pireo (Atenas) 23:00
2 Navegación
3 Estambul (Turquía) 7:00 18:00
4 Mikonos (Grecia) 15:00 23:00
5 Heraklión (Grecia) 9:00 19:00
6 Rodas (Grecia) 7:00 18:00
7 Santorini (Grecia) 8:00 20:00
8 Pireo (Atenas) 7:00

Turquía y Grecia desde Atenas en el 2026

8 días a bordo del Costa Fortuna desde Pireo (Atenas)
Desde 870 USD Tasas: +242 USD
Salida
02/10/2026 09/10/2026 16/10/2026
Interior 991 USD 930 USD 870 USD
Exterior 1.293 USD 1.233 USD 1.172 USD
Exterior Balcón 1.475 USD 1.414 USD 1.354 USD
Suite 1.693 USD 1.620 USD 1.560 USD
Llegada 09/10/2026 16/10/2026 23/10/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Pireo (Atenas) 23:00
2 Navegación
3 Estambul (Turquía) 7:00 17:30
4 Esmirna (Turquía) 13:00 19:00
5 Volos (Grecia) 9:00 20:00
6 Mikonos (Grecia) 9:00 20:00
7 Santorini (Grecia) 8:00 18:00
8 Pireo (Atenas) 7:00

Islas Griegas y Croacia

8 días a bordo del Explora II desde Pireo (Atenas)
Desde 4.404 USD Tasas: +0 USD
Salida
03/08/2026 24/08/2026
Suite 4.404 USD 4.404 USD
Llegada 10/08/2026 31/08/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Pireo (Atenas) 20:00
2 Siros, Grecia 9:00 23:55
3 Paros (Grecia) 9:00 20:00
4 Navegación
5 Corfú (Grecia) 9:00 19:00
6 Hvar (Croacia) 12:00 20:00
7 Rijeka (Croacia) 9:00 20:00
8 Venecia 8:00

Turquía, Italia y Grecia

10 días a bordo del MSC Fantasia desde Pireo (Atenas)
Desde 1.243 USD Tasas: +278 USD
Salida
29/06/2026 08/07/2026 17/07/2026 04/08/2026 13/08/2026 22/08/2026 31/08/2026 09/09/2026 18/09/2026 06/10/2026 15/10/2026 24/10/2026 02/11/2026
Interior 1.485 USD 1.485 USD 1.569 USD 1.630 USD 1.811 USD 1.811 USD 1.690 USD 1.569 USD 1.460 USD 1.327 USD 1.243 USD 1.243 USD 1.243 USD
Exterior 1.630 USD 1.630 USD 1.715 USD 1.775 USD 1.957 USD 1.957 USD 1.836 USD 1.715 USD 1.606 USD 1.473 USD 1.388 USD 1.388 USD 1.388 USD
Exterior Balcón 1.751 USD 1.751 USD 1.836 USD 1.896 USD 2.078 USD 2.078 USD 1.957 USD 1.836 USD 1.727 USD 1.594 USD 1.509 USD 1.509 USD 1.509 USD
Suite 2.392 USD 2.392 USD 2.477 USD 2.537 USD 2.719 USD 2.719 USD 2.598 USD 2.477 USD 2.368 USD 2.235 USD 2.150 USD 2.150 USD 2.150 USD
Llegada 08/07/2026 17/07/2026 26/07/2026 13/08/2026 22/08/2026 31/08/2026 09/09/2026 18/09/2026 27/09/2026 15/10/2026 24/10/2026 02/11/2026 11/11/2026
Itinerario del crucero
Día Puerto Llegada Salida
1 Pireo (Atenas) 18:00
2 Kusadasi (Turquia) 7:00 15:00
3 Estambul (Turquía) 10:00 23:00
4 Navegación
5 Corfú (Grecia) 13:00 21:00
6 Bari (Italia) 7:00 14:00
7 Trieste (Italia) 9:00 19:00
8 Navegación
9 Katákolon (Grecia) 7:00 15:00
10 Pireo (Atenas) 8:00
Cargando...
Cargar mas cruceros

Nuestras Ofertas

Grandes ofertas y ahorro en nuestro boletín semanal
Clicando sobre "Obtener ofertas", registro mis datos y acepto que crucerum.com se ponga en contacto conmigo.

En crucerum.com conservamos tus datos únicamente para enviarte las mejores ofertas, no vendemos ni traspasamos tus datos a ningun tercero