Salida
|
03/06/2021 |
---|---|
Exterior | 4.060 USD |
Suite Emerald Panorama con balcón | 3816.00 USD |
Llegada | 11/06/2021 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Budapest | Embarque | |
2 | Kalocsa (hungria) | ||
3 | Osijek | ||
4 | Belgrado (Serbia) | ||
5 | Donji Milanovac (Serbia) | ||
6 | Vidin | ||
7 | Rousse (Bulgaria) | ||
8 | Giurgiu, (Rumanía) | ||
9 | Bucarest (Rumanía) | Desembarque |
Salida
|
03/08/2021 | 17/08/2021 | 25/08/2021 |
---|---|---|---|
Balcón | 2370.00 USD | 3.866 USD | 3.866 USD |
Standard | 2.962 USD | 2.975 USD | 2.975 USD |
Suite | 9.837 USD | 9.826 USD | 9.812 USD |
Llegada | 10/08/2021 | 24/08/2021 | 01/09/2021 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Amsterdam (Holanda) | Embarque | |
2 | Kinderdijk | ||
3 | Colonia (Alemania) | ||
4 | Coblence / Rudesheim | ||
5 | Espira | ||
6 | Estrasburgo (Francia) | ||
7 | Breisach | ||
8 | Basilea (Suiza) | Desembarque |
Salida
|
02/05/2021 | 11/06/2021 | 25/06/2021 | 01/09/2021 | 15/09/2021 | 09/10/2021 | 21/10/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior | 1.985 USD | 2.091 USD | 2.091 USD | 2.091 USD | 2.091 USD | 1.783 USD | 1.921 USD |
Suite | 3.791 USD | 3.993 USD | 3.993 USD | 3.993 USD | 3.993 USD | 3.408 USD | 3.675 USD |
Llegada | 09/05/2021 | 18/06/2021 | 02/07/2021 | 08/09/2021 | 22/09/2021 | 16/10/2021 | 28/10/2021 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Passau (Alemania) | Embarque | |
2 | Regensburg | ||
3 | Passau (Alemania) / Linz (Austria) | ||
4 | Melk (Austria) | ||
5 | Viena (Austria) | ||
6 | Viena (Austria) / Bratislava (Eslovaquia) | ||
7 | Esztergom | ||
8 | Budapest | Desembarque |